条件付き書式でアイコンセットを使う:Excel基本講座 |
||
| スポンサードリンク | |
作成:2017/6/8
| アイコンセットを表示する | アイコンセットを新しいルールから設定する |
| 設定したアイコンセットを修正する |
| B | C | D | E | F | |
| 2 | 名前 | 国語 | 数学 | 英語 | 合計 |
| 3 | 飯尾 雅文 | 80 | 90 | 92 | 262 |
| 4 | 井上 達也 | 35 | 57 | 54 | 146 |
| 5 | 勝谷 隆一 | 86 | 91 | 87 | 264 |
| 6 | 鶴岡 和男 | 75 | 96 | 85 | 256 |
| 7 | 的早 弘通 | 68 | 55 | 64 | 187 |
| 8 | 西崎 敬次 | 74 | 71 | 50 | 195 |
| 9 | 菊地 和温 | 66 | 55 | 75 | 196 |
| 10 | 堀川 勝之 | 66 | 75 | 88 | 229 |
| 11 | 盛田 江利子 | 57 | 54 | 59 | 170 |
| 12 | 田路 覚 | 64 | 79 | 64 | 207 |
| 13 | 宮田 吉隆 | 81 | 79 | 87 | 247 |
| 14 | 西村 正深 | 58 | 86 | 62 | 206 |
| 15 | 福嶋 東 | 92 | 89 | 88 | 269 |
スポンサードリンク
PageViewCounter
Since2006/2/27