| 意味 |
SPCS3とは 意味・読み方・使い方
追加できません
(登録数上限)
遺伝子名称シソーラスでの「SPCS3」の意味 |
|
SPCS3
| human | 遺伝子名 | SPCS3 |
| 同義語(エイリアス) | DKFZp564J1864; FLJ22649; SPase 22 kDa subunit; Microsomal signal peptidase 23 kDa subunit; PRO3567; SPC22/23; SPC3; SPC22; YLR066W; UNQ1841/PRO3567; Signal peptidase complex subunit 3 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P61009 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:60559 | |
| その他のDBのID | HGNC:26212 |
| mouse | 遺伝子名 | Spcs3 |
| 同義語(エイリアス) | Spc22; SPC22/23; 6530401D17Rik; RIKEN cDNA 6530401D17 gene; Microsomal signal peptidase 23 kDa subunit; SPase 22 kDa subunit; Signal peptidase complex subunit 3 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q9D365 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:76219 | |
| その他のDBのID | MGI:1923469 |
| mouse | 遺伝子名 | Spcs3 |
| 同義語(エイリアス) | 1810011E08Rik | |
| SWISS-PROTのID | --- | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:76687 | |
| その他のDBのID | MGI:1923937 |
| rat | 遺伝子名 | Spcs3 |
| 同義語(エイリアス) | SPC22/23; Microsomal signal peptidase 23 kDa subunit; SPase 22 kDa subunit; Signal peptidase complex subunit 3 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q568Z4 | |
| EntrezGeneのID | --- |
本文中に表示されているデータベースの説明
1
1810011E08Rik
遺伝子名称
2
6530401D17Rik
遺伝子名称
3
4
DKFZp564J1864
遺伝子名称
5
FLJ22649
遺伝子名称
6
PRO3567
遺伝子名称
7
UNQ1841/PRO3567
遺伝子名称
9
SPC22/23
遺伝子名称
10
|
| 意味 |
SPCS3のページの著作権
英和・和英辞典
情報提供元は
参加元一覧
にて確認できます。
| DBCLS Home Page by DBCLS is licensed under a Creative Commons 表示 2.1 日本 License. |
ピン留めアイコンをクリックすると単語とその意味を画面の右側に残しておくことができます。 |
|
ログイン |
Weblio会員(無料)になると
|
「SPCS3」のお隣キーワード |
weblioのその他のサービス
|
ログイン |
Weblio会員(無料)になると
|