意味 |
SHARP1とは 意味・読み方・使い方
追加できません
(登録数上限)
遺伝子名称シソーラスでの「SHARP1」の意味 |
|
SHARP1
human | 遺伝子名 | SHARP1 |
同義語(エイリアス) | hDEC2; Enhancer-of-split and hairy-related protein 1; Differentially expressed in chondrocytes protein 2; BHLHB3; DEC2; SHARP-1; bHLHB3; Class B basic helix-loop-helix protein 3 | |
SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q9C0J9 | |
EntrezGeneのID | EntrezGene:79365 | |
その他のDBのID | HGNC:16617 |
mouse | 遺伝子名 | Sharp1 |
同義語(エイリアス) | Bhlhb3; Bhlhb2l; basic helix-loop-helix domain containing, class B3; mDEC2; Differentially expressed in chondrocytes protein 2; bHLHB3; DEC2; Dec2; Class B basic helix-loop-helix protein 3 | |
SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q99PV5 | |
EntrezGeneのID | EntrezGene:79362 | |
その他のDBのID | MGI:1930704 |
rat | 遺伝子名 | Sharp1 |
同義語(エイリアス) | Bhlhb3; basic helix-loop-helix domain containing, class B3; Enhancer-of-split and hairy-related protein 1; basic helix-loop-helix domain containing class B 3; enhancer-of-split and hairy-related protein 1; SHARP-1; bHLHB3; Dec2; Class B basic helix-loop-helix protein 3 | |
SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:O35779 | |
EntrezGeneのID | EntrezGene:117095 | |
その他のDBのID | RGD:70900 |
本文中に表示されているデータベースの説明
意味 |
SHARP1のページの著作権
英和・和英辞典
情報提供元は
参加元一覧
にて確認できます。
DBCLS Home Page by DBCLS is licensed under a Creative Commons 表示 2.1 日本 License. |
ピン留めアイコンをクリックすると単語とその意味を画面の右側に残しておくことができます。 |
ログイン |
Weblio会員(無料)になると
|
「SHARP1」のお隣キーワード |
weblioのその他のサービス
ログイン |
Weblio会員(無料)になると
|