| 意味 |
MAP2K4とは 意味・読み方・使い方
追加できません
(登録数上限)
遺伝子名称シソーラスでの「MAP2K4」の意味 |
|
MAP2K4
| human | 遺伝子名 | MAP2K4 |
| 同義語(エイリアス) | MKK4; JNKK; MEK4; MAPKK4; JNKK1; JNK-activating kinase 1; c-Jun N-terminal kinase kinase 1; mitogen-activated protein kinase kinase 4; SAPK/ERK kinase 1; SEK1; SERK1; PRKMK4; MAP kinase kinase 4 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P45985 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:6416 | |
| その他のDBのID | HGNC:6844 |
| mouse | 遺伝子名 | Map2k4 |
| 同義語(エイリアス) | MAPK/ERK kinase 4; MEK4; Serk1; MAPKK 4; Jnkk1; JNK kinase 1; Prkmk4; JNKK 1; mitogen activated protein kinase kinase 4; MKK4; Sek1; C-JUN N-terminal kinase kinase 1; JNK-activating kinase 1; JNKK1; SAPK/ERK kinase 1; SEK1; PRKMK4; MAP kinase kinase 4 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:P47809 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:26398 | |
| その他のDBのID | MGI:1346869 |
| rat | 遺伝子名 | Map2k4 |
| 同義語(エイリアス) | mitogen activated protein kinase kinase 4 | |
| SWISS-PROTのID | --- | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:287398 | |
| その他のDBのID | RGD:1307040 |
| zfish | 遺伝子名 | Map2k4 |
| 同義語(エイリアス) | MKK4; zMKK4 | |
| SWISS-PROTのID | --- | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:403052 |
本文中に表示されているデータベースの説明
|
| 意味 |
|
|
MAP2K4のページの著作権
英和・和英辞典
情報提供元は
参加元一覧
にて確認できます。
| DBCLS Home Page by DBCLS is licensed under a Creative Commons 表示 2.1 日本 License. | |
|
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike (CC-BY-SA) and/or GNU Free Documentation License (GFDL). Weblio英和・和英辞典に掲載されている「Wikipedia英語版」の記事は、WikipediaのMAP2K4 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、Creative Commons Attribution-ShareAlike (CC-BY-SA)もしくはGNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。 |
ピン留めアイコンをクリックすると単語とその意味を画面の右側に残しておくことができます。 |
|
ログイン |
Weblio会員(無料)になると
|
「MAP2K4」のお隣キーワード |
weblioのその他のサービス
|
ログイン |
Weblio会員(無料)になると
|