| 意味 |
pkd2とは 意味・読み方・使い方
追加できません
(登録数上限)
遺伝子名称シソーラスでの「pkd2」の意味 |
|
pkd2
| fission_yeast | 遺伝子名 | pkd2 |
| 同義語(エイリアス) | TRP-like ion channel; TRP-like ion channel pkd2 precursor; SPAC1F7.03; Polycystic kidney disease-related ion channel 2 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q09917 | |
| EntrezGeneのID | --- | |
| その他のDBのID | GeneDB_SPombe:SPAC1F7.03 |
| fly | 遺伝子名 | pkd2 |
| 同義語(エイリアス) | Almost there; almost there; Amo; Dmpkd2; PKD2; polycystin-2; amo; Polycystic kidney disease gene-2; CG6504; Pkd2 | |
| SWISS-PROTのID | --- | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:34651 | |
| その他のDBのID | FlyBase:FBgn0041195 |
| human | 遺伝子名 | PKD2 |
| 同義語(エイリアス) | DKFZP586E0820; Serine/threonine-protein kinase D2; HSPC187; protein kinase D2; PRKD2; nPKC-D2 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q9BZL6 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:25865 | |
| その他のDBのID | HGNC:17293 |
| human | 遺伝子名 | PKD2 |
| 同義語(エイリアス) | Polycystwin; Polycystin-2; PKD4; Polycystic kidney disease 2 protein homolog; polycystic kidney disease 2 (autosomal dominant); APKD2; R48321; MGC138468; MGC138466 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q13563 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:5311 | |
| その他のDBのID | HGNC:9009 |
| mouse | 遺伝子名 | Pkd2 |
| 同義語(エイリアス) | Polycystin-2; TRPP2; Polycystic kidney disease 2 protein homolog; polycystin-2; C030034P18Rik; polycystic kidney disease 2 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:O35245 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:18764 | |
| その他のDBのID | MGI:1099818 |
| mouse | 遺伝子名 | PKD2 |
| 同義語(エイリアス) | AI325941; protein kinase D2; Prkd2 | |
| SWISS-PROTのID | --- | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:101540 | |
| その他のDBのID | MGI:2141917 |
| rat | 遺伝子名 | PKD2 |
| 同義語(エイリアス) | polycystic kidney disease 2 | |
| SWISS-PROTのID | --- | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:353503 |
| worm | 遺伝子名 | pkd-2 |
| 同義語(エイリアス) | Y73F8A.1; CE38663; WP:CE38663; human PKD2 (polycystic kidney disease) related | |
| SWISS-PROTのID | --- | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:178424 | |
| その他のDBのID | WormBase:WBGene00004035 |
| zfish | 遺伝子名 | pkd2 |
| 同義語(エイリアス) | polycystic kidney disease 2 | |
| SWISS-PROTのID | --- | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:432387 | |
| その他のDBのID | ZFIN:ZDB-GENE-040827-4 |
本文中に表示されているデータベースの説明
- SWISS-PROT
- スイスバイオインフォマティクス研究所と欧州バイオインフォマティクス研究所によって開発・運営されているタンパク質のアミノ酸配列のデータベース。
- EntrezGene
- NCBIによって運営されている遺伝子データベース。染色体上の位置、配列、発現、構造、機能、ホモロジーデータなどが含まれている。
- GeneDB_SPombe
- サンガー研究所により運営されている、分裂酵母の一種であるS. pombe の遺伝子情報に関するデータベース。
- FlyBase
- 米英の大学のショウジョウバエの研究者などにより運営される、ショウジョウバエの生態や遺伝子情報に関するデータベース。
- HGNC
- HUGO遺伝子命名法委員会により運営される、ヒト遺伝子に関するデータベース。
- MGI
- 様々なプロジェクトによる、研究用マウスの遺伝的・生物学的なデータを提供するデータベース。
- WormBase
- 欧米の研究所や大学により運営されている、研究用の線虫の生態や遺伝子情報に関するデータベース。
- ZFIN
- ゼブラフィッシュ遺伝子命名法委員会により運営されている、研究用の淡水魚ゼブラフィッシュの遺伝子・ゲノム情報のデータベース。
|
| 意味 |
pkd2のページの著作権
英和・和英辞典
情報提供元は
参加元一覧
にて確認できます。
| DBCLS Home Page by DBCLS is licensed under a Creative Commons 表示 2.1 日本 License. |
ピン留めアイコンをクリックすると単語とその意味を画面の右側に残しておくことができます。 |
|
ログイン |
Weblio会員(無料)になると
|
「pkd2」のお隣キーワード |
weblioのその他のサービス
|
ログイン |
Weblio会員(無料)になると
|