| 意味 |
srgap2とは 意味・読み方・使い方
追加できません
(登録数上限)
遺伝子名称シソーラスでの「srgap2」の意味 |
|
srGAP2
| human | 遺伝子名 | srGAP2 |
| 同義語(エイリアス) | FNBP2; formin binding protein 2; KIAA0456; SLIT-ROBO Rho GTPase activating protein 2; srGAP3; SRGAP2; Formin-binding protein 2; SLIT-ROBO Rho GTPase-activating protein 2 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:O75044 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:23380 | |
| その他のDBのID | HGNC:19751 |
| human | 遺伝子名 | srGAP2 |
| 同義語(エイリアス) | Mental disorder-associated GAP; SLIT-ROBO Rho GTPase-activating protein 3; WRP; WAVE-associated Rac GTPase-activating protein; MEGAP; ARHGAP14; SRGAP3; SLIT-ROBO Rho GTPase activating protein 3; Rho-GTPase-activating protein 14; SLIT-ROBO Rho GTPase activating protein 2; srGAP3; SRGAP2; KIAA0411 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:O43295 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:9901 | |
| その他のDBのID | HGNC:19744 |
| mouse | 遺伝子名 | srGAP2 |
| 同義語(エイリアス) | 9930124L22Rik; Fnbp2; Fbp27; FBP2; SLIT-ROBO Rho GTPase activating protein 2; FBP-27; srGAP3; AI448945; SLIT-ROBO Rho GTPase-activating protein 2; Formin-binding protein 27; Srgap2; Formin-binding protein 2 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q91Z67 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:14270 | |
| その他のDBのID | MGI:109605 |
| mouse | 遺伝子名 | srGAP2 |
| 同義語(エイリアス) | D130026O08Rik; Kiaa0411; SLIT-ROBO Rho GTPase-activating protein 3; WRP; AI452337; WAVE-associated Rac GTPase-activating protein; Gbi; MEGAP; mKIAA0411; SLIT-ROBO Rho GTPase activating protein 3; Rho-GTPase-activating protein 14; srGAP3; Srgap3; Srgap2; Arhgap14 | |
| SWISS-PROTのID | SWISS-PROT:Q812A2 | |
| EntrezGeneのID | EntrezGene:259302 | |
| その他のDBのID | MGI:2152938 |
本文中に表示されているデータベースの説明
| 意味 |
srgap2のページの著作権
英和・和英辞典
情報提供元は
参加元一覧
にて確認できます。
| DBCLS Home Page by DBCLS is licensed under a Creative Commons 表示 2.1 日本 License. |
ピン留めアイコンをクリックすると単語とその意味を画面の右側に残しておくことができます。 |
|
ログイン |
Weblio会員(無料)になると
|
-
1parachute
-
2reunion
-
3dual
-
4バレンタイン
-
5miss
-
6lot
-
7ハッピーバレンタイン
-
8fast
-
9whatisthedifference
-
10roost
「srgap2」のお隣キーワード |
weblioのその他のサービス
|
ログイン |
Weblio会員(無料)になると
|