| 车款 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雷克萨斯GX460 2023款 7座经典版 | 109.80万 | 109.80万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
| 雷克萨斯GX460 2022款 7座铂金版 | 118.00万 | 118.00万 | -- | 报名团购 报价详情 |
| 4.0L 275马力 V6 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雷克萨斯GX460 2023款 7座铂金版 | 123.80万 | 123.80万 | -- | 报名团购 报价详情 |
| 城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 |
77.00-87.00万
|
36.80万
|
3个车款 | 2024-05-13 | 报价详情 |
| 合肥 |
88.00-93.80万
|
30.00万
|
3个车款 | 2026-04-07 | 报价详情 |
| 宁波 |
92.00-100.00万
|
23.80万
|
3个车款 | 2025-01-13 | 报价详情 |
| 兰州 |
89.80-105.00万
|
20.00万
|
3个车款 | 2025-06-04 | 报价详情 |
| 贵阳 |
96.80-108.00万
|
15.80万
|
3个车款 | 2026-04-07 | 报价详情 |
| 上海 |
98.00-110.00万
|
13.80万
|
3个车款 | 2025-09-04 | 报价详情 |
| 昆明 |
100.00-110.00万
|
13.80万
|
3个车款 | 2025-12-01 | 报价详情 |
| 天津 |
99.80-112.80万
|
11.00万
|
3个车款 | 2026-04-07 | 报价详情 |
| 车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 2月销量 | 车款数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.80-123.80万 | 109.80-123.80万 | -- | 暂无销量 | 3个车款 | ||
| 109.80-145.00万 | 90.00-129.00万 | 42.00万 | 暂无销量 | 8个车款 | ||
| 112.00-136.00万 | 99.00-136.00万 | 27.80万 | 暂无销量 | 10个车款 | ||
| 77.80-89.98万 | 77.80-89.98万 | -- | 暂无销量 | 4个车款 | ||
| 141.20-379.50万 | 141.20-379.50万 | -- | 暂无销量 | 14个车款 | ||
| 65.50-69.80万 | 60.50-64.80万 | 6.96万 | 暂无销量 | 3个车款 | ||
| 68.80-215.80万 | 58.00-215.80万 | 20.82万 | 暂无销量 | 24个车款 | ||
| 76.80-175.00万 | 73.00-175.00万 | 16.80万 | 暂无销量 | 37个车款 | ||
| 99.28-192.48万 | 73.28-192.48万 | 26.00万 | 暂无销量 | 8个车款 | ||
| 49.00-59.80万 | 45.00-55.00万 | 9.80万 | 暂无销量 | 6个车款 |
雷克萨斯GX美版
雷克萨斯GX加版
雷克萨斯GX
揽胜
雷克萨斯RX加版
路虎卫士
兰德酷路泽中东版
AMG GT