宿迁本田HR-V报价
共12款在售车型 报价更新日期:2024-05-11
宿迁30天内已有28人报名团购
| 1.5T 182马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026款 240TURBO Pro版 | 10.99万 | 10.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
| 2026款 240TURBO Max版 | 11.29万 | 11.29万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
| 2026款 240TURBO 劲悦版 | 12.59万 | 12.59万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
| 2024款 240TURBO 劲悦版 | 17.59万 | 17.59万起 | -- | 报名团购 报价详情 | |
| 2023款 240TURBO 劲享版 | 15.99万 | 15.99万起 | -- | 报名团购 报价详情 | |
| 2023款 240TURBO 劲睿版 | 16.29万 | 16.29万起 | -- | 报名团购 报价详情 | |
| 2023款 240TURBO 劲潮版 | 17.49万 | 17.49万起 | -- | 报名团购 报价详情 | |
| 2023款 240TURBO 劲致版 | 19.59万 | 19.59万起 | -- | 报名团购 报价详情 |
| 2.0L 143马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023款 2.0L e:HEV 动速版 | 17.99万 | 17.99万起 | -- | 报名团购 报价详情 | |
| 2023款 2.0L e:HEV 动智版 | 19.09万 | 19.09万起 | -- | 报名团购 报价详情 | |
| 2023款 2.0L e:HEV 动擎版 | 20.59万 | 20.59万起 | -- | 报名团购 报价详情 | |
| 2023款 2.0L e:HEV 动魄版 | 22.89万 | 22.89万起 | -- | 报名团购 报价详情 |
| 城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鄂尔多斯 |
10.99-22.89万
|
6.00万
|
12个车款 | 2026-04-15 | 报价详情 |
| 上海 |
12.19-17.69万
|
5.20万
|
9个车款 | 2024-04-24 | 报价详情 |
| 衡水 |
10.99-17.89万
|
5.00万
|
9个车款 | 2025-09-29 | 报价详情 |
| 双鸭山 |
10.99-17.89万
|
5.00万
|
9个车款 | 2025-12-31 | 报价详情 |
| 毕节 |
10.99-12.59万
|
5.00万
|
4个车款 | 2026-04-19 | 报价详情 |
| 沈阳 |
10.99-17.89万
|
5.00万
|
12个车款 | 2026-04-11 | 报价详情 |
| 石家庄 |
10.99-17.89万
|
5.00万
|
12个车款 | 2026-04-13 | 报价详情 |
| 唐山 |
10.99-17.89万
|
5.00万
|
12个车款 | 2026-04-13 | 报价详情 |
| 车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 3月销量 | 车款数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.99-22.89万 | 15.99-22.89万 | -- | 2480辆 | 12个车款 | ||
| 18.59-24.99万 | 18.59-24.99万 | -- | 10433辆 | 11个车款 | ||
| 12.68-18.48万 | 12.68-18.48万 | -- | 13555辆 | 14个车款 | ||
| 18.59-26.39万 | 18.59-26.39万 | -- | 5567辆 | 10个车款 | ||
| 11.68-15.58万 | 11.68-15.58万 | -- | 8216辆 | 15个车款 | ||
| 12.89-15.89万 | 6.59-9.59万 | 6.30万 | 348辆 | 4个车款 | ||
| 15.98-17.58万 | 10.69-12.29万 | 5.29万 | 3652辆 | 2个车款 | ||
| 12.88-18.48万 | 10.08-18.48万 | 3.20万 | 15470辆 | 18个车款 | ||
| 12.58-15.38万 | 12.58-15.38万 | -- | 3935辆 | 5个车款 | ||
| 11.99-13.99万 | 11.99-13.99万 | -- | 594辆 | 4个车款 |
本田CR-V
卡罗拉锐放
皓影
卡罗拉
威朗
君威
锋兰达
马自达CX-5