蚌埠马自达3 昂克赛拉报价
共17款在售车型 报价更新日期:2025-06-25
蚌埠30天内已有25人报名团购
| 1.5L 117马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025款 1.5L 手动质美版 | 8.99万 | 8.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
| 2025款 1.5L 自动质悦版 | 9.99万 | 9.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
| 2023款 1.5L 手动质美版 | 8.99万 | 8.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
| 2023款 1.5L 自动质悦版 | 9.99万 | 9.99万 | -- | 报名团购 报价详情 |
| 2.0L 158马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025款 2.0L 自动质擎版 | 9.99万 | 9.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
| 2025款 2.0L 自动质炫版 | 11.29万 | 11.29万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
| 2025款 2.0L 自动质雅版 | 11.59万 | 11.59万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
| 2025款 2.0L 自动质耀版 | 11.99万 | 11.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
| 2025款 2.0L 自动质臻版 | 12.29万 | 12.29万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
| 2025款 2.0L 自动质尊版 | 14.19万 | 14.19万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
| 2023款 2.0L 自动质擎版 | 9.99万 | 9.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
| 2023款 2.0L 自动质炫版 | 11.29万 | 11.29万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
| 2023款 2.0L 自动质雅版 | 11.59万 | 11.59万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
| 2023款 2.0L 自动质耀版 | 11.99万 | 11.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
| 2023款 2.0L 自动质臻版 | 12.29万 | 12.29万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
| 2023款 2.0L 自动质尊版 | 14.19万 | 14.19万 | -- | 报名团购 报价详情 |
| 2.0L 180马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020款 2.0L X压燃尊荣型 | 18.99万 | 18.99万 | -- | 报名团购 报价详情 |
| 城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 秦皇岛 |
16.49-16.49万
|
2.50万
|
1个车款 | 2022-03-10 | 报价详情 |
| 南充 |
8.09-18.99万
|
1.90万
|
17个车款 | 2026-04-04 | 报价详情 |
| 徐州 |
7.19-18.99万
|
1.80万
|
17个车款 | 2025-12-31 | 报价详情 |
| 杭州 |
8.69-18.99万
|
1.30万
|
17个车款 | 2026-04-04 | 报价详情 |
| 淄博 |
17.79-17.79万
|
1.20万
|
1个车款 | 2023-05-31 | 报价详情 |
| 巴音郭楞 |
8.99-17.79万
|
1.20万
|
9个车款 | 2024-01-15 | 报价详情 |
| 贺州 |
8.69-18.99万
|
1.20万
|
17个车款 | 2026-01-15 | 报价详情 |
| 咸阳 |
8.99-18.99万
|
1.20万
|
17个车款 | 2026-02-01 | 报价详情 |
| 车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 2月销量 | 车款数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.99-18.99万 | 8.99-18.99万 | -- | 666辆 | 17个车款 | ||
| 11.68-15.58万 | 11.68-15.58万 | -- | 5004辆 | 15个车款 | ||
| 6.78-9.48万 | 6.78-9.48万 | -- | 697辆 | 14个车款 | ||
| 13.98-16.98万 | 13.98-16.98万 | -- | 10辆 | 6个车款 | ||
| 10.29-13.99万 | 10.29-13.99万 | -- | 2864辆 | 17个车款 | ||
| 12.99-17.09万 | 12.99-17.09万 | -- | 332辆 | 7个车款 | ||
| 17.18-25.98万 | 17.18-25.98万 | -- | 11172辆 | 20个车款 | ||
| 17.98-23.88万 | 17.98-23.88万 | -- | 4630辆 | 4个车款 | ||
| 17.59-21.99万 | 11.59-15.99万 | 6.00万 | 356辆 | 5个车款 | ||
| 8.00-15.19万 | 6.19-14.39万 | 5.30万 | 16111辆 | 27个车款 |
卡罗拉
捷达VA3
凌尚
长安UNI-V
型格
凯美瑞
雅阁
迈锐宝XL