蚌埠AION UT super报价
共3款在售车型 报价更新日期:2026-03-29
蚌埠30天内已有16人报名团购
| 车款 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026款 标准版 | 8.99万 | 8.99万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
| 2026款 永冲锋版 | 9.28万 | 9.28万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
| 2026款 sport版 | 9.38万 | 9.38万 | -- | 报名团购 报价详情 |
| 城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 柳州 |
8.39-8.78万
|
0.60万
|
3个车款 | 2026-04-03 | 报价详情 |
| 南京 |
8.39-8.78万
|
0.60万
|
3个车款 | 2026-04-03 | 报价详情 |
| 济宁 |
8.39-8.78万
|
0.60万
|
3个车款 | 2026-04-04 | 报价详情 |
| 苏州 |
8.69-9.38万
|
0.30万
|
3个车款 | 2026-03-27 | 报价详情 |
| 保定 |
8.69-9.38万
|
0.30万
|
3个车款 | 2026-03-31 | 报价详情 |
| 淮安 |
8.69-9.38万
|
0.30万
|
3个车款 | 2026-03-31 | 报价详情 |
| 厦门 |
8.69-9.38万
|
0.30万
|
3个车款 | 2026-04-03 | 报价详情 |
| 嘉兴 |
8.69-9.38万
|
0.30万
|
3个车款 | 2026-04-04 | 报价详情 |
| 车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 2月销量 | 车款数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.99-9.38万 | 8.99-9.38万 | -- | 暂无销量 | 3个车款 | ||
| 6.98-10.18万 | 6.98-10.18万 | -- | 1054辆 | 6个车款 | ||
| 9.38-16.49万 | 9.38-13.19万 | 3.30万 | 13803辆 | 9个车款 | ||
| 12.99-15.59万 | 11.98-14.48万 | 1.11万 | 306辆 | 5个车款 | ||
| 22.99-25.99万 | 22.99-25.99万 | -- | 6506辆 | 6个车款 | ||
| 15.98-17.58万 | 10.69-12.39万 | 5.29万 | 1959辆 | 2个车款 | ||
| 14.97-18.27万 | 14.97-18.27万 | -- | 130辆 | 7个车款 | ||
| 6.28-8.78万 | 6.28-8.78万 | -- | 3075辆 | 5个车款 | ||
| 6.88-9.88万 | 6.58-9.58万 | 0.30万 | 27362辆 | 11个车款 | ||
| 12.59-21.66万 | 7.59-16.49万 | 5.40万 | 7403辆 | 15个车款 |
AION UT
速腾
大众ID.3
昂科威Plus
君威
天逸 C5 AIRCROSS
极狐T1
星愿