广州林肯领袖一号报价
共3款在售车型 报价更新日期:2021-12-04
广州30天内已有16人报名团购
| 3.5T | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 领航员 2020款 3.5T 领袖一号 | 238.00万 | 238.00万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
| 领航员 2019款 3.5T 领袖一号 | 189.00万 | 189.00万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
| 领航员 2018款 3.5T 领袖一号 | 189.00万 | 189.00万 | -- | 报名团购 报价详情 |
| 城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石家庄 |
139.00-178.00万
|
60.00万
|
3个车款 | 2022-12-25 | 报价详情 |
| 昆明 |
150.00-218.00万
|
39.00万
|
3个车款 | 2023-03-28 | 报价详情 |
| 北京 |
158.00-238.00万
|
31.00万
|
3个车款 | 2023-07-19 | 报价详情 |
| 大连 |
175.00-178.00万
|
14.00万
|
2个车款 | 2020-07-19 | 报价详情 |
| 成都 |
178.00-238.00万
|
11.00万
|
3个车款 | 2021-09-19 | 报价详情 |
| 上海 |
180.00-238.00万
|
9.00万
|
3个车款 | 2021-10-19 | 报价详情 |
| 贵阳 |
189.00-248.00万
|
--
|
2个车款 | 2020-04-25 | 报价详情 |
| 乌鲁木齐 |
189.00-189.00万
|
--
|
2个车款 | 2020-09-28 | 报价详情 |
| 车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 2月销量 | 车款数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 189.00-238.00万 | 189.00-238.00万 | -- | 暂无销量 | 3个车款 | ||
| 139.80-176.80万 | 139.80-176.80万 | -- | 暂无销量 | 3个车款 | ||
| 168.00-358.00万 | 253.80-356.00万 | 2.00万 | 暂无销量 | 6个车款 | ||
| 228.00-253.00万 | 253.00-253.00万 | -- | 暂无销量 | 2个车款 | ||
| 125.80-145.80万 | 125.80-145.80万 | -- | 暂无销量 | 3个车款 | ||
| 94.50-120.00万 | 138.00-138.00万 | -- | 暂无销量 | 3个车款 | ||
| 248.00-328.00万 | 187.61-300.00万 | 95.91万 | 暂无销量 | 5个车款 | ||
| 125.00-155.00万 | 125.00-155.00万 | -- | 暂无销量 | 4个车款 | ||
| 146.80-287.80万 | 146.80-287.80万 | -- | 暂无销量 | 13个车款 | ||
| 146.00-149.00万 | 146.00-149.00万 | -- | 暂无销量 | 2个车款 |
Panamera加版
凯迪拉克总统一号
领航员美版
领航员
领航员加版
路虎皇家一号
雷克萨斯LX
保时捷911