广州保时捷718报价
共17款在售车型 报价更新日期:2026-04-09
广州30天内已有1人报名团购
| 2.0T 250马力 H4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020款 Cayman 2.0T | 54.50万 | 54.50万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
| 2020款 Boxster 2.0T | 56.50万 | 56.50万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
| 2023款 Cayman Style Edition 2.0T | 65.00万 | 65.00万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
| 2023款 Boxster Style Edition 2.0T | 67.00万 | 67.00万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
| 2022款 Cayman 2.0T | 56.50万 | 56.50万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
| 2022款 Boxster 2.0T | 58.50万 | 58.50万 | -- | 报名团购 报价详情 |
| 2.0T 300马力 H4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020款 Cayman T | 64.10万 | 64.10万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
| 2020款 Boxster T | 66.10万 | 66.10万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
| 2022款 Cayman T 2.0T | 66.10万 | 66.10万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
| 2022款 Boxster T 2.0T | 68.10万 | 68.10万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
| 2022款 Spyder 2.0T | 75.80万 | 75.80万 | -- | 报名团购 报价详情 |
| 2.5T 350马力 H4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022款 Cayman S 2.5T | 79.80万 | 79.80万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
| 2022款 Boxster S 2.5T | 81.70万 | 81.70万 | -- | 报名团购 报价详情 |
| 2.5T 366马力 H4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022款 Cayman GTS 2.5T | 89.50万 | 89.50万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
| 2022款 Boxster GTS 2.5T | 91.50万 | 91.50万 | -- | 报名团购 报价详情 |
| 4.0L 500马力 H6 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023款 Spyder RS 4.0L | 157.80万 | 157.80万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
| 2022款 Cayman GT4 RS 4.0L | 157.80万 | 157.80万 | -- | 报名团购 报价详情 |
| 城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 绵阳 |
55.90-157.80万
|
20.00万
|
13个车款 | 2025-09-30 | 报价详情 |
| 南通 |
46.10-157.80万
|
18.90万
|
13个车款 | 2026-04-09 | 报价详情 |
| 扬州 |
46.12-157.80万
|
18.88万
|
13个车款 | 2026-01-05 | 报价详情 |
| 苏州 |
46.20-157.80万
|
18.80万
|
17个车款 | 2026-04-09 | 报价详情 |
| 泉州 |
48.30-142.60万
|
17.20万
|
17个车款 | 2026-04-09 | 报价详情 |
| 厦门 |
39.50-157.80万
|
17.00万
|
17个车款 | 2026-04-09 | 报价详情 |
| 福州 |
48.00-157.80万
|
17.00万
|
13个车款 | 2026-04-09 | 报价详情 |
| 昆明 |
54.50-157.80万
|
15.80万
|
17个车款 | 2026-04-01 | 报价详情 |
| 车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 2月销量 | 车款数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.50-157.80万 | 54.50-157.80万 | -- | 暂无销量 | 17个车款 | ||
| 22.49-27.49万 | 18.99-23.99万 | 3.50万 | 1120辆 | 10个车款 | ||
| 146.80-287.80万 | 146.80-287.80万 | -- | 暂无销量 | 13个车款 | ||
| 31.80-44.99万 | 25.63-35.53万 | 9.46万 | 5583辆 | 7个车款 | ||
| 91.80-156.80万 | 91.80-156.80万 | -- | 暂无销量 | 7个车款 | ||
| 24.90-38.90万 | 24.90-38.90万 | 4.00万 | 1337辆 | 23个车款 | ||
| 96.80-139.82万 | 81.80-123.82万 | 16.00万 | 暂无销量 | 8个车款 | ||
| 99.80-149.80万 | 99.80-141.80万 | 8.00万 | 暂无销量 | 5个车款 | ||
| 45.47-62.59万 | 32.47-50.55万 | 13.00万 | 暂无销量 | 5个车款 | ||
| 28.98-36.28万 | 20.29-26.48万 | 9.80万 | 2276辆 | 4个车款 |
一汽-大众CC
保时捷911
宝马X3
Taycan
途昂
奔驰GLS
Panamera
奔驰CLA AMG