广州荣威RX5 MAX报价
共5款在售车型 报价更新日期:2026-03-07
广州30天内已有7人报名团购
| 1.5T 181马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022款 1.5T 自动有为豪华版 | 12.98万 | 12.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
| 2022款 1.5T 自动有为尊贵版 | 13.88万 | 13.88万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
| 2022款 1.5T 自动有为旗舰版 | 14.88万 | 14.88万 | -- | 报名团购 报价详情 |
| 2.0T 231马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022款 2.0T 自动有为尊荣版 | 15.58万 | 15.58万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
| 2022款 2.0T 自动有为至尊版 | 16.58万 | 16.58万 | -- | 报名团购 报价详情 |
| 城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 郑州 |
10.18-13.78万
|
2.80万
|
5个车款 | 2026-04-09 | 报价详情 |
| 吉安 |
10.48-15.88万
|
2.50万
|
5个车款 | 2023-06-30 | 报价详情 |
| 乌鲁木齐 |
10.48-15.88万
|
2.50万
|
5个车款 | 2023-06-30 | 报价详情 |
| 黄石 |
10.48-15.88万
|
2.50万
|
5个车款 | 2023-09-30 | 报价详情 |
| 喀什 |
10.48-15.88万
|
2.50万
|
5个车款 | 2023-09-30 | 报价详情 |
| 大同 |
10.48-15.88万
|
2.50万
|
5个车款 | 2023-12-04 | 报价详情 |
| 保山 |
10.48-15.88万
|
2.50万
|
5个车款 | 2023-12-08 | 报价详情 |
| 楚雄 |
10.48-15.88万
|
2.50万
|
5个车款 | 2023-12-08 | 报价详情 |
| 车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 2月销量 | 车款数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.98-16.58万 | 12.98-16.58万 | -- | 暂无销量 | 5个车款 | ||
| 14.98-19.68万 | 11.98-19.68万 | 3.10万 | 320辆 | 7个车款 | ||
| 10.99-12.99万 | 7.99-12.29万 | 3.00万 | 13488辆 | 10个车款 | ||
| 13.98-15.78万 | 11.28-13.98万 | 3.20万 | 29辆 | 5个车款 | ||
| 19.89-25.99万 | 13.69-22.69万 | 6.20万 | 11084辆 | 21个车款 | ||
| 14.79-17.98万 | 11.79-17.98万 | 3.00万 | 639辆 | 6个车款 | ||
| 10.59-17.80万 | 9.69-17.80万 | 2.00万 | 暂无销量 | 16个车款 | ||
| 16.19-16.69万 | 16.19-16.69万 | -- | 暂无销量 | 4个车款 | ||
| 11.98-13.28万 | 9.68-10.98万 | 2.30万 | 1426辆 | 3个车款 | ||
| 15.49-18.49万 | 12.99-15.99万 | 3.00万 | 7辆 | 10个车款 |
领克01
瑞虎8
智跑
探岳
星途凌云
捷途X90 PLUS
捷途X90
传祺M6