广州比亚迪D1报价
共2款在售车型 报价更新日期:2024-06-29
广州30天内已有7人报名团购
| 城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 哈尔滨 |
8.49-16.08万
|
8.49万
|
2个车款 | 2026-04-07 | 报价详情 |
| 成都 |
11.26-16.98万
|
4.82万
|
2个车款 | 2026-04-04 | 报价详情 |
| 武汉 |
11.26-12.98万
|
4.82万
|
2个车款 | 2026-04-09 | 报价详情 |
| 保定 |
13.98-16.08万
|
3.00万
|
2个车款 | 2026-04-07 | 报价详情 |
| 济南 |
13.48-15.98万
|
2.60万
|
2个车款 | 2026-04-09 | 报价详情 |
| 厦门 |
13.78-16.98万
|
2.30万
|
2个车款 | 2026-04-03 | 报价详情 |
| 北京 |
14.08-16.98万
|
2.00万
|
2个车款 | 2024-03-21 | 报价详情 |
| 天津 |
14.08-16.98万
|
2.00万
|
2个车款 | 2024-04-24 | 报价详情 |
| 车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 2月销量 | 车款数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.08-16.98万 | 14.08-16.98万 | 2.00万 | 暂无销量 | 2个车款 | ||
| 9.98-14.58万 | 8.68-12.28万 | 2.30万 | 1276辆 | 15个车款 | ||
| 8.98-14.78万 | 8.98-14.78万 | -- | 暂无销量 | 3个车款 | ||
| 9.98-12.98万 | 8.38-11.78万 | 1.60万 | 6081辆 | 7个车款 | ||
| 13.98-16.28万 | 13.98-16.28万 | -- | 暂无销量 | 14个车款 | ||
| 11.38-16.78万 | 11.38-16.78万 | -- | 802辆 | 13个车款 | ||
| 9.38-16.49万 | 7.98-13.19万 | 5.30万 | 13803辆 | 9个车款 | ||
| 14.78-17.48万 | 12.78-15.48万 | 2.00万 | 暂无销量 | 5个车款 | ||
| 16.88-16.88万 | 16.88-16.88万 | -- | 28辆 | 2个车款 | ||
| 29.98-33.08万 | 24.48-33.08万 | 6.00万 | 暂无销量 | 7个车款 |
AION Y
比亚迪e2
海豚
奔腾NAT
极狐 阿尔法T5
速腾
宋MAX新能源
秦新能源