广州威兰达新能源报价
共3款在售车型 报价更新日期:2026-04-07
广州30天内已有17人报名团购
| 2.5L 180马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024款 2.5L 智能插电双擎两驱劲擎 | 26.78万 | 26.78万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
| 2024款 2.5L 智能插电双擎四驱劲擎 | 29.18万 | 29.18万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
| 2024款 2.5L 智能插电双擎四驱激擎 | 30.18万 | 30.18万 | -- | 报名团购 报价详情 |
| 城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安阳 |
17.78-21.18万
|
9.00万
|
3个车款 | 2025-04-14 | 报价详情 |
| 三亚 |
18.78-22.18万
|
8.00万
|
3个车款 | 2025-12-27 | 报价详情 |
| 海口 |
18.78-22.18万
|
8.00万
|
3个车款 | 2025-12-29 | 报价详情 |
| 南昌 |
19.18-22.58万
|
7.60万
|
3个车款 | 2026-04-07 | 报价详情 |
| 洛阳 |
20.78-24.18万
|
6.00万
|
3个车款 | 2026-04-07 | 报价详情 |
| 宁波 |
20.78-24.18万
|
6.00万
|
3个车款 | 2026-04-08 | 报价详情 |
| 深圳 |
21.78-25.18万
|
5.00万
|
3个车款 | 2026-04-05 | 报价详情 |
| 长春 |
21.78-25.18万
|
5.00万
|
3个车款 | 2026-04-07 | 报价详情 |
| 车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 2月销量 | 车款数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.78-30.18万 | 26.78-30.18万 | -- | 暂无销量 | 3个车款 | ||
| 21.68-30.38万 | 17.88-26.58万 | 3.80万 | 3辆 | 18个车款 | ||
| 25.68-29.78万 | 25.18-29.28万 | 0.50万 | 暂无销量 | 2个车款 | ||
| 16.98-23.88万 | 15.18-23.88万 | 1.80万 | 7789辆 | 13个车款 | ||
| 12.88-18.48万 | 8.98-14.58万 | 3.90万 | 12043辆 | 18个车款 | ||
| 19.69-20.49万 | 13.99-15.49万 | 5.70万 | 暂无销量 | 5个车款 | ||
| 16.98-26.48万 | 12.98-22.08万 | 4.40万 | 4886辆 | 20个车款 | ||
| 24.98-32.58万 | 21.38-28.98万 | 3.60万 | 4503辆 | 9个车款 | ||
| 18.59-26.39万 | 12.99-20.39万 | 6.00万 | 3445辆 | 10个车款 | ||
| 25.98-28.98万 | 25.98-28.98万 | -- | 25辆 | 3个车款 |
威飒
RAV4荣放双擎E+
RAV4荣放
锋兰达
昂科威S
威兰达
汉兰达
皓影