广州理想L8报价
共3款在售车型 报价更新日期:2026-04-09
广州30天内已有45人报名团购
| 增程式 154马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025款 Pro 智能焕新版 | 32.18万 | 32.18万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
| 2025款 Max 智能焕新版 | 34.98万 | 34.98万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
| 2025款 Ultra 智能焕新版 | 37.98万 | 37.98万 | -- | 报名团购 报价详情 |
| 城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 荆州 |
27.68-33.48万
|
4.50万
|
3个车款 | 2026-04-07 | 报价详情 |
| 宝鸡 |
28.18-33.98万
|
4.00万
|
3个车款 | 2026-04-05 | 报价详情 |
| 宁波 |
28.18-33.98万
|
4.00万
|
3个车款 | 2026-04-06 | 报价详情 |
| 呼和浩特 |
28.18-33.98万
|
4.00万
|
3个车款 | 2026-04-07 | 报价详情 |
| 柳州 |
28.18-33.98万
|
4.00万
|
3个车款 | 2026-04-07 | 报价详情 |
| 西安 |
28.18-33.98万
|
4.00万
|
3个车款 | 2026-04-07 | 报价详情 |
| 郑州 |
30.98-33.98万
|
4.00万
|
3个车款 | 2026-04-07 | 报价详情 |
| 达州 |
28.18-33.98万
|
4.00万
|
3个车款 | 2026-04-08 | 报价详情 |
| 车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 2月销量 | 车款数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.18-37.98万 | 32.18-37.98万 | -- | 1046辆 | 3个车款 | ||
| 26.35-31.35万 | 26.35-31.35万 | -- | 25286辆 | 3个车款 | ||
| 37.98-42.38万 | 37.98-42.38万 | -- | 204辆 | 10个车款 | ||
| 24.98-27.98万 | 24.98-27.98万 | -- | 4900辆 | 2个车款 | ||
| 30.18-35.98万 | 30.18-35.98万 | -- | 1788辆 | 3个车款 | ||
| 40.98-43.98万 | 40.98-43.98万 | -- | 1082辆 | 2个车款 | ||
| 30.58-46.88万 | 23.99-40.88万 | 6.69万 | 476辆 | 16个车款 | ||
| 19.99-36.99万 | 19.99-36.99万 | -- | 1794辆 | 11个车款 | ||
| 35.98-45.98万 | 35.98-45.98万 | -- | 3992辆 | 24个车款 | ||
| 57.80-85.80万 | 47.80-85.80万 | 10.00万 | 暂无销量 | 10个车款 |
Model Y
豹8
理想L6
理想L7
理想L9
航海家
别克GL8
问界M8