广州EMEYA报价
共10款在售车型 报价更新日期:2025-12-31
广州30天内已有6人报名团购
| 车款 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026款 600 5座 | 53.80万 | 53.80万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
| 2026款 600 SE 5座 | 58.80万 | 58.80万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
| 2026款 900 5座 | 82.80万 | 82.80万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
| 2026款 900 4座 | 87.30万 | 87.30万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
| 2025款 600 旅行版 | 52.80万 | 52.80万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
| 2025款 600 豪华版 | 56.80万 | 56.80万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
| 2025款 莲花首发限量版 | 58.80万 | 58.80万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
| 2025款 600 行政版 | 70.80万 | 70.80万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
| 2025款 900 性能版 | 80.80万 | 80.80万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
| 2025款 900 行政版 | 100.80万 | 100.80万 | -- | 报名团购 报价详情 |
| 城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成都 |
52.80-100.80万
|
--
|
6个车款 | 2026-04-10 | 报价详情 |
| 杭州 |
52.80-100.80万
|
--
|
10个车款 | 2026-04-10 | 报价详情 |
| 青岛 |
52.80-100.80万
|
--
|
10个车款 | 2026-04-09 | 报价详情 |
| 福州 |
52.80-100.80万
|
--
|
10个车款 | 2026-04-07 | 报价详情 |
| 深圳 |
52.80-100.80万
|
--
|
10个车款 | 2026-04-07 | 报价详情 |
| 无锡 |
52.80-100.80万
|
--
|
10个车款 | 2026-04-05 | 报价详情 |
| 嘉兴 |
52.80-100.80万
|
--
|
10个车款 | 2026-02-26 | 报价详情 |
| 佛山 |
52.80-100.80万
|
--
|
10个车款 | 2026-04-05 | 报价详情 |
| 车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 2月销量 | 车款数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.80-100.80万 | 52.80-100.80万 | -- | 暂无销量 | 10个车款 | ||
| 26.98-41.48万 | 26.98-41.48万 | -- | 154辆 | 10个车款 | ||
| 42.99-46.99万 | 27.51-30.07万 | 16.92万 | 暂无销量 | 4个车款 | ||
| 54.80-101.80万 | 54.80-101.80万 | -- | 暂无销量 | 10个车款 | ||
| 41.87-66.62万 | 31.70-55.42万 | 18.65万 | 350辆 | 7个车款 | ||
| 29.80-31.60万 | 29.80-31.60万 | -- | 482辆 | 5个车款 | ||
| 37.99-57.69万 | 28.25-47.30万 | 14.75万 | 暂无销量 | 15个车款 | ||
| 23.55-33.95万 | 23.55-33.95万 | -- | 12920辆 | 4个车款 | ||
| 59.80-83.00万 | 49.80-73.70万 | 12.22万 | 5283辆 | 18个车款 | ||
| 42.80-45.80万 | 42.80-45.80万 | -- | 20辆 | 2个车款 |
腾势Z9GT
宝马i4
ELETRE
奥迪A7L
蔚来ET5
宝马4系
Model 3
宝马X5