广州锋兰达 2026款 2.0L CVT豪华PLUS
[切换车款]12.99万
3.41万
2,396元
36月
12.99万
3.41万
2,396元
36月
| 城市 | 报价 | 优惠幅度 | 预估全款购车费用 | 报价更新日期 | 报价详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 乌鲁木齐 |
11.28万
|
4.30万
|
12.88万 | 2026-06-20 | 报价详情 |
| 克拉玛依 |
11.28万
|
4.30万
|
12.88万 | 2026-07-06 | 报价详情 |
| 渭南 |
11.28万
|
4.30万
|
12.88万 | 2026-07-04 | 报价详情 |
| 石河子 |
11.38万
|
4.20万
|
12.99万 | 2026-06-20 | 报价详情 |
| 武汉 |
11.38万
|
4.20万
|
12.99万 | 2026-07-07 | 报价详情 |
| 长春 |
11.38万
|
4.20万
|
12.99万 | 2026-07-06 | 报价详情 |
| 南昌 |
11.38万
|
4.20万
|
12.99万 | 2026-07-06 | 报价详情 |
| 鄂尔多斯 |
11.38万
|
4.20万
|
12.99万 | 2026-07-06 | 报价详情 |
广汽丰田
紧凑型SUV
5门5座SUV
4490*1825*1625
1430公斤
2.0L 171马力 L4
●前置前驱
CVT无级变速(模拟10挡)
●三年或10万公里
180km/h
汽油
--
| 车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 全款购车费用 | 报价详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 锋兰达 2026款 2.0L CVT豪华PLUS版 | 15.58万 | 11.38万 | 4.20万 | 12.99万 | 报价详情 | |
| 锋兰达 2026款 2.0L 智能电混双擎 领先PLUS版 | 15.08万 | 10.88万 | 4.20万 | 12.44万 | 报价详情 | |
| 汉兰达 2026款 2.5L智能电混双擎两驱豪华版 7座 | 28.88万 | 24.88万 | 4.00万 | 28.00万 | 报价详情 | |
| 轩逸 2026款 1.6L CVT黑金版 | 13.11万 | 9.50万 | 3.61万 | 10.90万 | 报价详情 | |
| 锋兰达 2026款 2.0L 智能电混双擎 豪华版 | 15.98万 | 11.78万 | 4.20万 | 13.43万 | 报价详情 | |
| 锋兰达 2026款 2.0L CVT舒适版 | 13.28万 | 9.08万 | 4.20万 | 10.44万 | 报价详情 | |
| 骐达TIIDA 2024款 1.6L CVT智行版 | 10.39万 | 9.99万 | 0.40万 | 11.44万 | 报价详情 | |
| 领裕 2023款 EcoBoost 225 铂领型 7座(2/2/3) | 19.18万 | 15.48万 | 3.70万 | 17.53万 | 报价详情 | |
| 锋兰达 2026款 2.0L 智能电混双擎 豪华PLUS版 | 16.58万 | 12.38万 | 4.20万 | 14.10万 | 报价详情 | |
| 汉兰达 2026款 380T 四驱尊贵版 7座 | 29.58万 | 26.58万 | 3.00万 | 29.84万 | 报价详情 |
卡罗拉锐放
捷达VS8
本田XR-V
雅阁
凯美瑞
海狮06
RAV4荣放
威兰达