| 3.5T 443马力 V6 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025款 3.5T 混动 四驱 LTD TRD Pro | 119.00万 | 119.00万起 | -- | 报名团购 报价详情 | |
| 2025款 3.5T 混动 四驱 顶点 | 119.00万 | 119.00万起 | -- | 报名团购 报价详情 | |
| 2024款 3.5T 混动 铂金版 | 116.80万 | 116.80万起 | -- | 报名团购 报价详情 | |
| 2024款 3.5T 混动 LTD 夜影 | 119.80万 | 119.80万起 | -- | 报名团购 报价详情 | |
| 2024款 3.5T 混动 顶点 | 119.80万 | 119.80万起 | -- | 报名团购 报价详情 | |
| 2023款 3.5T 混动 四驱 SR5 TRD越野包 | 109.00万 | 109.00万起 | -- | 报名团购 报价详情 | |
| 2023款 3.5T 混动 四驱 Limited | 109.00万 | 109.00万起 | -- | 报名团购 报价详情 | |
| 2023款 3.5T 混动 四驱 Capstone顶点 | 126.00万 | 126.00万起 | -- | 报名团购 报价详情 | |
| 2023款 3.5T 混动 四驱 TRD Pro | 139.00万 | 139.00万起 | -- | 报名团购 报价详情 |
| 城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西安 |
88.00-104.00万
|
39.00万
|
9个车款 | 2026-04-19 | 报价详情 |
| 广州 |
99.00-119.80万
|
39.00万
|
9个车款 | 2026-04-19 | 报价详情 |
| 宁波 |
90.00-119.00万
|
34.00万
|
9个车款 | 2025-01-13 | 报价详情 |
| 厦门 |
95.00-119.00万
|
33.00万
|
9个车款 | 2025-06-22 | 报价详情 |
| 天津 |
87.00-112.00万
|
31.00万
|
9个车款 | 2026-04-19 | 报价详情 |
| 石家庄 |
89.00-116.00万
|
30.00万
|
7个车款 | 2024-10-19 | 报价详情 |
| 合肥 |
79.00-109.00万
|
30.00万
|
9个车款 | 2026-04-10 | 报价详情 |
| 台州 |
96.00-119.00万
|
29.00万
|
9个车款 | 2025-01-13 | 报价详情 |
| 车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 3月销量 | 车款数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.00-139.00万 | 109.00-139.00万 | -- | 暂无销量 | 9个车款 | ||
| 138.00-260.00万 | 138.00-260.00万 | -- | 暂无销量 | 7个车款 | ||
| 125.00-155.00万 | 125.00-155.00万 | -- | 暂无销量 | 4个车款 | ||
| 138.00-168.00万 | 138.00-168.00万 | -- | 暂无销量 | 5个车款 | ||
| 69.80-179.80万 | 69.80-179.80万 | -- | 暂无销量 | 10个车款 | ||
| 49.80-89.80万 | 48.00-82.00万 | 7.80万 | 暂无销量 | 21个车款 | ||
| 96.80-139.82万 | 83.80-126.82万 | 13.00万 | 暂无销量 | 8个车款 | ||
| 91.80-250.80万 | 91.80-250.80万 | -- | 暂无销量 | 7个车款 | ||
| 119.80-136.80万 | 119.80-136.80万 | -- | 暂无销量 | 2个车款 | ||
| 141.20-379.50万 | 141.20-379.50万 | -- | 暂无销量 | 19个车款 |
电话: 19941498071
地址: (来前请电话联系下19941498071) 杭州市余... [地图]
凯雷德加版
雷克萨斯LX
Suburban萨博班加版
福特F-150美版
普拉多中东版
奔驰GLS
Cayenne
英菲尼迪QX80