淮安新海狮X30L报价
共15款在售车型 报价更新日期:2026-04-09
淮安30天内已有5人报名团购
| 1.5L 110马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024款 冠军版 客车 5/6/7座 | 4.99万 | 4.49万 |
0.50万
|
报名团购 报价详情 | |
| 2024款 冠军版 客车 5/6/7座 中央空调 | 5.29万 | 4.79万 |
0.50万
|
报名团购 报价详情 | |
| 2024款 财富版 客车 5/6/7座 | 5.29万 | 4.79万 |
0.50万
|
报名团购 报价详情 | |
| 2024款 财富版 客车 5/6/7座 前置空调 | 5.49万 | 4.99万 |
0.50万
|
报名团购 报价详情 |
| 1.5L 102马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023款 1.5L超享版厢式车2/5座无空调版 SWC15M | 4.79万 | 4.79万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
| 2023款 1.5L超享版客车5/6/7座无空调版 SWC15M | 4.79万 | 4.79万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
| 2023款 1.5L财富版客车5/6/7座无空调版 SWC15M | 5.09万 | 5.09万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
| 2023款 1.5L财富版厢式车2/5座无空调版 SWC15M | 5.09万 | 5.09万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
| 2023款 1.5L财富版厢式车2/5座空调版 SWC15M | 5.29万 | 5.29万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
| 2023款 1.5L财富版客车5/6/7座中央空调版 SWC15M | 5.39万 | 5.39万 | -- | 报名团购 报价详情 | |
| 2023款 1.5L豪华货运版 SWC15M | 5.99万 | 5.99万 | -- | 报名团购 报价详情 |
| 1.6L 124马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024款 冠军版 厢货 2/5座 | 4.99万 | 4.49万 |
0.50万
|
报名团购 报价详情 | |
| 2024款 冠军版 厢货 2/5座 前置空调 | 5.19万 | 4.69万 |
0.50万
|
报名团购 报价详情 | |
| 2024款 财富版 厢货 2/5座 | 5.29万 | 4.79万 |
0.50万
|
报名团购 报价详情 | |
| 2024款 财富版 厢货 2/5座 前置空调 | 5.49万 | 4.99万 |
0.50万
|
报名团购 报价详情 |
| 城市 | 报价 | 优惠幅度 | 报价车款 | 报价更新日期 | 报价详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 临汾 |
3.99-5.99万
|
1.30万
|
15个车款 | 2026-04-08 | 报价详情 |
| 运城 |
3.99-5.99万
|
1.11万
|
15个车款 | 2026-04-08 | 报价详情 |
| 毕节 |
3.99-5.89万
|
1.00万
|
15个车款 | 2026-04-07 | 报价详情 |
| 长沙 |
3.99-5.89万
|
1.00万
|
15个车款 | 2026-04-07 | 报价详情 |
| 保定 |
3.99-5.99万
|
1.00万
|
15个车款 | 2026-04-07 | 报价详情 |
| 曲靖 |
3.99-5.89万
|
1.00万
|
15个车款 | 2026-04-08 | 报价详情 |
| 福州 |
3.99-5.99万
|
1.00万
|
15个车款 | 2026-04-09 | 报价详情 |
| 武威 |
3.99-5.99万
|
1.00万
|
15个车款 | 2026-04-09 | 报价详情 |
| 车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 报价 | 优惠幅度 | 2月销量 | 车款数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.79-5.99万 | 4.49-5.99万 | 0.50万 | 暂无销量 | 15个车款 | ||
| 4.48-4.98万 | 4.48-4.98万 | -- | 暂无销量 | 3个车款 | ||
| 3.49-5.19万 | 3.39-5.19万 | 0.30万 | 暂无销量 | 15个车款 | ||
| 12.98-12.98万 | 11.58-11.58万 | 1.40万 | 暂无销量 | 2个车款 | ||
| 3.39-3.69万 | 3.49-3.69万 | -- | 暂无销量 | 3个车款 | ||
| 13.98-14.03万 | 13.98-14.03万 | -- | 暂无销量 | 2个车款 | ||
| 6.99-7.59万 | 6.99-7.59万 | -- | 暂无销量 | 3个车款 | ||
| 6.32-7.71万 | 6.32-7.71万 | -- | 暂无销量 | 10个车款 | ||
| 5.58-5.98万 | 5.58-5.98万 | -- | 暂无销量 | 2个车款 | ||
| 4.59-6.19万 | 4.98-4.98万 | 0.40万 | 暂无销量 | 4个车款 |
五菱荣光V
小海狮X30
东风小康EC36
东风小康K07S
新海狮EV
瑞驰新能源EC35
长安睿行M80
东风小康C56