FR2487503B2 - Dispositif pour mesurer et enregistrer l'evolution d'une fissure de mur ou autre deformation - Google Patents
Dispositif pour mesurer et enregistrer l'evolution d'une fissure de mur ou autre deformationInfo
- Publication number
- FR2487503B2 FR2487503B2 FR8016408A FR8016408A FR2487503B2 FR 2487503 B2 FR2487503 B2 FR 2487503B2 FR 8016408 A FR8016408 A FR 8016408A FR 8016408 A FR8016408 A FR 8016408A FR 2487503 B2 FR2487503 B2 FR 2487503B2
- Authority
- FR
- France
- Prior art keywords
- evolution
- deformation
- recording
- measuring
- wall crack
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Expired
Links
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01B—MEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
- G01B5/00—Measuring arrangements characterised by the use of mechanical techniques
- G01B5/30—Measuring arrangements characterised by the use of mechanical techniques for measuring the deformation in a solid, e.g. mechanical strain gauge
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01B—MEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
- G01B5/00—Measuring arrangements characterised by the use of mechanical techniques
- G01B5/14—Measuring arrangements characterised by the use of mechanical techniques for measuring distance or clearance between spaced objects or spaced apertures
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- A Measuring Device Byusing Mechanical Method (AREA)
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| FR8016408A FR2487503B2 (fr) | 1974-06-06 | 1980-07-23 | Dispositif pour mesurer et enregistrer l'evolution d'une fissure de mur ou autre deformation |
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| FR7419598A FR2274021A1 (fr) | 1974-06-06 | 1974-06-06 | Dispositif pour mesurer l'evolution d'une fissure de mur |
| FR8016408A FR2487503B2 (fr) | 1974-06-06 | 1980-07-23 | Dispositif pour mesurer et enregistrer l'evolution d'une fissure de mur ou autre deformation |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| FR2487503A2 FR2487503A2 (fr) | 1982-01-29 |
| FR2487503B2 true FR2487503B2 (fr) | 1987-02-13 |
Family
ID=26218368
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| FR8016408A Expired FR2487503B2 (fr) | 1974-06-06 | 1980-07-23 | Dispositif pour mesurer et enregistrer l'evolution d'une fissure de mur ou autre deformation |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| FR (1) | FR2487503B2 (fr) |
Families Citing this family (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| FR2599830B1 (fr) * | 1986-06-05 | 1992-01-10 | Saugnac Janpierre | Dispositif pour mesurer l'evolution du desarasement des levres d'une fissure ou d'un joint de construction |
| FR2665528B1 (fr) * | 1990-08-03 | 1994-05-06 | Janpierre Saugnac | Dispositif de mesure de l'evolution bidimensionnelle d'une fissure. |
| FR2884912B1 (fr) * | 2005-04-25 | 2007-06-29 | Janpierre Saugnac | Dispositif de mesure de l'evolution d'une denivellation entre deux plans, pourvu de moyens de transcription graphique. |
| RU2448225C1 (ru) * | 2010-10-01 | 2012-04-20 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт)" | Система мониторинга состояния трещин и стыков зданий и сооружений |
| DE102013223780A1 (de) | 2013-11-21 | 2015-05-21 | Dr. Johannes Heidenhain Gmbh | Vorrichtung zur Erfassung von Verformungen eines Rotorblatts einer Windkraftanlage und entsprechendes Rotorblatt |
| DE102014218518A1 (de) | 2014-09-16 | 2016-03-17 | Dr. Johannes Heidenhain Gmbh | Vorrichtung zur Erfassung von Verformungen eines Rotorblatts und Verfahren zur Montage einer derartigen Vorrichtung |
| CN104697416A (zh) * | 2015-03-03 | 2015-06-10 | 上海成基市政建设发展有限公司 | 一种伸缩缝测量器 |
Family Cites Families (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CH127311A (de) * | 1927-04-19 | 1928-08-16 | Alfred Meyer | Registrierender Dehnungsmesser. |
| CH160478A (de) * | 1930-04-25 | 1933-03-15 | Huggenberger Arnold Ing Dr | Vorrichtung zum Messen von Längenänderungen. |
| CH151371A (de) * | 1930-07-26 | 1931-12-15 | Arnold Dr Huggenberger | Dehnungsmesser. |
| CH159194A (de) * | 1931-09-07 | 1932-12-31 | Huggenberger Arnold Ing Dr | Vorrichtung zum Messen von Längenänderungen. |
| GB783842A (en) * | 1955-05-27 | 1957-10-02 | Richard Hickman Prewitt | Improvements in scratch strain recorders |
| FR2274021A1 (fr) * | 1974-06-06 | 1976-01-02 | Saugnac Janpierre | Dispositif pour mesurer l'evolution d'une fissure de mur |
| FR2438135A1 (fr) * | 1978-10-05 | 1980-04-30 | Johnson Roger | Dispositif pour controler des fissures dans des immeubles |
-
1980
- 1980-07-23 FR FR8016408A patent/FR2487503B2/fr not_active Expired
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| FR2487503A2 (fr) | 1982-01-29 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| FR2286366A1 (fr) | Procede et dispositif de determination du centre de courbure d'une surface | |
| BE781487A (fr) | Dispositif pour la detection electronique de l'emplacement instantane d'une sonde a la surface d'une plaque | |
| FR2295727A1 (fr) | Sonde d'application a ultrasons | |
| FR2331031A1 (fr) | Dispositif electronique pour la representation de formes d'ondes | |
| RO63763A (fr) | Dispositif d'cancheite pour la surface exterieure d'une portion de tuyan | |
| BE835617A (fr) | Dispositif pour mesurer et recueillir l'urine d'une miction | |
| CH552193A (fr) | Instrument pour mesurer la circonference d'un objet. | |
| FR2277324A1 (fr) | Appareil de mesure des dimensions d'une piece | |
| BE828242A (fr) | Dispositif d'ancrage pour vis a bois et vis mecaniques | |
| CH521594A (fr) | Dispositif pour mesurer simultanément la distance et la vitesse d'un mobile | |
| BE774808A (fr) | Dispositif pour mesurer la corrosion | |
| CH429203A (fr) | Appareil pour mesurer ou indiquer la rugosité d'une surface | |
| BE818520A (fr) | Procede et dispositif pour constater l'etat d'une boite de vitesses | |
| FR2279111A1 (fr) | Dispositif enregistreur pour enregistrer la variation d'au moins une grandeur de mesure | |
| BE835900A (fr) | Dispositif palpeur dynamoelectrique pour le controles des mouvements d'objets filiformes | |
| FR2487503B2 (fr) | Dispositif pour mesurer et enregistrer l'evolution d'une fissure de mur ou autre deformation | |
| FR2308912A1 (fr) | Procede et dispositif d'indication acoustique | |
| FR2341125A1 (fr) | Dispositif pour mesurer les dimensions d'une piece | |
| BE789819A (fr) | Procede et dispositif pour mesurer une dimension d'une piece | |
| BE794032A (fr) | Dispositif de sonde pour la mesure du profil d'entassement de la charge de fours a cuve | |
| BE788128A (fr) | Dispositif pour l'isolement d'electrodes | |
| FR2284116A1 (fr) | Dispositif pour tester l'inflammabilite d'un echantillon | |
| BE823643A (fr) | Dispositif pour empecher la chute d'un organe | |
| BE824865A (fr) | Ensemble sonde et train de tubes pour penetrometre | |
| NO143183C (no) | Fremgangsmaate og anordning for bestemmelse av et skips bevegelse |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| CL | Concession to grant licenses |