| Broj | Vreme | Sreća | Nagrada | |
|---|---|---|---|---|
| 7 185 512 | 30.03.2026. 01:58 | 123 % | 5.062579 | |
| 7 184 015 | 29.03.2026. 23:51 | 128 % | 4.950533 | |
| 7 181 797 | 29.03.2026. 20:47 | 18 % | 5.246879 | |
| 7 180 969 | 29.03.2026. 19:38 | 16 % | 5.184534 | |
| 7 180 761 | 29.03.2026. 19:23 | 133 % | 5.191290 | |
| 7 175 062 | 29.03.2026. 11:24 | 325 % | 0.000000 | Reject |
| 7 158 450 | 28.03.2026. 12:17 | 58 % | 4.709201 | |
| 7 157 927 | 28.03.2026. 11:36 | 101 % | 4.938249 | |
| 7 156 786 | 28.03.2026. 10:03 | 216 % | 5.272253 | |
| 7 154 597 | 28.03.2026. 07:00 | 7 % | 5.176581 | |
| 7 154 532 | 28.03.2026. 06:55 | 295 % | 5.114082 | |
| 7 151 371 | 28.03.2026. 02:33 | 16 % | 5.249173 | |
| 7 151 237 | 28.03.2026. 02:21 | 43 % | 5.185261 | |
| 7 150 884 | 28.03.2026. 01:53 | 48 % | 4.952601 | |
| 7 150 478 | 28.03.2026. 01:20 | 36 % | 5.116021 | |
| 7 150 066 | 28.03.2026. 00:46 | 296 % | 5.212035 | |
| 7 146 798 | 27.03.2026. 20:11 | 69 % | 5.267544 | |
| 7 145 940 | 27.03.2026. 18:58 | 50 % | 5.277059 | |
| 7 145 352 | 27.03.2026. 18:12 | 105 % | 5.177737 | |
| 7 144 196 | 27.03.2026. 16:38 | 78 % | 5.184558 | |
| 7 143 443 | 27.03.2026. 15:34 | 36 % | 0.000000 | Reject |
| 7 143 205 | 27.03.2026. 15:13 | 136 % | 5.235235 | |
| 7 141 930 | 27.03.2026. 13:26 | 410 % | 0.000000 | Reject |
| 7 135 677 | 27.03.2026. 04:40 | 80 % | 5.362852 | |
| 7 134 391 | 27.03.2026. 02:55 | 232 % | 4.729152 | |
| 7 130 626 | 26.03.2026. 21:44 | 148 % | 5.263842 | |
| 7 128 232 | 26.03.2026. 18:25 | 65 % | 4.739419 | |
| 7 127 270 | 26.03.2026. 17:04 | 169 % | 4.741058 | |
| 7 125 849 | 26.03.2026. 15:07 | 1 % | 5.249823 | |
| 7 125 840 | 26.03.2026. 15:07 | 35 % | 5.247261 | |
| 7 125 531 | 26.03.2026. 14:39 | 70 % | 5.268644 | |
| 7 124 995 | 26.03.2026. 13:54 | 26 % | 5.264853 | |
| 7 124 832 | 26.03.2026. 13:41 | 165 % | 5.266019 | |
| 7 123 730 | 26.03.2026. 12:09 | 94 % | 4.968888 | |
| 7 123 131 | 26.03.2026. 11:21 | 64 % | 0.000000 | Reject |
| 7 122 708 | 26.03.2026. 10:45 | 101 % | 5.148824 | |
| 7 122 071 | 26.03.2026. 09:51 | 16 % | 4.910208 | |
| 7 121 929 | 26.03.2026. 09:41 | 175 % | 5.103239 | |
| 7 120 726 | 26.03.2026. 07:58 | 118 % | 5.288086 | |
| 7 118 649 | 26.03.2026. 05:09 | 105 % | 5.101983 | |
| 7 117 193 | 26.03.2026. 03:08 | 90 % | 5.217856 | |
| 7 116 361 | 26.03.2026. 01:57 | 148 % | 5.251201 | |
| 7 115 209 | 26.03.2026. 00:22 | 185 % | 5.076552 | |
| 7 113 969 | 25.03.2026. 22:37 | 127 % | 5.184991 | |
| 7 113 032 | 25.03.2026. 21:20 | 2 % | 5.106613 | |
| 7 113 032 | 25.03.2026. 21:20 | 245 % | 5.122774 | |
| 7 111 353 | 25.03.2026. 19:00 | 6 % | 5.235584 | |
| 7 111 313 | 25.03.2026. 18:56 | 118 % | 5.239340 | |
| 7 110 354 | 25.03.2026. 17:38 | 128 % | 5.221730 | |
| 7 109 494 | 25.03.2026. 16:23 | 41 % | 5.284777 | |
| 7 109 157 | 25.03.2026. 15:55 | 95 % | 5.071489 | |
| 7 108 507 | 25.03.2026. 14:59 | 50 % | 5.119772 | |
| 7 108 104 | 25.03.2026. 14:27 | 137 % | 5.293821 | |
| 7 107 102 | 25.03.2026. 13:02 | 259 % | 4.851154 | |
| 7 105 400 | 25.03.2026. 10:43 | 135 % | 5.270303 | |
| 7 104 432 | 25.03.2026. 09:22 | 61 % | 5.274840 | |
| 7 104 078 | 25.03.2026. 08:51 | 2 % | 4.938749 | |
| 7 104 063 | 25.03.2026. 08:50 | 21 % | 5.287226 | |
| 7 103 940 | 25.03.2026. 08:40 | 204 % | 5.294725 | |
| 7 102 481 | 25.03.2026. 06:38 | 42 % | 4.970166 | |
| 7 102 150 | 25.03.2026. 06:12 | 72 % | 5.031736 | |
| 7 101 689 | 25.03.2026. 05:33 | 50 % | 4.793810 | |
| 7 101 325 | 25.03.2026. 05:05 | 17 % | 4.957797 | |
| 7 101 231 | 25.03.2026. 04:56 | 3 % | 5.061740 | |
| 7 101 154 | 25.03.2026. 04:50 | 16 % | 4.919837 | |
| 7 101 047 | 25.03.2026. 04:40 | 37 % | 4.840084 | |
| 7 100 755 | 25.03.2026. 04:16 | 25 % | 4.835157 | |
| 7 100 536 | 25.03.2026. 03:57 | 60 % | 5.086349 | |
| 7 100 125 | 25.03.2026. 03:23 | 25 % | 5.141951 | |
| 7 099 913 | 25.03.2026. 03:05 | 172 % | 5.201715 | |
| 7 098 688 | 25.03.2026. 01:24 | 45 % | 5.270207 | |
| 7 098 375 | 25.03.2026. 00:58 | 57 % | 5.255291 | |
| 7 097 927 | 25.03.2026. 00:19 | 24 % | 5.295375 | |
| 7 097 722 | 25.03.2026. 00:02 | 7 % | 5.284491 | |
| 7 097 653 | 24.03.2026. 23:56 | 58 % | 5.293688 | |
| 7 097 293 | 24.03.2026. 23:26 | 13 % | 0.000000 | Reject |
| 7 097 230 | 24.03.2026. 23:19 | 80 % | 5.321018 | |
| 7 096 623 | 24.03.2026. 22:31 | 43 % | 5.095675 | |
| 7 096 365 | 24.03.2026. 22:09 | 73 % | 5.096853 | |
| 7 095 675 | 24.03.2026. 21:13 | 83 % | 5.262010 | |
| 7 094 637 | 24.03.2026. 19:45 | 94 % | 5.007785 | |
| 7 092 933 | 24.03.2026. 17:20 | 75 % | 5.348234 | |
| 7 091 779 | 24.03.2026. 15:46 | 94 % | 5.308842 | |
| 7 090 128 | 24.03.2026. 13:27 | 21 % | 5.330984 | |
| 7 089 907 | 24.03.2026. 13:07 | 19 % | 5.364646 | |
| 7 089 586 | 24.03.2026. 12:41 | 163 % | 5.125058 | |
| 7 088 138 | 24.03.2026. 10:39 | 67 % | 5.210458 | |
| 7 087 738 | 24.03.2026. 10:07 | 18 % | 5.124224 | |
| 7 087 603 | 24.03.2026. 09:57 | 415 % | 5.231007 | |
| 7 084 514 | 24.03.2026. 05:38 | 27 % | 5.361680 | |
| 7 084 352 | 24.03.2026. 05:25 | 122 % | 5.350124 | |
| 7 083 411 | 24.03.2026. 04:07 | 224 % | 4.727166 | |
| 7 081 819 | 24.03.2026. 01:54 | 187 % | 5.097579 | |
| 7 078 646 | 23.03.2026. 21:32 | 208 % | 5.313639 | |
| 7 075 065 | 23.03.2026. 16:31 | 41 % | 5.351730 | |
| 7 074 273 | 23.03.2026. 15:27 | 37 % | 0.000000 | Reject |
| 7 073 715 | 23.03.2026. 14:41 | 38 % | 5.317693 | |
| 7 073 140 | 23.03.2026. 13:53 | 131 % | 4.983334 | |
| 7 071 295 | 23.03.2026. 11:22 | 125 % | 5.267330 | |
| 7 069 268 | 23.03.2026. 08:33 | 1 % | 4.689195 | |
| 7 069 251 | 23.03.2026. 08:32 | 279 % | 4.696996 | |
| 7 064 913 | 23.03.2026. 02:29 | 6 % | 0.000000 | Reject |
| 7 064 809 | 23.03.2026. 02:20 | 37 % | 5.126627 | |
| 7 064 194 | 23.03.2026. 01:27 | 6 % | 5.337547 | |
| 7 064 117 | 23.03.2026. 01:20 | 78 % | 5.229901 | |
| 7 062 645 | 22.03.2026. 23:20 | 59 % | 5.044719 | |
| 7 060 729 | 22.03.2026. 20:41 | 304 % | 4.969086 | |
| 7 055 695 | 22.03.2026. 13:35 | 152 % | 5.410332 | |
| 7 053 221 | 22.03.2026. 10:11 | 47 % | 5.362311 | |
| 7 052 318 | 22.03.2026. 08:54 | 78 % | 5.276837 | |
| 7 050 846 | 22.03.2026. 06:53 | 185 % | 5.276735 | |
| 7 047 718 | 22.03.2026. 02:33 | 68 % | 5.095387 | |
| 7 046 418 | 22.03.2026. 00:47 | 74 % | 5.380047 | |
| 7 045 062 | 21.03.2026. 22:52 | 65 % | 5.360579 | |
| 7 044 155 | 21.03.2026. 21:37 | 32 % | 5.244832 | |
| 7 043 664 | 21.03.2026. 20:56 | 150 % | 5.360999 | |
| 7 040 953 | 21.03.2026. 17:10 | 137 % | 4.626303 | |
| 7 039 196 | 21.03.2026. 14:41 | 7 % | 5.397934 | |
| 7 039 066 | 21.03.2026. 14:32 | 13 % | 0.000000 | Reject |
| 7 038 708 | 21.03.2026. 14:03 | 227 % | 5.357224 | |
| 7 034 993 | 21.03.2026. 08:54 | 89 % | 5.083507 | |
| 7 033 680 | 21.03.2026. 07:04 | 539 % | 0.000000 | Reject |
| 7 024 619 | 20.03.2026. 18:31 | 52 % | 5.330431 | |
| 7 023 804 | 20.03.2026. 17:22 | 30 % | 5.349108 | |
| 7 023 260 | 20.03.2026. 16:37 | 111 % | 5.349618 | |
| 7 021 235 | 20.03.2026. 13:49 | 460 % | 5.110888 | |
| 7 013 528 | 20.03.2026. 03:04 | 35 % | 5.383175 | |
| 7 012 987 | 20.03.2026. 02:21 | 191 % | 5.231873 | |
| 7 009 627 | 19.03.2026. 21:39 | 34 % | 5.306644 | |
| 7 009 042 | 19.03.2026. 20:52 | 27 % | 4.970583 | |
| 7 008 521 | 19.03.2026. 20:10 | 65 % | 5.001147 | |
| 7 007 455 | 19.03.2026. 18:43 | 8 % | 5.322480 | |
| 7 007 276 | 19.03.2026. 18:26 | 131 % | 5.331019 | |
| 7 005 239 | 19.03.2026. 15:37 | 178 % | 5.100656 | |
| 7 002 238 | 19.03.2026. 11:26 | 59 % | 5.296935 | |
| 7 001 346 | 19.03.2026. 10:11 | 139 % | 4.444050 | |
| 6 999 258 | 19.03.2026. 07:16 | 43 % | 5.386535 | |
| 6 998 827 | 19.03.2026. 06:40 | 131 % | 0.000000 | Reject |
| 6 998 048 | 19.03.2026. 05:34 | 16 % | 4.893116 | |
| 6 997 968 | 19.03.2026. 05:27 | 278 % | 4.895018 | |
| 6 997 268 | 19.03.2026. 04:30 | 6 % | 5.216859 | |
| 6 997 245 | 19.03.2026. 04:29 | 41 % | 5.243744 | |
| 6 997 157 | 19.03.2026. 04:21 | 49 % | 5.147390 | |
| 6 996 986 | 19.03.2026. 04:07 | 135 % | 5.302614 | |
| 6 996 532 | 19.03.2026. 03:31 | 151 % | 5.345390 | |
| 6 995 745 | 19.03.2026. 02:26 | 42 % | 0.000000 | Reject |
| 6 995 475 | 19.03.2026. 02:01 | 44 % | 5.364309 | |
| 6 995 273 | 19.03.2026. 01:43 | 135 % | 5.224118 | |
| 6 994 542 | 19.03.2026. 00:43 | 240 % | 5.379915 | |
| 6 993 094 | 18.03.2026. 22:42 | 51 % | 5.238067 | |
| 6 992 750 | 18.03.2026. 22:14 | 37 % | 5.217954 | |
| 6 992 559 | 18.03.2026. 21:59 | 210 % | 5.139007 | |
| 6 991 272 | 18.03.2026. 20:16 | 28 % | 0.000000 | Reject |
| 6 991 122 | 18.03.2026. 20:03 | 108 % | 5.291624 | |
| 6 990 444 | 18.03.2026. 19:07 | 85 % | 5.493877 | |
| 6 989 990 | 18.03.2026. 18:29 | 72 % | 0.000000 | Reject |
| 6 989 557 | 18.03.2026. 17:50 | 86 % | 5.043014 | |
| 6 989 027 | 18.03.2026. 17:05 | 433 % | 5.349810 | |
| 6 982 594 | 18.03.2026. 08:07 | 64 % | 5.393369 | |
| 6 981 760 | 18.03.2026. 06:58 | 154 % | 5.197540 | |
| 6 979 741 | 18.03.2026. 04:13 | 54 % | 5.202930 | |
| 6 978 991 | 18.03.2026. 03:08 | 209 % | 5.167139 | |
| 6 975 460 | 17.03.2026. 22:17 | 11 % | 5.320046 | |
| 6 975 297 | 17.03.2026. 22:02 | 14 % | 5.286964 | |
| 6 975 016 | 17.03.2026. 21:40 | 82 % | 5.299100 | |
| 6 973 951 | 17.03.2026. 20:11 | 133 % | 0.000000 | Reject |
| 6 972 106 | 17.03.2026. 17:40 | 12 % | 0.000000 | Reject |
| 6 971 869 | 17.03.2026. 17:20 | 16 % | 5.300077 | |
| 6 971 599 | 17.03.2026. 16:55 | 102 % | 5.366716 | |
| 6 969 873 | 17.03.2026. 14:30 | 113 % | 5.016336 | |
| 6 969 337 | 17.03.2026. 13:45 | 426 % | 5.015161 | |
| 6 967 735 | 17.03.2026. 11:31 | 42 % | 0.000000 | Reject |
| 6 967 610 | 17.03.2026. 11:19 | 7 % | 5.361508 | |
| 6 967 579 | 17.03.2026. 11:17 | 34 % | 5.386235 | |
| 6 967 450 | 17.03.2026. 11:06 | 14 % | 5.392480 | |
| 6 967 399 | 17.03.2026. 11:03 | 71 % | 5.318706 | |
| 6 967 149 | 17.03.2026. 10:43 | 41 % | 5.348238 | |
| 6 966 992 | 17.03.2026. 10:30 | 49 % | 5.349232 | |
| 6 966 796 | 17.03.2026. 10:15 | 235 % | 0.000000 | Reject |
| 6 965 837 | 17.03.2026. 08:54 | 18 % | 5.302001 | |
| 6 965 749 | 17.03.2026. 08:46 | 112 % | 5.297894 | |
| 6 965 368 | 17.03.2026. 08:15 | 11 % | 5.265906 | |
| 6 965 318 | 17.03.2026. 08:10 | 53 % | 5.278628 | |
| 6 965 144 | 17.03.2026. 07:55 | 54 % | 5.242767 | |
| 6 964 940 | 17.03.2026. 07:36 | 66 % | 5.279486 | |
| 6 964 575 | 17.03.2026. 07:06 | 44 % | 5.435523 | |
| 6 963 922 | 17.03.2026. 06:12 | 141 % | 5.032505 | |
| 6 961 562 | 17.03.2026. 02:58 | 157 % | 5.116964 | |
| 6 958 222 | 16.03.2026. 22:17 | 13 % | 5.352158 | |
| 6 957 965 | 16.03.2026. 21:54 | 4 % | 5.419544 | |
| 6 957 828 | 16.03.2026. 21:44 | 320 % | 5.408502 | |
| 6 951 187 | 16.03.2026. 12:33 | 8 % | 5.364982 | |
| 6 951 158 | 16.03.2026. 12:32 | 11 % | 0.000000 | Reject |
| 6 951 107 | 16.03.2026. 12:28 | 138 % | 0.000000 | Reject |
| 6 949 344 | 16.03.2026. 09:59 | 237 % | 5.305989 | |
| 6 947 373 | 16.03.2026. 07:12 | 50 % | 4.871417 | |
| 6 947 113 | 16.03.2026. 06:51 | 52 % | 4.825256 | |
| 6 946 825 | 16.03.2026. 06:30 | 245 % | 4.926870 | |
| 6 944 901 | 16.03.2026. 03:47 | 193 % | 5.251817 | |
| 6 941 222 | 15.03.2026. 22:46 | 265 % | 5.261775 |
| Broj | Vreme | Sreća | Nagrada | |
|---|---|---|---|---|
| 7 457 609 | 14.04.2026. 19:52 | 21 % | 4.788706 | |
| 7 457 399 | 14.04.2026. 19:36 | 225 % | 0.000000 | Reject |
| 7 454 341 | 14.04.2026. 15:17 | 13 % | 4.718728 | |
| 7 454 178 | 14.04.2026. 15:03 | 150 % | 4.866668 | |
| 7 452 318 | 14.04.2026. 12:33 | 130 % | 4.877244 | |
| 7 450 698 | 14.04.2026. 10:17 | 22 % | 4.882998 | |
| 7 450 530 | 14.04.2026. 10:02 | 223 % | 4.944242 | |
| 7 447 632 | 14.04.2026. 05:59 | 21 % | 0.000000 | Reject |
| 7 447 352 | 14.04.2026. 05:37 | 76 % | 4.751477 | |
| 7 446 369 | 14.04.2026. 04:16 | 96 % | 5.013321 | |
| 7 444 999 | 14.04.2026. 02:19 | 52 % | 4.965800 | |
| 7 444 174 | 14.04.2026. 01:13 | 90 % | 4.633137 | |
| 7 442 983 | 13.04.2026. 23:32 | 81 % | 5.027566 | |
| 7 441 848 | 13.04.2026. 22:00 | 10 % | 4.998686 | |
| 7 441 696 | 13.04.2026. 21:47 | 328 % | 4.995846 | |
| 7 381 358 | 10.04.2026. 09:55 | 36 % | 5.121783 | |
| 7 381 245 | 10.04.2026. 09:46 | 94 % | 5.139330 | |
| 7 378 228 | 10.04.2026. 05:35 | 41 % | 5.097718 | |
| 7 368 080 | 09.04.2026. 15:31 | 232 % | 5.085422 | |
| 7 353 719 | 08.04.2026. 19:37 | 145 % | 4.931151 | |
| 7 353 547 | 08.04.2026. 19:21 | 207 % | 5.051770 | |
| 7 322 422 | 07.04.2026. 00:06 | 175 % | 5.162528 | |
| 7 322 410 | 07.04.2026. 00:04 | 142 % | 5.395476 | |
| 7 322 400 | 07.04.2026. 00:03 | 22 % | 5.171286 | |
| 7 322 400 | 07.04.2026. 00:03 | 73 % | 5.168330 | |
| 7 322 393 | 07.04.2026. 00:03 | 67 % | 5.398971 | |
| 7 322 390 | 07.04.2026. 00:02 | 206 % | 5.176399 | |
| 7 322 371 | 07.04.2026. 00:01 | 15 % | 5.399912 | |
| 7 322 371 | 07.04.2026. 00:01 | 218 % | 5.169476 | |
| 7 322 365 | 07.04.2026. 00:01 | 22 % | 0.000000 | Reject |
| 7 322 357 | 06.04.2026. 23:59 | 32 % | 5.411046 | |
| 7 322 353 | 06.04.2026. 23:59 | 40 % | 5.170854 | |
| 7 322 343 | 06.04.2026. 23:58 | 97 % | 5.170419 | |
| 7 322 339 | 06.04.2026. 23:58 | 73 % | 5.171107 | |
| 7 322 331 | 06.04.2026. 23:57 | 195 % | 5.112722 | |
| 7 322 318 | 06.04.2026. 23:56 | 168 % | 5.166938 | |
| 7 322 311 | 06.04.2026. 23:55 | 42 % | 5.173015 | |
| 7 322 311 | 06.04.2026. 23:55 | 195 % | 5.173714 | |
| 7 322 290 | 06.04.2026. 23:53 | 32 % | 5.170886 | |
| 7 322 290 | 06.04.2026. 23:53 | 86 % | 5.172897 | |
| 7 322 283 | 06.04.2026. 23:53 | 69 % | 5.397941 | |
| 7 322 281 | 06.04.2026. 23:52 | 46 % | 5.178752 | |
| 7 322 277 | 06.04.2026. 23:52 | 29 % | 5.405453 | |
| 7 322 275 | 06.04.2026. 23:51 | 118 % | 5.185486 | |
| 7 322 275 | 06.04.2026. 23:52 | 76 % | 5.179677 | |
| 7 322 267 | 06.04.2026. 23:50 | 91 % | 5.184763 | |
| 7 322 259 | 06.04.2026. 23:50 | 208 % | 5.190988 | |
| 7 322 248 | 06.04.2026. 23:48 | 64 % | 5.188129 | |
| 7 322 248 | 06.04.2026. 23:48 | 15 % | 5.188129 | |
| 7 322 239 | 06.04.2026. 23:48 | 1 % | 5.182396 | |
| 7 322 235 | 06.04.2026. 23:48 | 175 % | 5.188606 | |
| 7 322 230 | 06.04.2026. 23:47 | 33 % | 5.188890 | |
| 7 322 228 | 06.04.2026. 23:48 | 26 % | 0.000000 | Reject |
| 7 322 223 | 06.04.2026. 23:46 | 25 % | 5.174004 | |
| 7 322 223 | 06.04.2026. 23:46 | 550 % | 5.174004 | |
| 7 322 223 | 06.04.2026. 23:46 | 1 % | 5.174004 | |
| 7 322 183 | 06.04.2026. 23:42 | 37 % | 5.019704 | |
| 7 322 178 | 06.04.2026. 23:42 | 3 % | 5.013018 | |
| 7 322 178 | 06.04.2026. 23:42 | 148 % | 5.013018 | |
| 7 322 168 | 06.04.2026. 23:41 | 125 % | 4.997566 | |
| 7 322 158 | 06.04.2026. 23:40 | 12 % | 4.962316 | |
| 7 322 158 | 06.04.2026. 23:40 | 135 % | 4.962316 | |
| 7 322 142 | 06.04.2026. 23:39 | 14 % | 4.948333 | |
| 7 322 139 | 06.04.2026. 23:39 | 72 % | 4.948872 | |
| 7 322 134 | 06.04.2026. 23:39 | 99 % | 4.924992 | |
| 7 322 131 | 06.04.2026. 23:38 | 103 % | 4.907348 | |
| 7 322 119 | 06.04.2026. 23:37 | 207 % | 4.856977 | |
| 7 322 119 | 06.04.2026. 23:37 | 1 % | 4.869843 | |
| 7 322 119 | 06.04.2026. 23:38 | 30 % | 4.869843 | |
| 7 322 119 | 06.04.2026. 23:37 | 33 % | 4.869843 | |
| 7 322 101 | 06.04.2026. 23:36 | 193 % | 4.798785 | |
| 7 322 101 | 06.04.2026. 23:36 | 8 % | 4.798785 | |
| 7 322 088 | 06.04.2026. 23:35 | 17 % | 4.740550 | |
| 7 322 088 | 06.04.2026. 23:35 | 138 % | 4.743189 | |
| 7 322 067 | 06.04.2026. 23:34 | 84 % | 4.748746 | |
| 7 322 063 | 06.04.2026. 23:33 | 17 % | 4.733090 | |
| 7 322 061 | 06.04.2026. 23:33 | 16 % | 4.728810 | |
| 7 322 061 | 06.04.2026. 23:33 | 28 % | 4.711803 | |
| 7 322 061 | 06.04.2026. 23:33 | 41 % | 4.720375 | |
| 7 322 056 | 06.04.2026. 23:32 | 362 % | 4.706634 | |
| 7 318 493 | 06.04.2026. 18:39 | 104 % | 5.099137 | |
| 7 311 763 | 06.04.2026. 09:21 | 149 % | 5.133332 | |
| 7 305 353 | 06.04.2026. 00:27 | 29 % | 5.077420 | |
| 7 290 261 | 05.04.2026. 03:27 | 145 % | 5.095474 | |
| 7 289 881 | 05.04.2026. 02:53 | 69 % | 4.922162 | |
| 7 289 662 | 05.04.2026. 02:36 | 75 % | 4.901035 | |
| 7 289 338 | 05.04.2026. 02:08 | 35 % | 4.737400 | |
| 7 289 151 | 05.04.2026. 01:53 | 54 % | 4.600145 | |
| 7 288 826 | 05.04.2026. 01:28 | 119 % | 4.654686 | |
| 7 288 145 | 05.04.2026. 00:33 | 47 % | 4.679817 | |
| 7 287 878 | 05.04.2026. 00:12 | 152 % | 4.717374 | |
| 7 287 020 | 04.04.2026. 23:00 | 32 % | 0.000000 | Reject |
| 7 286 846 | 04.04.2026. 22:45 | 19 % | 0.000000 | Reject |
| 7 286 718 | 04.04.2026. 22:33 | 177 % | 5.037400 | |
| 7 281 804 | 04.04.2026. 15:42 | 86 % | 5.163344 | |
| 7 252 753 | 02.04.2026. 23:33 | 189 % | 0.000000 | Reject |
| 7 251 036 | 02.04.2026. 21:06 | 2 % | 4.912882 | |
| 7 251 022 | 02.04.2026. 21:05 | 78 % | 4.687964 | |
| 7 250 664 | 02.04.2026. 20:36 | 53 % | 4.893219 | |
| 7 249 228 | 02.04.2026. 18:33 | 60 % | 5.059094 | |
| 7 247 707 | 02.04.2026. 16:28 | 32 % | 4.805812 | |
| 7 247 137 | 02.04.2026. 15:39 | 80 % | 4.923573 | |
| 7 243 376 | 02.04.2026. 10:22 | 12 % | 4.572429 | |
| 7 242 789 | 02.04.2026. 09:35 | 72 % | 0.000000 | Reject |
| 7 240 921 | 02.04.2026. 06:59 | 176 % | 5.111022 | |
| 7 235 342 | 01.04.2026. 23:08 | 220 % | 5.213713 | |
| 7 227 701 | 01.04.2026. 12:32 | 3 % | 4.855135 | |
| 7 227 559 | 01.04.2026. 12:22 | 154 % | 5.049877 | |
| 7 218 614 | 31.03.2026. 23:57 | 434 % | 5.167313 |
| Broj | Vreme | Sreća |
|---|
Statistika bloka
| Blokovi | Sreća | Orphan blokovi |
|---|---|---|
| 64 | 97 % | 6 % |
| 128 | 98 % | 7 % |
| 256 | 98 % | 7 % |
| 1024 | 100 % | 11 % |