ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。 終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。

Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。

順位 選手名 チーム名 Pos.

得 点

P K

アシスト

シュート

シュート
決定率

90分
平均得点

試合数

出場時間
(分)

警告/退場

1 小松 蓮 秋田 FW 10 0 4 54 18.5 0.562 20 1599 3/0
2 渡邉 新太 水戸 FW 9 0 5 45 20 0.523 20 1548 2/0
2 マテウス ジェズス 長崎 MF 9 1 3 78 11.5 0.455 20 1778 2/0
4 谷村 海那 いわき FW 8 0 1 52 15.3 0.4 20 1796 1/0
4 塩浜 遼 熊本 FW 8 1 1 50 16 0.462 20 1556 0/0
4 マルクス ヴィニシウス 今治 FW 8 1 2 79 10.1 0.456 19 1578 4/0
4 マテウス ペイショット 磐田 FW 8 2 2 27 29.6 0.575 20 1250 2/0
8 石川 大地 千葉 FW 7 1 2 27 25.9 0.445 18 1414 2/0
8 フアンマ デルガド 長崎 FW 7 0 0 37 18.9 0.981 12 642 1/1
8 ルーカス バルセロス 徳島 FW 7 0 2 47 14.8 0.665 18 946 4/0
11 郷家 友太 仙台 MF 6 0 2 23 26 0.356 19 1514 0/0
11 ディサロ 燦シルヴァーノ 山形 FW 6 0 2 22 27.2 0.527 18 1023 3/0
13 豊川 雄太 大宮 FW 5 0 0 39 12.8 0.4 20 1125 3/0
13 増山 朝陽 長崎 MF 5 0 6 29 17.2 0.336 20 1337 2/0
13 倍井 謙 磐田 MF 5 0 2 32 15.6 0.313 20 1434 0/0
13 有馬 幸太郎 大分 FW 5 0 1 48 10.4 0.263 20 1707 1/0
13 カルリーニョス ジュニオ 千葉 FW 5 0 0 25 20 0.559 15 804 5/1
13 藤井 一志 大宮 FW 5 0 1 20 25 0.568 18 791 2/0
13 碓井 聖生 福岡 FW 5 0 1 28 17.8 0.481 16 934 1/0
13 アマドゥ バカヨコ 札幌 FW 5 0 0 26 19.2 0.477 18 942 3/0
21 國分 伸太郎 山形 MF 4 0 1 22 18.1 0.262 19 1371 3/0
21 高橋 潤哉 山形 FW 4 0 0 17 23.5 0.699 19 515 0/0
21 孫 大河 甲府 DF 4 0 0 7 57.1 0.249 17 1445 2/0
21 家泉 怜依 札幌 DF 4 0 0 17 23.5 0.277 16 1298 1/0
21 浅倉 廉 藤枝 MF 4 0 1 34 11.7 0.268 19 1343 1/0
21 カプリーニ 大宮 FW 4 0 1 35 11.4 0.469 18 767 2/0
21 横山 夢樹 今治 MF 4 0 0 23 17.3 0.712 10 505 0/0
28 青木 亮太 札幌 MF 3 0 3 23 13 0.201 17 1340 1/0
28 呉屋 大翔 千葉 FW 3 0 0 11 27.2 0.678 13 398 2/0
28 エロン 仙台 FW 3 0 2 18 16.6 0.378 12 713 1/0
28 鳥海 芳樹 甲府 MF 3 1 0 31 9.6 0.233 15 1154 0/0
28 金子 大毅 磐田 MF 3 0 0 11 27.2 0.347 18 778 3/0
28 佐藤 亮 愛媛 FW 3 0 0 11 27.2 0.386 17 699 0/0
28 佐藤 大樹 秋田 FW 3 0 0 15 20 0.331 12 814 0/0
28 田中 和樹 千葉 FW 3 0 2 17 17.6 0.18 19 1496 2/0
28 久保 征一郎 水戸 FW 3 0 0 8 37.5 0.954 10 283 0/0
28 角 昂志郎 磐田 MF 3 0 1 27 11.1 0.248 19 1086 0/0
28 杉田 真彦 藤枝 MF 3 0 1 19 15.7 0.282 16 955 1/0
28 横山 暁之 千葉 MF 3 1 2 17 17.6 0.196 18 1377 3/0
28 山下 優人 いわき MF 3 1 4 15 20 0.16 20 1679 0/0
28 ファビアン ゴンザレス 大宮 FW 3 0 1 16 18.7 0.592 11 456 1/1
28 宮崎 鴻 仙台 FW 3 0 2 28 10.7 0.294 17 918 4/0
28 近藤 友喜 札幌 MF 3 0 4 28 10.7 0.17 19 1588 3/0
28 横山 塁 山口 MF 3 0 0 14 21.4 0.348 16 774 0/0
28 村上 悠緋 愛媛 FW 3 0 1 19 15.7 0.37 13 728 1/0
28 オリオラ サンデー 大宮 FW 3 0 1 6 50 0.613 11 440 0/0
28 熊田 直紀 いわき FW 3 1 2 20 15 0.258 15 1046 3/0
28 末永 透瑛 山口 FW 3 0 1 32 9.3 0.276 17 976 0/0
28 山本 桜大 山口 FW 3 0 0 30 10 0.259 15 1041 2/0
28 藤井 皓也 熊本 MF 3 0 1 30 10 0.18 19 1493 0/0
28 マルコス ギリェルメ 長崎 MF 3 0 4 27 11.1 0.22 20 1227 0/0
28 ウェズレイ タンキ 今治 FW 3 0 2 27 11.1 0.212 17 1273 1/0
28 ジョアン ヴィクトル 徳島 FW 3 1 0 11 27.2 0.63 8 428 1/0

※ 得点ほか各データは、J2リーグでの今シーズンの成績となります。
※ チームは現所属(最終所属)先

J2順位表

順位 チーム名 勝点
1 水戸 41 12 5 3
2 千葉 38 11 5 4
3 大宮 37 10 7 3
4 仙台 37 10 7 3
5 徳島 36 10 6 4