徐泾小区租金榜单
徐泾租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 圣堡骊池 | 63117元/月 | 0% ↑ |
| 2. 西郊大公馆 | 58197元/月 | 0.01% ↑ |
| 3. 虹桥御墅 | 52070元/月 | 0.02% ↓ |
| 4. 蟠龙臻园(77弄) | 51721元/月 | 0.19% ↑ |
| 5. 西郊景园 | 49887元/月 | 0.03% ↑ |
徐泾租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 丰泽湾花园别墅 | 1100元/月 | 0% ↑ |
| 2. 凤鸣苑(公寓住宅) | 1300元/月 | 0% ↑ |
| 3. 前明村自建房 | 1409元/月 | 0% ↑ |
| 4. 碧创空间1199 | 1550元/月 | 0% ↑ |
| 5. 徐南佳苑(别墅) | 1550元/月 | 0% ↑ |
徐泾租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 光联村自建房 | 3444元/月 | 1.3% ↑ |
| 2. 虹桥世界中心 | 15402元/月 | 0.52% ↑ |
| 3. 金云新苑自建房 | 1966元/月 | 0.33% ↑ |
| 4. 南山雨果(东区别墅) | 15508元/月 | 0.3% ↑ |
| 5. 蟠龙臻园(77弄) | 51721元/月 | 0.19% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
青浦徐泾
诸光路899弄
低层
26
暂无数据
2001年
50%
暂无数据