視聴率関連用語のアクセスランキング
2013年4月13日のデイリーキーワードランキング
| 1 | インターネット |
| 2 | cm |
| 3 | ネットワーク |
| 4 | CM |
| 5 | リーチ |
| 6 | GRP |
| 7 | コマーシャル |
| 8 | コスト |
| 9 | モバイル |
| 10 | インフォマーシャル |
| 11 | タイムシフト |
| 12 | HH |
| 13 | CPM |
| 14 | 流入・流出 |
| 15 | レイティング |
| 16 | カウキャッチャー |
| 17 | 占拠率 |
| 18 | Tコマース |
| 19 | ビデオ オン デマンド |
| 20 | cm< |
| 21 | プライムタイム |
| 22 | コストパーミル |
| 23 | PM |
| 24 | サスプロ |
| 25 | データ放送 |
| 26 | 衛星放送 |
| 27 | 視聴率 |
| 28 | cc |
| 29 | ヨの字型 |
| 30 | PUT |
| 31 | ケーブルテレビ |
| 32 | ゴールデンタイム |
| 33 | IMC |
| 34 | i-NEX |
| 35 | 到達率 |
| 36 | .CM |
| 37 | 標本誤差 |
| 38 | 全日平均 |
| 39 | インタラクティブ |
| 40 | 全日 |
| 41 | HUT |
| 42 | タイムCM |
| 43 | cc |
| 44 | 前4週平均 |
| 45 | 個人視聴率 |
| 46 | F1、F2、F3 |
| 47 | Broad Band |
| 48 | Communications Satellite |
| 49 | M1、M2、M3 |
| 50 | ピープルメーター |
2026年7月22日 00時27分更新(随時更新中)