コンピュータ偉人伝のアクセスランキング
2012年10月28日のデイリーキーワードランキング
| 1 | ロバート・ノイス |
| 2 | チャールズ・バベッジ |
| 3 | トーマス・エジソン |
| 4 | アラン・ケイ |
| 5 | アラン・チューリング |
| 6 | 横井 軍平 |
| 7 | デビッド・ファイロ |
| 8 | 坂村健 |
| 9 | リチャード・ストールマン |
| 10 | ジョン・マッカーシー |
| 11 | マーク・ザッカーバーグ |
| 12 | ウォード・カニンガム |
| 13 | スティーブ・ジョブズ |
| 14 | ダニエル・ブルックリン |
| 15 | 村井純 |
| 16 | ビャーネ・ストロヴストルップ |
| 17 | エヅガー・ウィーブ・ダイクストラ |
| 18 | ジョン・ケムニー |
| 19 | Terry Winograd |
| 20 | ラリー・ウォール |
| 21 | ピーター・ノートン |
| 22 | ニクラウス・ビルト |
| 23 | ビントン・サーフ |
| 24 | マーク・アンドリーセン |
| 25 | アンディ・ベクトルシャイム |
| 26 | ウィリアム・ギブスン |
| 27 | ティム・バーナーズ・リー |
| 28 | ベン・シュナイダーマン |
| 29 | ビル・ジョイ |
| 30 | スティーブ・ウォズニアック |
| 31 | フォン=ノイマン |
| 32 | グラハムベル |
| 33 | ミッチェル・ケイパー |
| 34 | ウィリアム・ジョイ |
| 35 | ジョンアタナソフ |
| 36 | Larry Page |
| 37 | ジョン・スカリー |
| 38 | Marvin Lee Minsky |
| 39 | テリー・ウィノグラード |
| 40 | Richard Matthew Stallman |
| 41 | Steve Wozniak |
| 42 | マーティン・ガードナー |
| 43 | ジョン・ケメニー |
| 44 | ジョン・プレスパー・エッカート |
| 45 | ゴードン・ムーア |
| 46 | ジェフ・ベゾス |
| 47 | テッド・ネルソン |
| 48 | ビルゲイツ |
| 49 | Robert Taylor |
| 50 | 吉崎栄泰 |
2026年3月11日 20時39分更新(随時更新中)