ガズィアンテプスポル
(Gaziantepspor から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/07/09 05:01 UTC 版)
|
|
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。(2014年4月)
|
| ガズィアンテプスポル | |||
|---|---|---|---|
| 原語表記 | Gaziantepspor Kulübü | ||
| 愛称 | Şahinler(ファルコンズ) | ||
| クラブカラー | 赤・黒 | ||
| 創設年 | 1969年 | ||
| 解散年 | 2020年 | ||
| ホームタウン | ガズィアンテプ | ||
| ホームスタジアム | ガズィアンテプ・カミル・オジャク・スタディウム | ||
| 収容人数 | 16,891 | ||
| 公式サイト | 公式サイト | ||
|
|
|||
| ■テンプレート(■ノート)■サッカークラブPJ | |||
ガズィアンテプスポル(Gaziantepspor)は、トルコ南東部の都市ガズィアンテプにホームを置いていたサッカークラブである。
歴史
ガズィアンテプスポルは、1969年に創設された。
2020年7月31日に解散した。
タイトル
国内タイトル
なし
国際タイトル
なし
過去の成績
| シーズン | リーグ | 順位 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-02 | SL | 6位 | 34 | 12 | 12 | 10 | 57 | 52 | +5 | 48 |
| 2002-03 | 4位 | 34 | 16 | 9 | 9 | 61 | 41 | +20 | 57 | |
| 2003-04 | 4位 | 34 | 18 | 3 | 13 | 52 | 51 | +1 | 57 | |
| 2004-05 | 9位 | 34 | 13 | 5 | 16 | 49 | 55 | -6 | 44 | |
| 2005-06 | 11位 | 34 | 10 | 10 | 14 | 34 | 50 | -16 | 40 | |
| 2006-07 | 11位 | 34 | 11 | 10 | 13 | 31 | 39 | -8 | 43 | |
| 2007-08 | 9位 | 34 | 11 | 10 | 13 | 36 | 45 | -9 | 43 | |
| 2008-09 | 8位 | 34 | 12 | 11 | 11 | 46 | 48 | -2 | 47 | |
| 2009-10 | 13位 | 34 | 9 | 13 | 12 | 38 | 39 | -1 | 40 | |
| 2010-11 | 4位 | 34 | 17 | 8 | 9 | 44 | 33 | +11 | 59 | |
| 2011-12 | 10位 | 34 | 13 | 9 | 12 | 39 | 33 | +6 | 48 | |
| 2012-13 | 10位 | 34 | 12 | 10 | 12 | 42 | 49 | −7 | 46 | |
| 2013-14 | 15位 | 34 | 10 | 7 | 17 | 38 | 58 | −20 | 37 | |
| 2014-15 | 10位 | 34 | 11 | 7 | 16 | 31 | 48 | −17 | 40 | |
| 2015-16 | 14位 | 34 | 9 | 9 | 16 | 31 | 50 | −19 | 36 | |
| 2016-17 | 17位 | 34 | 7 | 5 | 22 | 30 | 65 | −35 | 26 |
欧州の成績
| シーズン | 大会 | ラウンド | 対戦相手 | ホーム | アウェー | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-01 | UEFAカップ | 1回戦 | 3–4 | 0–0 | 3–4 | ||
| 2001-02 | 予選ラウンド | 4–1 | 0–0 | 4–1 | |||
| 1回戦 | 1–1 | 0–1 | 1–2 | ||||
| 2003-04 | 1回戦 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | |||
| 2回戦 | 3–0 | 3–1 | 6–1 | ||||
| 3回戦 | 1–0 | 0–2 | 1–2 | ||||
| 2011-12 | UEFAヨーロッパリーグ | 予選2回戦 | 5–1 | 1–1 | 6–2 | ||
| 予選3回戦 | 0–1 | 0–0 | 0–1 |
歴代監督
ビュレント・ウユグン 2013
オカン・ブルク 2014-2015
ムトゥル・トプチュ 2015-2016
イスマイル・カルタル 2016
イブラヒム・ユジュルメズ 2016-2017
ビュレント・ウユグン 2017
オクタイ・デレリオール 2018
歴代所属選手
GK
シャルル・イタンジュ 2016-2017
DF
マリウス・スタンケヴィチウス 2013-2014
プリンス・デジル・グアノ 2016
MF
ニコラ・ドリンチッチ 2006-2007
ロドリゴ・タバタ 2008-2009
ダニー・ヌンク 2010-2012
ワグネル・フェレイラ・ドス・サントス 2011
ヤシン・ペリヴァン 2011-2013
ハリス・メジュニャニン 2012-2014
セニヤド・イブリチッチ 2012, 2013-2015
ダニエル・コラーシュ 2016-2017
シャルヘイ・キスリャク 2016-2017
FW
エルヴィル・ボリッチ 1993-1995
ヤウ・プレコ 1997-1999, 2002-2004
アウミール・デ・ソウザ・フラガ 1999–2000
アントニオ・デ・ニグリス 2006-2007
ローランド・リンツ 2009-2010
ムハメト・デミル 2011-2016
アルテム・ミレフスキー 2013-2014
セファ・イルマツ 2017
脚注
外部リンク
- Gaziantepsporのページへのリンク