Deprecated: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /home/zhenxiangba/zhenxiangba.com/public_html/phproxy-improved-master/index.php on line 456
赤坂タワーレジデンストップオブザヒルを徹底評価|中古・売却・賃貸|マンションレビュー
[go: Go Back, main page]

× × 検索

下記に表示されている選択肢からお選びください

HOME > 中古マンション > 東京都 > 港区 > 赤坂 > 溜池山王駅 > 赤坂タワーレジデンストップオブザヒル

中古

赤坂タワーレジデンストップオブザヒル

総合評価 4.6 アクセス数40849
  • 基本情報
  • 評判
  • 売る・貸す
赤坂タワーレジデンストップオブザヒルの外観
  • 赤坂タワーレジデンストップオブザヒル 赤坂タワーレジデンス トップオブザヒルの外観
  • 赤坂タワーレジデンストップオブザヒルの外観
  • 赤坂タワーレジデンストップオブザヒルの外観
  • 赤坂タワーレジデンストップオブザヒルの外観
  • 赤坂タワーレジデンストップオブザヒル 赤坂タワーレジデンス トップオブザヒルのその他(外観、エントランス、前面の通り等)
  • 赤坂タワーレジデンストップオブザヒル 赤坂タワーレジデンス トップオブザヒルのその他(外観、エントランス、前面の通り等)
  • 赤坂タワーレジデンストップオブザヒルの外観:1階部分吹き抜け
  • 赤坂タワーレジデンストップオブザヒルの外観:建物外観?
  • 赤坂タワーレジデンストップオブザヒルの外観:建物外観?
  • 赤坂タワーレジデンストップオブザヒル 赤坂タワーレジデンス トップオブザヒルのエントランス
  • 赤坂タワーレジデンストップオブザヒルのエントランス:エントランス

※一部の画像は「恵比寿不動産/株式会社ライフアドバンス」「LIFULL HOME'S」より提供を受けております。
※稀に別マンションの画像が表示されてしまうケースがございます。

画像を投稿する

不動産会社様による画像投稿はこちら

マンション偏差値i物件概要データ等に基づき、分譲マンションの資産価値を評価した指標
となります。独自のロジックの計算式を組み、点数化しています。

データ有

販売価格履歴iそのマンションの過去の取引金額の履歴です。過去の販売価格の推移を
把握することで、現在の販売価格が割高か割安か判断できます。
新築時:425
中古:638
賃料履歴i過去に貸出された部屋の賃料の履歴です。募集賃料事例が掲載されています。
(非公開に成約した情報等の募集賃料事例を除く)どれくらいの期間募集して
いるかを把握するため、同じ部屋が同じ賃料で募集されている場合でも、6か月
に1回賃料履歴が追加される形となっています。
2013年~: 507件
口コミ メリット:65 デメリット:57 特徴:24
推定相場iAIが不動産の相場価格を算出して
います。マンションレビューにお
いては、適正価格診断」と「将来価
格予測」のコンテンツの総称とな
ります。
売買:1,596万円/坪 賃料:26063円/坪 利回りi物件価格に対してどの程度の家賃収入が得られるか
という収益性を表す値のことです。管理費・修繕積立
金などを含まない表面的な利益を「表面利回り」とい
い、家賃収入から、管理費・修繕積立金・固定資産税等・
マンション管理にかかる経費支出を引いた利益を「実
質利回り」といいます。
:
1.96
偏差値ランキング

港区
1744物件中の順位

赤坂タワーレジデンストップオブザヒルの物件概要

概要修正依頼を送る
  • 交通 i 「不動産の表示に関する公正競争規約」改正(2022年9月1日施行)に伴い、
    本サイトの交通情報が不動産広告サイトの情報と異なる場合もございます。
    本ページは棟情報を掲載しているライブラリー情報となり、
    販売中・賃貸募集中物件を紹介する広告情報ではございませんのでご了承くださいませ。

    東京メトロ銀座線/溜池山王駅 徒歩4分
    東京メトロ千代田線/赤坂駅 徒歩4分
    東京メトロ南北線/六本木一丁目駅 徒歩7分

  • 利用可能路線

    『溜池山王駅』 東京メトロ銀座線 東京メトロ南北線 
    『赤坂駅』 東京メトロ千代田線 
    『六本木一丁目駅』 東京メトロ南北線 

  • 所在地(住所)

    東京都港区赤坂2丁目17-50 周辺地図はこちら

  • 構造

    RC(鉄筋コンクリート)

  • 階建て

    地下3階付45階建

  • 築年月

    2008年5月

  • 総戸数

    521戸

  • 管理方式

    日勤

  • 主方位

    南南東

  • 土地権利

    所有権

  • 用途地域

    商業地域

  • 分譲会社

  • 施工会社

  • 設計会社

  • 管理会社

  • 専有面積

  • バルコニー面積

  • 間取り

  • 敷地面積

  • 建築面積

  • 延床面積

  • 駐車場数

  • 建ぺい率

  • 容積率

  • 小学校区域

    区立赤坂小学校

  • 中学校区域

    区立赤坂中学校

  • ハザードマップ

    この物件のハザードマップを見る
    ※国土交通省「ハザードマップポータルサイト」を別画面で開きます。

  • 学区情報

    港区小学校・中学校学区

  • 備考

    ●平成21年11月撮影 ●スーパー「成城石井アークヒルズ店」約250m ●公園「区立氷川公園」約130m ●外壁タイル貼り ●竹中工務店施工 ●管理員常駐 ●公園「区立氷川公園」約160m

詳細スペック

建物構造
  • 制震
  • 二重床
  • 二重天井
無料会員登録でモザイクを消す
共用施設
共用設備
専有設備
管理詳細
※物件概要、詳細スペック、物件画像は、新築時の資料等をもとに記載しているため、情報の正確性は保証できません。
住戸によって仕様が異なる場合がございます。物件の購入、賃貸の際は、必ず不動産会社に各物件の概要をご確認ください。
 

このマンションを売却したい

【赤坂タワーレジデンストップオブザヒルの所有者様へ】

当マンションの所有者の方は、必ず、下記のリンクをご確認ください。仲介手数料最大無料で売却できるため、売却時の手取り金額を最大化できます。
「仲介」、「買取」、「賃貸」査定を同時にできてベストな選択を選ぶことができます。必ずお役立て頂けますので、ぜひご確認ください。

主な登録企業

  • 東京建物不動産販売株式会社
  • 伊藤忠ハウジング株式会社
  • ナイス株式会社
  • 株式会社ウィル
  • 株式会社タカラレーベンリアルネット
  • 株式会社プリスティンホームジャパン
  • リニュアル仲介株式会社
  • 株式会社ライフアドバンス
  • 株式会社三好不動産
  • 殖産ベスト株式会社
  • 株式会社ホームリンク
  • オークラヤ住宅株式会社
  • 朝日土地建物株式会社

赤坂タワーレジデンストップオブザヒルと同じエリアの物件を
タカウルで売却した方にこんな声をいただきました!

  • 40代 Oさま

    売却先がすぐ決まった

  • Yさま

    早く売却できました

  • 50代 Nさま

    カスタマーサービスがよさそうだったから

  • 50代 Kさま

    期待通り複数社とコンタクトできた。

  • 50代 Sさま

    投資用マンションの売却、しかも初めての経験という事もありマンションレビューさんの記事を参考に活動を行い、タカウル!で紹介された不動産会社に仲介いただき、なんとかマンシ・・・

    【続きを読む】
  • 50代 Sさま

    想定より早めに売却が完了したので

  • 50代 Mさま

    査定依頼してから思った以上に早く売買契約まで終えることができてよかったです

  • 30代 Mさま

    業者の方に丁寧に対応いただいたため

  • 30代 Sさま

    囲い込みをしない優良な業者様と出会えたため。

  • Nさま

    複数社に金額をだしてもらうことができた

  • 30代 Mさま

    電話ではなくメールやチャットベースでコミュニケーションをとりたいという要望に合わせてくれる仲介業者が見つかったことと、売却価格も満足のいくものだったから

  • 30代 Nさま

    多数から見積もりが来て大変ではあったが、実際に当初の想定金額から高く売却ができたため満足しております。

無料査定依頼でアマゾンギフト1000円分プレゼント

赤坂タワーレジデンストップオブザヒルの【中古】販売情報 本日、4人がこの物件を閲覧しました。

この物件の新着が出たら教えて

「希望条件に合うお部屋がない」、「他の部屋の情報が欲しい」、「このマンションに近い物件情報が欲しい」などご希望がございましたら無料物件リクエストで、優秀なエージェントから物件情報を受け取れます。

※提携先の「恵比寿不動産」のエージェントより紹介を受けられます。

詳細はこちら

この物件の「購入+リノベ」でお得に住宅ローンを組んで住む

「中古購入+リノベの事例」、「金利が安くなる物件とリフォームのセットローン」、「予算」、「成功ノウハウ」を多数公開。「好立地の中古マンション、戸建てを購入してリノベ」をお考えの方はご確認ください。

※提携先の「リノベ不動産」より提案を受けられます。

詳細はこちら
  • マンションレビューは「インターネット上で販売情報が公開されている物件」をほぼ全て確認できる日本唯一の不動産サイトです。他の不動産サイトを複数見ることなく、マンションレビュー を見るだけで、最新情報を把握でき、効率的な物件探しができます。
  • ※掲載している物件情報は、物件広告ではなく、インターネット上で公開されている販売情報のため、お問い合わせ時点で紹介不可、販売終了・中止になっているケースもございます。
  • ※「価格評価」の割安表示は、過去の販売履歴の坪単価、向き、階数等の要素から、マンションレビューのAIが推定した各マンションの現在相場と比較した評価となり、物件価値や相場を保証するものではありません。利用規約に記載の通り、参考情報としてご確認ください。
  • 不動産会社様へ 【中古】販売情報を完全成果報酬にてリスクなく掲載できます。右記のお問い合わせフォームより、ぜひご相談ください。ご相談はこちら

この物件に近い、AIが選ぶ高資産価値・割安物件

ローンシミュレーター

購入時諸費用とローン返済額を計算できます。
うちボーナス分借入額
返済期間
金利
返済方法
  • i 毎月の返済額が一定のローン返済方法です。
    詳細につきましてはこちらをご参照ください。
  • i 元金(借入金)の返済額が一定のローン返済方法です。
    詳細につきましてはこちらをご参照ください。
 

港区の「高資産価値」「新着」「値下げ」物件をX(Twitter)で毎日配信

「港区」のマンション売買で失敗したくない方のために、Web上で公開中の物件情報をほぼ全て網羅し、独自AIで評価した「高資産価値・割安物件」「新着物件」「値下げ物件」を公式Xで毎日配信中です。

詳細はこちら

赤坂タワーレジデンストップオブザヒルの【賃貸】物件情報

  • ※物件によっては、別のマンションの情報がこちらに表示されてしまうケースが稀にございます。

この物件の新着が賃貸で出たら教えて

「希望条件に合うお部屋がない」、「他の部屋の情報が欲しい」、「このマンションに近い物件情報が欲しい」などご希望がございましたら無料物件リクエストで、優秀なエージェントから物件情報を受け取れます。

※提携先の「恵比寿不動産」のエージェントより紹介を受けられます。

詳細はこちら

この物件を賃貸で貸したい

【赤坂タワーレジデンストップオブザヒルの所有者様へ】

マンションレビュー では賃貸オーナー様に『管理手数料0円』の賃貸管理サービスをお勧めさせていただいております。これから物件を貸し出す予定の方、既に賃貸中の方は必ず詳細をご確認ください。

※提携先の「恵比寿不動産」より紹介を受けられます。

詳細はこちら
 
 

赤坂タワーレジデンストップオブザヒルの口コミ・評判

2025年2月

口コミ項目 投稿内容
最寄り駅の
充実度
5 メリット 多数路線の駅まで至近。
もともと便利な場所だったが、2024/10 「溜池山王駅(銀座線)」へのアクセスが「ほぼ直結」に改善され圧倒的に便利になった。
立地・治安・
周辺環境
5 メリット 2024/10月「溜池山王駅に新出口(12b番)」ができ「駅徒歩4分→2分に短縮」された。新出口まで高低差の少ない歩行者専用のバリアフリーアクセスで、行程の半分程は屋根付で雨天時に助かる。隣地「ワールドゲート赤坂」が開業し周辺環境が劇的に改善されつつある。
共用部・
セキュリティ・外観
5 メリット エントランスが3ヶ所ありアクセス目的別に使い分けが出来る。
①メイン:赤坂駅方向に近い
②サブ:溜池山王駅方向に近い
③駐輪場口:主に自転車用だが溜池山王駅に最も近いので雨天時の歩行に利用。

最上階のラウンジ・レストランは眺望も雰囲気も良い。
お部屋の
仕様・設備
5 メリット 内廊下に面する各戸の玄関ドアの引込みシロ(玄関ドアが内廊下から凹状に引き込んでいる幅)が1m近くある。贅沢な作りだと思う。

角部屋の窓は床面までの全面開口で開放感が圧倒的。バルコニーもガラスで眺望が良い。
買い物・飲食店充実度 5 メリット 意外にも徒歩数分内に日常ユースのスーパーが5〜6店もあり便利。やや高価だが福島屋(六本木一丁目駅)は高品質の食材が揃っている。ニーズや予算に合わせて使い分けが出来る。
暮らし・防災・
子育て
5 メリット 防災安全性は高い。隣地の「港区赤坂子ども中高生プラザ」は東京都の区民避難所に指定されている。国土交通省の「ハザードマップ」上でもランク高い。溜池山王駅周辺の低地はもともと湧水地で埋立地だが、このマンション敷地は丘上の自然地盤上にある。

東側の隣地は衆議院議員宿舎で警察官が高密度に24時間配置され巡回している。

デメリット(6件)

どのような方にお勧め

このマンションがこうなったら良いなと思う点

総合レビュー

2023年10月

口コミ項目 投稿内容
最寄り駅の
充実度
5 メリット とにかく内装が綺麗、レセプションのレベルも高い
立地・治安・
周辺環境
5 メリット 赤坂のビジネスマンたちが賑わう飲み屋街からは離れているので、閑静なエリア
共用部・
セキュリティ・外観
5 メリット レセプションのレベルが高い。セキュリティーもバッチリで不安がない
お部屋の
仕様・設備
5 メリット デザインがおしゃれ。共用部も品があっておしゃれ。最上階のカフェも絶景で素晴らしい
買い物・飲食店充実度 5 メリット 近くにセブンイレブンがある。スーパー、ご飯やさん、マッサージが近い
暮らし・防災・
子育て
5 メリット 治安がいい。ファミリー層が多く、安心できると思います。

デメリット(2件)

どのような方にお勧め

このマンションがこうなったら良いなと思う点

総合レビュー

2023年10月

口コミ項目 投稿内容
最寄り駅の
充実度
5 メリット 赤坂駅は言うまでもなく便利。溜池山王駅も近い。
立地・治安・
周辺環境
5 メリット 坂の上にあり周辺では一番高いところに位置している。目の前は児童館。たいへん安全。
共用部・
セキュリティ・外観
5 メリット すべてにおいて上質、上品。清掃も行き届き、スタッフのほとんどがプロです。訪れる人にも気持ちよく過ごしてもらっています。
お部屋の
仕様・設備
5 メリット 階によって異なるのかもしれませんが、天井がたいへん高く、そのためにさらに広く感じられます。
買い物・飲食店充実度 5 メリット 飲食店もスーパーもよりどりみどり、たいへん便利です。
暮らし・防災・
子育て
5 メリット 目の前が児童館。公園もたくさんあります。

デメリット(4件)

どのような方にお勧め

このマンションがこうなったら良いなと思う点

総合レビュー

2023年7月

口コミ項目 投稿内容
立地・治安・
周辺環境
4 メリット 近隣に高層ビルが少ないのでプライバシーがあまり気にならず、景色が良い。

デメリット(1件)

どのような方にお勧め

このマンションがこうなったら良いなと思う点

総合レビュー

近くの駅の口コミ・評判を見る

2025年5月 赤坂駅

総合評価:5.0
口コミ項目 投稿内容
交通利便性
5
メリット 電車通勤がメインの方からするとどこにでもアクセスがしやすいです。

2022年8月 溜池山王駅

総合評価:5.0
口コミ項目 投稿内容
交通利便性
5
メリット 複数路線が利用できる都心でも最高峰の利便性高い
国会議事堂前とも繋がっている。
生活利便施設の充実
5
メリット 赤坂という超都心に位置するため、あらゆる施設が揃っている。
飲食店の充実
5
メリット 飲食店は安いところから高級な店まで様々なジャンルが揃っており、毎日外食しても制覇できないほどのグルメ街。
暮らし・子育て環境の充実
5
メリット なんでも揃っているので住みやすい。特に独身やDINKSには飲食店が多いため暮らしやすい。
治安
5
メリット 近くに首相官邸があるため警備は万全で治安はとても良い。
コストパフォーマンス
5
メリット 財力があり、かつ活気のある町が好きな人には最高の町です。

2022年1月 溜池山王駅

総合評価:5.0
総合レビュー

【メリット】 乗り換えはかなり便利です。
キレイですし、安全なホームドアもありますので落下防止……

2021年12月 六本木一丁目駅

総合評価:5.0
総合レビュー

【メリット】 が、オフィスビルに直結しているので、雨や天候不順なときでも濡れずに、いろんなところまで行……

※口コミは、ユーザーの投稿時点における主観的な評価・ご意見・ご感想です。
口コミの内容につきまして、真偽の保証は致しかねますので、あらかじめご了承ください。

赤坂タワーレジデンストップオブザヒルの偏差値

マンション偏差値は、分譲マンションの資産価値の評価指標となります。詳細説明はこちら!

偏差値算出の項目数は上記チャートの4項目ではございません。上記チャートは、偏差値を算出する各項目を大まかに4つのカテゴリにまとめたものとなります。

推定適正価格・将来予測価格i1~30年後までの物件価格動向が予測できます。「将来の日経平均株価」や「販売価格の履歴」などのデータを元に、AIが将来価格を推定しています。

※下記はランダムな部屋条件が表示されております。現在購入検討中の物件やご所有物件の専有面積や階数等の部屋条件をご入力ください。

部屋条件

専有面積

階数

方位

角部屋かどうか

バルコニー面積

ルーフバルコニーの有無i下の階の屋根スペースを使って作られたバルコニーのことです。特徴としては、屋根がないこと、ベランダやバルコニーと比較して面積が広いことが挙げられます。

専用庭の有無

リフォーム実施有無

推定適正価格

推定適正価格23,647万円

推定相場坪単価1,596万円/坪

推定相場㎡単価483万円/㎡

想定賃料  36.6 ~ 40.5万円  (坪賃料i不動産の賃料を床面積の坪数で割って、1坪(約3.3㎡)あたりの単価を算出した金額のことです。24,760円~27,366円)
表面利回りi「年間家賃収入÷物件価格(税込)」で計算した利益率となります。管理費修繕費、固定資産税などの損失を含まない、表面的な利益のことをいいます。 1.96
価格帯別判定 i

赤坂タワーレジデンストップオブザヒルの上記条件の部屋の適正だと思われる基準価格です。ご購入を検討している物件の価格は、下記のように判断することができます。

  • 適正基準価格の上下2.5%の価格帯
  • 割安2.5%以上安い価格帯
  • 割高2.5%以上高い価格帯

※坪単価は、1㎡=0.3025坪にて計算しております。
例:60平米の場合 60×0.3025=18.15坪

判定 販売価格帯 乖離率
割高ゾーン 25,421 ~ 26,012万円 107.5~110.0%
やや割高ゾーン 24,238 ~ 25,421万円 102.5~107.5%
適正相場ゾーン 23,056 ~ 24,238万円 97.5~102.5%
割安ゾーン 21,874 ~ 23,056万円 92.5~97.5%
超割安ゾーン 20,691 ~ 21,874万円 87.5~92.5%

坪単価ランキング

港区 50 / 1,313物件中
港区赤坂 4 / 136物件中
溜池山王駅 4 / 76物件中
赤坂駅 4 / 114物件中
六本木一丁目駅 15 / 86物件中

坪賃料ランキング

港区 57 / 1,173物件中
港区赤坂 7 / 127物件中
溜池山王駅 5 / 74物件中
赤坂駅 6 / 110物件中
六本木一丁目駅 13 / 83物件中

将来予測価格

不動産価格は景況の影響を受けます。景況を表す指標として、日経平均株価を採用しておりますので、想定する将来価格をご選択ください。購入時に将来の売却価格の推定ができると、資産価値の高い物件を選ぶことができ、将来の住みかえの計画をスムーズに実行できることにつながります。

日経平均株価の将来価格

※現在 (2025年6月27日終値) の日経平均株価は 40,150.79 円 となります。

何年後

予測価格:23,36524,564万円

※中央値:23,965万円

予測坪単価:1617万円/坪

予測㎡単価:490万円/㎡

グラフ推移

赤線 = ご入力いただいた株価シミュレーション

適正価格と将来予測価格について

マンションレビューが所有する過去20年100万件超のマンション価格ビッグデータを基に、不動産査定業務を数千件経験した宅地建物取引士の監修により、独自に開発した人工知能技術を用いて、現在の適正価格、未来の価格推移を予測しています。

※不動産は地域性、個別性が強く価格に反映される商品となります。こちらの推定相場・将来予測価格は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。

適正価格

過去に類似不動産がいくらで売買されたという取引事例を基に査定不動産の価格を推定する「取引事例比較法」にて価格を算出しております。
取引事例比較法は、投資用ではなく、実際に住むために購入する居住用のマンション・居住用の土地を評価する際に、現在多く利用されています。

将来予測価格

築年数などの「物件概要」や「販売価格の変動履歴」をベースに、「エリアの不動産相場」、「株価指数」などを掛け合わせ、人工知能技術を用い、1〜30年後までの「将来価格」を推定、算出しております。
※ 将来価格はあくまでも「予測価格」となります。また、こちらの予測価格は、本日算出された価格となりますので、今後の市場動向、景況、不動産関連法令改正等により、変化いたします。予測価格は売却金額を保証するものではございません。予めご了承ください。

無料会員登録することで、算出したい住戸条件に合わせた高精度の将来価格が予測できます!

赤坂タワーレジデンストップオブザヒルの新築分譲価格i新築時の販売価格のことです。

築年月 所在階 向き 間取り 専有面積 バルコニー面積 新築時価格(万円) 坪単価(万円)
新築時
(2008年5月)
11階 南南東
13階 西南西 /北北西
13階 北北西
15階 南南東
16階 北北西
17階 南南東
20階 南南東
23階 北北西
29階 北北西
30階 南南東

赤坂タワーレジデンストップオブザヒルの過去の中古販売履歴iマンションの過去の販売履歴のことです。過去の販売価格を把握
することで、現在の販売価格が割高か割安か判断できます。

中古での販売履歴(価格推移)

※下記の中古販売履歴は成約事例i不動産取引において、実際に売買契約が締結されたときの成約価格のことです。ではなく、売出事例i不動産が売りに出されたときの価格のことです。となります。また、非公開にて成約した売買情報等の売出事例は含まれておりません。
※販売終了年月は成約月を保証するものではなく、「売り止め(売却活動自体を中止)」の可能性もございます。

現在の検索条件 検索条件を追加・変更する
No 販売年月
販売終了年月
所在階
間取り
向き
特徴 専有面積
バルコニー面積
販売価格
価格変更履歴 坪単価
㎡単価
管理費iマンションの共有部分の維持・管理のために、居住者が定期的に支払う費用のことです。管理費の金額は、マンションの規模、設備、管理体制などにより大きく異なります。
㎡管理費
修繕積立金iマンションの共用部分の修繕のための積み立て費用を指します。毎月の管理費とは別に支払いがあります。
㎡修繕積立金
1 2025年6月 販売中 19階 2LDK 西 角部屋
2 2025年5月 販売中 14階 1LDK 北東
3 2025年5月 販売中 14階 1LDK
4 2025年5月 販売中 37階 1LDK 北西
5 2025年4月 2025年5月 17階 1LDK
6 2025年4月 2025年5月 11階 1LDK
7 2025年4月 販売中 9階 3LDK 北西 角部屋
リフォーム
リノベーション
8 2025年4月 2025年4月 21階 2LDK 北西 角部屋
9 2025年3月 2025年3月 40階 3LDK 西 リフォーム
リノベーション
10 2025年3月 2025年3月 25階 3LDK 西 角部屋
11 2025年2月 2025年5月 6階 2LDK 北西 リフォーム
リノベーション
12 2025年2月 2025年2月 25階 2LDK リフォーム
13 2025年1月 2025年3月 40階 3LDK 西 リフォーム
14 2025年1月 2025年3月 28階 2LDK 南東
15 2025年1月 2025年2月 29階 1DK 角部屋
16 2024年12月 2025年2月 18階 2LDK 南東 角部屋
17 2024年12月 2024年12月 40階 3LDK 西 リフォーム
18 2024年12月 2025年2月 25階 2LDK リフォーム
リノベーション
19 2024年11月 2025年1月 29階 1DK 角部屋
20 2024年11月 2024年11月 30階 2LDK 北東 角部屋
21 2024年11月 2024年11月 25階 2LDK リフォーム
リノベーション
22 2024年10月 2024年11月 27階 2SLDK リフォーム
23 2024年9月 2024年10月 40階 3LDK 西
24 2024年9月 2024年10月 6階 1LDK
25 2024年8月 2024年11月 6階 2LDK
26 2024年8月 2024年8月 27階 1LDK
27 2024年7月 2024年10月 29階 1K 角部屋
28 2024年4月 2024年6月 14階 1LDK
29 2024年3月 2024年4月 19階 2LDK 西
30 2024年1月 2024年4月 28階 2LDK 角部屋
31 2024年1月 2024年3月 5階 1LDK
32 2024年1月 2024年2月 25階 2LDK
33 2023年11月 2024年1月 26階 1LDK
34 2023年11月 2023年12月 27階 2SLDK リフォーム
35 2023年10月 2024年2月 13階 2LDK
36 2023年9月 2023年9月 25階 2LDK 西 リフォーム
リノベーション
37 2023年9月 2023年11月 23階 2LDK 南東 角部屋
38 2023年9月 2023年9月 38階 1LDK
39 2023年8月 2023年10月 8階 1LDK 南西 リフォーム
40 2023年8月 2023年8月 8階 1LDK 南西
41 2023年7月 2024年1月 5階 1LDK
42 2023年7月 2023年10月 28階 2LDK 角部屋
43 2023年7月 2023年7月 4階 1LDK 南東
44 2023年7月 2023年7月 9階 3LDK 北西
45 2023年6月 2023年7月 5階 1LDK
46 2023年4月 2023年4月 4階 1LDK
47 2023年4月 2023年4月 19階 1LDK
48 2023年4月 2023年7月 13階 2LDK
49 2023年4月 2023年5月 19階 1LDK リフォーム
50 2023年3月 2023年4月 27階 2SLDK
51 2023年3月 2023年4月 8階 1LDK 南西 リフォーム
リノベーション
52 2023年3月 2023年5月 25階 2LDK 西
53 2023年3月 2023年6月 16階 1LDK
54 2023年3月 2023年3月 25階 2LDK 南西
55 2023年2月 2023年3月 22階 1LDK
56 2023年2月 2023年8月 9階 3LDK 西 角部屋
57 2023年2月 2023年2月 28階 1SLDK 南東
58 2023年1月 2023年2月 27階 2SLDK
59 2023年1月 2023年4月 28階 2LDK 角部屋
60 2022年12月 2023年1月 5階 1LDK
61 2022年12月 2023年2月 27階 2SLDK リフォーム
リノベーション
62 2022年11月 2023年1月 19階 1LDK 北西 リフォーム
63 2022年11月 2023年2月 24階 2LDK
64 2022年11月 2023年1月 27階 1LDK 北東
65 2022年10月 2023年3月 40階 2LDK リフォーム
リノベーション
66 2022年9月 2022年9月 26階 2LDK
67 2022年9月 2022年11月 8階 1LDK 南西
68 2022年8月 2022年10月 19階 1LDK 北西
69 2022年8月 2022年11月 39階 3LDK 北東
70 2022年7月 2023年1月 27階 2SLDK
71 2022年7月 2022年7月 19階 1LDK 北西
72 2022年7月 2022年7月 4階 1LDK 北西
73 2022年6月 2022年7月 18階 2LDK
74 2022年6月 2022年6月 28階 1LDK 南西
75 2022年6月 2022年7月 12階 2LDK 北東
76 2022年6月 2022年8月 36階 2LDK
77 2022年5月 2022年7月 19階 1LDK
78 2022年5月 2022年6月 24階 2SLDK
79 2022年5月 2022年7月 10階 2LDK 北東
80 2022年4月 2022年5月 4階 1LDK 北西 リフォーム
81 2022年4月 2022年5月 39階 3LDK 北東
82 2022年3月 2022年5月 19階 1SLDK 北西
83 2022年3月 2022年3月 22階 1LDK
84 2022年2月 2022年2月 22階 1LDK
85 2022年2月 2022年2月 9階 2LDK
86 2022年2月 2022年4月 22階 2LDK
87 2022年1月 2022年8月 30階 2LDK
88 2022年1月 2022年1月 22階 1LDK
89 2022年1月 2022年1月 16階 2LDK リフォーム
リノベーション
90 2021年12月 2021年12月 7階 2LDK
91 2021年12月 2022年2月 9階 2LDK
92 2021年12月 2022年2月 12階 2LDK 北東 角部屋
93 2021年11月 2021年12月 4階 1LDK
94 2021年11月 2022年2月 32階 2LDK 北東 角部屋
95 2021年10月 2021年11月 9階 3LDK
96 2021年10月 2021年11月 36階 3LDK 北東 角部屋
リフォーム
97 2021年10月 2021年12月 42階 2LDK
98 2021年10月 2022年5月 24階 2SLDK
99 2021年10月 2022年3月 28階 1SLDK
100 2021年9月 2022年3月 22階 1LDK 角部屋
101 2021年9月 2021年9月 39階 2LDK 西
102 2021年6月 2021年8月 7階 2LDK
103 2021年6月 2021年8月 16階 2LDK
104 2021年5月 2021年8月 13階 1SLDK
105 2021年5月 2021年7月 39階 2LDK 西
106 2021年5月 2021年8月 8階 2LDK 角部屋
107 2021年4月 2021年10月 16階 1SLDK
108 2021年4月 2021年6月 33階 3LDK
109 2021年4月 2021年7月 12階 2LDK 角部屋
110 2021年4月 2021年8月 42階 2LDK
111 2021年3月 2021年5月 9階 2SLDK 南東 角部屋
112 2021年2月 2021年3月 20階 1LDK
113 2021年2月 2021年2月 6階 2LDK
114 2020年12月 2021年1月 24階 1LDK
115 2020年12月 2020年12月 36階 2LDK 西
116 2020年12月 2021年1月 14階 2LDK
117 2020年11月 2020年12月 34階 2LDK 西
118 2020年11月 2021年1月 24階 1LDK 北西 リフォーム
119 2020年11月 2020年11月 22階 2LDK
120 2020年11月 2020年11月 30階 2LDK
121 2020年11月 2021年2月 32階 2LDK 南東 角部屋
122 2020年10月 2021年2月 16階 1SLDK
123 2020年9月 2021年1月 24階 1LDK
124 2020年9月 2020年10月 39階 2LDK 西
125 2020年9月 2020年10月 19階 1SLDK
126 2020年9月 2020年10月 4階 2LDK
127 2020年9月 2020年10月 12階 1LDK 西
128 2020年9月 2020年9月 5階 1LDK
129 2020年9月 2020年9月 12階 1LDK 西
130 2020年8月 2020年9月 36階 2LDK
131 2020年6月 2020年8月 21階 3LDK 北西
132 2020年6月 2020年6月 15階 2LDK 南西
133 2020年6月 2020年8月 10階 1LDK 北西
134 2020年6月 2020年9月 12階 1LDK 西
135 2020年6月 2020年9月 13階 1LDK
136 2020年6月 2020年6月 19階 1LDK 北西
137 2020年4月 2020年7月 33階 3LDK
138 2020年4月 2020年9月 10階 1LDK
139 2020年4月 2020年6月 16階 2LDK
140 2020年4月 2020年4月 33階 3LDK
141 2020年4月 2020年7月 40階 3LDK 角部屋
142 2020年4月 2020年6月 10階 1LDK
143 2020年4月 2020年6月 36階 2LDK 南西 リフォーム
144 2020年3月 2020年3月 15階 2LDK 南西
145 2020年3月 2020年4月 16階 2LDK
146 2020年2月 2020年2月 15階 2LDK 南西
147 2020年2月 2020年2月 19階 2LDK
148 2020年2月 2020年7月 19階 2LDK 西
149 2020年2月 2020年3月 36階 2LDK リフォーム
150 2020年2月 2020年9月 19階 1SLDK
151 2019年12月 2020年6月 15階 2LDK 南西
152 2019年12月 2020年3月 13階 1LDK
153 2019年12月 2020年9月 4階 2LDK
154 2019年12月 2020年9月 12階 1LDK 西
155 2019年12月 2019年12月 8階 1LDK
156 2019年10月 2019年11月 16階 1SLDK 北西
