マンション偏差値i物件概要データ等に基づき、分譲マンションの資産価値を評価した指標 となります。独自のロジックの計算式を組み、点数化しています。 |
データ有 |
---|---|
販売価格履歴iそのマンションの過去の取引金額の履歴です。過去の販売価格の推移を 把握することで、現在の販売価格が割高か割安か判断できます。 |
新築時:271件 中古:357件 |
賃料履歴i過去に貸出された部屋の賃料の履歴です。募集賃料事例が掲載されています。 (非公開に成約した情報等の募集賃料事例を除く)どれくらいの期間募集して いるかを把握するため、同じ部屋が同じ賃料で募集されている場合でも、6か月 に1回賃料履歴が追加される形となっています。 |
2014年~: 46件 |
騰落率iマンションの新築分譲時から現在まで、価格がどれだけ値上がり・値下がり したかを表す数値のことです。不動産の価格は景気と連動する部分があり、 新築分譲時の景気がそれぞれ違うため、一概に騰落率のみで資産価値を判断 することはできませんが、おおまかな資産価値をつかむ際には、参考になり ます。 |
データ有 |
口コミ | メリット:26件 デメリット:26件 特徴:11件 |
推定相場iAIが不動産の相場価格を算出して います。マンションレビューにお いては、適正価格診断」と「将来価 格予測」のコンテンツの総称とな ります。 |
売買:約236万円/坪
賃料:約7257円/坪
利回りi物件価格に対してどの程度の家賃収入が得られるか という収益性を表す値のことです。管理費・修繕積立 金などを含まない表面的な利益を「表面利回り」とい い、家賃収入から、管理費・修繕積立金・固定資産税等・ マンション管理にかかる経費支出を引いた利益を「実 質利回り」といいます。:約3.69% |
偏差値ランキング |
荒川区 |
アクロシティの物件概要
概要修正依頼を送る-
交通
i
「不動産の表示に関する公正競争規約」改正(2022年9月1日施行)に伴い、
本サイトの交通情報が不動産広告サイトの情報と異なる場合もございます。
本ページは棟情報を掲載しているライブラリー情報となり、
販売中・賃貸募集中物件を紹介する広告情報ではございませんのでご了承くださいませ。都電荒川線/荒川区役所前駅 徒歩6分
京成本線/千住大橋駅 徒歩12分
東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩13分
つくばエクスプレス/南千住駅 徒歩14分
-
利用可能路線
『荒川区役所前駅』 都電荒川線
『千住大橋駅』 京成本線
『三ノ輪駅』 東京メトロ日比谷線
『南千住駅』 JR常磐線 東京メトロ日比谷線 つくばエクスプレス
-
所在地(住所)
東京都荒川区南千住6丁目37-9 周辺地図はこちら
-
構造
SRC一部RC(鉄骨鉄筋コンクリート一部鉄筋コンクリート)
-
階建て
地下1階付32階建
-
築年月
1990年3月
-
総戸数
662戸
- 管理方式
日勤
- 土地権利
所有権
- 用途地域
準工業地域
- 分譲会社
- 施工会社
- 設計会社
- 管理会社
- 専有面積
- バルコニー面積
- 間取り
- 駐車場数
- 容積率
-
小学校区域
区立瑞光小学校
-
中学校区域
区立第一中学校
-
ハザードマップ
この物件のハザードマップを見る
※国土交通省「ハザードマップポータルサイト」を別画面で開きます。 - 学区情報
-
備考
平成22年3月撮影 ※建築時期平成2年3月~平成4年10月 ※構造は、タワーズ棟の階数です。 ●ルーフバルコニー:あり
-
※物件概要、詳細スペック、物件画像は、新築時の資料等をもとに記載しているため、情報の正確性は保証できません。
住戸によって仕様が異なる場合がございます。物件の購入、賃貸の際は、必ず不動産会社に各物件の概要をご確認ください。
このマンションを売却したい
【アクロシティの所有者様へ】
当マンションの所有者の方は、必ず、下記のリンクをご確認ください。仲介手数料最大無料で売却できるため、売却時の手取り金額を最大化できます。
「仲介」、「買取」、「賃貸」査定を同時にできてベストな選択を選ぶことができます。必ずお役立て頂けますので、ぜひご確認ください。
主な登録企業
アクロシティと同じエリアの物件を
タカウルで売却した方にこんな声をいただきました!
アクロシティの【中古】販売情報 本日、8人がこの物件を閲覧しました。
この物件の新着が出たら教えて
「希望条件に合うお部屋がない」、「他の部屋の情報が欲しい」、「このマンションに近い物件情報が欲しい」などご希望がございましたら無料物件リクエストで、優秀なエージェントから物件情報を受け取れます。
※提携先の「TERASS Offer」のエージェントより紹介を受けられます。
この物件の「購入+リノベ」でお得に住宅ローンを組んで住む
「中古購入+リノベの事例」、「金利が安くなる物件とリフォームのセットローン」、「予算」、「成功ノウハウ」を多数公開。「好立地の中古マンション、戸建てを購入してリノベ」をお考えの方はご確認ください。
※提携先の「リノベ不動産」より提案を受けられます。
- マンションレビューは「インターネット上で販売情報が公開されている物件」をほぼ全て確認できる日本唯一の不動産サイトです。他の不動産サイトを複数見ることなく、マンションレビュー を見るだけで、最新情報を把握でき、効率的な物件探しができます。
- ※掲載している物件情報は、物件広告ではなく、インターネット上で公開されている販売情報のため、お問い合わせ時点で紹介不可、販売終了・中止になっているケースもございます。
- ※「価格評価」の割安表示は、過去の販売履歴の坪単価、向き、階数等の要素から、マンションレビューのAIが推定した各マンションの現在相場と比較した評価となり、物件価値や相場を保証するものではありません。利用規約に記載の通り、参考情報としてご確認ください。
- 不動産会社様へ 【中古】販売情報を完全成果報酬にてリスクなく掲載できます。右記のお問い合わせフォームより、ぜひご相談ください。ご相談はこちら
この物件に近い、AIが選ぶ高資産価値・割安物件
ローンシミュレーター
アクロシティの【賃貸】物件情報
- ※物件によっては、別のマンションの情報がこちらに表示されてしまうケースが稀にございます。
この物件を賃貸で貸したい
【アクロシティの所有者様へ】
マンションレビュー では賃貸オーナー様に『管理手数料0円』の賃貸管理サービスをお勧めさせていただいております。これから物件を貸し出す予定の方、既に賃貸中の方は必ず詳細をご確認ください。
※提携先の「恵比寿不動産」より紹介を受けられます。
アクロシティの口コミ・評判
2016年11月
口コミ項目 | 投稿内容 | ||
最寄り駅の 充実度 |
|
メリット |
3駅6路線(町屋・三ノ輪・南千住駅、千代田線・京成線・日比谷線・つくばエクスプレス・常磐線・都電荒川線)の真ん中に位置していてどこに出かけるにも基本的に少ない乗り換えで行ける事が多いし、 逆に出かけ先と違う場所から帰る事になってもどこからでも帰りやすい。 つまり電車の融通が利く。 |
---|---|---|---|
立地・治安・ 周辺環境 |
|
メリット | 閑静な住宅街で、騒音などは何くとても静か。 |
共用部・ セキュリティ・外観 |
|
メリット |
遠くからでも見えるタワーマンションなので?外観は高級感があり、共用部分はとても充実している。 24時間の管理人サービスで、フロントでは宅配便の発送・受け取り、切手の購入やコピー、写真の現像など様々なサービスが扱われており、また美容院や歯医者、プール・ジム・風呂やサウナ、クラシックバレエやヨガの習い事も行われている。 時々消防隊の方々による消防訓練や震災訓練なども行われており、マンション外の方も参加は可能になっている。 ゴミ出しも毎日24時間可能。 |
お部屋の 仕様・設備 |
|
メリット |
日当たりはとても良く設備も充実。 報知器点検もしっかり行われている。 |
買い物・飲食店充実度 |
|
メリット |
三ノ輪駅の方にはイトーヨーカドーやオリンピック、毎日賑わっている商店街、 南千住にはララテラスというショッピングモール 町屋駅には多数の飲食店があり買い物には困らない。 |
暮らし・防災・ 子育て |
|
メリット |
近くには保育園から高校まであり、病院、公園、素盞雄神社(スサノオ)及びお祭り(天王祭)や御神輿、図書館、児童館もあるので子育にとってもいい環境。 同マンション内には、近くにある瑞光小学校に通う生徒がとても多いため登校班が作られておりそういった面でもとても安心出来ると思う。 それに子供が友達と遊ぶにもマンション内のとても広い敷地内(外周は徒歩で20分以上はかかるのではないでしょうか)でも十分遊べる。 |
デメリット(6件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
2024年8月
ろんさん
【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 14件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
買い物・飲食店充実度 |
|
メリット | ぱっと見怪しい町中華のお店があるとにかく味が本格的 |
---|
デメリット(1件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
2021年6月
おいしさん
【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 14件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
最寄り駅の 充実度 |
|
メリット | 千代田線の町屋駅や常磐線・つくばエクスプレス・日比谷線が通っている南千住駅を始め、一通りの路線が揃っているので、都内のどこに行くのにもそれなりのアクセスが整っています。 |
---|
デメリット(1件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
2020年2月
masaさん
【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 14件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
最寄り駅の 充実度 |
|
メリット | 日暮里駅も、自転車で10分くらいなので、とても便利で、環境も良いです。 |
---|---|---|---|
立地・治安・ 周辺環境 |
|
メリット | とても静かです。川や公園も近く、子育てには抜群です。 |
共用部・ セキュリティ・外観 |
|
メリット | 非常にきれいです。清掃員や造園の方が多数いて、毎日数名とあいさつします。 |
お部屋の 仕様・設備 |
|
メリット | とても広く使いやすいです。各部屋がセパレートで、和室なども風情があります。 |
買い物・飲食店充実度 |
|
メリット | 近くにライフやセブンイレブンなどがあります。 |
暮らし・防災・ 子育て |
|
メリット | 幼稚園への送迎バスが、数園からあり、とっても便利です。 |
デメリット(6件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
近くの駅の口コミ・評判を見る
2023年7月 三ノ輪駅
さなさん
13件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
交通利便性 |
3 |
メリット | 上野まで2駅の為、都心部までアクセスしやすいです。日比谷線なので銀座や六本木までも一本で行けます。 以前、利用者が少ない別の最寄りに住んでいた際は人が降りず下車するのがストレスでしたが、三ノ輪駅は案外利用者が多いので、下車する際のストレスもありません。 |
---|---|---|---|
生活利便施設の充実 |
4 |
メリット | 商業施設は多くありませんが、駅前に24時間営業のスーパーがあり、終電で帰宅する私にとってかなり助かっています。 商店街があり、お肉屋さんや八百屋さんなど昔ながらの雰囲気が落ち着きます。 |
飲食店の充実 |
2 |
メリット | 個人店が多い印象があるので、町ならではのお店を見つけられたら楽しいと思います。 有名なラーメン屋さんがありいつも行列が出来ています。 |
暮らし・子育て環境の充実 |
3 |
メリット | スーパーや公園、学校や区民体育館があり、公園ではいつも子供の楽しそうな声が聞こえてきます。 若者の街では無く、高齢者が多いので 治安の心配はあまりありません。 |
治安 |
4 |
メリット | 荒川区は、若者の街というよりは高齢者が多く治安の心配はあまりありません。 |
コストパフォーマンス |
4 |
メリット | 都内でありながら、家賃が比較的低く大変助かります。 メトロの中でも日比谷線は、家賃が高い駅が多いですが三ノ輪駅はかなりやすくコスパがいいと感じます。 |
2022年10月 千住大橋駅
インド人チャダさん
13件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
交通利便性 |
2 |
メリット | 各駅停車のみ停車だが都心・上野方面は近い |
---|---|---|---|
生活利便施設の充実 |
2 |
メリット | 駅中に古びた飲食店。駅前にラーメン二郎がある。 |
飲食店の充実 |
1 |
メリット | 店舗と呼べるような店はない。よく言えばレトロ。 |
暮らし・子育て環境の充実 |
1 |
メリット | 公立中学が隅田川沿いにあるのみ。猥雑として環境悪い。 |
治安 |
1 |
メリット | 今でこそ隅田川沿いに高級マンションあるが、駅近辺は危険。 |
コストパフォーマンス |
2 |
メリット | 家賃は総じて安い。住むにを敬遠する土地柄。リバーサイドマンションは高い。 |
2022年1月 荒川区役所前駅
【メリット】 田舎の駅なので人通りは少なめなので接触や飛沫などは比較的に気にせず利用しやすい駅かと思いま……
2021年10月 千住大橋駅
【メリット】 主要路線の山手線が通る日暮里駅から3駅で、かつ快速が止まるので都心部へのアクセスがしやすい……
アクロシティの偏差値
マンション偏差値は、分譲マンションの資産価値の評価指標となります。詳細説明はこちら!
偏差値 |
|
荒川区ランキング(668物件中) |
荒川区南千住ランキング(106物件中) |
荒川区役所前駅ランキング(24物件中) |
推定適正価格・将来予測価格i1~30年後までの物件価格動向が予測できます。「将来の日経平均株価」や「販売価格の履歴」などのデータを元に、AIが将来価格を推定しています。
部屋条件
推定適正価格6,411万円
推定相場坪単価236万円/坪
推定相場㎡単価72万円/㎡
アクロシティの上記条件の部屋の適正だと思われる基準価格です。ご購入を検討している物件の価格は、下記のように判断することができます。
- 適正基準価格の上下2.5%の価格帯
- 割安2.5%以上安い価格帯
- 割高2.5%以上高い価格帯
※坪単価は、1㎡=0.3025坪にて計算しております。
例:60平米の場合 60×0.3025=18.15坪
判定 | 販売価格帯 | 乖離率 |
---|---|---|
割高ゾーン | 6,892 ~ 7,052万円 | 107.5~110.0% |
やや割高ゾーン | 6,571 ~ 6,892万円 | 102.5~107.5% |
適正相場ゾーン | 6,250 ~ 6,571万円 | 97.5~102.5% |
割安ゾーン | 5,930 ~ 6,250万円 | 92.5~97.5% |
超割安ゾーン | 5,609 ~ 5,930万円 | 87.5~92.5% |
坪単価ランキング
荒川区 | 339位 | / 527物件中 |
---|---|---|
荒川区南千住 | 61位 | / 90物件中 |
荒川区役所前駅 | 13位 | / 23物件中 |
千住大橋駅 | 49位 | / 78物件中 |
三ノ輪駅 | 185位 | / 249物件中 |
南千住駅 | 114位 | / 162物件中 |
坪賃料ランキング
荒川区 | 350位 | / 369物件中 |
---|---|---|
荒川区南千住 | 54位 | / 62物件中 |
荒川区役所前駅 | 14位 | / 14物件中 |
千住大橋駅 | 54位 | / 56物件中 |
三ノ輪駅 | 180位 | / 183物件中 |
南千住駅 | 113位 | / 121物件中 |
マンションレビューの自動査定価格は、過去の販売履歴等に基づき、AI(人工知能)が、推定売買相場価格を算出しております。
そのため、各部屋の個別要素は考慮しきれておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございますので、予めご了承ください。
グラフ推移
適正価格と将来予測価格について
マンションレビューが所有する過去20年100万件超のマンション価格ビッグデータを基に、不動産査定業務を数千件経験した宅地建物取引士の監修により、独自に開発した人工知能技術を用いて、現在の適正価格、未来の価格推移を予測しています。
※不動産は地域性、個別性が強く価格に反映される商品となります。こちらの推定相場・将来予測価格は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。
適正価格
過去に類似不動産がいくらで売買されたという取引事例を基に査定不動産の価格を推定する「取引事例比較法」にて価格を算出しております。
取引事例比較法は、投資用ではなく、実際に住むために購入する居住用のマンション・居住用の土地を評価する際に、現在多く利用されています。
将来予測価格
築年数などの「物件概要」や「販売価格の変動履歴」をベースに、「エリアの不動産相場」、「株価指数」などを掛け合わせ、人工知能技術を用い、1〜30年後までの「将来価格」を推定、算出しております。
※ 将来価格はあくまでも「予測価格」となります。また、こちらの予測価格は、本日算出された価格となりますので、今後の市場動向、景況、不動産関連法令改正等により、変化いたします。予測価格は売却金額を保証するものではございません。予めご了承ください。
無料会員登録することで、算出したい住戸条件に合わせた高精度の将来価格が予測できます!
新築時価格からの騰落率iマンションの新築分譲時から現在まで、価格がどれだけ値上がり・値下がりしたかを表す数値のことです。
不動産の価格は景気と連動する部分があり、新築分譲時の景気がそれぞれ違うため、一概に騰落率のみで
資産価値を判断することはできませんが、おおまかな資産価値をつかむ際には、参考になります。
新築時から現在における価格の騰落率の数値となります。騰落率は、おおまかなマンションの資産価値をつかむ際の参考になります。
新築時騰落率(築35年4カ月) |
荒川区ランキング(243物件中) |
荒川区南千住ランキング(47物件中) |
荒川区役所前駅ランキング(10物件中) |
アクロシティの新築分譲価格i新築時の販売価格のことです。
築年月 | 所在階 | 向き | 間取り | 専有面積 | バルコニー面積 | 新築時価格(万円) | 坪単価(万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新築時 (1990年3月) |
4階 | - | |||||
4階 | - | ||||||
6階 | - | ||||||
8階 | - | ||||||
8階 | - | ||||||
8階 | - | ||||||
9階 | - | ||||||
10階 | - | ||||||
11階 | - | ||||||
12階 | - |
アクロシティの過去の中古販売履歴iマンションの過去の販売履歴のことです。過去の販売価格を把握
することで、現在の販売価格が割高か割安か判断できます。
中古での販売履歴(価格推移)
※下記の中古販売履歴は成約事例i不動産取引において、実際に売買契約が締結されたときの成約価格のことです。ではなく、売出事例i不動産が売りに出されたときの価格のことです。となります。また、非公開にて成約した売買情報等の売出事例は含まれておりません。
※販売終了年月は成約月を保証するものではなく、「売り止め(売却活動自体を中止)」の可能性もございます。
No | 販売年月 | 販売終了年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 特徴 | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 価格変更履歴 | 坪単価 | ㎡単価 | 管理費iマンションの共有部分の維持・管理のために、居住者が定期的に支払う費用のことです。管理費の金額は、マンションの規模、設備、管理体制などにより大きく異なります。 ㎡管理費 | 修繕積立金iマンションの共用部分の修繕のための積み立て費用を指します。毎月の管理費とは別に支払いがあります。 ㎡修繕積立金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025年6月 | 販売中 | 1階 | 3LDK | 南 | 専用庭 | ー | |||||||
2 | 2025年6月 | 販売中 | 12階 | 3LDK | 南 | リフォーム | ー | |||||||
3 | 2025年6月 | 販売中 | 1階 | 3LDK | 南 | リフォーム | ー | |||||||
4 | 2025年6月 | 販売中 | 2階 | 3LDK | 南 | ー | ー | |||||||
5 | 2025年6月 | 販売中 | 9階 | 3LDK | 南西 | リフォーム | ー | |||||||
6 | 2025年5月 | 販売中 | 3階 | 4LDK | 南 | ー | ー | |||||||
7 | 2025年5月 | 販売中 | 3階 | 3LDK | 南 | ー | ー | |||||||
8 | 2025年5月 | 販売中 | 5階 | 3LDK | 南西 | リフォーム | ー | |||||||
9 | 2025年5月 | 販売中 | 4階 | 3LDK | 南 | ー | ー | |||||||
10 | 2025年4月 | 販売中 | 17階 | 3LDK | 南東 | リフォーム | ー | |||||||
11 | 2025年4月 | 2025年4月 | 8階 | 4LDK | 南西 | 角部屋 | ー | |||||||
12 | 2025年4月 | 2025年4月 | 4階 | 3LDK | 南 | ー | ー | |||||||
13 | 2025年3月 | 2025年4月 | 4階 | 4LDK | 南 | 角部屋 リフォーム |
ー | |||||||
14 | 2025年1月 | 2025年3月 | 8階 | 4LDK | 南西 | ー | ー | |||||||
15 | 2024年12月 | 2025年5月 | 14階 | 4LDK | 南西 | 角部屋 リフォーム リノベーション |
ー | |||||||
16 | 2024年12月 | 2025年5月 | 9階 | 3LDK | 南 | リフォーム | ー | |||||||
17 | 2024年12月 | 2025年5月 | 13階 | 4LDK | 南西 | 角部屋 リフォーム |
ー | |||||||
18 | 2024年11月 | 2025年3月 | 12階 | 2LDK | 南 | ー | ー | |||||||
19 | 2024年9月 | 2024年10月 | 6階 | 3LDK | 南 | ー | ー | |||||||
20 | 2024年9月 | 2024年10月 | 13階 | 3LDK | 南 | ー | ー | |||||||
21 | 2024年8月 | 2024年9月 | 25階 | 4LDK | 南東 | ー | ー | |||||||
22 | 2024年8月 | 2024年9月 | 25階 | 4LDK | 南東 | ー | ー | |||||||
23 | 2024年6月 | 2024年7月 | 7階 | 3LDK | 南東 | ー | ー | |||||||
24 | 2024年6月 | 2024年9月 | 13階 | 3LDK | 南 | ー | ー | |||||||
25 | 2024年6月 | 2024年8月 | 4階 | 4LDK | 南 | ー | ー | |||||||
26 | 2024年6月 | 2024年8月 | 25階 | 4LDK | 南東 | ー | ー | |||||||
27 | 2024年4月 | 2024年7月 | 4階 | 4LDK | 南 | ー | ー | |||||||
28 | 2024年4月 | 2024年4月 | 4階 | 4LDK | 南 | ー | ー | |||||||
29 | 2024年4月 | 2024年4月 | 4階 | 4LDK | 南 | ー | ー | |||||||
30 | 2024年4月 | 2024年5月 | 13階 | 3LDK | 南西 | ー | ー | |||||||
31 | 2024年4月 | 2024年4月 | 25階 | 4LDK | 南東 | ー | ー | |||||||
32 | 2024年3月 | 2024年3月 | 25階 | 4LDK | 南東 | ー | ー | |||||||
33 | 2024年2月 | 2024年4月 | 19階 | 4LDK | 南西 | ー | ー | |||||||
34 | 2024年2月 | 2024年2月 | 4階 | 4LDK | 南 | 角部屋 リフォーム |
ー | |||||||
35 | 2024年2月 | 2024年5月 | 2階 | 4LDK | 南西 | ー | ー | |||||||
36 | 2024年2月 | 2024年2月 | 17階 | 3LDK | 南東 | ー | ー | |||||||
37 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4階 | 4LDK | 南 | ー | ー | |||||||
38 | 2024年1月 | 2024年2月 | 1階 | 3LDK | 南西 | リフォーム | ー | |||||||
39 | 2023年12月 | 2024年1月 | 1階 | 4LDK | 南 | 角部屋 専用庭 |
ー | |||||||
40 | 2023年12月 | 2024年3月 | 25階 | 4LDK | 南東 | ー | ー | |||||||
41 | 2023年10月 | 2023年11月 | 13階 | 3LDK | 南 | リフォーム | ー | |||||||
42 | 2023年10月 | 2023年10月 | 5階 | 3LDK | 南 | ー | ー | |||||||
43 | 2023年10月 | 2023年12月 | 1階 | 4LDK | 南 | 角部屋 専用庭 |
ー | |||||||
44 | 2023年10月 | 2023年11月 | 4階 | 3LDK | 南西 | ー | ー | |||||||
45 | 2023年9月 | 2023年12月 | 1階 | 3LDK | 南西 | リフォーム | ー | |||||||
46 | 2023年9月 | 2023年11月 | 19階 | 4LDK | 南西 | ー | ー | |||||||
47 | 2023年9月 | 2023年9月 | 10階 | 4LDK | 南 | 角部屋 | ー | |||||||
48 | 2023年9月 | 2023年9月 | 7階 | 3LDK | 南西 | ー | ー | |||||||
49 | 2023年9月 | 2023年9月 | 4階 | 3LDK | 南西 | ー | ー | |||||||
50 | 2023年8月 | 2023年12月 | 4階 | 3SLDK | 南 | 角部屋 | ー | |||||||
51 | 2023年8月 | 2024年1月 | 4階 | 3LDK | 南東 | ー | ー | |||||||
52 | 2023年7月 | 2023年7月 | 7階 | 3LDK | 南西 | ー | ー | |||||||
53 | 2023年7月 | 2023年8月 | 10階 | 4LDK | 南 | ー | ー | |||||||
54 | 2023年6月 | 2023年9月 | 7階 | 3LDK | 南 | リフォーム | ー | |||||||
55 | 2023年6月 | 2023年7月 | 3階 | 3LDK | 南 | リフォーム | ー | |||||||
56 | 2023年6月 | 2023年6月 | 7階 | 3LDK | 南西 | ー | ー | |||||||
57 | 2023年6月 | 2023年6月 | 3階 | 3LDK | 南 | リフォーム | ー | |||||||
58 | 2023年6月 | 2023年8月 | 9階 | 3LDK | 南 | 角部屋 リフォーム |
ー | |||||||
59 | 2023年6月 | 2023年10月 | 5階 | 2LDK | 南西 | ー | ー | |||||||
60 | 2023年5月 | 2023年5月 | 7階 | 3LDK | 南西 | ー | ー | |||||||
61 | 2023年5月 | 2023年8月 | 12階 | 2LDK | 南西 | ー | ー | |||||||
62 | 2023年5月 | 2023年6月 | 9階 | 3LDK | 南 | 角部屋 リフォーム |
ー | |||||||
63 | 2023年5月 | 2023年8月 | 5階 | 3LDK | 南東 | ー | ー | |||||||
64 | 2023年5月 | 2023年7月 | 11階 | 4LDK | 南 | 角部屋 リフォーム |
ー | |||||||
65 | 2023年4月 | 2023年4月 | 7階 | 3LDK | 南西 | ー | ー | |||||||
66 | 2023年4月 | 2023年6月 | 7階 | 3LDK | 南西 | ー | ー | |||||||
67 | 2023年4月 | 2023年6月 | 1階 | 3LDK | 南西 | ー | ー | |||||||
68 | 2023年4月 | 2023年4月 | 7階 | 3LDK | 南西 | ー | ー | |||||||
69 | 2023年4月 | 2023年4月 | 7階 | 3LDK | 南西 | ー | ー | |||||||
70 | 2023年4月 | 2023年6月 | 7階 | 4LDK | 南西 | ー | ー | |||||||
71 | 2023年4月 | 2023年7月 | 1階 | 4LDK | 南 | ー | ー | |||||||
72 | 2023年4月 | 2023年4月 | 7階 | 3LDK | 南西 | ー | ー | |||||||
73 | 2023年4月 | 2023年4月 | 13階 | 3LDK | 南 | リフォーム | ー | |||||||
74 | 2023年4月 | 2023年4月 | 2階 | 3LDK | 南 | 角部屋 | ー | |||||||
75 | 2023年2月 | 2023年11月 | 7階 | 3LDK | 南西 | ー | ー | |||||||
76 | 2023年2月 | 2023年3月 | 7階 | 3LDK | 南西 | ー | ー | |||||||
77 | 2023年2月 | 2023年5月 | 12階 | 2LDK | 南西 | ー | ー | |||||||
78 | 2023年2月 | 2023年4月 | 3階 | 3LDK | 南 | リフォーム | ー | |||||||
79 | 2023年1月 | 2023年1月 | 14階 | 3LDK | 南西 | ー | ー | |||||||
80 | 2022年12月 | 2022年12月 | 8階 | 3LDK | ー | ー | ー | |||||||
81 | 2022年12月 | 2023年1月 | 7階 | 3LDK | 南西 | ー | ー | |||||||
82 | 2022年12月 | 2023年1月 | 5階 | 2LDK | 南西 | ー | ー | |||||||
83 | 2022年11月 | 2022年11月 | 10階 | 4LDK | 南 | ー | ー | |||||||
84 | 2022年10月 | 2022年12月 | 7階 | 4LDK | 南西 | リフォーム | ー | |||||||
85 | 2022年10月 | 2022年10月 | 3階 | 3LDK | 南 | ー | ー | |||||||
86 | 2022年10月 | 2022年10月 | 5階 | 2LDK | 南西 | ー | ー | |||||||
87 | 2022年10月 | 2022年12月 | 31階 | 4LDK | 南西 | ー | ー | |||||||
88 | 2022年8月 | 2022年11月 | 10階 | 4LDK | 南 | 角部屋 | ー | |||||||
89 | 2022年7月 | 2022年7月 | 10階 | 4LDK | 南西 | ー | ー | |||||||
90 | 2022年7月 | 2022年7月 | 8階 | 3LDK | 南 | ー | ー | |||||||
91 | 2022年7月 | 2022年7月 | 7階 | 3LDK | 南西 | ー | ー | |||||||
92 | 2022年6月 | 2022年8月 | 3階 | 3LDK | 南 | リフォーム リノベーション |
ー | |||||||
93 | 2022年4月 | 2022年9月 | 5階 | 2LDK | 南西 | ー | ー | |||||||
94 | 2022年4月 | 2022年4月 | 9階 | 3LDK | 北東 | ー | ー | |||||||
95 | 2022年4月 | 2022年7月 | 7階 | 4LDK | 南西 | ー | ー | |||||||
96 | 2022年4月 | 2022年4月 | 4階 | 3LDK | 南東 | ー | ー | |||||||
97 | 2022年3月 | 2022年3月 | 9階 | 3LDK | 東 | ー | ー | |||||||
98 | 2022年2月 | 2022年4月 | 5階 | 2LDK | 南西 | ー | ー | |||||||
99 | 2022年2月 | 2022年4月 | 9階 | 3LDK | 北東 | ー | ー | |||||||
100 | 2022年2月 | 2022年3月 | 14階 | 3LDK | 南 | ー | ー | |||||||
101 | 2022年2月 | 2022年2月 | 13階 | 3LDK | 南 | ー | ー | |||||||
102 | 2022年2月 | 2022年2月 | 7階 | 4LDK | 南 | 角部屋 リフォーム リノベーション |
ー | |||||||
103 | 2022年1月 | 2022年4月 | 22階 | 4LDK | 北東 | ー | ー | |||||||
104 | 2022年1月 | 2022年2月 | 10階 | 3LDK | 南西 | リフォーム リノベーション |
ー | |||||||
105 | 2021年12月 | 2022年1月 | 10階 | 3LDK | 南 | リフォーム | ー | |||||||
106 | 2021年12月 | 2022年2月 | 13階 | 3LDK | 南西 | ー | ー | |||||||
107 | 2021年11月 | 2022年2月 | 7階 | 3LDK | ー | ー | ー | |||||||
108 | 2021年11月 | 2021年11月 | 14階 | 2LDK | 南 | ー | ー | |||||||
109 | 2021年11月 | 2021年12月 | 11階 | 3LDK | 南西 | ー | ー | |||||||
110 | 2021年11月 | 2022年1月 | 1階 | 4LDK | 南 | 専用庭 リフォーム |
ー | |||||||
111 | 2021年10月 | 2021年10月 | 10階 | 3LDK | 南西 | リフォーム リノベーション |
ー | |||||||
112 | 2021年10月 | 2021年12月 | 13階 | 3LDK | 南西 | ー | ー | |||||||
113 | 2021年10月 | 2021年12月 | 11階 | 3LDK | 南西 | ー | ー | |||||||
114 | 2021年10月 | 2021年11月 | 11階 | 3LDK | 南東 | リフォーム | ー | |||||||
115 | 2021年10月 | 2021年10月 | 11階 | 3LDK | 南西 | リフォーム リノベーション |
ー | |||||||
116 | 2021年10月 | 2021年10月 | 9階 | 3LDK | 北東 | 角部屋 | ー | |||||||
117 | 2021年9月 | 2021年12月 | 2階 | 3LDK | 南 | ー | ー | |||||||
118 | 2021年8月 | 2021年9月 | 11階 | 3LDK | 南東 | リフォーム | ー | |||||||
