-
外観写真
-
外観写真
-
外観写真
-
二子玉川ライズタワー&レジデンスの外観:タワーマンションの16階部分です! 総戸数395戸となっております♪
-
二子玉川ライズタワー&レジデンスの外観:外観・土地
-
二子玉川ライズタワー&レジデンスの外観:外観・土地
-
二子玉川ライズタワー&レジデンスの外観:外観・土地
-
二子玉川ライズタワー&レジデンスの外観:東急田園都市線・大井町線「二子玉川」駅まで、徒歩7分の便利な立地です♪
-
二子玉川ライズタワー&レジデンスの外観:総階数28階建て、所在階14階の南西角部屋住戸です。前面に棟がなく日当たり、眺望良好です。
-
-
二子玉川ライズタワー&レジデンスのエントランス:エントランス
-
二子玉川ライズタワー&レジデンスのエントランス:エントランス
-
二子玉川ライズタワー&レジデンスのエントランス:コンシュルジュサービス有り! ペット飼育可能となっております♪
-
二子玉川ライズタワー&レジデンスのエントランス:ロビー
-
二子玉川ライズタワー&レジデンスのその他:その他
※一部の画像は「株式会社アイディール・プラス」「LIFULL HOME'S」より提供を受けております。
※稀に別マンションの画像が表示されてしまうケースがございます。
マンション偏差値i物件概要データ等に基づき、分譲マンションの資産価値を評価した指標 となります。独自のロジックの計算式を組み、点数化しています。 |
データ有 |
---|---|
販売価格履歴iそのマンションの過去の取引金額の履歴です。過去の販売価格の推移を 把握することで、現在の販売価格が割高か割安か判断できます。 |
新築時:899件 中古:571件 |
賃料履歴i過去に貸出された部屋の賃料の履歴です。募集賃料事例が掲載されています。 (非公開に成約した情報等の募集賃料事例を除く)どれくらいの期間募集して いるかを把握するため、同じ部屋が同じ賃料で募集されている場合でも、6か月 に1回賃料履歴が追加される形となっています。 |
2013年~: 181件 |
騰落率iマンションの新築分譲時から現在まで、価格がどれだけ値上がり・値下がり したかを表す数値のことです。不動産の価格は景気と連動する部分があり、 新築分譲時の景気がそれぞれ違うため、一概に騰落率のみで資産価値を判断 することはできませんが、おおまかな資産価値をつかむ際には、参考になり ます。 |
データ有 |
口コミ | メリット:63件 デメリット:61件 特徴:26件 |
推定相場iAIが不動産の相場価格を算出して います。マンションレビューにお いては、適正価格診断」と「将来価 格予測」のコンテンツの総称とな ります。 |
売買:約874万円/坪
賃料:約18579円/坪
利回りi物件価格に対してどの程度の家賃収入が得られるか という収益性を表す値のことです。管理費・修繕積立 金などを含まない表面的な利益を「表面利回り」とい い、家賃収入から、管理費・修繕積立金・固定資産税等・ マンション管理にかかる経費支出を引いた利益を「実 質利回り」といいます。:約2.55% |
偏差値ランキング |
世田谷区 |
二子玉川ライズタワー&レジデンスの物件概要
概要修正依頼を送る-
交通
i
「不動産の表示に関する公正競争規約」改正(2022年9月1日施行)に伴い、
本サイトの交通情報が不動産広告サイトの情報と異なる場合もございます。
本ページは棟情報を掲載しているライブラリー情報となり、
販売中・賃貸募集中物件を紹介する広告情報ではございませんのでご了承くださいませ。東急田園都市線/二子玉川駅 徒歩6分
東急大井町線/上野毛駅 徒歩12分
-
利用可能路線
『二子玉川駅』 東急田園都市線 東急大井町線
『上野毛駅』 東急大井町線
-
所在地(住所)
東京都世田谷区玉川1丁目15 周辺地図はこちら
-
構造
RC一部S(鉄筋コンクリート一部鉄骨)
-
階建て
地下1階付42階建
-
築年月
2010年4月
-
総戸数
1033戸
- 管理方式
日勤
- 主方位
東北東
- 土地権利
所有権
- 用途地域
第一種住居地域
- 分譲会社
- 施工会社
- 設計会社
- 管理会社
- 専有面積
- バルコニー面積
- 間取り
- 敷地面積
- 建築面積
- 延床面積
- 駐車場数
- 建ぺい率
- 容積率
-
小学校区域
区立二子玉川小学校
-
中学校区域
区立瀬田中学校
-
ハザードマップ
この物件のハザードマップを見る
※国土交通省「ハザードマップポータルサイト」を別画面で開きます。 - 学区情報
-
備考
●外壁タイル貼り ●東急不動産旧分譲 ●大成建設施工 ●バリアフリー ●スーパー「ライズショッピングセンター」約400m ●公園「街区公園」約20m
棟構成
タワーウエスト
タワーイースト
タワーセントラル
レジデンススクエア
レジデンスフォレスト
詳細スペック
建物構造 |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無料会員登録でモザイクを消す | |||||||||||||||||||||
共用施設 |
|
||||||||||||||||||||
共用設備 |
|
||||||||||||||||||||
専有設備 |
|
||||||||||||||||||||
管理詳細 |
|
||||||||||||||||||||
天井高(cm) |
|
住戸によって仕様が異なる場合がございます。物件の購入、賃貸の際は、必ず不動産会社に各物件の概要をご確認ください。
このマンションを売却したい
【二子玉川ライズタワー&レジデンスの所有者様へ】
当マンションの所有者の方は、必ず、下記のリンクをご確認ください。仲介手数料最大無料で売却できるため、売却時の手取り金額を最大化できます。
「仲介」、「買取」、「賃貸」査定を同時にできてベストな選択を選ぶことができます。必ずお役立て頂けますので、ぜひご確認ください。
主な登録企業
二子玉川ライズタワー&レジデンスと同じエリアの物件を
タカウルで売却した方にこんな声をいただきました!
二子玉川ライズタワー&レジデンスの【中古】販売情報 本日、11人がこの物件を閲覧しました。
この物件の新着が出たら教えて
「希望条件に合うお部屋がない」、「他の部屋の情報が欲しい」、「このマンションに近い物件情報が欲しい」などご希望がございましたら無料物件リクエストで、優秀なエージェントから物件情報を受け取れます。
※提携先の「恵比寿不動産」のエージェントより紹介を受けられます。
この物件の「購入+リノベ」でお得に住宅ローンを組んで住む
「中古購入+リノベの事例」、「金利が安くなる物件とリフォームのセットローン」、「予算」、「成功ノウハウ」を多数公開。「好立地の中古マンション、戸建てを購入してリノベ」をお考えの方はご確認ください。
※提携先の「リノベ不動産」より提案を受けられます。
- マンションレビューは「インターネット上で販売情報が公開されている物件」をほぼ全て確認できる日本唯一の不動産サイトです。他の不動産サイトを複数見ることなく、マンションレビュー を見るだけで、最新情報を把握でき、効率的な物件探しができます。
- ※掲載している物件情報は、物件広告ではなく、インターネット上で公開されている販売情報のため、お問い合わせ時点で紹介不可、販売終了・中止になっているケースもございます。
- ※「価格評価」の割安表示は、過去の販売履歴の坪単価、向き、階数等の要素から、マンションレビューのAIが推定した各マンションの現在相場と比較した評価となり、物件価値や相場を保証するものではありません。利用規約に記載の通り、参考情報としてご確認ください。
- 不動産会社様へ 【中古】販売情報を完全成果報酬にてリスクなく掲載できます。右記のお問い合わせフォームより、ぜひご相談ください。ご相談はこちら
この物件に近い、AIが選ぶ高資産価値・割安物件
ローンシミュレーター
二子玉川ライズタワー&レジデンスの【賃貸】物件情報
- ※物件によっては、別のマンションの情報がこちらに表示されてしまうケースが稀にございます。
この物件の新着が賃貸で出たら教えて
「希望条件に合うお部屋がない」、「他の部屋の情報が欲しい」、「このマンションに近い物件情報が欲しい」などご希望がございましたら無料物件リクエストで、優秀なエージェントから物件情報を受け取れます。
※提携先の「恵比寿不動産」のエージェントより紹介を受けられます。
この物件を賃貸で貸したい
【二子玉川ライズタワー&レジデンスの所有者様へ】
マンションレビュー では賃貸オーナー様に『管理手数料0円』の賃貸管理サービスをお勧めさせていただいております。これから物件を貸し出す予定の方、既に賃貸中の方は必ず詳細をご確認ください。
※提携先の「恵比寿不動産」より紹介を受けられます。
二子玉川ライズタワー&レジデンスの口コミ・評判
2015年10月
chikachanさん
【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 15件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
最寄り駅の 充実度 |
|
メリット |
最寄駅は二子玉川(大井町線 上野毛駅も7-8分の距離)。東急の田園都市線、大井町線の交差駅。渋谷まで10分、大井町経由品川まで20-22分位、自由が丘経由横浜まで30分弱、新横浜まで約30分と利便性大。車利用としては 第三京浜入口、東名・首都高3号線入口が近く、遠出には至便。一般道も環八、国道246号、目黒通りなどで行動性も十分。二子玉川駅からは成田、羽田への定期リムジンバスあり、ゆったりと座って行ける。 二子玉川駅までは大人の足で約5分、駅と当マンション敷地と隣の二子玉川公園を結ぶ路(リボンストリート)が設けられており、当ストリートは2階部分になっているため、車との交差、信号など無く、マンション2階玄関より平面的に一直線かつバリアフリーで駅までアクセス可能で、年寄り・子供連れ・バギーにとって至極安全に感じる。途中には二子玉川ライズの商店街が有るので行き帰りの買い物には便利。 |
---|---|---|---|
立地・治安・ 周辺環境 |
|
メリット |
工場なども周辺に無く、幹線道路は近くに有るが目の前にがある訳でなく騒音殆どなし。多摩川が近くを流れて居り空気もよく基本的に環境は非常によい。川が近い割には虫などは余り居ない。最近の多摩川は水が非常にきれいでアユやボラなどの魚も多く、時々魚が水面から飛び跳ねていたり 魚を狙って白鷺や川鵜が群れで飛んできて魚を捕っている様子が部屋から良く見え、夕方それらの鳥達が揃ってねぐらへ飛んで行く様子は本当に長閑に感じられる。 眺望は東から西まで抜群で(3棟の内側に面した方向、楽天ビルの方向の部屋は別だが)、遮るものが全くなく 遠く南アルプス、丹沢、富士山、箱根、伊豆半島、南関東平野、横浜港みらい地区、房総半島が一望できる。四季折々の富士山は毎日見ていても飽きが来ない。 駅の方向と逆側に二子玉川公園が整備され、駅からも当マンションの敷地を通って2階の路(リボンストリート)で結ばれ、土日など家族連れが楽しんでいる。キッズの遊び場や、ミニサッカー場などもあり、また芝生や玉川に面した階段兼スタンドではヤングや大人ものんびり座っていたり、敷地内にはスタバもあり近所の人々も思い思いに楽しんでる様である。又 公園から玉川の遊歩道にも下りられ、朝夕ジョギングや散歩をしている人たちも多い。 夜は非常に静か。高層階でも多摩川の河原の虫の声が良く聞こえる。 駅の周辺はショッピング・レストラン街、マンションの周りは居住地区、公園となっていて、一言で云うと、非常に都会的な利便性を持ち、且つ 自然豊かな居住環境をも持った郊外マンションと云えようか。 |
共用部・ セキュリティ・外観 |
|
メリット |
一番のメリットは免振構造。東北大震災の時も、先日の東京湾地震の時もゆったりと揺れただけで、巷で云われている高層ビルの気持ちの悪い揺れと云う感じも全くなかった(家族談)。地震が来る直前に各部屋に音声で警報が流される。 設備的には一応なんでも揃っている。若い女性による各棟フロントデスクサービスに加え24時間の有人管理・防災、毎日の清掃、定期的な窓ふき・消防点検・上下水点検、各フロアのゴミ収集ルーム、Wオートロック、敷地内・各塔内監視カメラ、宅配BOX、宅急便・クリーニングのフロントでの受付、等々。ゲストルーム、展望集会所、完全内廊下・カーペット敷き(廊下を通る音が全く響かない、ゲストからホテルみたいねと云われて初めて気付いた)など有り。基本的に居室は2F以上で、居住者の表出入口は2Fの玄関(そこからリボンストリートで駅などへ直接通じている)。1F以下は駐輪・駐車場・トランクルームなどサービススペースになっている。駐輪場・バイク置場・駐車場は其々区分けされており、数的には十分と思われる(自転車は2-3台置いている世帯もあり)。又、コンパクトなトレーニングジム・キッズルームあり、その前はかなり広いデッキスペースになっていて子供がボール遊びなどしていても安全。 玄関から各部屋まで、及び室内も完全バリアフリー。玄関エントランスホールのスペースは相当広く、テーブル・椅子などを於いている(時々自習しているお子さんを見かけるくらい静か)。 敷地内は樹木・植栽で覆われており、緑ゆたかで四季の花なども綺麗に整っている。又 敷地内には保育所・内科医院・薬局のほか、レストランも1-2軒入っている(敷地内から100mほど駅の方へ行けばレストランは幾らでもあるが)。 |
お部屋の 仕様・設備 |
|
メリット |
バリアフリー、天井・サッシは高い(リビングは約2.7m)。ベランダも奥行き余裕あり。壁・天井・床が二重になっているのか上下・左右の部屋の音が全く聞こえない。南向き角部屋に住んでいるが採光十分で、気密性もよく、室温変えずに換気するシステムも採用されているせいか冬も全く暖房要らない。床暖房もついているが殆ど使った事が無い。夏も多摩川に近いせいか風が涼しく、角部屋と云うこともあり窓を開けていると風が通り抜けて、冷房も南向きリビングで昼過ぎに使う程度で有る。 台所にはディスポーザー・浄水蛇口が付いている。 |
買い物・飲食店充実度 |
|
メリット |
二子玉川駅の向う側には高島屋SCを中心とした商店街、駅の此方側にはライズSC2棟とドッグウッドプラザSCと充実したショッピング・レストラン施設が揃っており、何でも有ると云う感じで、他の地域に買物に行く必要が無い。 スーパー類も高島屋地下に明治屋、ライズ地下に東急マーケット・成城石井などが入っているほか、有りとあらゆる食材・食品店が並んでいて、全国の有名店もかなり揃っている。 又、最近はツタヤ家電やシネマコンプレックスも出来て賑わっている。 |
暮らし・防災・ 子育て |
|
メリット |
保育園・診療所は敷地内にあり便利。救急病院としては駅の向う側に玉川病院があり、将来 敷地の真前に有った玉川高校(今は都税仮事務所)の跡地に移転して来るとの事。すぐ近くに玉川税務署あり個別申告に便利。 駅の反対方向に二子玉川公園が出来、三々五々 多くの方々がのどかに利用されている。 10月には玉川地区と上野毛地区の両方で祭りあり。 一番のイベントは8月の玉川花火大会。玉川側と川崎側の両方で打ち上げ、 大変賑わうが、当マンションの目前で川崎側河原の打上げが行われ、正に部屋に居ながらの特等席。住民の皆さんもこの日ばかりは親戚・知人を読んで見物を楽しんでいる様である。 又、土日には二子橋近くの川崎側の川原でバーベキュースペースが解放され、多くの人でにぎわっているほか、川が格段に綺麗になったため夏には河原で水遊びをする親子も多い。アユなどの魚も多いようだ。 |
デメリット(6件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
2024年10月
コサさん
【その他(マンション好き・マンションに詳しい人等)】 15件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
最寄り駅の 充実度 |
|
メリット |
都心アクセス抜群。 とにかく便利。新しいブランドやらなにやらも早く来る。 |
---|---|---|---|
立地・治安・ 周辺環境 |
|
メリット |
治安はこのうえなく良い。 とにかく自然が近くて良い |
共用部・ セキュリティ・外観 |
|
メリット | ダブルオートロックなので安心。管理も行き届いていて綺麗。 |
お部屋の 仕様・設備 |
|
メリット | 内装はシンプル綺麗めで良いし、設備もとくに不足無し。 |
買い物・飲食店充実度 |
|
メリット | ライズが近いのでとにかく便利。美味しい店、おしゃれ雑貨なんでも。 |
暮らし・防災・ 子育て |
|
メリット | 子育てにはぴったり。医療や公共施設もほどよい距離にそれなりにあります。 |
デメリット(6件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
2024年4月
うっちーさんこさん
【その他(マンション好き・マンションに詳しい人等)】 15件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
最寄り駅の 充実度 |
|
メリット | 駅までとても近く便利なマンションですね。 |
---|
デメリット(1件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
2022年5月
mimiさん
【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 15件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
最寄り駅の 充実度 |
|
メリット | 駅から空中回廊リボンストリートを二子玉川公園に向かって歩く。週末の人混みは大変だが、安全。 |
---|---|---|---|
立地・治安・ 周辺環境 |
|
メリット | 上野毛や瀬田の緑が目に優しい。マンション敷地内の植栽の手入れが行き届いており、四季折々の草花を楽しめる。 |
共用部・ セキュリティ・外観 |
|
メリット | 日中は常時コンシェルジュがいて便利。掃除も行き届いている。 |
お部屋の 仕様・設備 |
|
メリット | シンプルで使いやすい。ベランダが広いことが気持ち良く、景色の抜け間も素晴らしい。 |
買い物・飲食店充実度 |
|
メリット | 全てが近隣に揃っており全く不自由を感じない。 |
暮らし・防災・ 子育て |
|
メリット | 役所は少し遠いが、全ての病院が近隣に揃っている |
デメリット(6件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
近くの駅の口コミ・評判を見る
2024年5月 二子玉川駅
サーシャさん
13件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
交通利便性 |
5 |
メリット | 急行、準急、各停電車全部止まる また大井町線もう通ってる |
---|---|---|---|
生活利便施設の充実 |
5 |
メリット | 基本的に駅周辺に行けばなんでも揃いそうな感じ。 |
飲食店の充実 |
5 |
メリット | スタバ、マクド、映画館などなど趣味として楽しむところも多い |
暮らし・子育て環境の充実 |
5 |
メリット | 階段があまりなく大体が平坦なのでベビーカーも通れる |
治安 |
5 |
メリット | 結構良い方 お酒を提供してるお店が少ないから |
コストパフォーマンス |
5 |
メリット | まぁ高いと思うが利便性はめっーちゃ高いから良いと思う |
2022年2月 二子玉川駅
【メリット】 住みたい街ランキングでも上位に入るように、駅周辺にはたくさんのビルが立ち並んでいます。また……
2022年2月 二子玉川駅
【メリット】 まず綺麗だし整理されている。また、駅直結のショッピングセンターがあり買い物や待ち合わせに便……
2022年2月 二子玉川駅
【メリット】 商業施設がたくさん隣接していて買い物に最適だと思います。雨に濡れずショッピングが出来てとて……
二子玉川ライズタワー&レジデンスの偏差値
マンション偏差値は、分譲マンションの資産価値の評価指標となります。詳細説明はこちら!
偏差値 |
|
世田谷区ランキング(3221物件中) |
世田谷区玉川ランキング(66物件中) |
二子玉川駅ランキング(343物件中) |
推定適正価格・将来予測価格i1~30年後までの物件価格動向が予測できます。「将来の日経平均株価」や「販売価格の履歴」などのデータを元に、AIが将来価格を推定しています。
部屋条件
推定適正価格32,223万円
推定相場坪単価874万円/坪
推定相場㎡単価265万円/㎡
二子玉川ライズタワー&レジデンスの上記条件の部屋の適正だと思われる基準価格です。ご購入を検討している物件の価格は、下記のように判断することができます。
- 適正基準価格の上下2.5%の価格帯
- 割安2.5%以上安い価格帯
- 割高2.5%以上高い価格帯
※坪単価は、1㎡=0.3025坪にて計算しております。
例:60平米の場合 60×0.3025=18.15坪
判定 | 販売価格帯 | 乖離率 |
---|---|---|
割高ゾーン | 34,639 ~ 35,445万円 | 107.5~110.0% |
やや割高ゾーン | 33,028 ~ 34,639万円 | 102.5~107.5% |
適正相場ゾーン | 31,417 ~ 33,028万円 | 97.5~102.5% |
割安ゾーン | 29,806 ~ 31,417万円 | 92.5~97.5% |
超割安ゾーン | 28,195 ~ 29,806万円 | 87.5~92.5% |
坪単価ランキング
世田谷区 | 3位 | / 2,329物件中 |
---|---|---|
世田谷区玉川 | 1位 | / 47物件中 |
二子玉川駅 | 1位 | / 223物件中 |
上野毛駅 | 1位 | / 133物件中 |
坪賃料ランキング
世田谷区 | 14位 | / 1,284物件中 |
---|---|---|
世田谷区玉川 | 3位 | / 33物件中 |
二子玉川駅 | 3位 | / 118物件中 |
上野毛駅 | 2位 | / 64物件中 |
マンションレビューの自動査定価格は、過去の販売履歴等に基づき、AI(人工知能)が、推定売買相場価格を算出しております。
そのため、各部屋の個別要素は考慮しきれておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございますので、予めご了承ください。
グラフ推移
適正価格と将来予測価格について
マンションレビューが所有する過去20年100万件超のマンション価格ビッグデータを基に、不動産査定業務を数千件経験した宅地建物取引士の監修により、独自に開発した人工知能技術を用いて、現在の適正価格、未来の価格推移を予測しています。
※不動産は地域性、個別性が強く価格に反映される商品となります。こちらの推定相場・将来予測価格は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。
適正価格
過去に類似不動産がいくらで売買されたという取引事例を基に査定不動産の価格を推定する「取引事例比較法」にて価格を算出しております。
取引事例比較法は、投資用ではなく、実際に住むために購入する居住用のマンション・居住用の土地を評価する際に、現在多く利用されています。
将来予測価格
築年数などの「物件概要」や「販売価格の変動履歴」をベースに、「エリアの不動産相場」、「株価指数」などを掛け合わせ、人工知能技術を用い、1〜30年後までの「将来価格」を推定、算出しております。
※ 将来価格はあくまでも「予測価格」となります。また、こちらの予測価格は、本日算出された価格となりますので、今後の市場動向、景況、不動産関連法令改正等により、変化いたします。予測価格は売却金額を保証するものではございません。予めご了承ください。
無料会員登録することで、算出したい住戸条件に合わせた高精度の将来価格が予測できます!
新築時価格からの騰落率iマンションの新築分譲時から現在まで、価格がどれだけ値上がり・値下がりしたかを表す数値のことです。
不動産の価格は景気と連動する部分があり、新築分譲時の景気がそれぞれ違うため、一概に騰落率のみで
資産価値を判断することはできませんが、おおまかな資産価値をつかむ際には、参考になります。
新築時から現在における価格の騰落率の数値となります。騰落率は、おおまかなマンションの資産価値をつかむ際の参考になります。
新築時騰落率(築15年2カ月) |
世田谷区ランキング(802物件中) |
世田谷区玉川ランキング(16物件中) |
二子玉川駅ランキング(104物件中) |
二子玉川ライズタワー&レジデンスの新築分譲価格i新築時の販売価格のことです。
築年月 | 所在階 | 向き | 間取り | 専有面積 | バルコニー面積 | 新築時価格(万円) | 坪単価(万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新築時 (2010年4月) |
5階 | 西南西 | |||||
5階 | 東北東 | ||||||
6階 | 南東 | ||||||
11階 | 東北東 | ||||||
12階 | 西南西 /北北西 | ||||||
13階 | 東北東 | ||||||
21階 | 西南西 /北北西 | ||||||
25階 | 東北東 | ||||||
28階 | 南南東 /西南西 | ||||||
29階 | 南南東 |
二子玉川ライズタワー&レジデンスの過去の中古販売履歴iマンションの過去の販売履歴のことです。過去の販売価格を把握
することで、現在の販売価格が割高か割安か判断できます。
中古での販売履歴(価格推移)
※下記の中古販売履歴は成約事例i不動産取引において、実際に売買契約が締結されたときの成約価格のことです。ではなく、売出事例i不動産が売りに出されたときの価格のことです。となります。また、非公開にて成約した売買情報等の売出事例は含まれておりません。
※販売終了年月は成約月を保証するものではなく、「売り止め(売却活動自体を中止)」の可能性もございます。
No | 販売年月 | 販売終了年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 特徴 | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 価格変更履歴 | 坪単価 | ㎡単価 | 管理費iマンションの共有部分の維持・管理のために、居住者が定期的に支払う費用のことです。管理費の金額は、マンションの規模、設備、管理体制などにより大きく異なります。 ㎡管理費 | 修繕積立金iマンションの共用部分の修繕のための積み立て費用を指します。毎月の管理費とは別に支払いがあります。 ㎡修繕積立金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025年6月 | 販売中 | 12階 | 3LDK | 東 | 角部屋 | ー | |||||||
2 | 2025年6月 | 販売中 | 5階 | 3LDK | 南 | ー | ー | |||||||
3 | 2025年6月 | 販売中 | 16階 | 2LDK | 北東 | リフォーム | ー | |||||||
4 | 2025年6月 | 販売中 | 23階 | 2LDK | 北 | 角部屋 | ー | |||||||
5 | 2025年6月 | 販売中 | 41階 | 2LDK | 南西 | ー | ー | |||||||
6 | 2025年5月 | 販売中 | 14階 | 3LDK | 南西 | 角部屋 リフォーム |
ー | |||||||
7 | 2025年4月 | 2025年6月 | 11階 | 3LDK | 南東 | 角部屋 | ー | |||||||
8 | 2025年3月 | 2025年4月 | 18階 | 2LDK | 北西 | 角部屋 リフォーム |
ー | |||||||
9 | 2025年3月 | 2025年4月 | 5階 | 1LDK | 東 | ー | ー | |||||||
10 | 2025年3月 | 2025年3月 | 22階 | 2LDK | 北東 | ー | ー | |||||||
11 | 2025年3月 | 販売中 | 17階 | 3LDK | 南東 | 角部屋 リフォーム |
ー | |||||||
12 | 2025年3月 | 2025年3月 | 28階 | 3LDK | 南 | 角部屋 | ー | |||||||
13 | 2025年1月 | 2025年2月 | 20階 | 2LDK | 西 | ー | ー | |||||||
14 | 2024年12月 | 2025年1月 | 17階 | 3LDK | 南東 | ー | ー | |||||||
15 | 2024年12月 | 2025年4月 | 3階 | 1LDK | 南東 | ー | ー | |||||||
16 | 2024年12月 | 2024年12月 | 5階 | 3LDK | 南東 | ー | ー | |||||||
17 | 2024年12月 | 2025年1月 | 15階 | 2LDK | 東 | リフォーム | ー | |||||||
18 | 2024年11月 | 2025年2月 | 11階 | 3LDK | 南東 | ー | ー | |||||||
19 | 2024年11月 | 2024年12月 | 6階 | 2SLDK | 南西 | ー | ー | |||||||
20 | 2024年10月 | 2024年11月 | 18階 | 1K | 北西 | 角部屋 リフォーム リノベーション |
ー | |||||||
21 | 2024年10月 | 販売中 | 24階 | 2LDK | 南 | ー | ー | |||||||
22 | 2024年10月 | 2024年11月 | 15階 | 2LDK | 東 | リフォーム | ー | |||||||
23 | 2024年10月 | 2024年12月 | 5階 | 3LDK | 南東 | 角部屋 リフォーム |
ー | |||||||
24 | 2024年9月 | 2024年11月 | 4階 | 3LDK | 南西 | リフォーム | ー | |||||||
25 | 2024年9月 | 2024年9月 | 3階 | 1LDK | 南東 | ー | ー | |||||||
26 | 2024年9月 | 2024年11月 | 22階 | 2LDK | 北東 | ー | ー | |||||||
27 | 2024年9月 | 2024年10月 | 8階 | 1K | 北 | ー | ー | |||||||
28 | 2024年8月 | 2024年9月 | 25階 | 1LDK | 北 | ー | ー | |||||||
29 | 2024年8月 | 2024年12月 | 20階 | 3LDK | 南西 | ー | ー | |||||||
30 | 2024年8月 | 2024年9月 | 20階 | 1LDK | 北 | ー | ー | |||||||
31 | 2024年8月 | 2024年11月 | 11階 | 3LDK | 南東 | ー | ー | |||||||
32 | 2024年7月 | 2024年9月 | 18階 | 2LDK | 北西 | 角部屋 リフォーム リノベーション |
ー | |||||||
33 | 2024年7月 | 2024年8月 | 3階 | 1LDK | 南 | ー | ー | |||||||
34 | 2024年7月 | 2024年8月 | 4階 | 3LDK | 南西 | リフォーム | ー | |||||||
35 | 2024年7月 | 2024年8月 | 16階 | 2LDK | 北東 | ー | ー | |||||||
36 | 2024年7月 | 2024年10月 | 16階 | 2LDK | 南西 | ー | ー | |||||||
37 | 2024年7月 | 2024年7月 | 37階 | 3LDK | 南西 | リフォーム | ー | |||||||
38 | 2024年6月 | 2024年7月 | 4階 | 3LDK | 南西 | ー | ー | |||||||
39 | 2024年6月 | 2024年9月 | 14階 | 2LDK | 北東 | ー | ー | |||||||
40 | 2024年6月 | 2024年9月 | 21階 | 2LDK | 東 | リフォーム リノベーション |
ー | |||||||
41 | 2024年6月 | 2024年7月 | 18階 | 1R | 北西 | 角部屋 リフォーム |
ー | |||||||
42 | 2024年6月 | 2024年6月 | 3階 | 1LDK | 南 | ー | ー | |||||||
43 | 2024年6月 | 2024年8月 | 8階 | 1LDK | 北 | ー | ー | |||||||
44 | 2024年6月 | 2024年9月 | 27階 | 3LDK | 南 | ー | ー | |||||||
45 | 2024年6月 | 2024年6月 | 37階 | 3LDK | 南西 | リフォーム | ー | |||||||
46 | 2024年6月 | 2024年8月 | 20階 | 2LDK | 南西 | リフォーム | ー | |||||||
47 | 2024年6月 | 2025年2月 | 22階 | 2LDK | 東 | ー | ー | |||||||
48 | 2024年5月 | 2024年5月 | 24階 | 3LDK | 南 | リフォーム | ー | |||||||
49 | 2024年5月 | 2024年6月 | 10階 | 2LDK | 北東 | ー | ー | |||||||
50 | 2024年5月 | 2024年8月 | 15階 | 2LDK | 東 | ー | ー | |||||||
51 | 2024年4月 | 2024年4月 | 22階 | 2LDK | 東 | ー | ー | |||||||
52 | 2024年4月 | 2024年5月 | 27階 | 3LDK | 北 | 角部屋 | ー | |||||||
53 | 2024年4月 | 2024年10月 | 37階 | 3LDK | 南西 | ー | ー | |||||||
54 | 2024年4月 | 2024年4月 | 26階 | 2LDK | 東 | ー | ー | |||||||
55 | 2024年4月 | 2024年5月 | 11階 | 2LDK | 南東 | ー | ー | |||||||
56 | 2024年3月 | 2024年3月 | 18階 | 2LDK | 南西 | ー | ー | |||||||
57 | 2024年3月 | 2024年3月 | 27階 | 2LDK | 北東 | ー | ー | |||||||
58 | 2024年2月 | 2024年3月 | 15階 | 3LDK | 西 | リフォーム | ー | |||||||
59 | 2024年2月 | 2024年3月 | 6階 | 3LDK | 南東 | ー | ー | |||||||
60 | 2024年2月 | 2024年4月 | 37階 | 3LDK | 西 | ー | ー | |||||||
61 | 2024年2月 | 2024年2月 | 21階 | 2LDK | 東 | リフォーム | ー | |||||||
62 | 2024年2月 | 2024年3月 | 15階 | 2LDK | 東 | ー | ー | |||||||
63 | 2024年2月 | 2024年2月 | 15階 | 2LDK | 東 | ー | ー | |||||||
64 | 2024年1月 | 2024年2月 | 27階 | 3LDK | 南東 | ー | ー | |||||||
