-
パークハウスプレシアタワーの外観
-
パークハウスプレシアタワーのバルコニーからの眺望
南西向きの住戸から。撮影日: 2024-01-01T06:50:00 -
パークハウスプレシアタワーのバルコニーからの眺望
南西向きの住戸から。撮影日: 2024-01-01T06:50:00 -
パークハウスプレシアタワーのバルコニーからの眺望
南西向きの住戸から。撮影日: 2024-01-01T06:50:00 -
パークハウスプレシアタワーのバルコニーからの眺望
南西向きの住戸から。撮影日: 2024-01-01T16:30:00 -
パークハウスプレシアタワーのゴミ捨て場
管理が行き届いており整然としている。臭気も許容範囲の臭気である。
撮影: 2024-01-05T11:53:00+09:00 -
パークハウスプレシアタワーの内廊下風の外廊下仕様
いっその事内廊下仕様に出来なかったのかと思いつつ、これはこれで利点有り。
撮影: 2024-01-05T01:26:00+09:00 -
パークハウスプレシアタワーの1階に在るガーデン・ラウンジ
エルメス・オレンジ・カラーのソファは、やや年季を感じるものの、落ち着いた静寂を感じる空間
撮影: 2024-01-04T14:22:00+09:00 -
パークハウスプレシアタワーの1階に在るキッズ・ルーム
撮影日: 2024-01-04T14:29:00+09:00 -
パークハウスプレシアタワーのエントランス お正月
撮影日: 2024-01-04T14:21:00+09:00 -
パークハウスプレシアタワーのエントランス
-
パークハウスプレシアタワーのその他
-
パークハウスプレシアタワーのその他
-
パークハウスプレシアタワーのその他
マンション偏差値i物件概要データ等に基づき、分譲マンションの資産価値を評価した指標 となります。独自のロジックの計算式を組み、点数化しています。 |
データ有 |
---|---|
販売価格履歴iそのマンションの過去の取引金額の履歴です。過去の販売価格の推移を 把握することで、現在の販売価格が割高か割安か判断できます。 |
新築時:315件 中古:256件 |
賃料履歴i過去に貸出された部屋の賃料の履歴です。募集賃料事例が掲載されています。 (非公開に成約した情報等の募集賃料事例を除く)どれくらいの期間募集して いるかを把握するため、同じ部屋が同じ賃料で募集されている場合でも、6か月 に1回賃料履歴が追加される形となっています。 |
2013年~: 75件 |
騰落率iマンションの新築分譲時から現在まで、価格がどれだけ値上がり・値下がり したかを表す数値のことです。不動産の価格は景気と連動する部分があり、 新築分譲時の景気がそれぞれ違うため、一概に騰落率のみで資産価値を判断 することはできませんが、おおまかな資産価値をつかむ際には、参考になり ます。 |
データ有 |
口コミ | メリット:30件 デメリット:30件 特徴:13件 |
推定相場iAIが不動産の相場価格を算出して います。マンションレビューにお いては、適正価格診断」と「将来価 格予測」のコンテンツの総称とな ります。 |
売買:約140万円/坪
賃料:約8987円/坪
利回りi物件価格に対してどの程度の家賃収入が得られるか という収益性を表す値のことです。管理費・修繕積立 金などを含まない表面的な利益を「表面利回り」とい い、家賃収入から、管理費・修繕積立金・固定資産税等・ マンション管理にかかる経費支出を引いた利益を「実 質利回り」といいます。:約7.75% |
偏差値ランキング |
船橋市 |
パークハウスプレシアタワーの物件概要
概要修正依頼を送る-
交通
i
「不動産の表示に関する公正競争規約」改正(2022年9月1日施行)に伴い、
本サイトの交通情報が不動産広告サイトの情報と異なる場合もございます。
本ページは棟情報を掲載しているライブラリー情報となり、
販売中・賃貸募集中物件を紹介する広告情報ではございませんのでご了承くださいませ。京成本線/京成船橋駅 徒歩8分
JR中央・総武線/船橋駅 徒歩10分
JR武蔵野線/西船橋駅 バス13分
-
利用可能路線
『京成船橋駅』 JR中央・総武線 JR総武本線 東武野田線 京成本線
『船橋駅』 JR中央・総武線 JR総武本線 東武野田線 京成本線
『西船橋駅』 JR武蔵野線 JR中央・総武線 JR総武本線 JR京葉線 東京メトロ東西線 東葉高速鉄道
-
所在地(住所)
千葉県船橋市湊町2丁目8-40 周辺地図はこちら
-
構造
RC(鉄筋コンクリート)
-
階建て
地下1階付38階建
-
築年月
2009年7月
-
総戸数
316戸
- 管理方式
日勤
- 主方位
東南東
- 土地権利
定期借地権
- 用途地域
商業地域
- 分譲会社
- 施工会社
- 設計会社
- 管理会社
- 専有面積
- バルコニー面積
- 間取り
- 敷地面積
- 建築面積
- 延床面積
- 駐車場数
- 建ぺい率
- 容積率
-
小学校区域
湊小学校
-
中学校区域
湊中学校
-
ハザードマップ
この物件のハザードマップを見る
※国土交通省「ハザードマップポータルサイト」を別画面で開きます。 - 学区情報
-
備考
●公園「湊町2丁目公園」約10m ●病院「船橋診療所」約60m ●「ローソン」約70m ●「スーパーヤマイチ」約780m ●「船橋市夜間休日急病診療所」約120m ●免震構造 ●バリアフリー ●エレベータ ●オートロック ●宅配ロッカー
詳細スペック
共用施設 |
|
---|---|
無料会員登録でモザイクを消す | |
共用設備 |
|
専有設備 |
|
管理詳細 |
|
住戸によって仕様が異なる場合がございます。物件の購入、賃貸の際は、必ず不動産会社に各物件の概要をご確認ください。
このマンションを売却したい
【パークハウスプレシアタワーの所有者様へ】
当マンションの所有者の方は、必ず、下記のリンクをご確認ください。仲介手数料最大無料で売却できるため、売却時の手取り金額を最大化できます。
「仲介」、「買取」、「賃貸」査定を同時にできてベストな選択を選ぶことができます。必ずお役立て頂けますので、ぜひご確認ください。
主な登録企業
パークハウスプレシアタワーと同じエリアの物件を
タカウルで売却した方にこんな声をいただきました!
パークハウスプレシアタワーの【中古】販売情報 本日、4人がこの物件を閲覧しました。
この物件の新着が出たら教えて
「希望条件に合うお部屋がない」、「他の部屋の情報が欲しい」、「このマンションに近い物件情報が欲しい」などご希望がございましたら無料物件リクエストで、優秀なエージェントから物件情報を受け取れます。
※提携先の「TERASS Offer」のエージェントより紹介を受けられます。
この物件の「購入+リノベ」でお得に住宅ローンを組んで住む
「中古購入+リノベの事例」、「金利が安くなる物件とリフォームのセットローン」、「予算」、「成功ノウハウ」を多数公開。「好立地の中古マンション、戸建てを購入してリノベ」をお考えの方はご確認ください。
※提携先の「リノベ不動産」より提案を受けられます。
- マンションレビューは「インターネット上で販売情報が公開されている物件」をほぼ全て確認できる日本唯一の不動産サイトです。他の不動産サイトを複数見ることなく、マンションレビュー を見るだけで、最新情報を把握でき、効率的な物件探しができます。
- ※掲載している物件情報は、物件広告ではなく、インターネット上で公開されている販売情報のため、お問い合わせ時点で紹介不可、販売終了・中止になっているケースもございます。
- ※「価格評価」の割安表示は、過去の販売履歴の坪単価、向き、階数等の要素から、マンションレビューのAIが推定した各マンションの現在相場と比較した評価となり、物件価値や相場を保証するものではありません。利用規約に記載の通り、参考情報としてご確認ください。
- 不動産会社様へ 【中古】販売情報を完全成果報酬にてリスクなく掲載できます。右記のお問い合わせフォームより、ぜひご相談ください。ご相談はこちら
この物件に近い、AIが選ぶ高資産価値・割安物件
ローンシミュレーター
パークハウスプレシアタワーの【賃貸】物件情報
- ※物件によっては、別のマンションの情報がこちらに表示されてしまうケースが稀にございます。
この物件を賃貸で貸したい
【パークハウスプレシアタワーの所有者様へ】
マンションレビュー では賃貸オーナー様に『管理手数料0円』の賃貸管理サービスをお勧めさせていただいております。これから物件を貸し出す予定の方、既に賃貸中の方は必ず詳細をご確認ください。
※提携先の「恵比寿不動産」より紹介を受けられます。
パークハウスプレシアタワーの口コミ・評判
2020年6月
口コミ項目 | 投稿内容 | ||
最寄り駅の 充実度 |
|
メリット | 最寄り駅の京成本線京成船橋駅まで徒歩8分で、駅周辺にはバーミヤン船橋本町店や日高屋船橋本町4丁目店などのリーズナブルなファミリーレストランがたくさんあります。 |
---|---|---|---|
立地・治安・ 周辺環境 |
|
メリット | 船橋市役所まで徒歩5分、船橋市中央公民館まで徒歩10分と公共施設に恵まれています。 |
共用部・ セキュリティ・外観 |
|
メリット | 三角形をモチーフにした近未来的なかっこいいタワーマンションで、2009年築なので新耐震基準で建てられており安心です。 |
お部屋の 仕様・設備 |
|
メリット | クローゼットがたくさんり、収納力が高いです。 |
買い物・飲食店充実度 |
|
メリット | 徒歩10分圏内にアタック船橋湊町店や、東武ストア船橋南本町店があります。 |
暮らし・防災・ 子育て |
|
メリット | マンション内にキッズルームがあるので、天気に関係なく自動車に気を使うことなく子供を遊ばせることができます。 |
デメリット(6件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
2023年4月
shoknsnさん
(性別不明) 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 15件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
最寄り駅の 充実度 |
|
メリット | 船橋駅はアクセスも良く、飲食店から本屋まで何でも揃うエリアです。 |
---|
デメリット(1件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
2022年5月
口コミ項目 | 投稿内容 | ||
最寄り駅の 充実度 |
|
メリット | 【船橋駅・京成船橋駅に対する口コミ】いろんなお店やものが小さいエリアに密集している食べ物屋さんは千葉価格。安いお店が多いです。 |
---|---|---|---|
立地・治安・ 周辺環境 |
|
メリット | 【船橋駅・京成船橋駅に対する口コミ】買い物は一箇所でできるので便利だと思います。悪くはないと思いたいのですが、それなりの事件も多いです。 |
買い物・飲食店充実度 |
|
メリット | 【船橋駅・京成船橋駅に対する口コミ】焼肉。餃子。いろんなお店があるので飽きません。 |
暮らし・防災・ 子育て |
|
メリット | 【船橋駅・京成船橋駅に対する口コミ】駅から少し離れれば閑静な住宅街なので住みよいと思います。 |
デメリット(4件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
2021年11月
こじさん
(性別不明) 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 15件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
最寄り駅の 充実度 |
|
メリット | 京成船橋駅には10分以内、JRにも10分ちょっとで行くことができます。 |
---|---|---|---|
立地・治安・ 周辺環境 |
|
メリット | 大通りからちょっと奥まったところにあるので、割と静かです。船橋市役所がとても近いので、便利です。 |
共用部・ セキュリティ・外観 |
|
メリット | とても大きいマンションなので、外観は圧倒されます。三角形の面白い形をしています。 |
お部屋の 仕様・設備 |
|
メリット | 割としっかりした作りなので、他の家の足音などはあまり感じません。 |
買い物・飲食店充実度 |
|
メリット | 船橋駅付近には東武デパートや、シャポー、フェイスなどの商業施設が多く、ショッピングが楽しめます。 |
暮らし・防災・ 子育て |
|
メリット | 徒歩圏内に支援センターなどもあり、小さい子供が遊べます。市役所がとても近いです。 |
デメリット(6件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
近くの駅の口コミ・評判を見る
2022年12月 船橋駅
ア多さん
13件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
交通利便性 |
4 |
メリット | 一階に、けっこう多くのデパートなどがあるところ。 |
---|---|---|---|
生活利便施設の充実 |
4 |
メリット | しゃぽー船橋などがあったような気がする。 |
飲食店の充実 |
4 |
メリット | スターバックスなどがあったり、ピーターパンがあった。 |
暮らし・子育て環境の充実 |
4 |
メリット | 車イスの人でも、使えるようなトイレがある。 |
治安 |
4 |
メリット | 酔っぱらいがいなくて、交番がすぐそこにある。 |
コストパフォーマンス |
4 |
メリット | 駅を安い値段で利用することができるところ。 |
2022年2月 西船橋駅
【メリット】 IKEAやららぽーとなど大型ショッピングモールがある。学校帰りに遊びに行ったりするため学生……
2021年11月 西船橋駅
【メリット】 総武線や武蔵野線、地下鉄が通っており、東京千葉方面にアクセスが良い。駅まわりは飲み屋街があ……
2021年10月 西船橋駅
【メリット】 いろんな線があるので、乗り換えに便利です。駅構内にはお店がたくさんあって見るのも楽しいです……
パークハウスプレシアタワーの偏差値
マンション偏差値は、分譲マンションの資産価値の評価指標となります。詳細説明はこちら!
偏差値 |
|
船橋市ランキング(1191物件中) |
船橋市湊町ランキング(24物件中) |
京成船橋駅ランキング(372物件中) |
推定適正価格・将来予測価格i1~30年後までの物件価格動向が予測できます。「将来の日経平均株価」や「販売価格の履歴」などのデータを元に、AIが将来価格を推定しています。
部屋条件
推定適正価格4,209万円
推定相場坪単価140万円/坪
推定相場㎡単価43万円/㎡
パークハウスプレシアタワーの上記条件の部屋の適正だと思われる基準価格です。ご購入を検討している物件の価格は、下記のように判断することができます。
- 適正基準価格の上下2.5%の価格帯
- 割安2.5%以上安い価格帯
- 割高2.5%以上高い価格帯
※坪単価は、1㎡=0.3025坪にて計算しております。
例:60平米の場合 60×0.3025=18.15坪
判定 | 販売価格帯 | 乖離率 |
---|---|---|
割高ゾーン | 4,524 ~ 4,630万円 | 107.5~110.0% |
やや割高ゾーン | 4,314 ~ 4,524万円 | 102.5~107.5% |
適正相場ゾーン | 4,104 ~ 4,314万円 | 97.5~102.5% |
割安ゾーン | 3,893 ~ 4,104万円 | 92.5~97.5% |
超割安ゾーン | 3,683 ~ 3,893万円 | 87.5~92.5% |
坪単価ランキング
船橋市 | 339位 | / 841物件中 |
---|---|---|
船橋市湊町 | 13位 | / 20物件中 |
京成船橋駅 | 133位 | / 245物件中 |
船橋駅 | 133位 | / 245物件中 |
西船橋駅 | 101位 | / 192物件中 |
坪賃料ランキング
船橋市 | 31位 | / 340物件中 |
---|---|---|
船橋市湊町 | 4位 | / 10物件中 |
京成船橋駅 | 19位 | / 108物件中 |
船橋駅 | 19位 | / 108物件中 |
西船橋駅 | 7位 | / 73物件中 |
マンションレビューの自動査定価格は、過去の販売履歴等に基づき、AI(人工知能)が、推定売買相場価格を算出しております。
そのため、各部屋の個別要素は考慮しきれておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございますので、予めご了承ください。
グラフ推移
適正価格と将来予測価格について
マンションレビューが所有する過去20年100万件超のマンション価格ビッグデータを基に、不動産査定業務を数千件経験した宅地建物取引士の監修により、独自に開発した人工知能技術を用いて、現在の適正価格、未来の価格推移を予測しています。
※不動産は地域性、個別性が強く価格に反映される商品となります。こちらの推定相場・将来予測価格は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。
適正価格
過去に類似不動産がいくらで売買されたという取引事例を基に査定不動産の価格を推定する「取引事例比較法」にて価格を算出しております。
取引事例比較法は、投資用ではなく、実際に住むために購入する居住用のマンション・居住用の土地を評価する際に、現在多く利用されています。
将来予測価格
築年数などの「物件概要」や「販売価格の変動履歴」をベースに、「エリアの不動産相場」、「株価指数」などを掛け合わせ、人工知能技術を用い、1〜30年後までの「将来価格」を推定、算出しております。
※ 将来価格はあくまでも「予測価格」となります。また、こちらの予測価格は、本日算出された価格となりますので、今後の市場動向、景況、不動産関連法令改正等により、変化いたします。予測価格は売却金額を保証するものではございません。予めご了承ください。
無料会員登録することで、算出したい住戸条件に合わせた高精度の将来価格が予測できます!
新築時価格からの騰落率iマンションの新築分譲時から現在まで、価格がどれだけ値上がり・値下がりしたかを表す数値のことです。
不動産の価格は景気と連動する部分があり、新築分譲時の景気がそれぞれ違うため、一概に騰落率のみで
資産価値を判断することはできませんが、おおまかな資産価値をつかむ際には、参考になります。
新築時から現在における価格の騰落率の数値となります。騰落率は、おおまかなマンションの資産価値をつかむ際の参考になります。
新築時騰落率(築15年11カ月) |
船橋市ランキング(380物件中) |
船橋市湊町ランキング(10物件中) |
京成船橋駅ランキング(116物件中) |
パークハウスプレシアタワーの新築分譲価格i新築時の販売価格のことです。
築年月 | 所在階 | 向き | 間取り | 専有面積 | バルコニー面積 | 新築時価格(万円) | 坪単価(万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新築時 (2009年7月) |
4階 | 東南東 | |||||
6階 | 西南西 | ||||||
6階 | 東南東 /北 | ||||||
14階 | 西南西 | ||||||
18階 | 東南東 | ||||||
23階 | 西南西 | ||||||
24階 | 東南東 | ||||||
25階 | 東南東 | ||||||
31階 | 東南東 /北 | ||||||
37階 | 東南東 |
パークハウスプレシアタワーの過去の中古販売履歴iマンションの過去の販売履歴のことです。過去の販売価格を把握
することで、現在の販売価格が割高か割安か判断できます。
中古での販売履歴(価格推移)
※下記の中古販売履歴は成約事例i不動産取引において、実際に売買契約が締結されたときの成約価格のことです。ではなく、売出事例i不動産が売りに出されたときの価格のことです。となります。また、非公開にて成約した売買情報等の売出事例は含まれておりません。
※販売終了年月は成約月を保証するものではなく、「売り止め(売却活動自体を中止)」の可能性もございます。
No | 販売年月 | 販売終了年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 特徴 | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 価格変更履歴 | 坪単価 | ㎡単価 | 管理費iマンションの共有部分の維持・管理のために、居住者が定期的に支払う費用のことです。管理費の金額は、マンションの規模、設備、管理体制などにより大きく異なります。 ㎡管理費 | 修繕積立金iマンションの共用部分の修繕のための積み立て費用を指します。毎月の管理費とは別に支払いがあります。 ㎡修繕積立金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025年5月 | 2025年6月 | 35階 | 3LDK | 西 | ー | ー | |||||||
2 | 2025年5月 | 販売中 | 34階 | 3LDK | 南東 | 角部屋 リフォーム リノベーション |
ー | |||||||
3 | 2025年2月 | 2025年3月 | 17階 | 3LDK | 北 | ー | ー | |||||||
4 | 2024年12月 | 2025年3月 | 14階 | 3SLDK | 南西 | ー | ー | |||||||
5 | 2024年12月 | 2024年12月 | 35階 | 3LDK | 北 | ー | ー | |||||||
6 | 2024年11月 | 2024年11月 | 35階 | 3LDK | 北 | 角部屋 | ー | |||||||
7 | 2024年10月 | 2024年11月 | 35階 | 3LDK | 北 | 角部屋 | ー | |||||||
8 | 2024年10月 | 2025年3月 | 14階 | 3LDK | 南西 | ー | ー | |||||||
9 | 2024年10月 | 2025年2月 | 31階 | 3LDK | 南東 | リフォーム | ー | |||||||
10 | 2024年10月 | 2025年1月 | 30階 | 3LDK | 南西 | リフォーム | ー | |||||||
11 | 2024年9月 | 2025年2月 | 34階 | 3LDK | 南東 | 角部屋 リフォーム リノベーション |
ー | |||||||
12 | 2024年9月 | 2024年11月 | 8階 | 3SLDK | 西 | ー | ー | |||||||
13 | 2024年4月 | 2024年6月 | 22階 | 3SLDK | 南西 | リフォーム | ー | |||||||
14 | 2024年4月 | 2024年5月 | 3階 | 2LDK | 北 | 角部屋 | ー | |||||||
15 | 2024年1月 | 2024年2月 | 36階 | 2LDK | 南東 | ー | ー | |||||||
16 | 2023年12月 | 2024年2月 | 16階 | 3LDK | 南西 | ー | ー | |||||||
17 | 2023年10月 | 2023年11月 | 3階 | 3LDK | 南東 | ー | ー | |||||||
18 | 2023年10月 | 2023年12月 | 16階 | 3LDK | 南西 | ー | ー | |||||||
19 | 2023年10月 | 2024年2月 | 7階 | 2SLDK | 南西 | ー | ー | |||||||
20 | 2023年10月 | 2024年2月 | 3階 | 2LDK | 北 | 角部屋 | ー | |||||||
21 | 2023年10月 | 2023年11月 | 25階 | 3LDK | 南西 | リフォーム | ー | |||||||
22 | 2023年10月 | 2023年11月 | 28階 | 3LDK | 北 | ー | ー | |||||||
23 | 2023年9月 | 2023年10月 | 3階 | 3LDK | 南東 | ー | ー | |||||||
24 | 2023年8月 | 2023年9月 | 12階 | 3SLDK | 南西 | ー | ー | |||||||
25 | 2023年6月 | 2023年9月 | 27階 | 1LDK | 南東 | ー | ー | |||||||
26 | 2023年6月 | 2023年9月 | 17階 | 3LDK | 北 | ー | ー | |||||||
27 | 2023年6月 | 2023年7月 | 3階 | 3LDK | 南東 | ー | ー | |||||||
28 | 2023年6月 | 2024年6月 | 10階 | 4LDK | 南東 | ー | ー | |||||||
29 | 2023年5月 | 2023年10月 | 38階 | 3LDK | 北東 | 角部屋 | ー | |||||||
30 | 2023年4月 | 2023年4月 | 16階 | 3LDK | 南西 | ー | ー | |||||||
31 | 2023年3月 | 2023年6月 | 14階 | 3LDK | 南東 | ー | ー | |||||||
32 | 2023年3月 | 2023年11月 | 4階 | 2LDK | 南東 | ー | ー | |||||||
33 | 2023年3月 | 2023年4月 | 37階 | 3SLDK | 南西 | ー | ー | |||||||
34 | 2023年3月 | 2023年3月 | 36階 | 2LDK | 東 | ー | ー | |||||||
35 | 2023年3月 | 2023年3月 | 36階 | 2LDK | 南東 | ー | ー | |||||||
36 | 2023年2月 | 2023年3月 | 25階 | 3LDK | 南西 | ー | ー | |||||||
37 | 2023年2月 | 2023年2月 | 3階 | 3LDK | 南東 | リフォーム リノベーション |
ー | |||||||
38 | 2023年1月 | 2023年4月 | 3階 | 3LDK | 南東 | ー | ー | |||||||
39 | 2023年1月 | 2023年1月 | 14階 | 3LDK | 南東 | ー | ー | |||||||
40 | 2023年1月 | 2023年3月 | 11階 | 2SLDK | 南東 | ー | ー | |||||||
41 | 2022年12月 | 2023年3月 | 36階 | 3LDK | 北 | 角部屋 | ー | |||||||
42 | 2022年9月 | 2022年10月 | 14階 | 3LDK | 南東 | ー | ー | |||||||
43 | 2022年9月 | 2023年1月 | 3階 | 3LDK | 南東 | ー | ー | |||||||
44 | 2022年9月 | 2023年1月 | 11階 | 2SLDK | 南東 | ー | ー | |||||||
45 | 2022年8月 | 2023年2月 | 36階 | 2SLDK | 南東 | ー | ー | |||||||
46 | 2022年8月 | 2022年9月 | 14階 | 3LDK | 南東 | ー | ー | |||||||
47 | 2022年7月 | 2022年8月 | 38階 | 3LDK | 南 | 角部屋 | ー | |||||||
48 | 2022年7月 | 2022年7月 | 36階 | 2SLDK | 南東 | ー | ー | |||||||
49 | 2022年7月 | 2022年9月 | 14階 | 3LDK | 南東 | ー | ー | |||||||
50 | 2022年7月 | 2022年7月 | 25階 | 1SLDK | 南東 | ー | ー | |||||||
51 | 2022年6月 | 2022年6月 | 35階 | 3LDK | 北 | ー | ー | |||||||
52 | 2022年6月 | 2022年6月 | 8階 | 2LDK | 東 | ー | ー | |||||||
53 | 2022年5月 | 2022年7月 | 3階 | 3LDK | 南東 | ー | ー | |||||||
54 | 2022年2月 | 2022年9月 | 4階 | 3LDK | 北西 | ー | ー | |||||||
55 | 2022年2月 | 2022年3月 | 23階 | 1LDK | 南東 | ー | ー | |||||||
56 | 2022年2月 | 2022年2月 | 36階 | 2SLDK | 南東 | ー | ー | |||||||
57 | 2022年1月 | 2022年3月 | 19階 | 3LDK | 南東 | ー | ー | |||||||
58 | 2021年12月 | 2022年1月 | 3階 | 3LDK | 南西 | ー | ー | |||||||
59 | 2021年11月 | 2021年12月 | 36階 | 2SLDK | 南東 | ー | ー | |||||||
60 | 2021年11月 | 2021年12月 | 7階 | 4LDK | 南東 | ー | ー | |||||||
61 | 2021年10月 | 2022年3月 | 3階 | 3LDK | 南東 | ー | ー | |||||||
62 | 2021年10月 | 2022年2月 | 6階 | 3LDK | 南東 | ー | ー | |||||||
63 | 2021年10月 | 2021年12月 | 19階 | 3LDK | 南東 | ー | ー | |||||||
64 | 2021年9月 | 2021年9月 | 7階 | 4LDK | 南東 | ー | ー | |||||||
65 | 2021年8月 | 2021年8月 | 6階 | 4LDK | 南 | 角部屋 | ー | |||||||
66 | 2021年5月 | 2021年11月 | 19階 | 3LDK | 北 | 角部屋 | ー | |||||||
67 | 2021年3月 | 2021年8月 | 19階 | 3SLDK | 南西 | ー | ー | |||||||
68 | 2021年3月 | 2021年5月 | 29階 | 3LDK | 南東 | ー | ー | |||||||
69 | 2021年3月 | 2021年5月 | 6階 | 2LDK | 南東 | ー | ー | |||||||
70 | 2021年3月 | 2021年3月 | 34階 | 3LDK | 南東 | 角部屋 | ー | |||||||
71 | 2021年2月 | 2021年2月 | 10階 | 3LDK | 北 | ー | ー | |||||||
72 | 2021年2月 | 2021年4月 | 27階 | 3LDK | 南西 | リフォーム リノベーション |
ー | |||||||
73 | 2021年2月 | 2021年2月 | 29階 | 3LDK | 南西 | リフォーム リノベーション |
ー | |||||||
74 | 2021年1月 | 2021年2月 | 19階 | 3LDK | 南 | リフォーム | ー | |||||||
75 | 2020年12月 | 2021年2月 | 7階 | 3LDK | 北 | ー | ー | |||||||
76 | 2020年12月 | 2020年12月 | 34階 | 3LDK | 南東 | ー | ー | |||||||
77 | 2020年12月 | 2021年3月 | 34階 | 3LDK | 南東 | ー | ー | |||||||
78 | 2020年12月 | 2021年1月 | 29階 | 3LDK | 南西 | ー | ー | |||||||
79 | 2020年10月 | 2020年10月 | 13階 | 3LDK | 南東 | 角部屋 | ー | |||||||
80 | 2020年9月 | 2020年10月 | 13階 | 3LDK | 南西 | ー | ー | |||||||
81 | 2020年9月 | 2020年10月 | 11階 | 3LDK | 北 | 角部屋 リフォーム |
ー | |||||||
82 | 2020年9月 | 2020年9月 | 13階 | 3LDK | 南東 | ー | ー | |||||||
83 | 2020年9月 | 2020年9月 | 29階 | 3LDK | 南東 | ー | ー | |||||||
84 | 2020年8月 | 2020年9月 | 29階 | 3LDK | 南西 | ー | ー | |||||||
85 | 2020年7月 | 2020年12月 | 22階 | 3LDK | 北 | 角部屋 | ー | |||||||
86 | 2020年6月 | 2020年7月 | 7階 | 3LDK | 東 | ー | ー | |||||||
87 | 2020年6月 | 2020年7月 | 3階 | 3LDK | 南東 | 角部屋 | ー | |||||||
88 | 2020年5月 | 2020年9月 | 11階 | 2LDK | 東 | ー | ー | |||||||
89 | 2020年4月 | 2020年10月 | 30階 | 3LDK | 南東 | ー | ー | |||||||
90 | 2020年3月 | 2020年9月 | 13階 | 3LDK | 南西 | ー | ー | |||||||
91 | 2020年3月 | 2020年5月 | 30階 | 3LDK | 南西 | ー | ー | |||||||
92 | 2020年3月 | 2020年7月 | 13階 | 3LDK | 南東 | ー | ー | |||||||
93 | 2020年3月 | 2020年7月 | 37階 | 3LDK | 南東 | ー | ー | |||||||
94 | 2020年2月 | 2020年5月 | 29階 | 3LDK | 南西 | ー | ー | |||||||
95 | 2020年2月 | 2020年2月 | 30階 | 3LDK | 南東 | 角部屋 リフォーム リノベーション |
ー | |||||||
96 | 2020年2月 | 2020年9月 | 11階 | 3LDK | 北 | 角部屋 リフォーム |
ー | |||||||
97 | 2020年1月 | 2020年4月 | 3階 | 3LDK | 南東 | 角部屋 | ー | |||||||
98 | 2020年1月 | 2020年1月 | 22階 | 3LDK | 北 | 角部屋 | ー | |||||||
99 | 2019年12月 | 2019年12月 | 17階 | 3LDK | 南西 | ー | ー | |||||||
100 | 2019年11月 | 2020年9月 | 11階 | 2LDK | 東 | ー | ー | |||||||
101 | 2019年10月 | 2020年2月 | 30階 | 3LDK | 南東 | 角部屋 | ー | |||||||
102 | 2019年10月 | 2020年6月 | 7階 | 3LDK | 北 | ー | ー | |||||||
103 | 2019年9月 | 2019年12月 | 27階 | 3LDK | 南東 | ー | ー | |||||||
104 | 2019年9月 | 2020年9月 | 13階 | 3LDK | 南西 | ー | ー | |||||||
105 | 2019年9月 | 2020年5月 | 30階 | 3LDK | 南西 | ー | ー | |||||||
106 | 2019年9月 | 2019年12月 | 13階 | 3LDK | 南東 | ー | ー | |||||||
107 | 2019年8月 | 2020年9月 | 11階 | 3LDK | 北 | 角部屋 リフォーム |
ー | |||||||
108 | 2019年6月 | 2019年7月 | 11階 | 2SLDK | 南東 | リフォーム | ー | |||||||
109 | 2019年6月 | 2019年10月 | 22階 | 3LDK | 北 | 角部屋 | ー | |||||||
110 | 2019年6月 | 2019年6月 | 15階 | 2LDK | 東 | リフォーム | ー | |||||||
111 | 2019年6月 | 2019年7月 | 33階 | 3LDK | 南東 | 角部屋 | ー | |||||||
112 | 2019年6月 | 2019年11月 | 17階 | 3LDK | 南西 | ー | ー | |||||||
113 | 2019年5月 | 2020年1月 | 37階 | 3LDK | 南東 | ー | ー | |||||||
114 | 2019年4月 | 2019年8月 | 8階 | 3LDK | 南西 | ー | ー | |||||||
115 | 2019年4月 | 2019年5月 | 13階 | 3LDK | 南東 | ー | ー | |||||||
116 | 2019年4月 | 2019年5月 | 22階 | 3LDK | 北 | 角部屋 | ー | |||||||
