-
ローレルハイツ茨木総持寺1号棟の外観
-
ローレルハイツ茨木総持寺1号棟の外観:外観
-
ローレルハイツ茨木総持寺1号棟の外観
-
ローレルハイツ茨木総持寺1号棟の外観:物件を比較検討したいお客様には、「物件比較見学プラン」をご用意しております。こちらの物件だけでなく、お客様の希望に沿った物件を、いくつかまとめてご案内させて頂きます。
-
ローレルハイツ茨木総持寺1号棟のエントランス:エイブルだけの嬉しいサービス、ご用意しております。詳細は、お気軽に当社までお問合せ下さいませ!
-
ローレルハイツ茨木総持寺1号棟のその他:*-*大感謝祭開催中*-*※期間(2025年5月1日から6月30日まで)
-
ローレルハイツ茨木総持寺1号棟のその他:【弊社限定の中古マンション特典】当該物件をご成約のお客様に『329700円』キャッシュバック♪※諸条件有・詳細は担当営業にお尋ねください♪
-
ローレルハイツ茨木総持寺1号棟のその他:こちらのサイトに掲載されている全ての物件が、当社にてご紹介可能です!気になる物件がありましたら、弊社スタッフまでお気軽にお問合せ下さいませ。
-
ローレルハイツ茨木総持寺1号棟のその他:こちらの物件近くの教育施設や、スーパー・公園など、物件周辺の住環境を併せてご案内させて頂きます。ぜひ、現地での暮らしをイメージなさって下さい!
-
ローレルハイツ茨木総持寺1号棟のその他:エイブルだけの嬉しいサービス、ご用意しております。詳細は、お気軽に当社までお問合せ下さいませ!
-
ローレルハイツ茨木総持寺1号棟のその他:エイブルにて取扱い可能な住宅ローンは、全部で10種類以上!お客様にピッタリの住宅ローンを当社のFPよりご案内させて頂きます。住宅ローンのご相談だけでも、お気軽にご相談下さいませ。
-
ローレルハイツ茨木総持寺1号棟のその他:エイブル売買事業部では、箕面市・豊中市・吹田市・池田市・茨木市・高槻市の北摂エリア全域で、物件のご紹介を致しております。北摂エリアにて購入物件をお探しの際は、当社までお問合せ下さいませ。
-
ローレルハイツ茨木総持寺1号棟のその他:サイトに掲載されていない箇所の写真、撮影してお届けさせて頂きます!気になる物件で、見たい部分の画像が無い場合は、弊社スタッフまでご連絡下さいませ。お客様の気になる箇所を、カメラにて撮影して参ります!
-
ローレルハイツ茨木総持寺1号棟のその他:サイトに掲載されていない箇所の写真、撮影してお届けさせて頂きます!気になる物件で、見たい部分の画像が無い場合は、弊社スタッフまでご連絡下さいませ。お客様の気になる箇所を、カメラにて撮影して参ります!
-
ローレルハイツ茨木総持寺1号棟のその他:弊社のファイナンシャルプランナーより、将来に向けた資金計画・住宅ローンの無料相談が皆様に大変ご好評頂いております!物件ご購入の前に、まずはお気軽にご相談くださいませ。
マンション偏差値i物件概要データ等に基づき、分譲マンションの資産価値を評価した指標 となります。独自のロジックの計算式を組み、点数化しています。 |
データ有 |
---|---|
販売価格履歴iそのマンションの過去の取引金額の履歴です。過去の販売価格の推移を 把握することで、現在の販売価格が割高か割安か判断できます。 |
新築時:0件 中古:255件 |
賃料履歴i過去に貸出された部屋の賃料の履歴です。募集賃料事例が掲載されています。 (非公開に成約した情報等の募集賃料事例を除く)どれくらいの期間募集して いるかを把握するため、同じ部屋が同じ賃料で募集されている場合でも、6か月 に1回賃料履歴が追加される形となっています。 |
2013年~: 2件 |
口コミ | メリット:22件 デメリット:21件 特徴:9件 |
推定相場iAIが不動産の相場価格を算出して います。マンションレビューにお いては、適正価格診断」と「将来価 格予測」のコンテンツの総称とな ります。 |
売買:約79万円/坪 |
偏差値ランキング |
茨木市 |
ローレルハイツ茨木総持寺1号棟の物件概要
概要修正依頼を送る-
交通
i
「不動産の表示に関する公正競争規約」改正(2022年9月1日施行)に伴い、
本サイトの交通情報が不動産広告サイトの情報と異なる場合もございます。
本ページは棟情報を掲載しているライブラリー情報となり、
販売中・賃貸募集中物件を紹介する広告情報ではございませんのでご了承くださいませ。JR東海道本線/摂津富田駅 徒歩18分
阪急京都本線/総持寺駅 徒歩18分
-
利用可能路線
『摂津富田駅』 JR東海道本線
『総持寺駅』 阪急京都本線
-
所在地(住所)
大阪府茨木市東太田1丁目3-1 周辺地図はこちら
-
構造
SRC(鉄骨鉄筋コンクリート)
-
階建て
地下1階付11階建
-
築年月
1974年2月
-
総戸数
547戸
- 管理方式
日勤
- 土地権利
所有権
- 用途地域
工業地域
- 分譲会社
- 施工会社
- 設計会社
- 管理会社
- 専有面積
-
小学校区域
西河原小学校
-
中学校区域
三島中学校
-
ハザードマップ
この物件のハザードマップを見る
※国土交通省「ハザードマップポータルサイト」を別画面で開きます。 - 学区情報
-
備考
●スーパー「関西スーパー」約360m ●公園「西河原公園」約160m ●スーパー5分以内 ●公園5分以内 ●大規模(200戸以上)
-
※物件概要、詳細スペック、物件画像は、新築時の資料等をもとに記載しているため、情報の正確性は保証できません。
住戸によって仕様が異なる場合がございます。物件の購入、賃貸の際は、必ず不動産会社に各物件の概要をご確認ください。
このマンションを売却したい
【ローレルハイツ茨木総持寺1号棟の所有者様へ】
当マンションの所有者の方は、必ず、下記のリンクをご確認ください。仲介手数料最大無料で売却できるため、売却時の手取り金額を最大化できます。
「仲介」、「買取」、「賃貸」査定を同時にできてベストな選択を選ぶことができます。必ずお役立て頂けますので、ぜひご確認ください。
主な登録企業
ローレルハイツ茨木総持寺1号棟と同じエリアの物件を
タカウルで売却した方にこんな声をいただきました!
ローレルハイツ茨木総持寺1号棟の【中古】販売情報 本日、1人がこの物件を閲覧しました。
この物件の新着が出たら教えて
「希望条件に合うお部屋がない」、「他の部屋の情報が欲しい」、「このマンションに近い物件情報が欲しい」などご希望がございましたら無料物件リクエストで、優秀なエージェントから物件情報を受け取れます。
※提携先の「TERASS Offer」のエージェントより紹介を受けられます。
この物件の「購入+リノベ」でお得に住宅ローンを組んで住む
「中古購入+リノベの事例」、「金利が安くなる物件とリフォームのセットローン」、「予算」、「成功ノウハウ」を多数公開。「好立地の中古マンション、戸建てを購入してリノベ」をお考えの方はご確認ください。
※提携先の「リノベ不動産」より提案を受けられます。
- マンションレビューは「インターネット上で販売情報が公開されている物件」をほぼ全て確認できる日本唯一の不動産サイトです。他の不動産サイトを複数見ることなく、マンションレビュー を見るだけで、最新情報を把握でき、効率的な物件探しができます。
- ※掲載している物件情報は、物件広告ではなく、インターネット上で公開されている販売情報のため、お問い合わせ時点で紹介不可、販売終了・中止になっているケースもございます。
- ※「価格評価」の割安表示は、過去の販売履歴の坪単価、向き、階数等の要素から、マンションレビューのAIが推定した各マンションの現在相場と比較した評価となり、物件価値や相場を保証するものではありません。利用規約に記載の通り、参考情報としてご確認ください。
- 不動産会社様へ 【中古】販売情報を完全成果報酬にてリスクなく掲載できます。右記のお問い合わせフォームより、ぜひご相談ください。ご相談はこちら
この物件に近い、AIが選ぶ高資産価値・割安物件
ローンシミュレーター
ローレルハイツ茨木総持寺1号棟の【賃貸】物件情報
ローレルハイツ茨木総持寺1号棟の口コミ・評判
2023年7月
口コミ項目 | 投稿内容 | ||
最寄り駅の 充実度 |
|
メリット |
最寄り駅:阪急京都線 総持寺駅又は富田駅 JR東海道本線 総持寺駅又は摂津富田駅 阪急京都線 総持寺駅又は富田駅までは徒歩15~20分程度、JR東海道本線 総持寺駅又は摂津富田駅までは総持寺駅の場合は、徒歩約10分、摂津富田駅までは徒歩約15分~20分程度 自転車の場合は、15分あればいける位の距離です。 都心部までのアクセス:JR大阪駅まで30分以内 大阪・梅田方面までは30分以内で行けます。JRを利用する方が早く大阪方面には、いけます。 京都方面も30分以内で行けます。阪急を利用する場合には、京都河原町駅までの駅数が多い為、30分以上かかります。 大通りを面している道路を歩けば、夜も問題ないかと思うが、 住宅街など裏道を通る場合には、夜は少し危ないので気を付けた方がいいと思います。 JR摂津富田駅と富田駅は、パンやや喫茶店、銀行等、飲食店も充実している。 |
---|---|---|---|
立地・治安・ 周辺環境 |
|
メリット |
近くに西河原公園があり、市民プールが併設されているので、遊ぶ場所には困らない。 ゴミを捨てるのに何日と決まっておらず、ゴミ収集場に持っていけばいいので、楽。 |
共用部・ セキュリティ・外観 |
|
メリット |
管理組合が入っており、いつも清掃員さんが掃除をしている為、清掃が行き届いている。 自転車置き場は登録をすれば、利用可能。 集会室もあり、住民で集まって利用できる。 エレベーターの数は中央側に3つと北側に2つあり、防犯カメラもついているので、安心して利用できる。 |
お部屋の 仕様・設備 |
|
メリット |
部屋の種類やタイプ、階層によって異なるのが本音。 上階に住んでいる為、景観が良く、花火や綺麗な夕焼けが見えるのが気に入っている。 各家の玄関前に鍵付きの倉庫があるので、収納が便利。1階の場合は、ベランダに駐車場とお庭がついている場所もある。 |
買い物・飲食店充実度 |
|
メリット |
関西スーパーが徒歩10分圏内の位置にある。 コンビニもローソンが、徒歩5分圏内にあるので、便利。 イオンタウン茨木太田のショッピングモールが新しく出来、徒歩10分圏内でいけるのが良い。 |
暮らし・防災・ 子育て |
|
メリット |
具体的な病院:岩松クリニック。とても懇切丁寧に診察してくれます。家族ぐるみでお世話になっています。 何か異常があった際にも、すぐに総合病院などに紹介状を出してくれるので、安心です。 熱を出した時にも、点滴などの対応もすぐにして頂けました。 学校名:西河原小学校 保育園:認定こども園 いぶきの丘、茨木市立認定こども園 太田幼稚園 認定こども園の保育園に幼少期に通っていました。担任の先生がとても良い先生で、子供達に楽しんで頂こうとイベントや発表会等をとても大切にしていらっしゃいました。 |
デメリット(6件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
2024年2月
とある住民さん
【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 15件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
立地・治安・ 周辺環境 |
|
メリット | イオンタウン茨木が近くにできて、買い物に便利となったが、物の値段は安いとは言えない。 |
---|
デメリット(0件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
2022年5月
よっちゃんさん
【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 15件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
立地・治安・ 周辺環境 |
|
メリット | 新しくイオンタウンができ、とても便利になりました |
---|
デメリット(1件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
2021年10月
口コミ項目 | 投稿内容 | ||
最寄り駅の 充実度 |
|
メリット |
【摂津富田駅に対する口コミ】すぐ近く阪急富田駅もある。イオンや食事できるところもたくさんある。乗換せず大阪駅まで行ける。 新大阪までも乗換せずに行けて新幹線を利用しやすい。病院への、アクセスもよく近くには病院が運行している無料バスがある。 |
---|
デメリット(1件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
近くの駅の口コミ・評判を見る
2025年5月 摂津富田駅
いとどさん
2件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
飲食店の充実 |
3 |
メリット | 最近新たな店が増えている。ラーメン店が多い。 |
---|
2024年7月 摂津富田駅
豊田銀さん
13件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
交通利便性 |
5 |
メリット | 駅員の対応がすごくよくしんせつにしてくれます |
---|---|---|---|
生活利便施設の充実 |
4 |
メリット | 耳鼻科があるし、薬屋もありなにかとある。 |
飲食店の充実 |
5 |
メリット | カラオケや居酒屋や定食屋もあり、身近に色々あり充実している |
暮らし・子育て環境の充実 |
5 |
メリット | 多機能トイレは無いが駅のホームでは食べれるものがある |
治安 |
5 |
メリット | 全然いいです。特にガンを飛ばされたりはしないしいいです |
コストパフォーマンス |
5 |
メリット | なかなかいい店との相性がよく合っていると |
2023年4月 摂津富田駅
まーごんさん
12件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
交通利便性 |
4 |
メリット | 電車の本数は多いが、普通しか止まらない。 |
---|---|---|---|
生活利便施設の充実 |
3 |
メリット | 駅前はそこそこ充実している。特別感はないけど。 |
飲食店の充実 |
3 |
メリット | あまり利用しないのでわからないが、可も不可もなしかと思います。 |
暮らし・子育て環境の充実 |
4 |
メリット | 人がそれほど多くないので、快適に暮らしています。 |
治安 |
5 |
メリット | 駅前に交番がある。歓楽街は無い。比較的良い方かと。 |
コストパフォーマンス |
4 |
メリット | 家賃は安いかな。特に駅近ならもっと高くても良いのに。 |
2018年6月 摂津富田駅
【メリット】 駅の周りには、ドラッグストア、銀行、スーパーなど、生活に必要なものが揃っています。
ローレルハイツ茨木総持寺1号棟の偏差値
マンション偏差値は、分譲マンションの資産価値の評価指標となります。詳細説明はこちら!
偏差値 |
|
茨木市ランキング(455物件中) |
茨木市東太田ランキング(10物件中) |
摂津富田駅ランキング(149物件中) |
推定適正価格・将来予測価格i1~30年後までの物件価格動向が予測できます。「将来の日経平均株価」や「販売価格の履歴」などのデータを元に、AIが将来価格を推定しています。
部屋条件
推定適正価格1,929万円
推定相場坪単価79万円/坪
推定相場㎡単価24万円/㎡
ローレルハイツ茨木総持寺1号棟の上記条件の部屋の適正だと思われる基準価格です。ご購入を検討している物件の価格は、下記のように判断することができます。
- 適正基準価格の上下2.5%の価格帯
- 割安2.5%以上安い価格帯
- 割高2.5%以上高い価格帯
※坪単価は、1㎡=0.3025坪にて計算しております。
例:60平米の場合 60×0.3025=18.15坪
判定 | 販売価格帯 | 乖離率 |
---|---|---|
割高ゾーン | 2,074 ~ 2,122万円 | 107.5~110.0% |
やや割高ゾーン | 1,977 ~ 2,074万円 | 102.5~107.5% |
適正相場ゾーン | 1,881 ~ 1,977万円 | 97.5~102.5% |
割安ゾーン | 1,784 ~ 1,881万円 | 92.5~97.5% |
超割安ゾーン | 1,688 ~ 1,784万円 | 87.5~92.5% |
マンションレビューの自動査定価格は、過去の販売履歴等に基づき、AI(人工知能)が、推定売買相場価格を算出しております。
そのため、各部屋の個別要素は考慮しきれておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございますので、予めご了承ください。
グラフ推移
適正価格と将来予測価格について
マンションレビューが所有する過去20年100万件超のマンション価格ビッグデータを基に、不動産査定業務を数千件経験した宅地建物取引士の監修により、独自に開発した人工知能技術を用いて、現在の適正価格、未来の価格推移を予測しています。
※不動産は地域性、個別性が強く価格に反映される商品となります。こちらの推定相場・将来予測価格は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。
適正価格
過去に類似不動産がいくらで売買されたという取引事例を基に査定不動産の価格を推定する「取引事例比較法」にて価格を算出しております。
取引事例比較法は、投資用ではなく、実際に住むために購入する居住用のマンション・居住用の土地を評価する際に、現在多く利用されています。
将来予測価格
築年数などの「物件概要」や「販売価格の変動履歴」をベースに、「エリアの不動産相場」、「株価指数」などを掛け合わせ、人工知能技術を用い、1〜30年後までの「将来価格」を推定、算出しております。
※ 将来価格はあくまでも「予測価格」となります。また、こちらの予測価格は、本日算出された価格となりますので、今後の市場動向、景況、不動産関連法令改正等により、変化いたします。予測価格は売却金額を保証するものではございません。予めご了承ください。
無料会員登録することで、算出したい住戸条件に合わせた高精度の将来価格が予測できます!
ローレルハイツ茨木総持寺1号棟の過去の中古販売履歴iマンションの過去の販売履歴のことです。過去の販売価格を把握
することで、現在の販売価格が割高か割安か判断できます。
中古での販売履歴(価格推移)
※下記の中古販売履歴は成約事例i不動産取引において、実際に売買契約が締結されたときの成約価格のことです。ではなく、売出事例i不動産が売りに出されたときの価格のことです。となります。また、非公開にて成約した売買情報等の売出事例は含まれておりません。
※販売終了年月は成約月を保証するものではなく、「売り止め(売却活動自体を中止)」の可能性もございます。
No | 販売年月 | 販売終了年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 特徴 | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 価格変更履歴 | 坪単価 | ㎡単価 | 管理費iマンションの共有部分の維持・管理のために、居住者が定期的に支払う費用のことです。管理費の金額は、マンションの規模、設備、管理体制などにより大きく異なります。 ㎡管理費 | 修繕積立金iマンションの共用部分の修繕のための積み立て費用を指します。毎月の管理費とは別に支払いがあります。 ㎡修繕積立金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025年6月 | 販売中 | 1階 | 3LDK | 西 | 専用庭 | ー | |||||||
2 | 2025年5月 | 販売中 | 8階 | 3LDK | 東 | リフォーム | ー | |||||||
3 | 2025年4月 | 販売中 | 4階 | 3LDK | 西 | リフォーム | ー | |||||||
4 | 2025年3月 | 販売中 | 9階 | 3SLDK | 西 | 角部屋 リフォーム |
ー | |||||||
5 | 2025年3月 | 販売中 | 11階 | 4LDK | 南西 | 角部屋 リフォーム リノベーション |
ー | |||||||
6 | 2025年3月 | 販売中 | 9階 | 3SLDK | 西 | 角部屋 リフォーム |
ー | |||||||
7 | 2025年3月 | 2025年6月 | 7階 | 3LDK | 西 | ー | ー | |||||||
8 | 2025年3月 | 2025年4月 | 11階 | 3LDK | 西 | リフォーム | ー | |||||||
9 | 2025年3月 | 2025年5月 | 3階 | 4DK | 西 | リフォーム | ー | |||||||
10 | 2025年2月 | 販売中 | 2階 | 3LDK | 西 | ー | ー | |||||||
11 | 2025年2月 | 2025年6月 | 7階 | 4LDK | 西 | 角部屋 | ー | |||||||
12 | 2025年2月 | 2025年3月 | 11階 | 3LDK | 西 | リフォーム | ー | |||||||
13 | 2025年2月 | 2025年3月 | 5階 | 2LDK | 西 | リフォーム | ー | |||||||
14 | 2025年2月 | 2025年3月 | 8階 | 3LDK | 東 | ー | ー | |||||||
15 | 2025年2月 | 2025年3月 | 11階 | 3LDK | ー | リフォーム | ー | |||||||
16 | 2025年1月 | 2025年4月 | 10階 | 2LDK | 東 | ー | ー | |||||||
17 | 2024年12月 | 2025年5月 | 2階 | 3LDK | 東 | ー | ー | |||||||
18 | 2024年12月 | 販売中 | 9階 | 3SLDK | 西 | 角部屋 リフォーム |
ー | |||||||
19 | 2024年12月 | 2025年3月 | 11階 | 3LDK | 西 | リフォーム | ー | |||||||
20 | 2024年12月 | 2024年12月 | 11階 | 3LDK | 西 | リフォーム | ー | |||||||
21 | 2024年11月 | 2025年1月 | 3階 | 3LDK | 南 | 角部屋 リフォーム リノベーション |
ー | |||||||
22 | 2024年11月 | 2024年12月 | 4階 | 3LDK | 西 | ー | ー | |||||||
23 | 2024年10月 | 2025年6月 | 2階 | 3LDK | 西 | ー | ー | |||||||
24 | 2024年10月 | 2024年10月 | 2階 | 3LDK | 東 | ー | ー | |||||||
25 | 2024年10月 | 2024年11月 | 11階 | 2LDK | 東 | ー | ー | |||||||
26 | 2024年10月 | 2024年11月 | 2階 | 3LDK | 東 | ー | ー | |||||||
27 | 2024年10月 | 2024年10月 | 10階 | 3LDK | 西 | ー | ー | |||||||
28 | 2024年9月 | 2024年10月 | 2階 | 3LDK | 東 | ー | ー | |||||||
29 | 2024年9月 | 2024年12月 | 9階 | 5DK | 西 | 角部屋 | ー | |||||||
30 | 2024年9月 | 2024年12月 | 10階 | 2SLDK | 東 | リフォーム | ー | |||||||
31 | 2024年8月 | 2025年2月 | 8階 | 3LDK | 東 | リフォーム | ー | |||||||
32 | 2024年8月 | 2025年3月 | 11階 | 3LDK | 西 | リフォーム リノベーション |
ー | |||||||
33 | 2024年7月 | 2024年8月 | 3階 | 2SLDK | 西 | リフォーム リノベーション |
ー | |||||||
34 | 2024年7月 | 2024年8月 | 11階 | 2LDK | 東 | ー | ー | |||||||
35 | 2024年7月 | 2024年7月 | 11階 | 3LDK | ー | ー | ー | |||||||
36 | 2024年7月 | 2024年8月 | 11階 | 3LDK | 西 | リフォーム リノベーション |
ー | |||||||
37 | 2024年6月 | 2024年7月 | 2階 | 3LDK | 南 | ー | ー | |||||||
38 | 2024年6月 | 2024年7月 | 9階 | 2LDK | 南 | ー | ー | |||||||
39 | 2024年6月 | 2024年6月 | 2階 | 3LDK | ー | ー | ー | |||||||
40 | 2024年6月 | 2024年7月 | 7階 | 4LDK | 西 | ー | ー | |||||||
41 | 2024年5月 | 2024年5月 | 3階 | 3LDK | 南 | ー | ー | |||||||
42 | 2024年5月 | 2024年7月 | 11階 | 3LDK | 西 | ー | ー | |||||||
43 | 2024年5月 | 2024年5月 | 3階 | 3LDK | 南 | ー | ー | |||||||
44 | 2024年4月 | 2024年4月 | 4階 | 3LDK | 西 | リフォーム | ー | |||||||
45 | 2024年4月 | 2024年4月 | 2階 | 3LDK | 南 | ー | ー | |||||||
46 | 2024年4月 | 2024年4月 | 5階 | 3LDK | 東 | リフォーム リノベーション |
ー | |||||||
47 | 2024年4月 | 2024年6月 | 11階 | 4DK | 東 | ー | ー | |||||||
48 | 2024年3月 | 2024年4月 | 3階 | 3LDK | 東 | リフォーム | ー | |||||||
49 | 2024年3月 | 2024年3月 | 4階 | 2LDK | 西 | ー | ー | |||||||
50 | 2024年3月 | 2024年8月 | 3階 | 3LDK | 東 | リフォーム | ー | |||||||
51 | 2024年1月 | 2024年4月 | 4階 | 3LDK | 西 | ー | ー | |||||||
52 | 2024年1月 | 2024年8月 | 11階 | 3LDK | 東 | ー | ー | |||||||
53 | 2024年1月 | 2024年4月 | 11階 | 3LDK | 西 | ー | ー | |||||||
54 | 2024年1月 | 2024年2月 | 11階 | 3LDK | 西 | リフォーム | ー | |||||||
55 | 2023年12月 | 2024年1月 | 5階 | 3DK | 南 | リフォーム | ー | |||||||
56 | 2023年12月 | 2024年1月 | 9階 | 2LDK | 南 | リフォーム | ー | |||||||
57 | 2023年11月 | 2023年12月 | 7階 | 3LDK | 東 | リフォーム | ー | |||||||
58 | 2023年11月 | 2023年11月 | 6階 | 2LDK | 西 | ー | ー | |||||||
59 | 2023年10月 | 2023年10月 | 6階 | 2LDK | 西 | ー | ー | |||||||
60 | 2023年10月 | 2023年10月 | 4階 | 3LDK | 西 | リフォーム | ー | |||||||
61 | 2023年10月 | 2023年12月 | 11階 | 3LDK | 西 | ー | ー | |||||||
62 | 2023年10月 | 2023年10月 | 4階 | 3LDK | 西 | リフォーム | ー | |||||||
63 | 2023年10月 | 2023年10月 | 9階 | 2LDK | 南 | リフォーム | ー | |||||||
64 | 2023年9月 | 2023年11月 | 2階 | 3LDK | 南 | ー | ー | |||||||
65 | 2023年9月 | 2023年10月 | 4階 | 2LDK | 西 | ー | ー | |||||||
66 | 2023年9月 | 2023年10月 | 7階 | 3LDK | 東 | リフォーム | ー | |||||||
67 | 2023年8月 | 2023年9月 | 4階 | 3LDK | 西 | リフォーム | ー | |||||||
68 | 2023年8月 | 2023年9月 | 5階 | 3LDK | 東 | リフォーム | ー | |||||||
69 | 2023年7月 | 2023年10月 | 11階 | 4DK | 東 | リフォーム | ー | |||||||
70 | 2023年7月 | 2023年7月 | 4階 | 3LDK | 西 | ー | ー | |||||||
71 | 2023年6月 | 2023年7月 | 7階 | 3LDK | 東 | リフォーム | ー | |||||||
72 | 2023年6月 | 2023年6月 | 8階 | 3LDK | 東 | ー | ー | |||||||
73 | 2023年5月 | 2023年7月 | 11階 | 3LDK | 西 | ー | ー | |||||||
74 | 2023年4月 | 2023年6月 | 7階 | 3LDK | 東 | リフォーム | ー | |||||||
75 | 2023年3月 | 2023年3月 | 4階 | 2LDK | 南 | リフォーム | ー | |||||||
76 | 2023年3月 | 2023年4月 | 11階 | 3LDK | 東 | ー | ー | |||||||
77 | 2023年1月 | 2023年3月 | 8階 | 2SLDK | 東 | リフォーム | ー | |||||||
78 | 2023年1月 | 2024年7月 | 11階 | 3LDK | 東 | リフォーム リノベーション |
ー | |||||||
79 | 2023年1月 | 2023年2月 | 3階 | 3LDK | 西 | ー | ー | |||||||
80 | 2023年1月 | 2023年3月 | 11階 | 1LDK | 西 | リフォーム リノベーション |
ー | |||||||
81 | 2022年12月 | 2023年1月 | 3階 | 3LDK | 西 | ー | ー | |||||||
82 | 2022年12月 | 2022年12月 | 7階 | 4DK | 東 | ー | ー | |||||||
83 | 2022年11月 | 2023年3月 | 2階 | 3LDK | 西 | ー | ー | |||||||
84 | 2022年11月 | 2023年1月 | 11階 | 1LDK | 西 | リフォーム リノベーション |
ー | |||||||
85 | 2022年11月 | 2022年11月 | 5階 | 4DK | 東 | ー | ー | |||||||
86 | 2022年11月 | 2024年1月 | 8階 | 3LDK | 東 | リフォーム | ー | |||||||
87 | 2022年11月 | 2022年11月 | 5階 | 4DK | 東 | ー | ー | |||||||
88 | 2022年11月 | 2022年11月 | 7階 | 3LDK | 東 | ー | ー | |||||||
89 | 2022年10月 | 2022年12月 | 11階 | 3LDK | 東 | リフォーム リノベーション |
ー | |||||||
90 | 2022年10月 | 2022年10月 | 7階 | 4DK | 東 | ー | ー | |||||||
91 | 2022年10月 | 2023年1月 | 4階 | 2SLDK | 東 | ー | ー | |||||||
92 | 2022年10月 | 2023年4月 | 7階 | 3LDK | 西 | リフォーム | ー | |||||||
93 | 2022年9月 | 2022年9月 | 7階 | 4DK | 東 | ー | ー | |||||||
94 | 2022年9月 | 2022年10月 | 4階 | 2LDK | 南 | リフォーム リノベーション |
ー | |||||||
95 | 2022年8月 | 2022年9月 | 4階 | 2LDK | 南 | リフォーム リノベーション |
ー | |||||||
96 | 2022年8月 | 2023年3月 | 6階 | 2SLDK | 東 | リフォーム | ー | |||||||
97 | 2022年7月 | 2022年9月 | 7階 | 2SLDK | 東 | ー | ー | |||||||
98 | 2022年7月 | 2022年7月 | 3階 | 3LDK | 西 | ー | ー | |||||||
99 | 2022年6月 | 2022年7月 | 4階 | 2SLDK | 東 | ー | ー | |||||||
100 | 2022年5月 | 2022年7月 | 7階 | 3LDK | 西 | リフォーム リノベーション |
ー | |||||||
101 | 2022年4月 | 2022年6月 | 2階 | 3LDK | 東 | ー | ー | |||||||
102 | 2022年4月 | 2022年5月 | 7階 | 3LDK | 西 | ー | ー | |||||||
103 | 2022年3月 | 2022年6月 | 7階 | 3DK | 東 | ー | ー | |||||||
104 | 2022年3月 | 2022年7月 | 7階 | 3LDK | 東 | ー | ー | |||||||
105 | 2022年3月 | 2022年7月 | 5階 | 4DK | 東 | ー | ー | |||||||
106 | 2022年3月 | 2022年6月 | 3階 | 3LDK | 西 | ー | ー | |||||||
107 | 2022年3月 | 2022年6月 | 3階 | 3LDK | 西 | ー | ー | |||||||
108 | 2022年2月 | 2022年9月 | 4階 | 2LDK | 南 | ー | ー | |||||||
109 | 2021年11月 | 2022年2月 | 1階 | 3LDK | 西 | リフォーム | ー | |||||||
110 | 2021年11月 | 2021年11月 | 4階 | 3LDK | 南 | ー | ー | |||||||
111 | 2021年9月 | 2021年9月 | 5階 | 4DK | 東 | ー | ー | |||||||
112 | 2021年7月 | 2021年7月 | 9階 | 3LDK | 東 | リフォーム | ー | |||||||
113 | 2021年6月 | 2021年7月 | 6階 | 4K | 東 | ー | ー | |||||||
114 | 2021年6月 | 2021年8月 | 8階 | 4DK | 西 | リフォーム | ー | |||||||
115 | 2021年6月 | 2021年7月 | 4階 | 3LDK | 東 | リフォーム リノベーション |
ー | |||||||
116 | 2021年3月 | 2021年3月 | 5階 | 2LDK | 南東 | リフォーム リノベーション |
ー | |||||||
117 | 2021年3月 | 2021年3月 | 1階 | 3LDK | 西 | リフォーム | ー | |||||||
118 | 2021年3月 | 2021年4月 | 4階 | 3LDK | 東 | ー | ー | |||||||
119 | 2021年3月 | 2021年3月 | 3階 | 3LDK | 西 | リフォーム | ー | |||||||
120 | 2021年3月 | 2021年6月 | 7階 | 3LDK | 西 | ー | ー | |||||||
121 | 2021年1月 | 2021年1月 | 11階 | 2LDK | 西 | リフォーム | ー | |||||||
122 | 2020年11月 | 2020年12月 | 11階 | 4DK | 東 | ー | ー | |||||||
123 | 2020年9月 | 2021年1月 | 7階 | 3LDK | 西 | ー | ー | |||||||
124 | 2020年9月 | 2021年1月 | 7階 | 3LDK | 西 | リフォーム | ー | |||||||
