| Broj | Vreme | Sreća | Nagrada | |
|---|---|---|---|---|
| 1 556 328 | 10.04.2026. 13:23 | 344 % | 3000 | |
| 1 556 326 | 10.04.2026. 13:19 | 103 % | 3000 | |
| 1 556 325 | 10.04.2026. 13:18 | 105 % | 3000 | |
| 1 556 324 | 10.04.2026. 13:17 | 238 % | 3000 | |
| 1 556 323 | 10.04.2026. 13:14 | 40 % | 3000 | |
| 1 556 322 | 10.04.2026. 13:14 | 53 % | 3000 | |
| 1 556 321 | 10.04.2026. 13:13 | 256 % | 3000 | |
| 1 556 320 | 10.04.2026. 13:10 | 119 % | 3000 | |
| 1 556 319 | 10.04.2026. 13:09 | 309 % | 3000 | |
| 1 556 318 | 10.04.2026. 13:06 | 112 % | 3000 | |
| 1 556 317 | 10.04.2026. 13:04 | 132 % | 3000 | |
| 1 556 316 | 10.04.2026. 13:03 | 18 % | 3000 | |
| 1 556 315 | 10.04.2026. 13:03 | 154 % | 3000 | |
| 1 556 314 | 10.04.2026. 13:01 | 73 % | 3000 | |
| 1 556 313 | 10.04.2026. 13:00 | 41 % | 3000 | |
| 1 556 312 | 10.04.2026. 13:00 | 4 % | 3000 | |
| 1 556 311 | 10.04.2026. 12:59 | 140 % | 3000 | |
| 1 556 310 | 10.04.2026. 12:58 | 45 % | 3000 | |
| 1 556 309 | 10.04.2026. 12:57 | 48 % | 3000 | |
| 1 556 308 | 10.04.2026. 12:57 | 53 % | 3000 | |
| 1 556 307 | 10.04.2026. 12:56 | 178 % | 3000 | |
| 1 556 306 | 10.04.2026. 12:54 | 168 % | 3000 | |
| 1 556 304 | 10.04.2026. 12:52 | 38 % | 3000 | |
| 1 556 303 | 10.04.2026. 12:52 | 43 % | 3000 | |
| 1 556 302 | 10.04.2026. 12:51 | 25 % | 3000 | |
| 1 556 301 | 10.04.2026. 12:51 | 183 % | 3000 | |
| 1 556 299 | 10.04.2026. 12:49 | 94 % | 3000 | |
| 1 556 298 | 10.04.2026. 12:48 | 286 % | 3000 | |
| 1 556 297 | 10.04.2026. 12:45 | 67 % | 3000 | |
| 1 556 296 | 10.04.2026. 12:44 | 52 % | 3000 | |
| 1 556 295 | 10.04.2026. 12:43 | 20 % | 3000 | |
| 1 556 294 | 10.04.2026. 12:43 | 51 % | 3000 | |
| 1 556 293 | 10.04.2026. 12:42 | 11 % | 3000 | |
| 1 556 292 | 10.04.2026. 12:42 | 21 % | 3000 | |
| 1 556 291 | 10.04.2026. 12:42 | 10 % | 3000 | |
| 1 556 290 | 10.04.2026. 12:42 | 334 % | 3000 | |
| 1 556 289 | 10.04.2026. 12:38 | 22 % | 3000 | |
| 1 556 288 | 10.04.2026. 12:38 | 339 % | 3000 | |
| 1 556 286 | 10.04.2026. 12:34 | 106 % | 3000 | |
| 1 556 285 | 10.04.2026. 12:33 | 40 % | 3000 | |
| 1 556 284 | 10.04.2026. 12:32 | 101 % | 3000 | |
| 1 556 283 | 10.04.2026. 12:31 | 34 % | 3000 | |
| 1 556 282 | 10.04.2026. 12:31 | 102 % | 3000 | |
| 1 556 281 | 10.04.2026. 12:30 | 5 % | 3000 | |
| 1 556 280 | 10.04.2026. 12:30 | 101 % | 3000 | |
| 1 556 279 | 10.04.2026. 12:28 | 132 % | 3000 | |
| 1 556 277 | 10.04.2026. 12:27 | 115 % | 3000 | |
| 1 556 276 | 10.04.2026. 12:26 | 5 % | 3000 | |
| 1 556 275 | 10.04.2026. 12:26 | 46 % | 3000 | |
| 1 556 274 | 10.04.2026. 12:25 | 200 % | 3000 |
| Broj | Vreme | Sreća | Nagrada | |
|---|---|---|---|---|
| 1 556 423 | 10.04.2026. 14:57 | 209 % | 3000 | |
| 1 556 422 | 10.04.2026. 14:55 | 66 % | 3000 | |
| 1 556 421 | 10.04.2026. 14:54 | 184 % | 3000 | |
| 1 556 420 | 10.04.2026. 14:52 | 187 % | 3000 | |
| 1 556 419 | 10.04.2026. 14:50 | 88 % | 3000 | |
| 1 556 418 | 10.04.2026. 14:49 | 66 % | 3000 | |
| 1 556 417 | 10.04.2026. 14:48 | 75 % | 3000 | |
| 1 556 415 | 10.04.2026. 14:48 | 151 % | 3000 | |
| 1 556 414 | 10.04.2026. 14:46 | 97 % | 3000 | |
| 1 556 413 | 10.04.2026. 14:45 | 48 % | 3000 | |
| 1 556 412 | 10.04.2026. 14:44 | 160 % | 3000 | |
| 1 556 411 | 10.04.2026. 14:43 | 14 % | 3000 | |
| 1 556 410 | 10.04.2026. 14:43 | 35 % | 3000 | |
| 1 556 409 | 10.04.2026. 14:42 | 6 % | 3000 | |
| 1 556 408 | 10.04.2026. 14:42 | 283 % | 3000 | |
| 1 556 407 | 10.04.2026. 14:39 | 147 % | 3000 | |
| 1 556 406 | 10.04.2026. 14:38 | 104 % | 3000 | |
| 1 556 404 | 10.04.2026. 14:36 | 73 % | 3000 | |
| 1 556 402 | 10.04.2026. 14:36 | 156 % | 3000 | |
| 1 556 401 | 10.04.2026. 14:34 | 30 % | 3000 | |
| 1 556 400 | 10.04.2026. 14:34 | 126 % | 3000 | |
| 1 556 399 | 10.04.2026. 14:32 | 158 % | 3000 | |
| 1 556 398 | 10.04.2026. 14:31 | 37 % | 3000 | |
| 1 556 397 | 10.04.2026. 14:30 | 27 % | 3000 | |
| 1 556 396 | 10.04.2026. 14:30 | 79 % | 3000 | |
| 1 556 395 | 10.04.2026. 14:29 | 43 % | 3000 | |
| 1 556 394 | 10.04.2026. 14:29 | 125 % | 3000 | |
| 1 556 393 | 10.04.2026. 14:27 | 275 % | 3000 | |
| 1 556 391 | 10.04.2026. 14:24 | 174 % | 3000 | |
| 1 556 389 | 10.04.2026. 14:22 | 137 % | 3000 | |
| 1 556 388 | 10.04.2026. 14:21 | 117 % | 3000 | |
| 1 556 387 | 10.04.2026. 14:20 | 28 % | 3000 | |
| 1 556 386 | 10.04.2026. 14:19 | 30 % | 3000 | |
| 1 556 385 | 10.04.2026. 14:19 | 119 % | 3000 | |
| 1 556 384 | 10.04.2026. 14:18 | 65 % | 3000 | |
| 1 556 383 | 10.04.2026. 14:17 | 4 % | 3000 | |
| 1 556 382 | 10.04.2026. 14:17 | 277 % | 3000 | |
| 1 556 381 | 10.04.2026. 14:14 | 23 % | 3000 | |
| 1 556 380 | 10.04.2026. 14:14 | 24 % | 3000 | |
| 1 556 379 | 10.04.2026. 14:13 | 142 % | 3000 | |
| 1 556 378 | 10.04.2026. 14:12 | 19 % | 3000 | |
| 1 556 377 | 10.04.2026. 14:11 | 81 % | 3000 | |
| 1 556 376 | 10.04.2026. 14:11 | 325 % | 3000 | |
| 1 556 374 | 10.04.2026. 14:07 | 19 % | 3000 | |
| 1 556 373 | 10.04.2026. 14:07 | 78 % | 3000 | |
| 1 556 372 | 10.04.2026. 14:06 | 62 % | 3000 | |
| 1 556 371 | 10.04.2026. 14:05 | 42 % | 3000 | |
| 1 556 370 | 10.04.2026. 14:04 | 37 % | 3000 | |
| 1 556 369 | 10.04.2026. 14:04 | 64 % | 3000 | |
| 1 556 368 | 10.04.2026. 14:03 | 102 % | 3000 | |
| 1 556 367 | 10.04.2026. 14:02 | 364 % | 3000 | |
| 1 556 365 | 10.04.2026. 13:58 | 1 % | 3000 | |
| 1 556 364 | 10.04.2026. 13:58 | 50 % | 3000 | |
| 1 556 363 | 10.04.2026. 13:58 | 108 % | 3000 | |
| 1 556 362 | 10.04.2026. 13:56 | 183 % | 3000 | |
| 1 556 360 | 10.04.2026. 13:54 | 50 % | 3000 | |
| 1 556 359 | 10.04.2026. 13:54 | 134 % | 3000 | |
| 1 556 358 | 10.04.2026. 13:52 | 85 % | 3000 | |
| 1 556 357 | 10.04.2026. 13:51 | 44 % | 3000 | |
| 1 556 356 | 10.04.2026. 13:51 | 367 % | 3000 | |
| 1 556 354 | 10.04.2026. 13:47 | 106 % | 3000 | |
| 1 556 353 | 10.04.2026. 13:46 | 295 % | 3000 | |
| 1 556 351 | 10.04.2026. 13:42 | 71 % | 3000 | |
| 1 556 350 | 10.04.2026. 13:42 | 11 % | 3000 | |
| 1 556 349 | 10.04.2026. 13:41 | 109 % | 3000 | |
| 1 556 348 | 10.04.2026. 13:40 | 218 % | 3000 | |
| 1 556 347 | 10.04.2026. 13:38 | 149 % | 3000 | |
| 1 556 345 | 10.04.2026. 13:36 | 96 % | 3000 | |
| 1 556 344 | 10.04.2026. 13:35 | 14 % | 3000 | |
| 1 556 343 | 10.04.2026. 13:35 | 5 % | 3000 | |
| 1 556 342 | 10.04.2026. 13:35 | 203 % | 3000 | |
| 1 556 341 | 10.04.2026. 13:33 | 10 % | 3000 | |
| 1 556 340 | 10.04.2026. 13:33 | 4 % | 3000 | |
| 1 556 339 | 10.04.2026. 13:32 | 23 % | 3000 | |
| 1 556 338 | 10.04.2026. 13:32 | 22 % | 3000 | |
| 1 556 336 | 10.04.2026. 13:32 | 79 % | 3000 | |
| 1 556 334 | 10.04.2026. 13:31 | 53 % | 3000 | |
| 1 556 333 | 10.04.2026. 13:30 | 53 % | 3000 | |
| 1 556 331 | 10.04.2026. 13:30 | 247 % | 3000 | |
| 1 556 330 | 10.04.2026. 13:27 | 135 % | 3000 | |
| 1 556 329 | 10.04.2026. 13:26 | 240 % | 3000 |
Statistika bloka
| Blokovi | Sreća | Orphan blokovi |
|---|---|---|
| 64 | 107 % | 0 % |
| 128 | 106 % | 0 % |
| 256 | 101 % | 0 % |
| 1024 | 102 % | 0 % |