| Number | Time | Luck | Reward | |
|---|---|---|---|---|
| 1 281 749 | 04/19/2026 06:21 AM | 9 % | 34.749000 | |
| 1 281 748 | 04/19/2026 06:21 AM | 43 % | 34.749000 | |
| 1 281 747 | 04/19/2026 06:19 AM | 17 % | 34.749000 | |
| 1 281 746 | 04/19/2026 06:18 AM | 43 % | 34.749000 | |
| 1 281 745 | 04/19/2026 06:17 AM | 39 % | 34.749000 | |
| 1 281 743 | 04/19/2026 06:16 AM | 332 % | 34.749000 | |
| 1 281 742 | 04/19/2026 06:04 AM | 60 % | 34.749000 | |
| 1 281 741 | 04/19/2026 06:02 AM | 11 % | 34.749000 | |
| 1 281 740 | 04/19/2026 06:01 AM | 229 % | 34.749000 | |
| 1 281 737 | 04/19/2026 05:53 AM | 95 % | 34.749000 | |
| 1 281 736 | 04/19/2026 05:50 AM | 40 % | 34.749000 | |
| 1 281 735 | 04/19/2026 05:48 AM | 125 % | 34.749000 | |
| 1 281 734 | 04/19/2026 05:44 AM | 37 % | 34.749000 | |
| 1 281 732 | 04/19/2026 05:43 AM | 149 % | 34.749000 | |
| 1 281 730 | 04/19/2026 05:38 AM | 134 % | 34.749000 | |
| 1 281 729 | 04/19/2026 05:33 AM | 85 % | 34.749000 | |
| 1 281 728 | 04/19/2026 05:30 AM | 6 % | 34.749000 | |
| 1 281 727 | 04/19/2026 05:30 AM | 77 % | 34.749000 | |
| 1 281 726 | 04/19/2026 05:27 AM | 16 % | 34.749000 | |
| 1 281 725 | 04/19/2026 05:27 AM | 35 % | 34.749000 | |
| 1 281 724 | 04/19/2026 05:26 AM | 133 % | 34.749000 | |
| 1 281 723 | 04/19/2026 05:21 AM | 136 % | 34.749000 | |
| 1 281 722 | 04/19/2026 05:17 AM | 49 % | 34.749000 | |
| 1 281 721 | 04/19/2026 05:15 AM | 18 % | 34.749000 | |
| 1 281 720 | 04/19/2026 05:15 AM | 11 % | 34.749000 | |
| 1 281 719 | 04/19/2026 05:14 AM | 149 % | 34.749000 | |
| 1 281 717 | 04/19/2026 05:10 AM | 353 % | 34.749000 | |
| 1 281 715 | 04/19/2026 04:58 AM | 4 % | 34.749000 | |
| 1 281 714 | 04/19/2026 04:58 AM | 371 % | 34.749000 | |
| 1 281 713 | 04/19/2026 04:45 AM | 99 % | 34.749000 | |
| 1 281 712 | 04/19/2026 04:42 AM | 128 % | 34.749000 | |
| 1 281 711 | 04/19/2026 04:37 AM | 115 % | 34.749000 | |
| 1 281 710 | 04/19/2026 04:33 AM | 1 % | 34.749000 | |
| 1 281 709 | 04/19/2026 04:33 AM | 40 % | 34.749000 | |
| 1 281 707 | 04/19/2026 04:32 AM | 26 % | 34.749000 | |
| 1 281 706 | 04/19/2026 04:31 AM | 183 % | 34.749000 | |
| 1 281 705 | 04/19/2026 04:25 AM | 9 % | 34.749000 | |
| 1 281 704 | 04/19/2026 04:25 AM | 15 % | 34.749000 | |
| 1 281 703 | 04/19/2026 04:24 AM | 89 % | 34.749000 | |
| 1 281 702 | 04/19/2026 04:21 AM | 33 % | 34.749000 | |
| 1 281 701 | 04/19/2026 04:20 AM | 75 % | 34.749000 | |
| 1 281 700 | 04/19/2026 04:18 AM | 97 % | 34.749000 | |
| 1 281 699 | 04/19/2026 04:15 AM | 312 % | 34.749000 | |
| 1 281 696 | 04/19/2026 04:05 AM | 48 % | 34.749000 | |
| 1 281 695 | 04/19/2026 04:03 AM | 159 % | 34.749000 | |
| 1 281 694 | 04/19/2026 03:58 AM | 209 % | 34.749000 | |
| 1 281 693 | 04/19/2026 03:51 AM | 96 % | 34.749000 | |
| 1 281 691 | 04/19/2026 03:48 AM | 110 % | 34.749000 | |
| 1 281 690 | 04/19/2026 03:45 AM | 553 % | 34.749000 | |
| 1 281 687 | 04/19/2026 03:26 AM | 121 % | 34.749000 |
| Number | Time | Luck | Reward | |
|---|---|---|---|---|
| 1 281 909 | 04/19/2026 02:11 PM | 20 % | 34.749000 | |
| 1 281 908 | 04/19/2026 02:10 PM | 17 % | 34.749000 | |
| 1 281 907 | 04/19/2026 02:09 PM | 198 % | 34.749000 | |
| 1 281 906 | 04/19/2026 02:00 PM | 70 % | 34.749000 | |
| 1 281 905 | 04/19/2026 01:57 PM | 22 % | 34.749000 | |
| 1 281 904 | 04/19/2026 01:56 PM | 108 % | 34.749000 | |
| 1 281 903 | 04/19/2026 01:51 PM | 102 % | 34.749000 | |
| 1 281 902 | 04/19/2026 01:47 PM | 94 % | 34.749000 | |
| 1 281 900 | 04/19/2026 01:42 PM | 22 % | 34.749000 | |
| 1 281 899 | 04/19/2026 01:41 PM | 86 % | 34.749000 | |
| 1 281 898 | 04/19/2026 01:37 PM | 97 % | 34.749000 | |
| 1 281 896 | 04/19/2026 01:33 PM | 0 % | 34.749000 | |
| 1 281 895 | 04/19/2026 01:33 PM | 258 % | 34.749000 | |
| 1 281 893 | 04/19/2026 01:20 PM | 82 % | 34.749000 | |
| 1 281 892 | 04/19/2026 01:16 PM | 43 % | 34.749000 | |
| 1 281 890 | 04/19/2026 01:14 PM | 179 % | 34.749000 | |
| 1 281 888 | 04/19/2026 01:05 PM | 283 % | 34.749000 | |
| 1 281 886 | 04/19/2026 12:52 PM | 68 % | 34.749000 | |
| 1 281 885 | 04/19/2026 12:48 PM | 18 % | 34.749000 | |
| 1 281 884 | 04/19/2026 12:47 PM | 186 % | 34.749000 | |
| 1 281 883 | 04/19/2026 12:37 PM | 12 % | 34.749000 | |
| 1 281 882 | 04/19/2026 12:37 PM | 76 % | 34.749000 | |
| 1 281 881 | 04/19/2026 12:33 PM | 32 % | 34.749000 | |
| 1 281 880 | 04/19/2026 12:31 PM | 31 % | 34.749000 | |
| 1 281 879 | 04/19/2026 12:30 PM | 175 % | 34.749000 | |
| 1 281 876 | 04/19/2026 12:22 PM | 4 % | 34.749000 | |
| 1 281 875 | 04/19/2026 12:21 PM | 33 % | 34.749000 | |
| 1 281 874 | 04/19/2026 12:20 PM | 31 % | 34.749000 | |
| 1 281 873 | 04/19/2026 12:18 PM | 7 % | 34.749000 | |
| 1 281 872 | 04/19/2026 12:18 PM | 56 % | 34.749000 | |
| 1 281 871 | 04/19/2026 12:16 PM | 29 % | 34.749000 | |
| 1 281 870 | 04/19/2026 12:14 PM | 14 % | 34.749000 | |
| 1 281 869 | 04/19/2026 12:14 PM | 23 % | 34.749000 | |
| 1 281 868 | 04/19/2026 12:13 PM | 6 % | 34.749000 | |
| 1 281 867 | 04/19/2026 12:12 PM | 3 % | 34.749000 | |
| 1 281 866 | 04/19/2026 12:12 PM | 125 % | 34.749000 | |
| 1 281 862 | 04/19/2026 12:07 PM | 209 % | 34.749000 | |
| 1 281 861 | 04/19/2026 11:59 AM | 38 % | 34.749000 | |
| 1 281 860 | 04/19/2026 11:58 AM | 80 % | 34.749000 | |
| 1 281 859 | 04/19/2026 11:54 AM | 25 % | 34.749000 | |
| 1 281 858 | 04/19/2026 11:53 AM | 214 % | 34.749000 | |
| 1 281 857 | 04/19/2026 11:45 AM | 83 % | 34.749000 | |
| 1 281 856 | 04/19/2026 11:42 AM | 35 % | 34.749000 | |
| 1 281 855 | 04/19/2026 11:40 AM | 140 % | 34.749000 | |
| 1 281 853 | 04/19/2026 11:35 AM | 11 % | 34.749000 | |
| 1 281 852 | 04/19/2026 11:34 AM | 4 % | 34.749000 | |
| 1 281 851 | 04/19/2026 11:34 AM | 156 % | 34.749000 | |
| 1 281 850 | 04/19/2026 11:28 AM | 160 % | 34.749000 | |
| 1 281 848 | 04/19/2026 11:22 AM | 20 % | 34.749000 | |
| 1 281 847 | 04/19/2026 11:21 AM | 21 % | 34.749000 | |
| 1 281 846 | 04/19/2026 11:20 AM | 203 % | 34.749000 | |
| 1 281 845 | 04/19/2026 11:12 AM | 21 % | 34.749000 | |
| 1 281 844 | 04/19/2026 11:11 AM | 159 % | 34.749000 | |
| 1 281 843 | 04/19/2026 11:04 AM | 117 % | 34.749000 | |
| 1 281 841 | 04/19/2026 11:00 AM | 101 % | 34.749000 | |
| 1 281 840 | 04/19/2026 10:55 AM | 143 % | 34.749000 | |
| 1 281 838 | 04/19/2026 10:49 AM | 129 % | 34.749000 | |
| 1 281 836 | 04/19/2026 10:44 AM | 6 % | 34.749000 | |
| 1 281 835 | 04/19/2026 10:44 AM | 184 % | 34.749000 | |
| 1 281 834 | 04/19/2026 10:36 AM | 159 % | 34.749000 | |
| 1 281 833 | 04/19/2026 10:29 AM | 23 % | 34.749000 | |
| 1 281 832 | 04/19/2026 10:28 AM | 52 % | 34.749000 | |
| 1 281 831 | 04/19/2026 10:25 AM | 23 % | 34.749000 | |
| 1 281 830 | 04/19/2026 10:24 AM | 67 % | 34.749000 | |
| 1 281 828 | 04/19/2026 10:22 AM | 61 % | 34.749000 | |
| 1 281 827 | 04/19/2026 10:19 AM | 39 % | 34.749000 | |
| 1 281 826 | 04/19/2026 10:17 AM | 393 % | 34.749000 | |
| 1 281 825 | 04/19/2026 10:01 AM | 4 % | 34.749000 | |
| 1 281 824 | 04/19/2026 10:01 AM | 53 % | 34.749000 | |
| 1 281 823 | 04/19/2026 09:59 AM | 56 % | 34.749000 | |
| 1 281 822 | 04/19/2026 09:56 AM | 98 % | 34.749000 | |
| 1 281 821 | 04/19/2026 09:52 AM | 177 % | 34.749000 | |
| 1 281 818 | 04/19/2026 09:45 AM | 62 % | 34.749000 | |
| 1 281 817 | 04/19/2026 09:43 AM | 24 % | 34.749000 | |
| 1 281 816 | 04/19/2026 09:42 AM | 269 % | 34.749000 | |
| 1 281 814 | 04/19/2026 09:30 AM | 10 % | 34.749000 | |
| 1 281 813 | 04/19/2026 09:30 AM | 347 % | 34.749000 | |
| 1 281 811 | 04/19/2026 09:15 AM | 15 % | 34.749000 | |
| 1 281 810 | 04/19/2026 09:14 AM | 160 % | 34.749000 | |
| 1 281 809 | 04/19/2026 09:07 AM | 68 % | 34.749000 | |
| 1 281 808 | 04/19/2026 09:04 AM | 108 % | 34.749000 | |
| 1 281 806 | 04/19/2026 08:59 AM | 98 % | 34.749000 | |
| 1 281 805 | 04/19/2026 08:55 AM | 123 % | 34.749000 | |
| 1 281 804 | 04/19/2026 08:49 AM | 67 % | 34.749000 | |
| 1 281 803 | 04/19/2026 08:46 AM | 15 % | 34.749000 | |
| 1 281 802 | 04/19/2026 08:45 AM | 31 % | 34.749000 | |
| 1 281 801 | 04/19/2026 08:44 AM | 85 % | 34.749000 | |
| 1 281 800 | 04/19/2026 08:40 AM | 15 % | 34.749000 | |
| 1 281 799 | 04/19/2026 08:40 AM | 36 % | 34.749000 | |
| 1 281 798 | 04/19/2026 08:38 AM | 14 % | 34.749000 | |
| 1 281 797 | 04/19/2026 08:37 AM | 68 % | 34.749000 | |
| 1 281 796 | 04/19/2026 08:34 AM | 82 % | 34.749000 | |
| 1 281 795 | 04/19/2026 08:31 AM | 49 % | 34.749000 | |
| 1 281 794 | 04/19/2026 08:29 AM | 59 % | 34.749000 | |
| 1 281 793 | 04/19/2026 08:26 AM | 13 % | 34.749000 | |
| 1 281 792 | 04/19/2026 08:26 AM | 47 % | 34.749000 | |
| 1 281 791 | 04/19/2026 08:24 AM | 40 % | 34.749000 | |
| 1 281 790 | 04/19/2026 08:22 AM | 8 % | 34.749000 | |
| 1 281 789 | 04/19/2026 08:22 AM | 109 % | 34.749000 | |
| 1 281 788 | 04/19/2026 08:18 AM | 6 % | 34.749000 | |
| 1 281 787 | 04/19/2026 08:17 AM | 52 % | 34.749000 | |
| 1 281 785 | 04/19/2026 08:15 AM | 407 % | 34.749000 | |
| 1 281 784 | 04/19/2026 07:59 AM | 201 % | 34.749000 | |
| 1 281 783 | 04/19/2026 07:50 AM | 48 % | 34.749000 | |
| 1 281 781 | 04/19/2026 07:48 AM | 9 % | 34.749000 | |
| 1 281 780 | 04/19/2026 07:47 AM | 103 % | 34.749000 | |
| 1 281 778 | 04/19/2026 07:43 AM | 30 % | 34.749000 | |
| 1 281 777 | 04/19/2026 07:42 AM | 106 % | 34.749000 | |
| 1 281 775 | 04/19/2026 07:38 AM | 14 % | 34.749000 | |
| 1 281 774 | 04/19/2026 07:37 AM | 21 % | 34.749000 | |
| 1 281 773 | 04/19/2026 07:36 AM | 415 % | 34.749000 | |
| 1 281 768 | 04/19/2026 07:20 AM | 31 % | 34.749000 | |
| 1 281 767 | 04/19/2026 07:19 AM | 56 % | 34.749000 | |
| 1 281 765 | 04/19/2026 07:17 AM | 31 % | 34.749000 | |
| 1 281 764 | 04/19/2026 07:16 AM | 25 % | 34.749000 | |
| 1 281 763 | 04/19/2026 07:15 AM | 31 % | 34.749000 | |
| 1 281 762 | 04/19/2026 07:14 AM | 516 % | 34.749000 | |
| 1 281 758 | 04/19/2026 06:53 AM | 189 % | 34.749000 | |
| 1 281 757 | 04/19/2026 06:46 AM | 1 % | 34.749000 | |
| 1 281 756 | 04/19/2026 06:46 AM | 41 % | 34.749000 | |
| 1 281 755 | 04/19/2026 06:44 AM | 48 % | 34.749000 | |
| 1 281 754 | 04/19/2026 06:43 AM | 57 % | 34.749000 | |
| 1 281 753 | 04/19/2026 06:40 AM | 268 % | 34.749000 | |
| 1 281 752 | 04/19/2026 06:30 AM | 106 % | 34.749000 | |
| 1 281 751 | 04/19/2026 06:26 AM | 129 % | 34.749000 |
| Number | Time | Luck |
|---|---|---|
| 1 281 929 | 04/19/2026 03:26 PM | 15 % |
| 1 281 928 | 04/19/2026 03:25 PM | 51 % |
| 1 281 927 | 04/19/2026 03:23 PM | 503 % |
| 1 281 924 | 04/19/2026 03:04 PM | 81 % |
| 1 281 923 | 04/19/2026 03:00 PM | 28 % |
| 1 281 922 | 04/19/2026 02:59 PM | 36 % |
| 1 281 921 | 04/19/2026 02:58 PM | 22 % |
| 1 281 920 | 04/19/2026 02:57 PM | 141 % |
| 1 281 919 | 04/19/2026 02:51 PM | 44 % |
| 1 281 918 | 04/19/2026 02:49 PM | 26 % |
| 1 281 917 | 04/19/2026 02:48 PM | 15 % |
| 1 281 916 | 04/19/2026 02:47 PM | 211 % |
| 1 281 915 | 04/19/2026 02:39 PM | 91 % |
| 1 281 914 | 04/19/2026 02:35 PM | 40 % |
| 1 281 913 | 04/19/2026 02:33 PM | 144 % |
| 1 281 912 | 04/19/2026 02:26 PM | 23 % |
| 1 281 911 | 04/19/2026 02:25 PM | 16 % |
| 1 281 910 | 04/19/2026 02:25 PM | 312 % |
Block Statistics
| Blocks | Luck | Orphan Blocks |
|---|---|---|
| 64 | 81 % | 0 % |
| 128 | 86 % | 0 % |
| 256 | 92 % | 0 % |
| 1024 | 98 % | 0 % |