Deprecated: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /home/zhenxiangba/zhenxiangba.com/public_html/phproxy-improved-master/index.php on line 456
ホールオブフェーム (Hall of Fame) | 競走馬データ - netkeiba
[go: Go Back, main page]

スマートフォン版へ

netkeiba

ホールオブフェーム

Hall of Fame

抹消 牝 黒鹿毛

...

シェアする

5代血統表

アレミロード
Allez Milord(米)

1983 鹿毛
[血統][産駒]
Ribot系
Tom Rolfe
(米)

1962 鹿毛
[血統][産駒]
Ribot
(英)

1952 鹿毛
[血統][産駒]
Tenerani
1944 鹿毛
Bellini
Tofanella
Romanella
1943 栗毛
El Greco
Barbara Burrini
Pocahontas
1955 黒鹿毛
[血統][産駒]
Roman
1937 鹿毛
Sir Gallahad
Buckup
How
1948 黒鹿毛
Princequillo
The Squaw
Why Me Lord
1974 黒鹿毛
[血統][産駒]
Bold Reasoning
1968 黒鹿毛
[血統][産駒]
Boldnesian
1963 鹿毛
Bold Ruler
Alanesian
Reason to Earn
1963 鹿毛
Hail to Reason
Sailing Home
Tomorrowland
1970 鹿毛
[血統][産駒]
Pappa Fourway
1952 鹿毛
Pappageno
Oola Hills
Gleam
1952 栗毛
Tournoi
Flaring Top
ベルベットサッシュ
1986 鹿毛
[血統][産駒]
FNo.[1-t]
ディクタス
Dictus(仏)

1967 栗毛
[血統][産駒]
Sanctus
1960 黒鹿毛
[血統][産駒]
Fine Top
1949 黒鹿毛
Fine Art
Toupie
Sanelta
1954 鹿毛
Tourment
Satanella
Doronic
1960 栗毛
[血統][産駒]
Worden
1949 栗毛
Wild Risk
Sans Tares
Dulzetta
1954 栗毛
Bozzetto
Dulcimer
ダイナサッシュ
1979 鹿毛
[血統][産駒]
ノーザンテースト
Northern Taste(加)

1971 栗毛
[血統][産駒]
Northern Dancer
1961 鹿毛
Nearctic
Natalma
Lady Victoria
1962 黒鹿毛
Victoria Park
Lady Angela
ロイヤルサッシュ
Royal Sash(英)

1966 鹿毛
[血統][産駒]
Princely Gift
1951 鹿毛
Nasrullah
Blue Gem
Sash of Honour
1957 栗毛
Prince Chevalier
Sylko
5代目までに生じたクロス

なし

※この馬の血統について、日記を書くことができます。

牝系図(各馬の血統に移動します)

ダイナサッシュ ( 牝 1979 鹿毛 ノーザンテースト )
 |-- ダイナクローネ ( 牝 1984 栗毛 ディクタス ) 1勝
 |-- サッカーボーイ ( 牡 1985 栃栗毛 ディクタス ) 6勝、JRA賞最優秀2歳牡馬(1987年)、JRA賞最優秀スプリンター(1988年)
 |        1着 - 阪神3歳S(G1)、マイルチャンピオンS(G1)、中日スポーツ賞4歳S(G3)、函館記念(G3)
 |        3着 - 有馬記念(G1)、報知杯弥生賞(G2)
 |-- ベルベットサッシュ ( 牝 1986 鹿毛 ディクタス ) 1勝
 |   |-- ホールオブフェーム ( 牝 1991 黒鹿毛 アレミロード ) 2勝
 |   |   |-- フジキガン ( セ 1996 黒鹿毛 フジキセキ ) 地方2勝
 |   |   |-- イサオビューティ ( 牝 1997 鹿毛 ドクターデヴィアス )
 |   |   |-- サイボーグガイ ( 牡 1998 芦毛 メジロマックイーン ) 地方2勝
 |   |   |-- バランスオブゲーム ( 牡 1999 鹿毛 フサイチコンコルド ) 8勝
 |   |   |        1着 - 報知杯弥生賞(G2)、セントライト記念(G2)、毎日王冠(G2)、中山記念(G2)、中山記念(G2)、産経賞オールカマー(G2)、新潟2歳S(G3)
 |   |   |        2着 - 中山記念(G2)、日経賞(G2)、札幌記念(G2)
 |   |   |        3着 - 安田記念(G1)、宝塚記念(G1)
 |   |   |-- スマートエッジ ( セ 2000 黒鹿毛 ホワイトマズル ) 3勝
 |   |   |-- アドマイヤキング ( セ 2001 鹿毛 ミラクルアドマイヤ ) 1勝、地方2勝
 |   |   |-- グラディウス ( 牡 2004 黒鹿毛 フサイチコンコルド ) 地方1勝
 |   |   |-- マスターオブゲーム ( セ 2005 黒鹿毛 フサイチコンコルド ) 3勝
 |   |   |-- トーセンオーパス ( セ 2006 鹿毛 フサイチコンコルド ) 5勝
 |   |   |-- インダクティ ( 牝 2008 黒鹿毛 ハーツクライ ) 2勝
 |   |   |-- デューイガール ( 牝 2009 青鹿毛 スペシャルウィーク )
 |   |   |-- フェイムゲーム ( セ 2010 青鹿毛 ハーツクライ ) 7勝
 |   |   |        1着 - アルゼンチン共和国杯(G2)、目黒記念(G2)、京成杯(G3)、ダイヤモンドS(G3)、ダイヤモンドS(G3)、ダイヤモンドS(G3)
 |   |   |        2着 - 天皇賞(春)(G1)、ステイヤーズS(G2)、ダイヤモンドS(G3)
 |   |   |        3着 - アメリカジョッキーC(G2)
 |   |   |-- アストレア ( 牝 2011 青鹿毛 フサイチコンコルド )
 |   |   `-- ドリームシューター ( 牡 2012 青鹿毛 フサイチコンコルド ) 地方2勝
 |   |-- スピードバリー ( 牡 1992 栗毛 ジェイドロバリー )
 |   |-- エンドレスダンス ( 牡 1993 黒鹿毛 パークリージェント ) 1勝
 |   |-- クインオブクインズ ( 牝 1995 栗毛 クリミナルタイプ )
 |   |-- サツキアラシ ( 牝 1996 鹿毛 キャロルハウス ) 地方1勝
 |   |   |-- オグリアラシ ( 牡 2003 鹿毛 ダミスター ) 地方4勝
 |   |   |-- オグリハリウッド ( 牡 2005 黒鹿毛 エイシンサンディ ) 地方1勝
 |   |   |-- オグリダイナ ( 牝 2006 栃栗毛 ニューイングランド )
 |   |   |-- オグリピッコロ ( 牝 2007 鹿毛 スキャン ) 地方5勝
 |   |   |-- オグリーチャン ( 牝 2008 鹿毛 コマンダーインチーフ ) 地方2勝
 |   |   |-- オグリストーム ( 牡 2010 鹿毛 タイムパラドックス ) 地方5勝
 |   |   |-- オグリブライアン ( 牡 2011 栗毛 ブライアンズタイム ) 地方3勝
 |   |   |-- サツキアラシの2012 ( 牡 2012 栗毛 カネヒキリ )
 |   |   |-- ワイエスキャロル ( 牡 2013 鹿毛 サムライハート )
 |   |   `-- オグリランダル ( 牡 2014 栗毛 デュランダル ) 地方1勝
 |   |-- オグリサッシュ ( 牝 1997 青毛 アルカング ) 地方1勝
 |   |   |-- オグリブレスト ( 牝 2002 鹿毛 メジロブライト )
 |   |   |-- ベルベットフローラ ( 牝 2003 鹿毛 グラスワンダー )
 |   |   `-- アタゴナンバーワン ( 牡 2004 鹿毛 フサイチコンコルド )
 |   |-- コスモチャーミング ( 牝 1998 鹿毛 ザグレブ )
 |   `-- サダムステップワン ( 牡 1999 鹿毛 シアトルダンサーII )
 |-- タタールプリンス ( 牡 1987 栗毛 ディクタス ) 1勝
 |-- ゴールデンサッシュ ( 牝 1988 栗毛 ディクタス )
 |   |-- ホイッスル ( 牝 1993 栗毛 ジェイドロバリー )
 |   |   |-- マイネルサッシュ ( 牡 1997 鹿毛 グルームダンサー ) 地方1勝
 |   |   |-- ゲンブビコー ( 牝 1999 栗毛 ライブリーワン ) 地方11勝
 |   |   |-- カルジオバージョン ( 牡 2000 鹿毛 フジキセキ )
 |   |   |-- ピッチサイドトーク ( 牡 2001 鹿毛 ウォーニング ) 3勝
 |   |   |-- レオレオサイクロン ( 牡 2002 栗毛 グラスワンダー )
 |   |   |-- コウシュンブルー ( 牡 2003 鹿毛 デヒア )
 |   |   |-- ブルーウォルデン ( 牡 2004 鹿毛 サフロンウォルデン )
 |   |   |-- ゲイラカイト ( 牡 2007 栗毛 フジキセキ )
 |   |   `-- ミラクルモーメント ( 牝 2008 栗毛 フジキセキ )
 |   |-- ステイゴールド ( 牡 1994 黒鹿毛 サンデーサイレンス ) 5勝、海外2勝、JRA賞特別賞(2001年)
 |   |        1着 - 香港ヴァーズ(G1)、目黒記念(G2)、日経新春杯(G2)、ドバイシーマC(G2)
 |   |        2着 - 天皇賞(春)(G1)、宝塚記念(G1)、天皇賞(秋)(G1)2回、アメリカジョッキーC(G2)、日経賞(G2)、ダイヤモンドS(G3)
 |   |        3着 - 有馬記念(G1)、宝塚記念(G1)、目黒記念(G2)、日経賞(G2)、金鯱賞(G2)、鳴尾記念(G2)、京都記念(G2)
 |   |-- ローズサッシュ ( 牝 1995 栗毛 ドクターデヴィアス )
 |   |   |-- マリットチャージ ( セ 2000 黒鹿毛 バブルガムフェロー ) 3勝、地方6勝
 |   |   |-- ヤマカツサクラ ( 牝 2001 栗毛 フジキセキ )
 |   |   |-- ビバホリデイ ( 牡 2002 鹿毛 バブルガムフェロー )
 |   |   |-- テイエムパンサー ( 牡 2003 栗毛 フレンチデピュティ ) 地方4勝
 |   |   |-- イスピラート ( 牡 2004 黒鹿毛 ダンスインザダーク )
 |   |   |-- メイマドンナ ( 牝 2006 鹿毛 シンボリクリスエス )
 |   |   |-- スゴイ ( 牡 2007 栗毛 ゼンノロブロイ ) 地方5勝
 |   |   |-- カンシャシテル ( 牡 2008 鹿毛 スペシャルウィーク )
 |   |   |-- オズノカベーサ ( 牡 2009 栗毛 フジキセキ )
 |   |   `-- ゴットロブロイ ( 牡 2011 栗毛 ゼンノロブロイ ) 2勝
 |   |-- レイサッシュ ( 牝 1996 鹿毛 パラダイスクリーク ) 3勝
 |   |   |-- フィーユドノワール ( 牝 2003 鹿毛 クロフネ )
 |   |   |-- グランプリヨロシク ( 牡 2004 鹿毛 ダンスインザダーク )
 |   |   |-- ルシフェリン ( 牡 2005 栗毛 アグネスタキオン ) 2勝
 |   |   |-- レディーノパンチ ( 牝 2006 栗毛 フレンチデピュティ )
 |   |   |-- スベトラーナ ( 牝 2007 青鹿毛 ネオユニヴァース )
 |   |   |-- オースミメイン ( 牡 2008 青鹿毛 ゼンノロブロイ ) 地方2勝
 |   |   |-- ユキノレッシャ ( 牝 2009 黒鹿毛 フジキセキ )
 |   |   |-- タガノレイサッシュ ( 牡 2010 黒鹿毛 マンハッタンカフェ )
 |   |   |-- グランドサッシュ ( 牡 2011 黒鹿毛 ハーツクライ ) 4勝、地方1勝
 |   |   |-- タガノカムイ ( 牡 2012 栗毛 ダイワメジャー ) 3勝
 |   |   `-- タガノアシュラ ( 牡 2014 黒鹿毛 マンハッタンカフェ ) 2勝
 |   |-- サンシャインレイ ( 牡 1997 鹿毛 ブライアンズタイム ) 1勝
 |   |-- グレースランド ( 牝 1998 栗毛 トニービン )
 |   |   |-- ドリームパスポート ( 牡 2003 青鹿毛 フジキセキ ) 3勝
 |   |   |        1着 - 神戸新聞杯(G2)、きさらぎ賞(G3)
 |   |   |        2着 - 皐月賞(G1)、菊花賞(G1)、ジャパンC(G1)、阪神大賞典(G2)
 |   |   |        3着 - 東京優駿(G1)、フジTVスプリングS(G2)
 |   |   |-- ヒカルリクエスト ( 牝 2004 栗毛 アグネスタキオン )
 |   |   |-- フィーリングトーン ( 牝 2006 鹿毛 ワイルドラッシュ ) 1勝
 |   |   |-- セイクリッドセブン ( 牡 2007 栗毛 フジキセキ ) 5勝
 |   |   |-- ミラグロッサ ( 牝 2008 栃栗毛 フジキセキ ) 1勝、地方2勝
 |   |   |-- ザグレース ( 牝 2009 鹿毛 ディープインパクト )
 |   |   |-- ラウンドワールド ( 牡 2010 鹿毛 ディープインパクト ) 3勝
 |   |   |        2着 - 札幌2歳S(G3)
 |   |   |-- グレートアイランド ( セ 2011 鹿毛 マンハッタンカフェ ) 地方4勝
 |   |   |-- グレアチャネル ( 牝 2012 鹿毛 ゼンノロブロイ )
 |   |   |-- イムノス ( 牡 2014 黒鹿毛 ディープインパクト )
 |   |   |-- フロンティア ( 牡 2015 栗毛 ダイワメジャー ) 2勝
 |   |   |        1着 - 新潟2歳S(G3)
 |   |   |        3着 - 中スポ賞ファルコンS(G3)
 |   |   |-- スタックオンユー ( 牝 2016 栗毛 キングカメハメハ )
 |   |   `-- グレースホーム ( 牝 2020 栗毛 ケイムホーム )
 |   |-- スターアミュレット ( 牝 1999 鹿毛 バブルガムフェロー )
 |   |   |-- メジロドラッケン ( 牡 2005 黒鹿毛 フサイチコンコルド )
 |   |   |-- メジロフェーム ( 牝 2006 鹿毛 ジャングルポケット )
 |   |   |-- メジロアンジェリー ( 牝 2007 栗毛 グラスワンダー )
 |   |   `-- マウンテンビュー ( 牡 2009 鹿毛 フレンチデピュティ )
 |   |-- キャッチザゴールド ( 牝 2000 鹿毛 サンデーサイレンス ) 4勝
 |   |   |-- トゥルーゴールド ( 牝 2007 栗毛 フレンチデピュティ )
 |   |   |-- アドマイヤクーガー ( 牡 2008 栗毛 ロックオブジブラルタル ) 2勝
 |   |   |-- アドマイヤシルク ( 牝 2009 鹿毛 シンボリクリスエス )
 |   |   |-- タガノエンブレム ( 牡 2010 青鹿毛 ウォーエンブレム ) 3勝
 |   |   |-- キャロル ( 牡 2011 黒鹿毛 キングカメハメハ )
 |   |   |-- ワイドリーザワン ( 牡 2012 黒鹿毛 キングカメハメハ ) 4勝
 |   |   |-- ヒットリターンキー ( 牡 2013 黒鹿毛 ハービンジャー )
 |   |   |-- デルマタビダチ ( 牝 2014 黒鹿毛 キングカメハメハ )
 |   |   |-- ゴールデンフィジー ( 牝 2015 鹿毛 キングカメハメハ ) 1勝
 |   |   |-- サトノプロミネント ( セ 2016 鹿毛 ノヴェリスト )
 |   |   `-- オメガラヴェリテ ( 牝 2017 鹿毛 ノヴェリスト )
 |   |-- レクレドール ( 牝 2001 黒鹿毛 サンデーサイレンス ) 4勝
 |   |   |    1着 - 関西TVローズS(G2)、クイーンS(G3)
 |   |   |    2着 - 札幌記念(G2)
 |   |   |    3着 - サンスポ杯阪神牝馬S(G2)、福島牝馬S(G3)、クイーンS(G3)、阪神牝馬S(G2)
 |   |   |-- アージュドール ( 牡 2008 青毛 ブライアンズタイム )
 |   |   |-- ラルシュドール ( 牝 2009 鹿毛 シンボリクリスエス ) 3勝
 |   |   |-- クラージュドール ( 牡 2010 鹿毛 キングカメハメハ ) 5勝、地方2勝
 |   |   |-- クリューサオール ( 牡 2011 鹿毛 キングカメハメハ )
 |   |   |-- ベルーフ ( 牡 2012 鹿毛 ハービンジャー ) 3勝
 |   |   |        1着 - 京成杯(G3)
 |   |   |        2着 - 小倉記念(G3)、小倉記念(G3)、チャレンジC(G3)
 |   |   |-- ルフォール ( 牝 2013 鹿毛 キングカメハメハ ) 3勝
 |   |   |-- コリエドール ( 牡 2014 栗毛 クロフネ ) 2勝
 |   |   |-- グルファクシー ( 牝 2016 栗毛 ハービンジャー ) 2勝
 |   |   |-- バーグアンノール ( 牝 2017 青鹿毛 キングカメハメハ )
 |   |   `-- ポルトドール ( 牡 2020 栗毛 モーリス ) 地方2勝、中央現役
 |   |-- プリンセスゴールド ( 牝 2002 栗毛 サンデーサイレンス ) 1勝
 |   |   |-- ヤマノサッシュ ( 牝 2009 鹿毛 ファルブラヴ )
 |   |   |-- ゴールデンヒーロー ( セ 2010 鹿毛 シンボリクリスエス ) 5勝
 |   |   |-- ゴールデンロッド ( 牝 2011 栗毛 キングカメハメハ )
 |   |   |-- クレイヴソリッシュ ( 牡 2012 鹿毛 シンボリクリスエス ) 地方6勝
 |   |   |-- アンジュドゥロール ( 牝 2013 栗毛 キングカメハメハ )
 |   |   |-- プリンセスゴールドの2015 ( 牝 2015 鹿毛 ルーラーシップ )
 |   |   |-- オートルフィーユ ( 牝 2016 栗毛 アイルハヴアナザー ) 地方3勝
 |   |   |-- ジュエルタワー ( 牝 2017 黒鹿毛 クロフネ ) 1勝
 |   |   |-- ベルウッドアリイ ( 牡 2018 栗毛 ローエングリン ) 地方3勝
 |   |   |-- プラティナマリア ( 牝 2019 栗毛 エピファネイア ) 地方2勝
 |   |   |-- ポンズ ( 牝 2021 黒鹿毛 ケイムホーム )
 |   |   |-- カシノマーキュリー ( 牝 2022 鹿毛 アレスバローズ ) 地方1勝
 |   |   `-- ユイアヴェニール ( 牡 2023 黒鹿毛 アレスバローズ ) 中央現役
 |   |-- ギュリル ( 牡 2003 黒鹿毛 サンデーサイレンス )
 |   |-- キューティゴールド ( 牝 2004 栗毛 フレンチデピュティ )
 |   |   |-- ショウナンバッカス ( 牡 2009 栗毛 フジキセキ ) 1勝
 |   |   |-- ショウナンパンドラ ( 牝 2011 鹿毛 ディープインパクト ) 5勝、JRA最優秀4歳以上牝馬(2015年)
 |   |   |   |    1着 - 秋華賞(G1)、ジャパンC(G1)、産経賞オールカマー(G2)
 |   |   |   |    3着 - 宝塚記念(G1)、ヴィクトリアマイル(G1)、産経大阪杯(G2)
 |   |   |-- イルミリオーネ ( 牡 2012 鹿毛 マンハッタンカフェ ) 1勝
 |   |   |-- スピアザゴールド ( セ 2013 鹿毛 ネオユニヴァース ) 2勝
 |   |   |-- ブルビネラ ( 牝 2014 栗毛 ヴィクトワールピサ ) 1勝
 |   |   |-- ブルヴェルソン ( 牡 2015 栗毛 ダイワメジャー ) 2勝
 |   |   |-- ボニーゴールド ( 牝 2016 鹿毛 ディープインパクト )
 |   |   |-- セントオブゴールド ( 牡 2017 鹿毛 ディープインパクト ) 3勝
 |   |   |-- ローマンネイチャー ( 牡 2019 鹿毛 ディープインパクト )
 |   |   |-- アイリーン ( 牝 2020 黒鹿毛 ブラックタイド )
 |   |   |-- オールナット ( 牡 2021 鹿毛 サトノダイヤモンド ) 5勝、中央現役
 |   |   |        1着 - チャレンジC(G3)
 |   |   |-- チェルビアット ( 牝 2022 鹿毛 ロードカナロア ) 1勝、中央現役
 |   |   |   |    2着 - フィリーズレビュー(G2)
 |   |   |   |    3着 - NHKマイルC(G1)
 |   |   `-- オーロアルジェント ( 牝 2023 黒鹿毛 シルバーステート ) 中央現役
 |   |-- オーログランデ ( 牡 2005 鹿毛 シンボリクリスエス ) 地方3勝
 |   |-- ペッシュドール ( 牝 2006 鹿毛 キングカメハメハ )
 |   |   |-- ロワドール ( 牡 2011 鹿毛 アドマイヤムーン ) 地方1勝
 |   |   |-- コスモレビジュ ( 牝 2012 鹿毛 スペシャルウィーク )
 |   |   |-- ペッシュドールの2013 ( 牡 2013 黒鹿毛 ヴィクトワールピサ )
 |   |   |-- トーテムラリー ( 牡 2014 栗毛 ハーツクライ ) 地方1勝
 |   |   |-- パラオラリー ( 牡 2015 黒鹿毛 エンパイアメーカー )
 |   |   |-- ジュネスドール ( 牡 2017 鹿毛 アグネスデジタル )
 |   |   |-- ハヴィティペイ ( 牡 2018 鹿毛 ゼンノロブロイ ) 地方3勝
 |   |   |-- アスランラリー ( 牡 2019 鹿毛 バトルプラン )
 |   |   |-- デュエルシャポー ( 牝 2022 鹿毛 アルアイン )
 |   |   `-- モンサンジャスミン ( 牝 2023 黒鹿毛 ノヴェリスト )
 |   |-- メルヴェイユドール ( 牝 2007 黒鹿毛 フジキセキ ) 3勝
 |   |   |    3着 - マーメイドS(G3)
 |   |   |-- マーヴェルズ ( 牡 2014 鹿毛 ワークフォース ) 1勝
 |   |   |-- エメルヴェイエ ( 牝 2017 黒鹿毛 ルーラーシップ )
 |   |   |-- セルヴァン ( 牡 2018 鹿毛 ハービンジャー ) 1勝
 |   |   |-- ヴァンドール ( 牡 2019 青鹿毛 ドレフォン ) 地方2勝
 |   |   |-- ドゥヴァンスマン ( 牡 2020 栗毛 ハービンジャー )
 |   |   |-- ミラキュラスドラマ ( 牡 2021 鹿毛 エピファネイア ) 1勝
 |   |   |-- ヌーヴェルエール ( 牡 2022 黒鹿毛 ニューイヤーズデイ )
 |   |   `-- メルヴェイユドールの2024 ( 牝 2024 鹿毛 シスキン )
 |   |-- ザルグーン ( セ 2008 鹿毛 ディープインパクト ) 1勝
 |   |-- ケントリューズ ( 牡 2009 栗毛 ゼンノロブロイ ) 地方1勝
 |   |-- ゴットサーガ ( 牝 2011 鹿毛 ダンスインザダーク )
 |   |   |-- ディヴァインサーガ ( 牡 2015 青鹿毛 ルーラーシップ ) 地方2勝
 |   |   |-- パイオニアエース ( 牡 2017 黒鹿毛 ハービンジャー )
 |   |   |-- フィリウスデイ ( 牡 2018 黒鹿毛 ルーラーシップ ) 地方3勝
 |   |   |-- ヴァルサーガ ( 牝 2019 栗毛 モーリス )
 |   |   |-- フェネストラ ( 牝 2020 黒鹿毛 サトノアラジン )
 |   |   |-- マンチェスター ( 牡 2021 鹿毛 ヴィクトワールピサ )
 |   |   |-- エトワールブーケ ( 牝 2023 青鹿毛 キセキ )
 |   |   `-- ゴットサーガの2024 ( 牡 2024 芦毛 ダンカーク )
 |   `-- ヴァイスゴルト ( 牝 2012 栗毛 ダンスインザダーク )
 |   |   |-- ヴァイスリヒト ( 牡 2017 栗毛 ハービンジャー ) 地方5勝
 |   |   |-- メイレンシュタイン ( セ 2018 栗毛 エピファネイア ) 1勝
 |   |   |-- タイセイエルフィン ( 牝 2020 栗毛 スクリーンヒーロー ) 地方2勝
 |   |   `-- アンコンケラブル ( 牡 2023 黒鹿毛 ロードカナロア ) 中央現役
 |-- ミスターゼット ( セ 1989 栗毛 ディクタス )
 |-- パーフェクトゲーム ( セ 1990 栗毛 リアルシャダイ ) 4勝
 |-- ハルパストゥム ( 牡 1991 黒鹿毛 リアルシャダイ ) 1勝
 |-- ビークァイエット ( 牡 1992 鹿毛 サンデーサイレンス ) 3勝、地方5勝
 `-- ウエルカムサンデー ( 牡 1993 黒鹿毛 サンデーサイレンス )