JP4586076B2 - セグメント情報を含む記録媒体、記録媒体を形成、記録および再生する装置並びにその方法 - Google Patents
セグメント情報を含む記録媒体、記録媒体を形成、記録および再生する装置並びにその方法 Download PDFInfo
- Publication number
- JP4586076B2 JP4586076B2 JP2008033295A JP2008033295A JP4586076B2 JP 4586076 B2 JP4586076 B2 JP 4586076B2 JP 2008033295 A JP2008033295 A JP 2008033295A JP 2008033295 A JP2008033295 A JP 2008033295A JP 4586076 B2 JP4586076 B2 JP 4586076B2
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- control information
- segment
- access control
- recording medium
- area
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Expired - Fee Related
Links
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G11—INFORMATION STORAGE
- G11B—INFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
- G11B20/00—Signal processing not specific to the method of recording or reproducing; Circuits therefor
- G11B20/10—Digital recording or reproducing
- G11B20/12—Formatting, e.g. arrangement of data block or words on the record carriers
-
- G—PHYSICS
- G11—INFORMATION STORAGE
- G11B—INFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
- G11B7/00—Recording or reproducing by optical means, e.g. recording using a thermal beam of optical radiation by modifying optical properties or the physical structure, reproducing using an optical beam at lower power by sensing optical properties; Record carriers therefor
- G11B7/007—Arrangement of the information on the record carrier, e.g. form of tracks, actual track shape, e.g. wobbled, or cross-section, e.g. v-shaped; Sequential information structures, e.g. sectoring or header formats within a track
-
- G—PHYSICS
- G11—INFORMATION STORAGE
- G11B—INFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
- G11B20/00—Signal processing not specific to the method of recording or reproducing; Circuits therefor
- G11B20/10—Digital recording or reproducing
- G11B20/12—Formatting, e.g. arrangement of data block or words on the record carriers
- G11B20/1217—Formatting, e.g. arrangement of data block or words on the record carriers on discs
-
- G—PHYSICS
- G11—INFORMATION STORAGE
- G11B—INFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
- G11B27/00—Editing; Indexing; Addressing; Timing or synchronising; Monitoring; Measuring tape travel
- G11B27/10—Indexing; Addressing; Timing or synchronising; Measuring tape travel
- G11B27/19—Indexing; Addressing; Timing or synchronising; Measuring tape travel by using information detectable on the record carrier
- G11B27/28—Indexing; Addressing; Timing or synchronising; Measuring tape travel by using information detectable on the record carrier by using information signals recorded by the same method as the main recording
- G11B27/30—Indexing; Addressing; Timing or synchronising; Measuring tape travel by using information detectable on the record carrier by using information signals recorded by the same method as the main recording on the same track as the main recording
- G11B27/3027—Indexing; Addressing; Timing or synchronising; Measuring tape travel by using information detectable on the record carrier by using information signals recorded by the same method as the main recording on the same track as the main recording used signal is digitally coded
-
- G—PHYSICS
- G11—INFORMATION STORAGE
- G11B—INFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
- G11B2220/00—Record carriers by type
- G11B2220/20—Disc-shaped record carriers
- G11B2220/25—Disc-shaped record carriers characterised in that the disc is based on a specific recording technology
- G11B2220/2537—Optical discs
- G11B2220/2541—Blu-ray discs; Blue laser DVR discs
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Signal Processing For Digital Recording And Reproducing (AREA)
- Optical Recording Or Reproduction (AREA)
- Management Or Editing Of Information On Record Carriers (AREA)
Description
セグメント領域が割り当てられた場合、このような各セグメント領域に対する制御は、”未知のPAC規則”フィールドの”データゾーン”フィールドで定義したセグメント領域に対する制御可能性と互いに一致しなくなる。
11 ピックアップ
12 インタフェース
13 データプロセッサ
14 サーボ部
15 メモリ
16 マイクロコンピュータ
20 ホストまたはコントローラ
Claims (30)
- 複数のセグメント領域を含むユーザデータ領域と、
前記セグメント領域へのアクセスを制御するアクセス制御情報をストアする制御データ領域であって、前記アクセス制御情報は、対応する前記アクセス制御情報が適用される前記セグメント領域を特定するセグメントリストと、前記特定されたセグメント領域の数を示しているセグメント数情報とを含み、データを記録または再生しようと試みている装置によって前記アクセス制御情報が識別されない場合、前記アクセス制御情報の中の所定の規則によって特定された1つ以上の動作に従って前記アクセスを制御することによって、前記アクセス制御情報が記録媒体の拡張された互換性を与える制御データ領域と
を備えたことを特徴とする記録媒体。 - 前記セグメントリストは、前記特定されたセグメント領域の各々のアドレスを示すことを特徴とする請求項1に記載の記録媒体。
- 前記特定されたセグメント領域の前記数は、32に制限されることを特徴とする請求項1に記載の記録媒体。
- 前記所定の規則は、前記特定されたセグメント領域へ適用可能な前記1つ以上の動作を示しているデータビットを含むことを特徴とする請求項1に記載の記録媒体。
- 前記アクセス制御情報が前記装置によって識別されないとき、前記所定の規則以外に前記アクセス制御情報によって特定された1つ以上の動作を参照することなしに、前記アクセスが実行されることを特徴とする請求項1に記載の記録媒体。
- 前記アクセス制御情報のコピーをストアするバックアップ領域をさらに備えたことを特徴とする請求項1に記載の記録媒体。
- 前記制御データ領域および前記バックアップ領域は、前記記録媒体のリードインエリアの中に位置していることを特徴とする請求項6に記載の記録媒体。
- 前記セグメント領域は、複数のクラスタを含み、前記セグメント領域の開始位置および終了位置は、前記クラスタの境界に指定されることを特徴とする請求項1に記載の記録媒体。
- 前記アクセス制御情報の前記数は、所定の値に制限されることを特徴とする請求項1に記載の記録媒体。
- ユーザデータ領域を有する記録媒体へアクセスする方法であって、
前記記録媒体から、前記ユーザデータ領域内の複数のセグメント領域へのアクセスを制御する少なくとも1つのアクセス制御情報を読み取るステップであって、前記アクセス制御情報は、対応するアクセス制御情報が適用される前記セグメント領域を特定するセグメントリストと、前記特定されたセグメント領域の数を示しているセグメント数情報とを含み、データを記録または再生しようと試みている装置によって前記アクセス制御情報が識別されない場合、前記アクセス制御情報の中の所定の規則により特定された1つ以上の動作に従って前記アクセスを制御することによって、前記アクセス制御情報が前記記録媒体の拡張された互換性を与えるステップと、
前記アクセス制御情報に従って、前記特定されたセグメント領域へのアクセスを制御するステップと
を備えることを特徴とする方法。 - 前記セグメントリストは、前記特定されたセグメント領域の各々のアドレスを示すことを特徴とする請求項10に記載の方法。
- 前記特定されたセグメント領域の前記数は、32に制限されることを特徴とする請求項10に記載の方法。
- 前記アクセス制御情報が前記装置によって識別されないとき、前記所定の規則以外に前記アクセス制御情報によって特定された1つ以上の動作を参照することなしに、前記セグメント領域はアクセスされることを特徴とする請求項10に記載の方法。
- ユーザデータ領域を有する記録媒体へのアクセスを制御する装置において、
前記記録媒体から情報を読み取るよう構成された読取りデバイスと、
前記読取りデバイスを制御して、前記記録媒体から、前記ユーザデータ領域内の複数のセグメント領域へのアクセスを制御する少なくとも1つのアクセス制御情報を読み取るコントローラであって、前記アクセス制御情報は、対応する前記アクセス制御情報が適用される前記セグメント領域を特定するセグメントリストと、前記特定されたセグメント領域の数を示しているセグメント数情報とを含み、前記コントローラによって前記アクセス制御情報が識別されない場合、前記アクセス制御情報の中の所定の規則によって特定された1つ以上の動作に従って前記アクセスを制御することによって、前記アクセス制御情報が前記記録媒体の拡張された互換性を与え、前記読取りデバイスを制御して前記アクセス制御情報に従って前記特定されたセグメント領域をアクセスするよう構成されたコントローラと
を備えたことを特徴とする装置。 - 前記コントローラは、前記読取りデバイスを制御して、前記コントローラが前記アクセス制御情報を識別できないとき、前記所定の規則以外に前記アクセス制御情報によって特定された1つ以上の動作を参照することなしに前記セグメント領域にアクセスするよう構成されたことを特徴とする請求項14に記載の装置。
- 前記コントローラは、前記読取りデバイスを制御して、前記記録媒体のバックアップ領域から前記アクセス制御情報のコピーを読み取るよう構成されたことを特徴とする請求項14に記載の装置。
- 前記コントローラは、前記読取りデバイスを制御して、前記記録媒体のリードインエリアから前記アクセス制御情報を読み取るよう構成されたことを特徴とする請求項14に記載の装置。
- ユーザデータ領域を有する記録媒体に情報を記録する方法であって、
前記ユーザデータ領域内の複数のセグメント領域へのアクセスを制御する少なくとも1つのアクセス制御情報を生成するステップであって、前記アクセス制御情報は、対応する前記アクセス制御情報が適用される前記セグメント領域を特定するセグメントリストと、前記特定されたセグメント領域の数を示しているセグメント数情報とを含み、データを記録または再生しようと試みている装置によって前記アクセス制御情報が識別されない場合、前記アクセス制御情報の中の所定の規則により特定された1つ以上の動作に従って前記アクセスを制御することによって、前記アクセス制御情報が前記記録媒体の拡張された互換性を与えるステップと、
前記記録媒体の中に、前記アクセス制御情報を記録するステップと
を備えることを特徴とする方法。 - 前記アクセス制御情報が前記装置によって識別されないとき、前記所定の規則以外に前記アクセス制御情報によって特定された1つ以上の動作を参照することなしに、前記セグメント領域への前記アクセスが実行されることを特徴とする請求項18に記載の方法。
- 前記記録媒体のバックアップ領域に前記アクセス制御情報のコピーを記録するステップをさらに備えることを特徴とする請求項18に記載の方法。
- 前記アクセス制御情報は、前記記録媒体のリードインエリアの中に記録されることを特徴とする請求項18に記載の方法。
- ユーザデータ領域を有する記録媒体へ情報を記録する装置において、
前記記録媒体へ情報を記録するよう構成された記録デバイスと、
前記ユーザデータ領域内の複数のセグメント領域へのアクセスを制御する少なくとも1つのアクセス制御情報を生成するよう構成されたコントローラであって、前記アクセス制御情報は、対応するアクセス制御情報が適用される前記セグメント領域を特定するセグメントリストと、前記特定されたセグメント領域の数を示しているセグメント数情報とを含み、前記コントローラによって前記アクセス制御情報が識別されない場合、前記アクセス制御情報の中の所定の規則により特定された1つ以上の動作に従って前記アクセスを制御することによって、前記アクセス制御情報が前記記録媒体の拡張された互換性を与え、前記記録媒体に前記アクセス制御情報を記録するよう構成されたコントローラと
を備えたことを特徴とする装置。 - 前記コントローラは、前記記録デバイスを制御して、前記コントローラが前記アクセス制御情報を識別することができないとき、前記所定の規則以外に前記アクセス制御情報によって特定された1つ以上の動作を参照することなしに前記セグメント領域にアクセスするよう構成されたことを特徴とする請求項22に記載の装置。
- 前記コントローラは、前記記録デバイスを制御して、前記記録媒体のバックアップ領域に前記アクセス制御情報のコピーを記録するよう構成されたことを特徴とする請求項22に記載の装置。
- 前記コントローラは、前記記録デバイスを制御して、前記記録媒体のリードインエリアの中に前記アクセス制御情報を記録するよう構成されたことを特徴とする請求項22に記載の装置。
- 前記セグメントリストは、対応するセグメント領域のみに適用される第2の所定の規則を含み、前記記録媒体への前記アクセスは、前記アクセス制御情報の中の前記所定の規則および前記第2の所定の規則の論理演算に基づいて決定されることを特徴とする請求項1に記載の記録媒体。
- 前記セグメントリストは、対応するセグメント領域のみに適用される第2の所定の規則を含み、前記記録媒体への前記アクセスは、前記アクセス制御情報の中の前記所定の規則および前記第2の所定の規則の論理演算に基づいて決定されることを特徴とする請求項10に記載の方法。
- 前記セグメントリストは、対応するセグメント領域のみに適用される第2の所定の規則を含み、前記記録媒体への前記アクセスは、前記アクセス制御情報の中の前記所定の規則および前記第2の所定の規則の論理演算に基づいて決定されることを特徴とする請求項14に記載の装置。
- 前記セグメントリストは、対応するセグメント領域のみに適用される第2の所定の規則を含み、前記記録媒体への前記アクセスは、前記アクセス制御情報の中の前記所定の規則および前記第2の所定の規則の論理演算に基づいて決定されることを特徴とする請求項18に記載の方法。
- 前記セグメントリストは、対応するセグメント領域のみに適用される第2の所定の規則を含み、前記記録媒体への前記アクセスは、前記アクセス制御情報の中の前記所定の規則および前記第2の所定の規則の論理演算に基づいて決定されることを特徴とする請求項22に記載の装置。
Applications Claiming Priority (3)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US55396004P | 2004-03-18 | 2004-03-18 | |
| US55540904P | 2004-03-23 | 2004-03-23 | |
| KR20040039143 | 2004-05-31 |
Related Parent Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP2007503821A Division JP4532541B2 (ja) | 2004-03-18 | 2005-03-03 | セグメント情報を含む記録媒体、記録媒体を形成、記録および再生する装置並びにその方法 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JP2008159260A JP2008159260A (ja) | 2008-07-10 |
| JP4586076B2 true JP4586076B2 (ja) | 2010-11-24 |
Family
ID=34975832
Family Applications (3)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP2007503821A Expired - Fee Related JP4532541B2 (ja) | 2004-03-18 | 2005-03-03 | セグメント情報を含む記録媒体、記録媒体を形成、記録および再生する装置並びにその方法 |
| JP2008033296A Expired - Fee Related JP4586077B2 (ja) | 2004-03-18 | 2008-02-14 | セグメント情報を含む記録媒体、記録媒体を形成、記録および再生する装置並びにその方法 |
| JP2008033295A Expired - Fee Related JP4586076B2 (ja) | 2004-03-18 | 2008-02-14 | セグメント情報を含む記録媒体、記録媒体を形成、記録および再生する装置並びにその方法 |
Family Applications Before (2)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP2007503821A Expired - Fee Related JP4532541B2 (ja) | 2004-03-18 | 2005-03-03 | セグメント情報を含む記録媒体、記録媒体を形成、記録および再生する装置並びにその方法 |
| JP2008033296A Expired - Fee Related JP4586077B2 (ja) | 2004-03-18 | 2008-02-14 | セグメント情報を含む記録媒体、記録媒体を形成、記録および再生する装置並びにその方法 |
Country Status (9)
| Country | Link |
|---|---|
| US (3) | US7710853B2 (ja) |
| EP (1) | EP1726013B1 (ja) |
| JP (3) | JP4532541B2 (ja) |
| KR (1) | KR101065701B1 (ja) |
| AU (1) | AU2005222282B2 (ja) |
| BR (1) | BRPI0508873A (ja) |
| CA (1) | CA2559933C (ja) |
| TW (1) | TWI386923B (ja) |
| WO (1) | WO2005088637A1 (ja) |
Families Citing this family (11)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| TWI381374B (zh) * | 2004-03-18 | 2013-01-01 | Lg Electronics Inc | 其上具有重疊區塊資訊之記錄媒體和用以形成、記錄及重製記錄媒體之設備和方法 |
| US7710853B2 (en) | 2004-03-18 | 2010-05-04 | Lg Electronics, Inc. | Recording medium with segment information thereon and apparatus and methods for forming, recording, and reproducing the recording medium |
| EP1735781B1 (en) * | 2004-03-18 | 2013-07-17 | LG Electronics, Inc. | Apparatus and method for recording and/or reproducing data to/from recording medium |
| US7970988B2 (en) * | 2004-03-19 | 2011-06-28 | Lg Electronics Inc. | Recording medium with status information thereon which changes upon reformatting and apparatus and methods for forming, recording, and reproducing the recording medium |
| KR101057060B1 (ko) * | 2004-03-19 | 2011-08-16 | 엘지전자 주식회사 | 엑세스 제어정보를 포함하는 기록매체, 기록매체에 데이터를 기록/재생하는 방법 및 장치 |
| JP4638906B2 (ja) * | 2004-03-23 | 2011-02-23 | エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド | 記録媒体及び記録媒体へデータを記録再生するための方法及び装置 |
| US7916582B2 (en) * | 2004-05-11 | 2011-03-29 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Optical recording medium, recording/reproducing apparatus and method, initialization method, and reinitialization method |
| KR20060046157A (ko) * | 2004-06-21 | 2006-05-17 | 엘지전자 주식회사 | 기록매체 및 기록매체의 재포맷팅 방법 및 장치 |
| KR20060046445A (ko) * | 2004-07-22 | 2006-05-17 | 엘지전자 주식회사 | 기록매체 및 기록매체의 기록재생 제어방법 및 데이터기록재생 방법과 장치 |
| US20180054374A1 (en) * | 2016-08-19 | 2018-02-22 | Andes Technology Corporation | Trace information encoding apparatus, encoding method thereof, and readable computer medium |
| US11494445B2 (en) * | 2019-09-11 | 2022-11-08 | International Business Machines Corporation | Group-based tape storage access ordering |
Family Cites Families (112)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH0279266A (ja) * | 1988-09-16 | 1990-03-19 | Hitachi Ltd | 磁気ディスク装置およびその制御方式 |
| JPH0428061A (ja) * | 1990-05-24 | 1992-01-30 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | 情報記録媒体と情報記録再生装置 |
| JP2616586B2 (ja) | 1991-01-16 | 1997-06-04 | 松下電器産業株式会社 | 磁気ディスク及び磁気ディスク装置 |
| US5448728A (en) * | 1991-08-08 | 1995-09-05 | Sharp Kabushiki Kaisha | Storage medium control system for controlling a write-once read-many storage medium |
| EP0605618A4 (en) | 1991-09-23 | 1998-05-13 | Microsystems Z | Enhanced security system for computing devices. |
| JP3471347B2 (ja) | 1992-10-05 | 2003-12-02 | 三菱電機株式会社 | 光ディスク及び光ディスクの駆動装置 |
| US5815485A (en) | 1993-02-02 | 1998-09-29 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | Recording medium, a method for producing the same, a control method using the recording medium, and a recording/reproducing apparatus using the recording medium |
| JPH06259886A (ja) | 1993-03-09 | 1994-09-16 | Sony Corp | 光磁気ディスク及び光磁気ディスク記録再生装置 |
| JPH07121993A (ja) | 1993-10-21 | 1995-05-12 | Ricoh Co Ltd | 光学情報記録再生装置 |
| US5386402A (en) * | 1993-11-29 | 1995-01-31 | Kabushiki Kaisha Toshiba | Access control apparatus and address translation method for disk storage device |
| JPH07200182A (ja) | 1993-12-28 | 1995-08-04 | Oki Electric Ind Co Ltd | 情報処理装置 |
| EP0781428B1 (de) | 1994-09-13 | 1998-02-11 | Irmgard Rost | Daten-archivierungssystem |
| US6223302B1 (en) | 1995-08-18 | 2001-04-24 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | Information recording/reproducing unit and information recording/reproducing data |
| JP3552223B2 (ja) | 1996-02-05 | 2004-08-11 | ソニー株式会社 | 光記録方法 |
| JPH1049986A (ja) * | 1996-08-05 | 1998-02-20 | Sony Corp | 記録媒体、記録又は再生装置、記録又は再生方法 |
| JP3997558B2 (ja) | 1996-09-12 | 2007-10-24 | ソニー株式会社 | 記録又は再生装置、記録又は再生方法 |
| US6351788B1 (en) | 1996-10-30 | 2002-02-26 | Hitachi, Ltd. | Data processor and data processing system |
| AU6656998A (en) * | 1997-02-11 | 1998-08-26 | Xaqti Corporation | Media access control architectures and network management systems |
| US6009058A (en) | 1997-05-13 | 1999-12-28 | Hewlett-Packard Company | Method of reducing formatting time for rewritable compact disks by pre-formatting less than the entire standard logical format |
| JPH1139801A (ja) | 1997-07-14 | 1999-02-12 | Olympus Optical Co Ltd | 情報記録方法 |
| JPH1166751A (ja) | 1997-08-18 | 1999-03-09 | Ricoh Co Ltd | 情報記録再生装置 |
| SG93198A1 (en) * | 1998-04-20 | 2002-12-17 | Samsung Electronics Co Ltd | Recording medium for storing defect management information for recording real time data, defect managing method therefor, and real time data recording method |
| US6744713B1 (en) * | 1998-06-15 | 2004-06-01 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Recording medium for storing write protection information and write protection method thereof |
| KR100601598B1 (ko) | 1998-06-15 | 2006-07-14 | 삼성전자주식회사 | 기록 방지 정보를 저장하는 기록 매체와 기록 방지 방법 |
| RU2225043C1 (ru) | 1998-06-15 | 2004-02-27 | Самсунг Электроникс Ко., Лтд. | Запоминающее устройство (варианты) |
| US6223303B1 (en) * | 1998-06-29 | 2001-04-24 | Western Digital Corporation | Disk drive having two tiered defect list comprising marginal and reserved data sectors |
| KR100437756B1 (ko) * | 1998-07-14 | 2004-09-08 | 엘지전자 주식회사 | 광기록매체및그결함영역관리방법과그포맷팅방법 |
| CA2244626A1 (en) | 1998-07-31 | 2000-01-31 | Kom Inc. | A hardware and software system |
| EP1120787A4 (en) * | 1998-09-18 | 2008-08-27 | Toshiba Kk | INFORMATION RECORDING METHOD, INFORMATION RECORDING DEVICE, AND INFORMATION CARRIER |
| TW452771B (en) * | 1998-09-18 | 2001-09-01 | Sony Corp | Reproduction apparatus and reproduction method |
| CN1494080A (zh) * | 1998-10-05 | 2004-05-05 | �ʼҷ����ֵ�������˾ | 用于记录信息拷贝保护的系统 |
| MXPA01003953A (es) | 1998-10-22 | 2003-03-10 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | Medio de grabacion de informacion y metodo y aparato para controlar sus defectos. |
| KR100459162B1 (ko) | 1999-01-23 | 2004-12-03 | 엘지전자 주식회사 | 광 기록 매체 및 광 기록매체의 포맷팅 방법 |
| US6842580B1 (en) | 1999-01-27 | 2005-01-11 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | Real-time recording/reproduction on an information recording medium including a defective region |
| RU2208844C2 (ru) | 1999-02-10 | 2003-07-20 | Самсунг Электроникс Ко., Лтд. | Носитель записи, имеющий резервную область для управления дефектами и информацию по управлению дефектами, и способ выделения резервной области и способ управления дефектами |
| JP4116740B2 (ja) | 1999-03-08 | 2008-07-09 | 松下電器産業株式会社 | 情報記録媒体、情報記録方法、情報記録装置および情報再生装置 |
| JP3478159B2 (ja) | 1999-03-29 | 2003-12-15 | ヤマハ株式会社 | 光ディスクのディスク情報取得方法、アクセス制御方法、記録制御方法および光ディスク記録装置 |
| JP3758886B2 (ja) * | 1999-03-30 | 2006-03-22 | 富士通株式会社 | データ処理装置及びそのアクセス制御方法 |
| US6330210B1 (en) * | 1999-04-29 | 2001-12-11 | Hewlett-Packard Company | Data structure for control information on rewriteable data storage media |
| JP2001006294A (ja) | 1999-06-17 | 2001-01-12 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | リアルタイムデータ記録方法および装置 |
| PL207172B1 (pl) | 1999-06-29 | 2010-11-30 | Koninkl Philips Electronics Nv | Sposób i urządzenie do zapisywania zakodowanego strumienia bitowego |
| JP2001022730A (ja) * | 1999-07-09 | 2001-01-26 | Naretsuji Moderingu Kenkyusho:Kk | ビジネス支援装置及び記録媒体 |
| JP2001084596A (ja) * | 1999-09-10 | 2001-03-30 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | 光ディスクおよび光ディスク装置 |
| US6631359B1 (en) | 1999-09-10 | 2003-10-07 | Dphi Acquisitions, Inc. | Writeable medium access control using a medium writeable area |
| EP1141956B1 (en) | 1999-09-23 | 2008-05-14 | Koninklijke Philips Electronics N.V. | Method of immediate writing or reading files on a disc like recording medium |
| JP2001126407A (ja) * | 1999-10-27 | 2001-05-11 | Sony Corp | 情報管理方法及び装置 |
| KR100647368B1 (ko) * | 2000-01-26 | 2006-11-17 | 엘지전자 주식회사 | 광기록매체의 포맷팅 방법 |
| JP4277452B2 (ja) * | 2000-02-25 | 2009-06-10 | ソニー株式会社 | 記録装置、再生装置 |
| US6785839B2 (en) * | 2000-04-08 | 2004-08-31 | Samsung Electronics, Co., Ltd. | Method of verifying defect management area information of disc and test apparatus for performing the same |
| JP3835977B2 (ja) | 2000-04-25 | 2006-10-18 | 富士通株式会社 | ディスク型記録媒体のフォーマット処理方法、ディスク型記録媒体及びそれを用いた情報記録再生装置 |
| US6691209B1 (en) * | 2000-05-26 | 2004-02-10 | Emc Corporation | Topological data categorization and formatting for a mass storage system |
| JP2001351334A (ja) | 2000-06-08 | 2001-12-21 | Sony Corp | 光学的記録媒体及びこの光学的記録媒体に対してデータの記録/再生を行なうデータ記録/再生装置 |
| JP3869363B2 (ja) | 2000-07-21 | 2007-01-17 | 富士通株式会社 | 光ディスク装置、光ディスクのフォーマット方法、および光ディスク |
| JP3898430B2 (ja) | 2000-09-18 | 2007-03-28 | 株式会社日立製作所 | 光記録装置およびそれに用いる光ディスク |
| JP3927388B2 (ja) | 2000-09-27 | 2007-06-06 | 株式会社リコー | 画像処理装置、画像処理方法及び記録媒体 |
| JP2002124037A (ja) | 2000-10-11 | 2002-04-26 | Hitachi Ltd | ディスク装置及び初期化フォーマット形成方法 |
| AU2002224256A1 (en) * | 2000-11-17 | 2002-05-27 | Jacob Weitman | Applications for a mobile digital camera, that distinguish between text-, and image-information in an image |
| JP2002175668A (ja) | 2000-12-06 | 2002-06-21 | Sony Corp | 欠陥情報管理方法及び記録媒体処理装置 |
| CN1877724B (zh) | 2000-12-22 | 2011-05-18 | 松下电器产业株式会社 | 用于光盘的回放方法 |
| US7228342B2 (en) | 2001-02-20 | 2007-06-05 | Sony Computer Entertainment America Inc. | System for utilizing an incentive point system based on disc and user identification |
| JP2002288937A (ja) * | 2001-03-22 | 2002-10-04 | Toshiba Corp | 情報記録媒体、情報記録装置、情報記録方法、情報再生装置、情報再生方法 |
| JP2002278821A (ja) | 2001-03-22 | 2002-09-27 | Sharp Corp | データ管理システム、データ管理方法およびデータ管理システムをコンピュータにて実現させるプログラム |
| US7023775B2 (en) * | 2001-03-22 | 2006-04-04 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | Recording apparatus and method, and reproduction apparatus and method for recording data to or reproducing data from a write once type information recording medium, and write once type information recording medium |
| JP3461340B2 (ja) | 2001-04-17 | 2003-10-27 | 株式会社東芝 | 情報記録方法 |
| JP2002328848A (ja) | 2001-04-27 | 2002-11-15 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | 記録再生装置、及び該記録再生装置のデータアクセス制御方法、並びに該データアクセス制御方法を記録した記録媒体 |
| US7117230B1 (en) * | 2001-07-10 | 2006-10-03 | Sonic Solutions, Inc. | Method and apparatus for formatting and initialization of re-writable optical media using multiple tracks |
| JP4474813B2 (ja) * | 2001-08-20 | 2010-06-09 | ヤマハ株式会社 | 光ディスク記録方法 |
| JP2008052289A (ja) | 2001-09-07 | 2008-03-06 | Semiconductor Energy Lab Co Ltd | 発光装置及び電子機器 |
| TR201810262T4 (tr) | 2001-10-02 | 2018-08-27 | Koninklijke Philips Nv | Bir dijital bilgi sinyalinin kaydedilmesine yönelik yöntem ve aparat. |
| JP4149167B2 (ja) * | 2002-01-11 | 2008-09-10 | パイオニア株式会社 | 情報記録装置及び方法、情報再生装置及び方法、情報記録用プログラム及び情報再生用プログラム、記録媒体並びに情報記録媒体 |
| JP4100913B2 (ja) * | 2002-01-15 | 2008-06-11 | 株式会社リコー | 情報再生装置、データ管理情報取得方法、データ管理情報取得プログラム、記憶媒体、及び再生システム |
| US7190992B2 (en) * | 2002-01-18 | 2007-03-13 | Kabushiki Kaisha Toshiba | Magnetic resonance imaging using technique of positioning multi-slabs to be imaged |
| JP3788615B2 (ja) | 2002-01-22 | 2006-06-21 | 松下電器産業株式会社 | 多層情報記録媒体、再生装置、記録装置、再生方法および記録方法 |
| US7123556B2 (en) * | 2002-01-22 | 2006-10-17 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | Multi-layered information recording medium with spare defect management areas |
| JP4101666B2 (ja) * | 2002-01-22 | 2008-06-18 | 松下電器産業株式会社 | 情報記録媒体、記録装置、再生装置、記録方法、再生方法 |
| JP2003228835A (ja) | 2002-02-05 | 2003-08-15 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | 光ディスク装置 |
| JP2003242650A (ja) | 2002-02-13 | 2003-08-29 | Ricoh Co Ltd | Cd−r/rwディスク、cd−r/rwドライブ装置及びプログラム |
| US6814590B2 (en) | 2002-05-23 | 2004-11-09 | Fci Americas Technology, Inc. | Electrical power connector |
| JP2003346426A (ja) | 2002-05-28 | 2003-12-05 | Sony Corp | 光ディスク装置、光ディスクの記録方法、光ディスクの記録方法のプログラム及び光ディスクの記録方法を記録した記録媒体 |
| JP2004005842A (ja) * | 2002-05-31 | 2004-01-08 | Ricoh Co Ltd | 記録方法、記録媒体、プログラム及び情報記録媒体、並びに情報記録装置 |
| KR100881665B1 (ko) | 2002-05-31 | 2009-02-06 | 삼성전자주식회사 | 다층의 광 정보 저장매체 및 그 기록/재생 방법 |
| KR20030094855A (ko) | 2002-06-08 | 2003-12-18 | 엘지전자 주식회사 | 고밀도 멀티 레이어 광디스크와, 그에 따른 포맷팅관리방법 |
| JP2004014088A (ja) * | 2002-06-11 | 2004-01-15 | Sony Corp | ディスク記録媒体、記録方法、ディスクドライブ装置 |
