Deprecated: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /home/zhenxiangba/zhenxiangba.com/public_html/phproxy-improved-master/index.php on line 456
【価格表】パークシティ中野 ザ タワー エアーズ/ザ タワー ブリーズ|マンションコミュニティ
[go: Go Back, main page]

新築マンション 分譲時価格表「パークシティ中野ザタワー エアーズ/ザタワーブリーズの価格表[平均坪単価@754]」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 検討板/新築分譲マンション
  3. 新築マンション 分譲時価格表
  4. 東京都
  5. 中野区
  6. 中野
  7. 中野駅
  8. パークシティ中野ザタワー エアーズ/ザタワーブリーズの価格表[平均坪単価@754]
管理担当 [更新日時] 2025-06-22 18:51:58

パークシティ中野 ザ タワー エアーズ/ザ タワー ブリーズの分譲時価格リストです。
※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず、また情報の正確さを保証致しておりません。
また、購入可能な住戸のリストではありません。
※タイトルの「平均坪単価」は当リストより計算したもので、実際とは乖離が生じます。
※「11F~15F」などの表記は、対象住戸が「11階~15階のいずれかの階」に属することを示します。
この例では、12階が物件の最上階であったとしても「11F~15F」と表記され13階以上があるという意味にはなりません。

住まいサーフィン

棟名 階数 タイプ名 向き 間取り 専有面積 分譲価格 坪単価
ザタワーエアーズ 1F~5F - 北西 3LDK 78.61平米 16580万円 697万円
ザタワーエアーズ 1F~5F - 北東 3LDK 80.10平米 15000万円 619万円
ザタワーエアーズ 1F~5F - 北西 3LDK 78.61平米 16720万円 703万円
ザタワーエアーズ 1F~5F - 南西 3LDK 80.00平米 18980万円 784万円
ザタワーエアーズ 1F~5F - 北東 3LDK 80.10平米 15140万円 624万円
ザタワーエアーズ 6F~10F - 北西 3LDK 78.61平米 16860万円 709万円
ザタワーエアーズ 6F~10F - 北西 3LDK 70.56平米 13980万円 654万円
ザタワーエアーズ 6F~10F - 南東 3LDK 82.05平米 19980万円 804万円
ザタワーエアーズ 6F~10F - 北東 3LDK 80.10平米 15280万円 630万円
ザタワーエアーズ 6F~10F - 北西 3LDK 78.61平米 17000万円 714万円
ザタワーエアーズ 6F~10F - 北西 3LDK 70.56平米 14100万円 660万円
ザタワーエアーズ 6F~10F - 南西 3LDK 80.00平米 19260万円 795万円
ザタワーエアーズ 6F~10F - 北東 3LDK 80.10平米 15420万円 636万円
ザタワーエアーズ 6F~10F - 北西 3LDK 78.61平米 17140万円 720万円
ザタワーエアーズ 6F~10F - 北西 3LDK 70.56平米 14220万円 666万円
ザタワーエアーズ 6F~10F - 南西 3LDK 80.00平米 19400万円 801万円
ザタワーエアーズ 6F~10F - 2LDK 60.03平米 12980万円 714万円
ザタワーエアーズ 6F~10F - 2LDK 56.96平米 12580万円 730万円
ザタワーエアーズ 6F~10F - 北東 3LDK 80.10平米 15560万円 642万円
ザタワーエアーズ 6F~10F - 北西 3LDK 78.61平米 17280万円 726万円
ザタワーエアーズ 6F~10F - 北西 3LDK 70.56平米 14340万円 671万円
ザタワーエアーズ 6F~10F - 南西 3LDK 80.00平米 19540万円 807万円
ザタワーエアーズ 6F~10F - 2LDK 60.03平米 13080万円 720万円
ザタワーエアーズ 6F~10F - 2LDK 60.03平米 13080万円 720万円
ザタワーエアーズ 6F~10F - 2LDK 56.96平米 12680万円 735万円
ザタワーエアーズ 6F~10F - 南東 3LDK 82.05平米 20980万円 845万円
ザタワーエアーズ 6F~10F - 北東 3LDK 80.10平米 15700万円 647万円
ザタワーエアーズ 6F~10F - 北西 3LDK 78.61平米 17420万円 732万円
ザタワーエアーズ 6F~10F - 南西 3LDK 80.00平米 19680万円 813万円
ザタワーエアーズ 6F~10F - 2LDK 60.03平米 13180万円 725万円
ザタワーエアーズ 6F~10F - 2LDK 56.96平米 12780万円 741万円
ザタワーエアーズ 6F~10F - 北東 3LDK 80.10平米 15840万円 653万円
ザタワーエアーズ 11F~15F - 北西 3LDK 78.61平米 17560万円 738万円
ザタワーエアーズ 11F~15F - 北西 3LDK 70.56平米 14580万円 683万円
ザタワーエアーズ 11F~15F - 南西 3LDK 80.00平米 19820万円 819万円
ザタワーエアーズ 11F~15F - 2LDK 55.01平米 12580万円 755万円
ザタワーエアーズ 11F~15F - 2LDK 60.03平米 13280万円 731万円
ザタワーエアーズ 11F~15F - 2LDK 56.96平米 12880万円 747万円
ザタワーエアーズ 11F~15F - 北東 3LDK 80.10平米 15980万円 659万円
ザタワーエアーズ 11F~15F - 北西 3LDK 78.61平米 17700万円 744万円
ザタワーエアーズ 11F~15F - 北西 3LDK 70.56平米 14700万円 688万円
ザタワーエアーズ 11F~15F - 2LDK 56.96平米 12980万円 753万円
ザタワーエアーズ 11F~15F - 北東 3LDK 80.10平米 16120万円 665万円
ザタワーエアーズ 11F~15F - 北西 3LDK 78.61平米 17840万円 750万円
ザタワーエアーズ 11F~15F - 北西 3LDK 70.56平米 14820万円 694万円
ザタワーエアーズ 11F~15F - 3LDK 67.47平米 14980万円 733万円
ザタワーエアーズ 11F~15F - 3LDK 67.47平米 14980万円 733万円
ザタワーエアーズ 11F~15F - 2LDK 54.92平米 12780万円 769万円
ザタワーエアーズ 11F~15F - 3LDK 72.36平米 15980万円 730万円
ザタワーエアーズ 11F~15F - 南東 3LDK 85.82平米 22980万円 885万円
ザタワーエアーズ 11F~15F - 2LDK 57.95平米 12480万円 711万円
ザタワーエアーズ 11F~15F - 2LDK 61.96平米 12680万円 676万円
ザタワーエアーズ 11F~15F - 北東 3LDK 80.06平米 16260万円 671万円
ザタワーエアーズ 11F~15F - 北西 3LDK 78.61平米 17980万円 756万円
ザタワーエアーズ 11F~15F - 北西 3LDK 70.56平米 14940万円 699万円
ザタワーエアーズ 11F~15F - 南西 3LDK 77.36平米 18980万円 811万円
ザタワーエアーズ 11F~15F - 3LDK 67.47平米 15100万円 739万円
ザタワーエアーズ 11F~15F - 3LDK 67.47平米 15100万円 739万円
ザタワーエアーズ 11F~15F - 3LDK 68.76平米 15380万円 739万円
ザタワーエアーズ 11F~15F - 2LDK 58.25平米 13180万円 747万円
ザタワーエアーズ 11F~15F - 3LDK 72.36平米 16280万円 743万円
ザタワーエアーズ 11F~15F - 2LDK 57.95平米 12580万円 717万円
ザタワーエアーズ 11F~15F - 2LDK 61.96平米 12780万円 681万円
ザタワーエアーズ 11F~15F - 北東 3LDK 80.06平米 16400万円 677万円
ザタワーエアーズ 11F~15F - 北西 3LDK 78.61平米 18120万円 762万円
ザタワーエアーズ 11F~15F - 北西 3LDK 70.56平米 15060万円 705万円
ザタワーエアーズ 11F~15F - 南西 3LDK 77.36平米 19120万円 817万円
ザタワーエアーズ 11F~15F - 3LDK 67.47平米 15220万円 745万円
ザタワーエアーズ 11F~15F - 3LDK 67.47平米 15220万円 745万円
ザタワーエアーズ 11F~15F - 2LDK 54.92平米 12980万円 781万円
ザタワーエアーズ 11F~15F - 3LDK 68.76平米 15500万円 745万円
ザタワーエアーズ 11F~15F - 2LDK 58.25平米 13280万円 753万円
ザタワーエアーズ 11F~15F - 2LDK 54.80平米 12880万円 776万円
ザタワーエアーズ 11F~15F - 2LDK 61.96平米 12980万円 692万円
ザタワーエアーズ 11F~15F - 北東 3LDK 80.06平米 16540万円 682万円
ザタワーエアーズ 16F~20F - 北西 3LDK 78.61平米 18260万円 767万円
ザタワーエアーズ 16F~20F - 北西 3LDK 70.56平米 15180万円 711万円
ザタワーエアーズ 16F~20F - 南西 3LDK 77.36平米 19260万円 823万円
ザタワーエアーズ 16F~20F - 3LDK 67.47平米 15340万円 751万円
ザタワーエアーズ 16F~20F - 3LDK 67.47平米 15340万円 751万円
ザタワーエアーズ 16F~20F - 3LDK 68.76平米 15620万円 750万円
ザタワーエアーズ 16F~20F - 3LDK 72.36平米 16880万円 771万円
ザタワーエアーズ 16F~20F - 2LDK 57.95平米 12880万円 734万円
ザタワーエアーズ 16F~20F - 2LDK 61.96平米 13080万円 697万円
ザタワーエアーズ 16F~20F - 北東 3LDK 80.06平米 16680万円 688万円
ザタワーエアーズ 16F~20F - 北西 3LDK 78.61平米 18400万円 773万円
ザタワーエアーズ 16F~20F - 北西 3LDK 70.56平米 15300万円 716万円
ザタワーエアーズ 16F~20F - 南西 3LDK 77.36平米 19400万円 829万円
ザタワーエアーズ 16F~20F - 3LDK 67.47平米 15460万円 757万円
ザタワーエアーズ 16F~20F - 3LDK 67.47平米 15460万円 757万円
ザタワーエアーズ 16F~20F - 3LDK 68.76平米 15740万円 756万円
ザタワーエアーズ 16F~20F - 2LDK 58.25平米 13480万円 765万円
ザタワーエアーズ 16F~20F - 3LDK 72.36平米 17180万円 784万円
ザタワーエアーズ 16F~20F - 2LDK 54.80平米 13080万円 789万円
ザタワーエアーズ 16F~20F - 2LDK 57.95平米 12980万円 740万円
ザタワーエアーズ 16F~20F - 2LDK 61.96平米 13180万円 703万円
ザタワーエアーズ 16F~20F - 北東 3LDK 80.06平米 16820万円 694万円
ザタワーエアーズ 16F~20F - 北西 3LDK 78.61平米 18540万円 779万円
ザタワーエアーズ 16F~20F - 北西 3LDK 70.56平米 15420万円 722万円
ザタワーエアーズ 16F~20F - 南西 3LDK 77.36平米 19540万円 834万円
ザタワーエアーズ 16F~20F - 3LDK 67.47平米 15580万円 763万円
ザタワーエアーズ 16F~20F - 3LDK 67.47平米 15580万円 763万円
ザタワーエアーズ 16F~20F - 3LDK 68.76平米 15860万円 762万円
ザタワーエアーズ 16F~20F - 2LDK 58.25平米 13580万円 770万円
ザタワーエアーズ 16F~20F - 3LDK 72.36平米 17480万円 798万円
ザタワーエアーズ 16F~20F - 2LDK 57.95平米 13080万円 746万円
ザタワーエアーズ 16F~20F - 2LDK 61.96平米 13280万円 708万円
ザタワーエアーズ 16F~20F - 北東 3LDK 80.06平米 16960万円 700万円
ザタワーエアーズ 16F~20F - 北西 3LDK 78.61平米 18680万円 785万円
ザタワーエアーズ 16F~20F - 北西 3LDK 70.56平米 15540万円 728万円
ザタワーエアーズ 16F~20F - 南西 3LDK 77.36平米 19680万円 840万円
ザタワーエアーズ 16F~20F - 3LDK 67.47平米 15700万円 769万円
ザタワーエアーズ 16F~20F - 3LDK 67.47平米 15700万円 769万円
ザタワーエアーズ 16F~20F - 3LDK 68.76平米 15980万円 768万円
ザタワーエアーズ 16F~20F - 2LDK 58.25平米 13680万円 776万円
ザタワーエアーズ 16F~20F - 3LDK 72.36平米 17780万円 812万円
ザタワーエアーズ 16F~20F - 2LDK 57.95平米 13180万円 751万円
ザタワーエアーズ 16F~20F - 2LDK 61.96平米 13380万円 713万円
ザタワーエアーズ 16F~20F - 北東 3LDK 80.06平米 17100万円 706万円
ザタワーエアーズ 16F~20F - 北西 3LDK 78.61平米 18880万円 793万円
ザタワーエアーズ 16F~20F - 北西 3LDK 70.56平米 15660万円 733万円
ザタワーエアーズ 16F~20F - 南西 3LDK 77.36平米 19820万円 846万円
ザタワーエアーズ 16F~20F - 3LDK 67.47平米 15820万円 775万円
ザタワーエアーズ 16F~20F - 3LDK 67.47平米 15820万円 775万円
ザタワーエアーズ 16F~20F - 3LDK 68.76平米 16100万円 774万円
ザタワーエアーズ 16F~20F - 2LDK 58.25平米 13780万円 782万円
ザタワーエアーズ 16F~20F - 2LDK 57.95平米 13280万円 757万円
ザタワーエアーズ 16F~20F - 2LDK 61.96平米 13480万円 719万円
ザタワーエアーズ 16F~20F - 北東 3LDK 80.06平米 17240万円 711万円
ザタワーエアーズ 21F~25F - 北西 3LDK 78.61平米 19080万円 802万円
ザタワーエアーズ 21F~25F - 北西 3LDK 70.56平米 15780万円 739万円
ザタワーエアーズ 21F~25F - 3LDK 67.47平米 15940万円 781万円
ザタワーエアーズ 21F~25F - 3LDK 67.47平米 15940万円 781万円
ザタワーエアーズ 21F~25F - 3LDK 68.76平米 16220万円 779万円
ザタワーエアーズ 21F~25F - 2LDK 57.95平米 13380万円 763万円
ザタワーエアーズ 21F~25F - 2LDK 61.96平米 13580万円 724万円
ザタワーエアーズ 21F~25F - 北東 3LDK 80.06平米 17380万円 717万円
ザタワーエアーズ 21F~25F - 北西 3LDK 78.61平米 19280万円 810万円
ザタワーエアーズ 21F~25F - 北西 3LDK 70.56平米 15900万円 744万円
ザタワーエアーズ 21F~25F - 3LDK 67.47平米 16060万円 786万円
ザタワーエアーズ 21F~25F - 2LDK 57.95平米 13480万円 768万円
ザタワーエアーズ 21F~25F - 2LDK 61.96平米 13680万円 729万円
ザタワーエアーズ 21F~25F - 北東 3LDK 80.06平米 17520万円 723万円
ザタワーエアーズ 21F~25F - 3LDK 100.65平米 23500万円 771万円
ザタワーエアーズ 21F~25F - 3LDK 108.88平米 24900万円 756万円
ザタワーエアーズ 21F~25F - 北西 3LDK 122.85平米 35900万円 966万円
ザタワーエアーズ 21F~25F - 西 3LDK 110.91平米 29000万円 864万円
ザタワーエアーズ 21F~25F - 3LDK 100.34平米 32900万円 1083万円
ザタワーエアーズ 21F~25F - 南東 3LDK 120.27平米 40900万円 1124万円
ザタワーエアーズ 21F~25F - 3LDK 107.35平米 31000万円 954万円
ザタワーエアーズ 21F~25F - 北東 3LDK 125.12平米 33900万円 895万円
ザタワーエアーズ 21F~25F - 3LDK 78.51平米 18900万円 795万円
ザタワーエアーズ 21F~25F - 3LDK 100.65平米 25800万円 847万円
ザタワーエアーズ 21F~25F - 3LDK 108.88平米 27300万円 828万円
ザタワーエアーズ 21F~25F - 北西 3LDK 122.85平米 39400万円 1060万円
ザタワーエアーズ 21F~25F - 西 3LDK 110.91平米 31900万円 950万円
ザタワーエアーズ 21F~25F - 3LDK 105.62平米 36000万円 1126万円
ザタワーエアーズ 21F~25F - 3LDK 107.35平米 34100万円 1050万円
ザタワーエアーズ 21F~25F - 北東 3LDK 125.12平米 37200万円 982万円
ザタワーエアーズ 21F~25F - 3LDK 78.51平米 20800万円 875万円
口コミまとめ: target="_blank" href="https://www.sutekicookan.com/パークシティ中野 タワー エアーズ/ザ タワー ブリーズ">https://www.sutekicookan.com/パークシティ中野 タワー エアーズ/ザ タワー ブリーズ


完成時期:2026年03月下旬

[スレ作成日時]2024-07-11 13:23:32

パークシティ中野 ザ タワー エアーズ/ザ タワー ブリーズ  [最終期]
所在地:東京都中野区中野4丁目2番他(地番)
交通:中央本線(JR東日本) 「中野」駅 徒歩6分 ~8分※
価格:6,980万円予定~1億4,000万円予定
間取:1DK~1LDK
専有面積:30.65m2~48.40m2
販売戸数/総戸数: 未定 / 807戸
販売スケジュール・モデルルーム
[PR] 周辺の物件
リビオシティ文京小石川

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

パークシティ中野 ザ タワー エアーズ/ザ タワー ブリーズ口コミ掲示板・評判

  1. 1 管理担当

    ※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず正確さも保証致しておりません。また、購入可能な住戸のリストではありません。

    棟名 階数 タイプ名 向き 間取り 専有面積 分譲価格 坪単価
    ザタワーブリーズ 1F~5F 2LDK 60.55平米 14240万円 777万円
    ザタワーブリーズ 1F~5F 2LDK 55.84平米 13840万円 819万円
    ザタワーブリーズ 1F~5F 2LDK 57.00平米 13240万円 767万円
    ザタワーブリーズ 1F~5F 2LDK 58.66平米 12440万円 701万円
    ザタワーブリーズ 1F~5F 2LDK 60.55平米 14320万円 781万円
    ザタワーブリーズ 1F~5F 2LDK 55.84平米 13920万円 824万円
    ザタワーブリーズ 1F~5F 2LDK 58.66平米 12480万円 703万円
    ザタワーブリーズ 1F~5F 2LDK 60.55平米 14400万円 786万円
    ザタワーブリーズ 1F~5F 2LDK 55.84平米 14000万円 828万円
    ザタワーブリーズ 1F~5F 2LDK 57.00平米 13400万円 777万円
    ザタワーブリーズ 6F~10F 2LDK 58.66平米 12520万円 705万円
    ザタワーブリーズ 6F~10F 2LDK 60.55平米 14480万円 790万円
    ザタワーブリーズ 6F~10F 2LDK 58.66平米 12560万円 707万円
    ザタワーブリーズ 6F~10F 2LDK 60.55平米 14560万円 794万円
    ザタワーブリーズ 6F~10F 2LDK 57.00平米 13560万円 786万円
    ザタワーブリーズ 6F~10F 2LDK 58.66平米 12600万円 710万円
    ザタワーブリーズ 6F~10F 2LDK 60.55平米 14640万円 799万円
    ザタワーブリーズ 6F~10F 2LDK 57.00平米 13640万円 791万円
    ザタワーブリーズ 6F~10F 2LDK 58.66平米 12640万円 712万円
    ザタワーブリーズ 6F~10F 2LDK 60.55平米 14720万円 803万円
    ザタワーブリーズ 6F~10F 2LDK 58.66平米 12680万円 714万円
    ザタワーブリーズ 6F~10F 2LDK 60.55平米 14800万円 808万円
    ザタワーブリーズ 11F~15F 2LDK 58.66平米 12720万円 716万円
    ザタワーブリーズ 11F~15F 2LDK 55.89平米 13440万円 794万円
    ザタワーブリーズ 11F~15F 2LDK 54.16平米 12840万円 783万円
    ザタワーブリーズ 11F~15F 2LDK 58.66平米 12760万円 719万円
    ザタワーブリーズ 11F~15F 2LDK 60.56平米 15520万円 847万円
    ザタワーブリーズ 11F~15F 2LDK 55.89平米 13520万円 799万円
    ザタワーブリーズ 11F~15F 2LDK 54.16平米 12920万円 788万円
    ザタワーブリーズ 11F~15F 2LDK 58.66平米 12800万円 721万円
    ザタワーブリーズ 11F~15F 2LDK 60.56平米 15600万円 851万円
    ザタワーブリーズ 11F~15F 2LDK 56.99平米 13300万円 771万円
    ザタワーブリーズ 11F~15F 2LDK 55.89平米 13600万円 804万円
    ザタワーブリーズ 11F~15F 2LDK 54.16平米 13000万円 793万円
    ザタワーブリーズ 11F~15F 2LDK 58.66平米 12840万円 723万円
    ザタワーブリーズ 11F~15F 2LDK 60.56平米 15680万円 855万円
    ザタワーブリーズ 11F~15F 2LDK 56.99平米 13380万円 776万円
    ザタワーブリーズ 11F~15F 2LDK 55.89平米 13680万円 809万円
    ザタワーブリーズ 11F~15F 2LDK 54.16平米 13080万円 798万円
    ザタワーブリーズ 11F~15F 2LDK 58.66平米 12880万円 725万円
    ザタワーブリーズ 11F~15F 2LDK 60.56平米 15760万円 860万円
    ザタワーブリーズ 11F~15F 2LDK 56.99平米 13460万円 780万円
    ザタワーブリーズ 11F~15F 2LDK 55.89平米 13760万円 813万円
    ザタワーブリーズ 11F~15F 2LDK 54.16平米 13160万円 803万円
    ザタワーブリーズ 16F~20F 2LDK 58.66平米 12920万円 728万円
    ザタワーブリーズ 16F~20F 2LDK 60.56平米 15840万円 864万円
    ザタワーブリーズ 16F~20F 2LDK 56.99平米 13540万円 785万円
    ザタワーブリーズ 16F~20F 2LDK 55.89平米 13840万円 818万円
    ザタワーブリーズ 16F~20F 2LDK 54.16平米 13240万円 808万円
    ザタワーブリーズ 16F~20F 2LDK 58.66平米 12960万円 730万円
    ザタワーブリーズ 16F~20F 2LDK 60.56平米 15920万円 869万円
    ザタワーブリーズ 16F~20F 2LDK 56.99平米 13620万円 790万円
    ザタワーブリーズ 16F~20F 2LDK 55.89平米 13920万円 823万円
    ザタワーブリーズ 16F~20F 2LDK 54.16平米 13320万円 813万円
    ザタワーブリーズ 16F~20F 2LDK 58.66平米 13000万円 732万円
    ザタワーブリーズ 16F~20F 2LDK 60.56平米 16000万円 873万円
    ザタワーブリーズ 16F~20F 2LDK 56.99平米 13700万円 794万円
    ザタワーブリーズ 16F~20F 2LDK 55.89平米 14000万円 828万円
    ザタワーブリーズ 16F~20F 2LDK 54.16平米 13400万円 817万円
    第2期※未確定データ含む

  2. 2 管理担当

    ※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず正確さも保証致しておりません。また、購入可能な住戸のリストではありません。

    棟名 階数 タイプ名 向き 間取り 専有面積 分譲価格 坪単価
    ザタワーエアーズ 16F~20F 西 2LDK 55.10平米 13540万円 812万円
    ザタワーエアーズ 16F~20F 西 2LDK 55.10平米 13620万円 817万円
    ザタワーエアーズ 16F~20F 西 2LDK 55.10平米 13700万円 821万円
    ザタワーエアーズ 16F~20F 西 2LDK 55.10平米 13780万円 826万円
    ザタワーエアーズ 21F~25F 西 2LDK 55.10平米 13880万円 832万円
    ザタワーエアーズ 21F~25F 西 2LDK 55.10平米 14000万円 839万円
    第2期※未確定データ含む

  3. 3 管理担当

    ※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず正確さも保証致しておりません。また、購入可能な住戸のリストではありません。

    棟名 階数 タイプ名 向き 間取り 専有面積 分譲価格 坪単価
    ザタワーエアーズ 1F~5F - 2LDK 70.06平米 17000万円 802万円
    ザタワーエアーズ 1F~5F - 3LDK 70.06平米 17000万円 802万円
    ザタワーエアーズ 1F~5F - 3LDK 70.06平米 17000万円 802万円
    ザタワーエアーズ 1F~5F - 3LDK 70.06平米 17000万円 802万円
    ザタワーエアーズ 1F~5F - 3LDK 66.60平米 16300万円 809万円
    ザタワーエアーズ 1F~5F - 3LDK 70.05平米 14600万円 689万円
    ザタワーエアーズ 1F~5F - 2LDK 66.21平米 14000万円 699万円
    ザタワーエアーズ 1F~5F - 3LDK 70.06平米 17300万円 816万円
    ザタワーエアーズ 1F~5F - 2LDK 66.60平米 16600万円 823万円
    ザタワーエアーズ 1F~5F - 3LDK 66.60平米 16600万円 823万円
    ザタワーエアーズ 1F~5F - 3LDK 70.05平米 14650万円 691万円
    ザタワーエアーズ 6F~10F - 2LDK 70.06平米 17600万円 830万円
    ザタワーエアーズ 6F~10F - 3LDK 70.06平米 17600万円 830万円
    ザタワーエアーズ 6F~10F - 3LDK 70.06平米 17600万円 830万円
    ザタワーエアーズ 6F~10F - 3LDK 70.06平米 17600万円 830万円
    ザタワーエアーズ 6F~10F - 2LDK 67.03平米 16900万円 833万円
    ザタワーエアーズ 6F~10F - 3LDK 68.14平米 17100万円 829万円
    ザタワーエアーズ 6F~10F - 3LDK 70.05平米 14700万円 693万円
    ザタワーエアーズ 6F~10F - 2LDK 67.03平米 17200万円 848万円
    ザタワーエアーズ 6F~10F - 2LDK 66.60平米 17200万円 853万円
    ザタワーエアーズ 6F~10F - 3LDK 66.60平米 17200万円 853万円
    ザタワーエアーズ 6F~10F - 3LDK 70.05平米 14750万円 696万円
    ザタワーエアーズ 6F~10F - 3LDK 70.06平米 18100万円 854万円
    ザタワーエアーズ 6F~10F - 3LDK 68.14平米 17600万円 853万円
    ザタワーエアーズ 6F~10F - 3LDK 70.05平米 14800万円 698万円
    ザタワーエアーズ 6F~10F - 2LDK 66.21平米 14200万円 708万円
    ザタワーエアーズ 6F~10F - 2LDK 70.06平米 18200万円 858万円
    ザタワーエアーズ 6F~10F - 3LDK 70.06平米 18200万円 858万円
    ザタワーエアーズ 6F~10F - 3LDK 68.14平米 17700万円 858万円
    ザタワーエアーズ 6F~10F - 3LDK 70.05平米 14850万円 700万円
    ザタワーエアーズ 6F~10F - 2LDK 66.21平米 14250万円 711万円
    ザタワーエアーズ 6F~10F - 3LDK 68.14平米 17800万円 863万円
    ザタワーエアーズ 6F~10F - 3LDK 70.05平米 14900万円 703万円
    ザタワーエアーズ 6F~10F - 2LDK 66.21平米 14300万円 713万円
    ザタワーエアーズ 11F~15F - 2LDK 70.06平米 18400万円 868万円
    ザタワーエアーズ 11F~15F - 3LDK 70.06平米 18400万円 868万円
    ザタワーエアーズ 11F~15F - 3LDK 68.14平米 17900万円 868万円
    ザタワーエアーズ 11F~15F - 3LDK 70.05平米 14950万円 705万円
    ザタワーエアーズ 11F~15F - 2LDK 66.21平米 14350万円 716万円
    ザタワーエアーズ 11F~15F - 2LDK 70.06平米 18500万円 872万円
    ザタワーエアーズ 11F~15F - 3LDK 70.06平米 18500万円 872万円
    ザタワーエアーズ 11F~15F - 3LDK 68.14平米 18000万円 873万円
    ザタワーエアーズ 11F~15F - 3LDK 70.05平米 15000万円 707万円
    ザタワーエアーズ 11F~15F - 2LDK 66.21平米 14400万円 718万円
    ザタワーエアーズ 11F~15F - 3LDK 66.29平米 19700万円 982万円
    ザタワーエアーズ 11F~15F - 3LDK 66.29平米 19800万円 987万円
    ザタワーエアーズ 16F~20F - 3LDK 66.29平米 19900万円 992万円
    ザタワーエアーズ 16F~20F - 3LDK 66.29平米 20000万円 997万円
    第3期※未確定データ含む

  4. 4 管理担当

    ※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず正確さも保証致しておりません。また、購入可能な住戸のリストではありません。

    棟名 階数 タイプ名 向き 間取り 専有面積 分譲価格 坪単価
    ザタワーブリーズ 1F~5F - 3LDK 72.59平米 17000万円 774万円
    ザタワーブリーズ 1F~5F - 3LDK 72.59平米 17600万円 801万円
    ザタワーブリーズ 6F~10F - 3LDK 71.69平米 18100万円 834万円
    ザタワーブリーズ 6F~10F - 3LDK 72.59平米 18200万円 828万円
    ザタワーブリーズ 6F~10F - 3LDK 71.69平米 18400万円 848万円
    ザタワーブリーズ 6F~10F - 3LDK 72.59平米 18500万円 842万円
    ザタワーブリーズ 6F~10F - 3LDK 71.69平米 18700万円 862万円
    ザタワーブリーズ 6F~10F - 3LDK 72.59平米 18700万円 851万円
    ザタワーブリーズ 6F~10F - 3LDK 71.69平米 18900万円 871万円
    ザタワーブリーズ 6F~10F - 3LDK 72.59平米 18800万円 856万円
    ザタワーブリーズ 6F~10F - 3LDK 71.69平米 19000万円 876万円
    第3期※未確定データ含む

  5. by 管理担当

パークシティ中野 ザ タワー エアーズ/ザ タワー ブリーズ  [最終期]
所在地:東京都中野区中野4丁目2番他(地番)
交通:中央本線(JR東日本) 「中野」駅 徒歩6分 ~8分※
価格:6,980万円予定~1億4,000万円予定
間取:1DK~1LDK
専有面積:30.65m2~48.40m2
販売戸数/総戸数: 未定 / 807戸
販売スケジュール・モデルルーム
[PR] 周辺の物件
ルフォンリブレ板橋本町

ご近所マンション

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

レジデンシャル高円寺

東京都杉並区高円寺南4-4-13ほか

未定

1LDK~3LDK

33.37m2~60.55m2

総戸数 23戸

グランドメゾン杉並永福町

東京都杉並区和泉3丁目

1億3190万円~1億6990万円

2LDK+S(納戸)~3LDK

71.61m2~88.73m2

総戸数 51戸

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

7658万円~8848万円

2LDK+S(納戸)・3LDK

67.2m2~74.08m2

総戸数 67戸

シャリエ椎名町

東京都豊島区南長崎一丁目

5,590万円~1億490万円

1LDK~3LDK

35.41m²~63.10m²

総戸数 82戸

リビオ高田馬場

東京都新宿区下落合1丁目

未定

1K~3LDK

27.14m2~82.06m2

総戸数 133戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

未定

1LDK~3LDK

56.86m2~208.17m2

総戸数 280戸

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

7380万円~9490万円

2LDK~3LDK

53.9m2~66.55m2

総戸数 70戸

ピアース世田谷上町レジデンス

東京都世田谷区豪徳寺2-1091-4

未定

1LDK~3LDK

33.72m2~71.2m2

総戸数 19戸

サンウッドフラッツ新宿四谷三丁目

東京都新宿区信濃町11-2

9,340万円

2LDK

49.74m²

総戸数 37戸

ピアース石神井公園

東京都練馬区石神井町3丁目

未定

1LDK~3LDK

30.40m²~64.39m²

総戸数 42戸

リビオ光が丘ガーデンズ

東京都練馬区高松6丁目

4,800万円台予定~9,200万円台予定

1LDK~3LDK

43.67m²~75.44m²

総戸数 74戸

ウィルローズ光が丘

東京都練馬区高松6-4599-7

未定

2LDK~4LDK

46.82m2~92.41m2

総戸数 36戸

ルフォンリブレ板橋本町

東京都板橋区本町32-34

未定

1LDK~2LDK

33.6m2~58.8m2

総戸数 47戸

リビオ吉祥寺南町

東京都武蔵野市吉祥寺南町3丁目

未定

3LDK・4LDK

68.21m²~138.87m²

総戸数 14戸

バウス加賀

東京都板橋区加賀1-3356-1他2筆

未定

1LDK+S(納戸)~5LDK

