-
シーアイハイツ南千里の外観
-
シーアイハイツ南千里の外観
-
シーアイハイツ南千里の外観
-
シーアイハイツ南千里の外観:外観
-
シーアイハイツ南千里のその他:外観
-
シーアイハイツ南千里の外観:●現地外観 南西側より撮影
-
シーアイハイツ南千里の外観:バス停まで徒歩2分!通勤・通学に便利な立地!
-
シーアイハイツ南千里のエントランス
-
シーアイハイツ南千里のエントランス:●エントランス
-
シーアイハイツ南千里のエントランス:お掃除が行き届いています♪
-
シーアイハイツ南千里のエントランス:すっきりとしたエントランスが毎日お出迎えしてくれます。スロープ付きで便利!
-
シーアイハイツ南千里のエントランス:エントランス
-
シーアイハイツ南千里のエントランス:エントランス
-
シーアイハイツ南千里のエントランス:エントランス
-
シーアイハイツ南千里のその他
マンション偏差値i物件概要データ等に基づき、分譲マンションの資産価値を評価した指標 となります。独自のロジックの計算式を組み、点数化しています。 |
データ有 |
---|---|
販売価格履歴iそのマンションの過去の取引金額の履歴です。過去の販売価格の推移を 把握することで、現在の販売価格が割高か割安か判断できます。 |
新築時:0件 中古:279件 |
賃料履歴i過去に貸出された部屋の賃料の履歴です。募集賃料事例が掲載されています。 (非公開に成約した情報等の募集賃料事例を除く)どれくらいの期間募集して いるかを把握するため、同じ部屋が同じ賃料で募集されている場合でも、6か月 に1回賃料履歴が追加される形となっています。 |
2013年~: 27件 |
口コミ | メリット:22件 デメリット:22件 特徴:9件 |
推定相場iAIが不動産の相場価格を算出して います。マンションレビューにお いては、適正価格診断」と「将来価 格予測」のコンテンツの総称とな ります。 |
売買:約77万円/坪
賃料:約3824円/坪
利回りi物件価格に対してどの程度の家賃収入が得られるか という収益性を表す値のことです。管理費・修繕積立 金などを含まない表面的な利益を「表面利回り」とい い、家賃収入から、管理費・修繕積立金・固定資産税等・ マンション管理にかかる経費支出を引いた利益を「実 質利回り」といいます。:約5.96% |
偏差値ランキング |
吹田市 |
シーアイハイツ南千里の物件概要
概要修正依頼を送る-
交通
i
「不動産の表示に関する公正競争規約」改正(2022年9月1日施行)に伴い、
本サイトの交通情報が不動産広告サイトの情報と異なる場合もございます。
本ページは棟情報を掲載しているライブラリー情報となり、
販売中・賃貸募集中物件を紹介する広告情報ではございませんのでご了承くださいませ。阪急千里線/南千里駅 徒歩24分
阪急千里線/南千里駅 バス10分
亥子谷バス停 徒歩2分
-
利用可能路線
『南千里駅』 阪急千里線
-
所在地(住所)
大阪府吹田市山田西1丁目31 周辺地図はこちら
-
構造
SRC(鉄骨鉄筋コンクリート)
-
階建て
10階建
-
築年月
1973年3月
-
総戸数
435戸
- 管理方式
日勤
- 土地権利
借地権、地上権
- 用途地域
商業地域
- 分譲会社
- 施工会社
- 設計会社
- 管理会社
- 専有面積
-
小学校区域
山田第三小学校
-
中学校区域
西山田中学校
-
ハザードマップ
この物件のハザードマップを見る
※国土交通省「ハザードマップポータルサイト」を別画面で開きます。 - 学区情報
-
備考
●「フレスコ」約10m ●「亥の子谷公園」約10m
このマンションを売却したい
【シーアイハイツ南千里の所有者様へ】
当マンションの所有者の方は、必ず、下記のリンクをご確認ください。仲介手数料最大無料で売却できるため、売却時の手取り金額を最大化できます。
「仲介」、「買取」、「賃貸」査定を同時にできてベストな選択を選ぶことができます。必ずお役立て頂けますので、ぜひご確認ください。
主な登録企業
シーアイハイツ南千里と同じエリアの物件を
タカウルで売却した方にこんな声をいただきました!
シーアイハイツ南千里の【中古】販売情報 本日、2人がこの物件を閲覧しました。
この物件の新着が出たら教えて
「希望条件に合うお部屋がない」、「他の部屋の情報が欲しい」、「このマンションに近い物件情報が欲しい」などご希望がございましたら無料物件リクエストで、優秀なエージェントから物件情報を受け取れます。
※提携先の「TERASS Offer」のエージェントより紹介を受けられます。
この物件の「購入+リノベ」でお得に住宅ローンを組んで住む
「中古購入+リノベの事例」、「金利が安くなる物件とリフォームのセットローン」、「予算」、「成功ノウハウ」を多数公開。「好立地の中古マンション、戸建てを購入してリノベ」をお考えの方はご確認ください。
※提携先の「リノベ不動産」より提案を受けられます。
- マンションレビューは「インターネット上で販売情報が公開されている物件」をほぼ全て確認できる日本唯一の不動産サイトです。他の不動産サイトを複数見ることなく、マンションレビュー を見るだけで、最新情報を把握でき、効率的な物件探しができます。
- ※掲載している物件情報は、物件広告ではなく、インターネット上で公開されている販売情報のため、お問い合わせ時点で紹介不可、販売終了・中止になっているケースもございます。
- ※「価格評価」の割安表示は、過去の販売履歴の坪単価、向き、階数等の要素から、マンションレビューのAIが推定した各マンションの現在相場と比較した評価となり、物件価値や相場を保証するものではありません。利用規約に記載の通り、参考情報としてご確認ください。
- 不動産会社様へ 【中古】販売情報を完全成果報酬にてリスクなく掲載できます。右記のお問い合わせフォームより、ぜひご相談ください。ご相談はこちら
この物件に近い、AIが選ぶ高資産価値・割安物件
ローンシミュレーター
シーアイハイツ南千里の【賃貸】物件情報
- ※物件によっては、別のマンションの情報がこちらに表示されてしまうケースが稀にございます。
シーアイハイツ南千里の口コミ・評判
2018年11月
johさん
(性別不明) 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 15件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
最寄り駅の 充実度 |
|
メリット |
建物の真下にはJR(岸辺・吹田)方面バス停があります。府道135線を渡ると阪急(南千里)、北急(桃山台)のバス停があります。 最寄りには10分くらいでいけるかとおもいます。 JR岸辺は国循と市民病院が移転してきたため、商業施設も充実するとおもいます。 |
---|---|---|---|
立地・治安・ 周辺環境 |
|
メリット |
幹線道路に面しているものの車の騒音等は気にならず、閑静な住宅街とまではいかないものの、静かなマンション街と言えると思います。 亥の子谷公園、コミュニティーセンターが建物に隣接しています。 車を使うには幹線道路(府道135号線)が真下に走っていて、どこに行くにも出やすいと思います。 散歩やジョギングするにも気持ちのいいところではないでしょうか。 |
共用部・ セキュリティ・外観 |
|
メリット |
本年大規模改修が行われております。45年経つマンションですが、外観はええ感じになっていると思います。清掃は行き届いている方であると思います。 私の棟はエレベータは2基あるので朝の通勤時にも待つことありません。 1階には食品スーパー(フレスコ9時から22時)があり便利です。 現在飼っているペットに関してはOKということでした。 幅50センチ×奥行き80センチ高さ200センチのトランクルーム(物置)がメーターボックスの横にあります。棚を据え付ければ結構な容量の物置になります。 |
お部屋の 仕様・設備 |
|
メリット |
45年以上の物件と思えば上出来であると思います。 サッシの高さは180センチです。 電気コンセントの数(二口が和洋室に2カ所・LDKに4カ所と容量(50アンペア)のブレーカーがついており不自由はないと思います。 エアコン用の125V20Aのコンセントも2カ所ありました。 ガスファンヒーター用のコンセントも各部屋にありました。 最上階のため、上からの音は確認できませんが、両隣と階下からの生活音が気になることはありません。 |
買い物・飲食店充実度 |
|
メリット |
前述した1階のスーパー(フレスコ)が規模は小さいですがとても便利です。 徒歩圏内にスーパーまねき屋、ドラッグストアのココカラファイン、ローソンがあります。 道を隔てた正面にヒロコーヒーがあり、すこし歩けばミルフィーユ、たこ焼きのあほや、パンのK2、うどんの柏本、すきや、かごの屋があります。 自転車で10分圏内にはイズミヤ千里丘店、酒のやまや、たこいち、カナート、肉の専門店たか橋があります。 紹介しきれませんが商店は多い方だと思います。 総じて日常の買い物の点では不自由のない立地ではないかと思います。 |
暮らし・防災・ 子育て |
|
メリット |
山三保育園、山三小学校、徒歩5分圏内、西山田中学校も10分圏内にあります。 病院は徒歩5分圏内に2件、10分圏内では5件ほどあるので不自由はないと思います。 亥の子谷公園が隣接しています。市役所の出張所は徒歩10分圏内にあります。 コミュニケーションは分譲・賃貸併設マンションとしては良い方だとおもいます。掲示板の更新や整理はキチンと管理されていると思います。 |
デメリット(6件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
2022年3月
らるほーさん
(性別不明) 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 15件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
最寄り駅の 充実度 |
|
メリット | JR、阪急のちょうど真ん中でどちらも利用可能。 |
---|---|---|---|
立地・治安・ 周辺環境 |
|
メリット | 隣に公園があり店もそこそこあり、治安もよい |
共用部・ セキュリティ・外観 |
|
メリット | 大規模修繕が終わったので、綺麗な方だと思う |
お部屋の 仕様・設備 |
|
メリット | 部屋によって間取りやリフォーム具合が違うので一概には言えない |
買い物・飲食店充実度 |
|
メリット | 一階にスーパーがありちょっとした物を買うのには便利 |
暮らし・防災・ 子育て |
|
メリット | 学校などの施設も近くにあるので便利だとおもう |
デメリット(6件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
2021年10月
口コミ項目 | 投稿内容 | ||
立地・治安・ 周辺環境 |
|
メリット | 周辺は買い物する所も多く学校も近く環境は良いです。マンションも古いですが管理がよく最近改装したのできれいです。 |
---|
デメリット(1件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
2021年1月
1783さん
(性別不明) 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 15件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
立地・治安・ 周辺環境 |
|
メリット | A棟はバス停に隣接しており、早朝から11時頃まで本数も多い、1階にスーパーがあり、食料品は事足りる、公園がマンションの敷地内に一つ、隣接に2つある。 |
---|
デメリット(1件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
近くの駅の口コミ・評判を見る
2025年6月 南千里駅
おなすなすさん
2件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
生活利便施設の充実 |
3 |
メリット | 分かりやすいお店がいっぱいある図書館もある |
---|
2024年2月 南千里駅
おまつりんさん
13件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
交通利便性 |
4 |
メリット | 梅田まで20分程度でいけます。タクシーも阪急、日本タクシーが停車してます。 |
---|---|---|---|
生活利便施設の充実 |
4 |
メリット | 駅前に大型スーパーが2つあり充実してます。本屋、薬局、100均、くら寿司などあり便利です。 |
飲食店の充実 |
3 |
メリット | 駅前はCoCo壱、くら寿司、焼肉、パスタ屋などあります。 |
暮らし・子育て環境の充実 |
4 |
メリット | 公園の多さや子育ての充実さに関して、吹田市は府内随一です。保育園も多いです。 |
治安 |
5 |
メリット | 歓楽街などとは無縁です。パチンコなどもなく、閑静な住宅街です。 |
コストパフォーマンス |
3 |
メリット | 大阪府内でも人気のエリアですがスーパーなどは庶民的で助かります。 |
2022年9月 南千里駅
コロちゃんさん
13件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
交通利便性 |
4 |
メリット | 梅田まで約30分と通勤には便利です。 始発駅から3駅目の為、ラッシュ時間以外は座れる事が多いです。 |
---|---|---|---|
生活利便施設の充実 |
5 |
メリット | 駅前に商業施設や病院が集まっているので生活に便利です。 |
飲食店の充実 |
4 |
メリット | スターバックス、ミスタードーナツができて、お茶する場所が増えた。 |
暮らし・子育て環境の充実 |
5 |
メリット | 近くに大きな公園があり、小さな子供が安全に遊べる。 |
治安 |
5 |
メリット | 駅前に治安が悪くなるようなお店がないので、治安はとても良い。 |
コストパフォーマンス |
4 |
メリット | 治安が良く子育てしやすい環境。 公園がたくさんあるので外遊びできる場所が多い。 |
2020年1月 南千里駅
【メリット】 駅近の商業施設にはスーパーマーケットや本屋、薬局、飲食店、コンビニなど揃っているので便利で……
シーアイハイツ南千里の偏差値
マンション偏差値は、分譲マンションの資産価値の評価指標となります。詳細説明はこちら!
偏差値 |
|
吹田市ランキング(960物件中) |
吹田市山田西ランキング(99物件中) |
南千里駅ランキング(171物件中) |
推定適正価格・将来予測価格i1~30年後までの物件価格動向が予測できます。「将来の日経平均株価」や「販売価格の履歴」などのデータを元に、AIが将来価格を推定しています。
部屋条件
推定適正価格1,535万円
推定相場坪単価77万円/坪
推定相場㎡単価24万円/㎡
シーアイハイツ南千里の上記条件の部屋の適正だと思われる基準価格です。ご購入を検討している物件の価格は、下記のように判断することができます。
- 適正基準価格の上下2.5%の価格帯
- 割安2.5%以上安い価格帯
- 割高2.5%以上高い価格帯
※坪単価は、1㎡=0.3025坪にて計算しております。
例:60平米の場合 60×0.3025=18.15坪
判定 | 販売価格帯 | 乖離率 |
---|---|---|
割高ゾーン | 1,650 ~ 1,688万円 | 107.5~110.0% |
やや割高ゾーン | 1,573 ~ 1,650万円 | 102.5~107.5% |
適正相場ゾーン | 1,496 ~ 1,573万円 | 97.5~102.5% |
割安ゾーン | 1,419 ~ 1,496万円 | 92.5~97.5% |
超割安ゾーン | 1,343 ~ 1,419万円 | 87.5~92.5% |
坪単価ランキング
吹田市 | 644位 | / 726物件中 |
---|---|---|
吹田市山田西 | 52位 | / 69物件中 |
南千里駅 | 116位 | / 134物件中 |
坪賃料ランキング
吹田市 | 358位 | / 369物件中 |
---|---|---|
吹田市山田西 | 28位 | / 31物件中 |
南千里駅 | 72位 | / 75物件中 |
マンションレビューの自動査定価格は、過去の販売履歴等に基づき、AI(人工知能)が、推定売買相場価格を算出しております。
そのため、各部屋の個別要素は考慮しきれておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございますので、予めご了承ください。
グラフ推移
適正価格と将来予測価格について
マンションレビューが所有する過去20年100万件超のマンション価格ビッグデータを基に、不動産査定業務を数千件経験した宅地建物取引士の監修により、独自に開発した人工知能技術を用いて、現在の適正価格、未来の価格推移を予測しています。
※不動産は地域性、個別性が強く価格に反映される商品となります。こちらの推定相場・将来予測価格は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。
適正価格
過去に類似不動産がいくらで売買されたという取引事例を基に査定不動産の価格を推定する「取引事例比較法」にて価格を算出しております。
取引事例比較法は、投資用ではなく、実際に住むために購入する居住用のマンション・居住用の土地を評価する際に、現在多く利用されています。
将来予測価格
築年数などの「物件概要」や「販売価格の変動履歴」をベースに、「エリアの不動産相場」、「株価指数」などを掛け合わせ、人工知能技術を用い、1〜30年後までの「将来価格」を推定、算出しております。
※ 将来価格はあくまでも「予測価格」となります。また、こちらの予測価格は、本日算出された価格となりますので、今後の市場動向、景況、不動産関連法令改正等により、変化いたします。予測価格は売却金額を保証するものではございません。予めご了承ください。
無料会員登録することで、算出したい住戸条件に合わせた高精度の将来価格が予測できます!
シーアイハイツ南千里の過去の中古販売履歴iマンションの過去の販売履歴のことです。過去の販売価格を把握
することで、現在の販売価格が割高か割安か判断できます。
中古での販売履歴(価格推移)
※下記の中古販売履歴は成約事例i不動産取引において、実際に売買契約が締結されたときの成約価格のことです。ではなく、売出事例i不動産が売りに出されたときの価格のことです。となります。また、非公開にて成約した売買情報等の売出事例は含まれておりません。
※販売終了年月は成約月を保証するものではなく、「売り止め(売却活動自体を中止)」の可能性もございます。
No | 販売年月 | 販売終了年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 特徴 | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 価格変更履歴 | 坪単価 | ㎡単価 | 管理費iマンションの共有部分の維持・管理のために、居住者が定期的に支払う費用のことです。管理費の金額は、マンションの規模、設備、管理体制などにより大きく異なります。 ㎡管理費 | 修繕積立金iマンションの共用部分の修繕のための積み立て費用を指します。毎月の管理費とは別に支払いがあります。 ㎡修繕積立金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025年6月 | 販売中 | 2階 | 2LDK | 南西 | 角部屋 ルーフバルコニー |
ー | |||||||
2 | 2025年6月 | 販売中 | 7階 | 2LDK | 南西 | ー | ー | |||||||
3 | 2025年6月 | 販売中 | 7階 | 2LDK | 南西 | リフォーム | ー | |||||||
4 | 2025年6月 | 販売中 | 7階 | 3LDK | 南西 | ー | ー | |||||||
5 | 2025年6月 | 販売中 | 2階 | 2LDK | 南西 | 角部屋 | ー | |||||||
6 | 2025年6月 | 販売中 | 8階 | 3LDK | 南西 | リフォーム | ー | |||||||
7 | 2025年6月 | 2025年6月 | 2階 | 2LDK | 南西 | ー | ー | |||||||
8 | 2025年5月 | 販売中 | 8階 | 2LDK | 南西 | リフォーム | ー | |||||||
9 | 2025年5月 | 販売中 | 2階 | 3LDK | 南西 | リフォーム リノベーション |
ー | |||||||
10 | 2025年4月 | 販売中 | 7階 | 3LDK | 南西 | リフォーム | ー | |||||||
11 | 2025年4月 | 販売中 | 1階 | 3LDK | 南 | 専用庭 | ー | |||||||
12 | 2025年4月 | 販売中 | 5階 | 2LDK | 南西 | ー | ー | |||||||
13 | 2025年3月 | 2025年4月 | 5階 | 3LDK | 南 | ー | ー | |||||||
14 | 2025年3月 | 2025年4月 | 8階 | 3LDK | 南西 | リフォーム | ー | |||||||
15 | 2025年1月 | 2025年1月 | 1階 | 3LDK | 南西 | 専用庭 リフォーム |
ー | |||||||
16 | 2025年1月 | 2025年4月 | 2階 | 3LDK | 南西 | リフォーム リノベーション |
ー | |||||||
17 | 2024年12月 | 2025年1月 | 2階 | 2LDK | 南西 | 角部屋 | ー | |||||||
18 | 2024年12月 | 2024年12月 | 9階 | 2LDK | 南 | リフォーム | ー | |||||||
19 | 2024年11月 | 2025年4月 | 1階 | 3LDK | 南 | 専用庭 | ー | |||||||
20 | 2024年11月 | 2025年1月 | 7階 | 2LDK | 南西 | ー | ー | |||||||
21 | 2024年11月 | 2025年1月 | 4階 | 3LDK | 南西 | リフォーム リノベーション |
ー | |||||||
22 | 2024年9月 | 2025年1月 | 1階 | 3LDK | 南西 | 専用庭 リフォーム |
ー | |||||||
23 | 2024年9月 | 2024年11月 | 5階 | 3LDK | 南西 | ー | ー | |||||||
24 | 2024年9月 | 2024年12月 | 5階 | 3LDK | 南東 | 角部屋 リフォーム リノベーション |
ー | |||||||
25 | 2024年8月 | 2025年3月 | 8階 | 3LDK | 南 | ー | ー | |||||||
26 | 2024年8月 | 2024年8月 | 8階 | 3LDK | 南 | ー | ー | |||||||
27 | 2024年8月 | 2024年9月 | 5階 | 3LDK | 南東 | 角部屋 リフォーム リノベーション |
ー | |||||||
28 | 2024年8月 | 2025年6月 | 2階 | 2LDK | 南西 | 角部屋 ルーフバルコニー |
ー | |||||||
29 | 2024年7月 | 2024年9月 | 1階 | 3LDK | 南西 | 専用庭 リフォーム |
ー | |||||||
30 | 2024年6月 | 2024年7月 | 2階 | 2LDK | 南西 | 角部屋 | ー | |||||||
31 | 2024年6月 | 2024年7月 | 8階 | 3LDK | 南西 | ー | ー | |||||||
32 | 2024年4月 | 2024年7月 | 7階 | 2LDK | 南西 | リフォーム リノベーション |
ー | |||||||
33 | 2024年4月 | 2024年5月 | 5階 | 3LDK | 南 | リフォーム | ー | |||||||
34 | 2024年4月 | 2024年7月 | 1階 | 3LDK | 南西 | 専用庭 リフォーム |
ー | |||||||
35 | 2024年3月 | 2024年5月 | 9階 | 3LDK | 南 | ー | ー | |||||||
36 | 2024年3月 | 2024年3月 | 2階 | 2SLDK | 南西 | リフォーム | ー | |||||||
37 | 2024年3月 | 2024年8月 | 2階 | 2LDK | 南西 | 角部屋 ルーフバルコニー |
ー | |||||||
38 | 2024年1月 | 2024年2月 | 7階 | 3LDK | 南西 | リフォーム | ー | |||||||
39 | 2023年11月 | 2023年11月 | 9階 | 2SLDK | 南西 | ー | ー | |||||||
40 | 2023年11月 | 2024年4月 | 1階 | 1SLDK | 南 | 専用庭 リフォーム リノベーション |
ー | |||||||
41 | 2023年11月 | 2024年1月 | 8階 | 3LDK | 南 | リフォーム リノベーション |
ー | |||||||
42 | 2023年10月 | 2024年8月 | 8階 | 3LDK | 南西 | ー | ー | |||||||
43 | 2023年9月 | 2023年12月 | 6階 | 3LDK | 南西 | リフォーム | ー | |||||||
44 | 2023年9月 | 2023年9月 | 6階 | 3LDK | 南西 | ー | ー | |||||||
45 | 2023年9月 | 2024年2月 | 2階 | 2SLDK | 南西 | リフォーム | ー | |||||||
46 | 2023年8月 | 2023年8月 | 6階 | 3LDK | 南西 | ー | ー | |||||||
47 | 2023年8月 | 2023年8月 | 9階 | 2SLDK | 南西 | ー | ー | |||||||
48 | 2023年8月 | 2023年10月 | 8階 | 2SLDK | 南西 | リフォーム | ー | |||||||
49 | 2023年8月 | 販売中 | 7階 | 3LDK | 南西 | リフォーム | ー | |||||||
50 | 2023年7月 | 2023年9月 | 6階 | 3LDK | 南西 | ー | ー | |||||||
51 | 2023年6月 | 2023年6月 | 1階 | 1SLDK | 南 | 専用庭 リフォーム リノベーション |
ー | |||||||
52 | 2023年5月 | 2023年8月 | 7階 | 3LDK | 南西 | ー | ー | |||||||
53 | 2023年5月 | 2023年6月 | 4階 | 3LDK | 南西 | リフォーム リノベーション |
ー | |||||||
54 | 2023年4月 | 2023年4月 | 9階 | 3LDK | 南 | リフォーム | ー | |||||||
55 | 2023年4月 | 2023年4月 | 1階 | 3LDK | 南西 | ー | ー | |||||||
56 | 2023年4月 | 2023年4月 | 4階 | 3LDK | 南西 | リフォーム リノベーション |
ー | |||||||
57 | 2023年3月 | 2023年4月 | 1階 | 2LDK | 南 | 専用庭 リフォーム |
ー | |||||||
58 | 2023年3月 | 2023年6月 | 6階 | 2LDK | 南西 | リフォーム リノベーション |
ー | |||||||
59 | 2023年3月 | 2023年3月 | 9階 | 2LDK | 南 | ー | ー | |||||||
60 | 2023年2月 | 2023年4月 | 1階 | 1LDK | 南 | 専用庭 リフォーム リノベーション |
ー | |||||||
61 | 2023年1月 | 2023年8月 | 6階 | 3LDK | 南西 | ー | ー | |||||||
62 | 2023年1月 | 2023年3月 | 4階 | 3LDK | 南西 | リフォーム リノベーション |
ー | |||||||
63 | 2023年1月 | 2023年10月 | 4階 | 3LDK | 南西 | リフォーム | ー | |||||||
64 | 2023年1月 | 2023年7月 | 2階 | 2LDK | 南西 | ー | ー | |||||||
65 | 2022年12月 | 2023年3月 | 9階 | 2LDK | 南 | リフォーム リノベーション |
ー | |||||||
66 | 2022年11月 | 2022年11月 | 5階 | 1SLDK | 南西 | ー | ー | |||||||
67 | 2022年10月 | 2023年1月 | 4階 | 3LDK | 南西 | リフォーム リノベーション |
ー | |||||||
68 | 2022年9月 | 2022年10月 | 9階 | 3LDK | 南西 | リフォーム | ー | |||||||
69 | 2022年9月 | 2022年9月 | 6階 | 3LDK | 南西 | ー | ー | |||||||
70 | 2022年8月 | 2022年10月 | 5階 | 2LDK | 南西 | 角部屋 リフォーム リノベーション |
ー | |||||||
71 | 2022年7月 | 2022年8月 | 2階 | 3LDK | 南西 | ー | ー | |||||||
72 | 2022年7月 | 2022年12月 | 9階 | 2LDK | 南 | ー | ー | |||||||
73 | 2022年7月 | 2022年7月 | 9階 | 3LDK | 南西 | ー | ー | |||||||
74 | 2022年6月 | 2022年7月 | 3階 | 2LDK | 南西 | ー | ー | |||||||
75 | 2022年5月 | 2022年6月 | 1階 | 3LDK | 南 | ー | ー | |||||||
76 | 2022年4月 | 2022年4月 | 2階 | 3LDK | 南西 | ー | ー | |||||||
77 | 2022年3月 | 2022年4月 | 1階 | 3LDK | 南 | 専用庭 | ー | |||||||
78 | 2022年1月 | 2022年4月 | 9階 | 2LDK | 南 | ー | ー | |||||||
79 | 2022年1月 | 2022年3月 | 10階 | 3LDK | 南西 | 角部屋 リフォーム |
ー | |||||||
80 | 2021年12月 | 2022年1月 | 2階 | 3LDK | 南 | ー | ー | |||||||
81 | 2021年11月 | 2021年12月 | 10階 | 3LDK | 南西 | 角部屋 リフォーム |
ー | |||||||
82 | 2021年11月 | 2021年11月 | 2階 | 3LDK | 南 | リフォーム | ー | |||||||
83 | 2021年11月 | 2021年11月 | 2階 | 3LDK | 南西 | リフォーム リノベーション |
ー | |||||||
84 | 2021年11月 | 2022年1月 | 5階 | 3LDK | 南東 | 角部屋 リフォーム |
ー | |||||||
85 | 2021年10月 | 2021年11月 | 10階 | 3LDK | 南西 | 角部屋 リフォーム |
ー | |||||||
86 | 2021年9月 | 2021年10月 | 7階 | 2LDK | 南 | リフォーム | ー | |||||||
87 | 2021年8月 | 2021年12月 | 6階 | 2LDK | 南 | リフォーム リノベーション |
ー | |||||||
88 | 2021年8月 | 2021年8月 | 10階 | 3LDK | 南西 | 角部屋 | ー | |||||||
89 | 2021年7月 | 2021年8月 | 9階 | 2LDK | 南西 | ー | ー | |||||||
90 | 2021年6月 | 2021年8月 | 8階 | 3LDK | 南 | 角部屋 | ー | |||||||
91 | 2021年6月 | 2021年12月 | 2階 | 3LDK | 南西 | リフォーム | ー | |||||||
92 | 2021年4月 | 2021年4月 | 4階 | 3LDK | 南 | リフォーム | ー | |||||||
93 | 2021年3月 | 2021年3月 | 3階 | 3LDK | 南 | リフォーム | ー | |||||||
94 | 2021年3月 | 2021年8月 | 7階 | 2LDK | 南 | リフォーム | ー | |||||||
95 | 2021年2月 | 2021年3月 | 8階 | 2LDK | 南西 | ー | ー | |||||||
96 | 2021年2月 | 2021年2月 | 2階 | 3LDK | 南西 | ー | ー | |||||||
97 | 2021年1月 | 2021年2月 | 3階 | 3LDK | 南 | リフォーム リノベーション |
ー | |||||||
98 | 2020年12月 | 2021年2月 | 8階 | 3LDK | 南 | 角部屋 | ー | |||||||
99 | 2020年10月 | 2020年10月 | 3階 | 3LDK | 南 | ー | ー | |||||||
100 | 2020年9月 | 2021年2月 | 9階 | 3LDK | 南 | リフォーム | ー | |||||||
101 | 2020年9月 | 2020年12月 | 1階 | 3LDK | 南 | 専用庭 リフォーム |
ー | |||||||
102 | 2020年9月 | 2020年9月 | 3階 | 3LDK | 南 | ー | ー | |||||||
103 | 2020年8月 | 2020年9月 | 1階 | 3LDK | 南 | 専用庭 | ー | |||||||
104 | 2020年8月 | 2020年8月 | 3階 | 3LDK | 南 | ー | ー | |||||||
105 | 2020年7月 | 2020年8月 | 3階 | 3LDK | 南 | ー | ー | |||||||
106 | 2020年6月 | 2020年6月 | 10階 | 3LDK | 南西 | 角部屋 リフォーム |
ー | |||||||
107 | 2020年6月 | 2020年8月 | 3階 | 3LDK | 南 | ー | ー | |||||||
108 | 2020年6月 | 2020年9月 | 8階 | 3LDK | 南 | 角部屋 | ー | |||||||
109 | 2020年5月 | 2020年7月 | 4階 | 3LDK | 南 | リフォーム | ー | |||||||
110 | 2020年4月 | 2021年1月 | 7階 | 2LDK | 南 | ー | ー | |||||||
111 | 2020年4月 | 2020年7月 | 10階 | 3LDK | 南西 | リフォーム | ー | |||||||
112 | 2020年4月 | 2020年4月 | 3階 | 3LDK | 南 | ー | ー | |||||||
113 | 2020年4月 | 2020年4月 | 4階 | 3LDK | 南西 | 角部屋 リフォーム |
ー | |||||||
114 | 2020年3月 | 2020年4月 | 10階 | 3LDK | 南西 | 角部屋 リフォーム リノベーション |
ー | |||||||
115 | 2020年3月 | 2020年7月 | 2階 | 3LDK | 南 | リフォーム | ー | |||||||
116 | 2020年3月 | 2020年3月 | 9階 | 3LDK | 南 | ー | ー | |||||||
117 | 2020年3月 | 2020年3月 | 6階 | 2LDK | 南西 | リフォーム | ー | |||||||
118 | 2020年2月 | 2020年3月 | 4階 | 3LDK | 南 | ー | ー | |||||||
119 | 2020年2月 | 2020年3月 | 4階 | 3LDK | 南西 | 角部屋 リフォーム |
ー | |||||||
120 | 2020年2月 | 2020年3月 | 10階 | 3LDK | 南 | 角部屋 リフォーム |
ー | |||||||
121 | 2020年2月 | 2020年6月 | 1階 | 3LDK | 南西 | リフォーム | ー | |||||||
122 | 2020年2月 | 2020年5月 | 2階 | 2LDK | 南西 | リフォーム | ー | |||||||
123 | 2020年1月 | 2020年2月 | 4階 | 3LDK | 南西 | 角部屋 リフォーム |
ー | |||||||
124 | 2019年12月 | 2020年2月 | 4階 | 3LDK | 南 | 角部屋 リフォーム |
ー | |||||||
125 | 2019年12月 | 2020年4月 | 10階 | 3LDK | 南西 | ー | ー | |||||||
126 | 2019年12月 | 2019年12月 | 7階 | 3LDK | 南西 | ー | ー | |||||||
127 | 2019年12月 | 2020年3月 | 2階 | 3LDK | 南西 | リフォーム | ー | |||||||
128 | 2019年12月 | 2019年12月 | 8階 | 3LDK | 南 | 角部屋 | ー | |||||||
129 | 2019年12月 | 2019年12月 | 1階 | 3LDK | 南西 | リフォーム | ー | |||||||
