世界の流通コインのアクセスランキング
2011年2月7日のデイリーキーワードランキング
| 1 | Nagorno-Karabakh |
| 2 | アメリカ合衆国 |
| 3 | イギリス |
| 4 | 中華人民共和国 |
| 5 | 大韓民国 |
| 6 | シンガポール |
| 7 | オーストラリア |
| 8 | ニュージーランド |
| 9 | スペイン |
| 10 | インド |
| 11 | 朝鮮民主主義人民共和国 |
| 12 | マレーシア |
| 13 | 南アフリカ共和国 |
| 14 | トルコ共和国 |
| 15 | カナダ |
| 16 | アフガニスタン |
| 17 | アルメニア共和国 |
| 18 | バチカン市国 |
| 19 | バチカン市国 |
| 20 | ニューカレドニア |
| 21 | マルティニク島 |
| 22 | モンゴル国 |
| 23 | タイ王国 |
| 24 | Malaysia |
| 25 | 海峡植民地 |
| 26 | パプアニューギニア |
| 27 | 北ベトナム |
| 28 | プロシア |
| 29 | ラトビア共和国 |
| 30 | モンテネグロ |
| 31 | ボスニア・ヘルツェゴビナ |
| 32 | Serbia |
| 33 | インドネシア共和国 |
| 34 | ウクライナ |
| 35 | バハマ国 |
| 36 | セイロン |
| 37 | MACAO |
| 38 | セボルガ公国 |
| 39 | 香港 |
| 40 | Republic of South Africa |
| 41 | アイルランド |
| 42 | イタリア共和国 |
| 43 | チベット |
| 44 | バヌアツ共和国 |
| 45 | アラブ首長国連邦 |
| 46 | ギニア共和国 |
| 47 | 中華民国 |
| 48 | ベリーズ |
| 49 | グレナダ |
| 50 | Republic of Suriname |
2026年5月6日 22時39分更新(随時更新中)