世界の流通コインのアクセスランキング
2014年1月16日のデイリーキーワードランキング
| 1 | イギリス |
| 2 | アメリカ合衆国 |
| 3 | タイ王国 |
| 4 | 中華人民共和国 |
| 5 | インド |
| 6 | オーストラリア |
| 7 | アラブ首長国連邦 |
| 8 | 香港 |
| 9 | ニュージーランド |
| 10 | インドネシア共和国 |
| 11 | スペイン |
| 12 | マレーシア |
| 13 | カナダ |
| 14 | シンガポール |
| 15 | 中華民国 |
| 16 | ルーマニア |
| 17 | コロンビア共和国 |
| 18 | ウクライナ |
| 19 | カンボジア王国 |
| 20 | パレスチナ |
| 21 | アイルランド |
| 22 | ツバル |
| 23 | ドイツ民主共和国 |
| 24 | Malaya & British Borneo |
| 25 | シリア・アラブ共和国 |
| 26 | ロシア連邦 |
| 27 | ソビエト連邦 |
| 28 | Afghanistan |
| 29 | Falkland Islands (British Colony) |
| 30 | ベリーズ |
| 31 | ボスニア・ヘルツェゴビナ |
| 32 | イタリア共和国 |
| 33 | エジプト・アラブ共和国 |
| 34 | アルゼンチン共和国 |
| 35 | ガーンジー行政区 |
| 36 | チェコスロバキア |
| 37 | フランス共和国 |
| 38 | オーストラリア |
| 39 | 英領インド |
| 40 | チベット |
| 41 | ポルトガル共和国 |
| 42 | ノルウェー王国 |
| 43 | ペルー共和国 |
| 44 | canada |
| 45 | ニューカレドニア |
| 46 | メキシコ合衆国 |
| 47 | Kingdom of Denmark |
| 48 | Jamaica |
| 49 | イスラエル国 |
| 50 | アイスランド共和国 |
2026年5月30日 14時59分更新(随時更新中)