世界の流通コインのアクセスランキング
2020年6月の月間キーワードランキング
| 1 | 香港 |
| 2 | アメリカ合衆国 |
| 3 | イギリス |
| 4 | 中華民国 |
| 5 | オーストラリア |
| 6 | インド |
| 7 | 中華人民共和国 |
| 8 | バチカン市国 |
| 9 | 大韓民国 |
| 10 | シンガポール |
| 11 | カナダ |
| 12 | スペイン |
| 13 | タイ王国 |
| 14 | ニュージーランド |
| 15 | 朝鮮民主主義人民共和国 |
| 16 | アイルランド |
| 17 | マレーシア |
| 18 | ソビエト連邦 |
| 19 | ウクライナ |
| 20 | アラブ首長国連邦 |
| 21 | パレスチナ |
| 22 | チベット |
| 23 | スイス連邦 |
| 24 | アフガニスタン |
| 25 | ジャマイカ |
| 26 | マカオ |
| 27 | 南アフリカ共和国 |
| 28 | フランス共和国 |
| 29 | フィリピン共和国 |
| 30 | ルーマニア |
| 31 | セルビア |
| 32 | ドイツ民主共和国 |
| 33 | チェコ共和国 |
| 34 | モンゴル国 |
| 35 | ペルー共和国 |
| 36 | メキシコ合衆国 |
| 37 | ドミニカ共和国 |
| 38 | トルクメニスタン |
| 39 | ドイツ連邦共和国 |
| 40 | ブルキナファソ |
| 41 | イスラエル国 |
| 42 | ツバル |
| 43 | オーストリア共和国 |
| 44 | アイスランド共和国 |
| 45 | チェコスロバキア |
| 46 | フィンランド共和国 |
| 47 | ベリーズ |
| 48 | アンティグア・バーブーダ |
| 49 | ロシア連邦 |
| 50 | セントクリストファー・ネイビス |
2026年5月5日 03時17分更新(随時更新中)