世界の流通コインのアクセスランキング
2019年2月13日のデイリーキーワードランキング
| 1 | サウジアラビア王国 |
| 2 | アメリカ合衆国 |
| 3 | 大韓民国 |
| 4 | バチカン市国 |
| 5 | 中華民国 |
| 6 | 中華人民共和国 |
| 7 | ルクセンブルク大公国 |
| 8 | アフガニスタン |
| 9 | タイ王国 |
| 10 | オーストラリア |
| 11 | フランス共和国 |
| 12 | カナダ |
| 13 | ニュージーランド |
| 14 | 朝鮮民主主義人民共和国 |
| 15 | アンティグア・バーブーダ |
| 16 | チベット |
| 17 | アルメニア共和国 |
| 18 | ウクライナ |
| 19 | マレーシア |
| 20 | ジャマイカ |
| 21 | イギリス |
| 22 | サンマリノ共和国 |
| 23 | アラブ首長国連邦 |
| 24 | シンガポール |
| 25 | チェコ共和国 |
| 26 | グリーンランド |
| 27 | イタリア共和国 |
| 28 | ソビエト連邦 |
| 29 | ベルギー王国 |
| 30 | アゼルバイジャン共和国 |
| 31 | スウェーデン王国 |
| 32 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 |
| 33 | アセンション島 |
| 34 | オランダ王国 |
| 35 | クック諸島 |
| 36 | アゾレス諸島 |
| 37 | アルゼンチン共和国 |
| 38 | ボルネオ |
| 39 | Kingdom of Swaziland |
| 40 | マカオ |
| 41 | 英領インド |
| 42 | British East Africa (1906-1964) |
| 43 | アイルランド |
| 44 | フィジー共和国 |
| 45 | ナゴルノ・カラバフ自治州 |
| 46 | バルバドス |
| 47 | ネパール王国 |
| 48 | ブラジル連邦共和国 |
| 49 | Cook Islands |
| 50 | Palestine |
2026年4月26日 19時53分更新(随時更新中)